Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Männer nach Ausbildung

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 153.853 644 70.034 50.175 5.572 16.602 10.804
Burgenland 4.182 13 1.369 2.049 218 353 180
Kärnten 9.506 21 3.723 4.226 341 760 435
Niederösterreich 22.714 88 9.382 9.014 1.027 2.077 1.127
Oberösterreich 17.127 184 8.427 6.143 489 1.127 756
Salzburg 6.073 11 2.521 2.425 229 500 388
Steiermark 18.145 81 7.775 7.051 469 1.679 1.090
Tirol 8.108 63 3.328 3.337 282 616 461
Vorarlberg 5.139 72 2.482 1.865 159 332 229
Wien 62.859 112 31.025 14.065 2.360 9.159 6.138

2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 146.991 734 65.530 49.746 5.372 15.576 10.010
Burgenland 3.998 11 1.273 1.991 212 349 162
Kärnten 9.262 22 3.578 4.164 318 741 438
Niederösterreich 22.433 110 9.138 9.021 1.034 2.056 1.073
Oberösterreich 15.915 183 7.629 5.869 459 1.064 711
Salzburg 5.749 33 2.313 2.357 226 463 357
Steiermark 16.936 74 7.191 6.752 446 1.483 990
Tirol 7.923 64 3.131 3.402 278 591 435
Vorarlberg 4.712 64 2.163 1.795 155 314 220
Wien 60.062 173 29.114 14.394 2.244 8.513 5.624

2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 180.832 1.033 79.087 62.753 6.733 19.024 12.201
Burgenland 4.639 16 1.473 2.311 226 406 207
Kärnten 11.044 36 4.233 4.993 387 892 503
Niederösterreich 27.801 143 11.077 11.417 1.297 2.546 1.320
Oberösterreich 19.452 211 9.177 7.254 590 1.308 913
Salzburg 8.067 55 3.270 3.287 327 636 491
Steiermark 20.500 97 8.626 8.207 546 1.852 1.172
Tirol 11.595 103 4.659 4.914 462 888 569
Vorarlberg 6.047 99 2.745 2.336 211 388 268
Wien 71.689 274 33.828 18.032 2.687 10.109 6.759

2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 223.969 1.531 98.649 78.399 8.173 23.093 14.118
Burgenland 5.592 18 1.753 2.839 275 486 222
Kärnten 13.988 50 5.406 6.362 475 1.119 577
Niederösterreich 34.784 223 14.090 14.342 1.587 3.058 1.484
Oberösterreich 25.363 264 11.936 9.569 761 1.711 1.119
Salzburg 10.731 144 4.529 4.296 401 796 566
Steiermark 26.315 151 10.956 10.750 703 2.393 1.361
Tirol 14.524 232 5.938 6.052 564 1.086 652
Vorarlberg 7.236 129 3.354 2.727 257 475 295
Wien 85.436 319 40.688 21.462 3.152 11.971 7.842

2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 166.638 475 73.265 59.016 5.886 16.897 11.098
Burgenland 4.393 8 1.388 2.258 210 357 173
Kärnten 11.076 25 4.277 5.038 361 899 476
Niederösterreich 27.485 91 11.200 11.465 1.182 2.349 1.199
Oberösterreich 18.631 104 8.914 7.041 544 1.235 792
Salzburg 7.015 19 2.937 2.875 232 526 426
Steiermark 19.109 52 7.947 7.935 476 1.645 1.054
Tirol 8.584 47 3.431 3.753 323 599 431
Vorarlberg 4.984 55 2.345 1.878 174 309 223
Wien 65.362 75 30.827 16.774 2.384 8.977 6.325

2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 174.841 585 76.782 63.119 6.155 17.222 10.977
Burgenland 4.742 13 1.481 2.480 214 385 169
Kärnten 11.769 27 4.584 5.424 392 877 465
Niederösterreich 28.996 102 11.753 12.250 1.248 2.477 1.166
Oberösterreich 19.302 139 9.370 7.239 540 1.210 804
Salzburg 7.409 26 3.213 2.987 248 526 408
Steiermark 19.858 63 8.149 8.479 508 1.620 1.039
Tirol 9.193 62 3.784 3.971 332 601 443
Vorarlberg 5.012 69 2.341 1.893 187 303 220
Wien 68.560 82 32.108 18.396 2.487 9.224 6.263

2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 192.825 710 85.040 71.118 6.551 18.158 11.246
Burgenland 5.285 15 1.640 2.776 242 434 177
Kärnten 12.962 36 5.035 5.983 446 971 492
Niederösterreich 32.739 146 13.317 13.895 1.397 2.721 1.262
Oberösterreich 22.402 200 10.856 8.481 628 1.358 878
Salzburg 7.983 21 3.439 3.284 288 551 400
Steiermark 22.960 76 9.380 9.868 594 1.899 1.143
Tirol 10.725 73 4.394 4.696 390 678 495
Vorarlberg 5.383 52 2.565 2.029 185 314 238
Wien 72.388 92 34.414 20.106 2.383 9.231 6.161

2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 204.458 868 91.427 76.009 6.783 18.247 11.123
Burgenland 5.690 19 1.782 3.028 254 440 166
Kärnten 14.006 48 5.369 6.597 480 1.012 501
Niederösterreich 34.116 151 14.046 14.463 1.452 2.753 1.251
Oberösterreich 23.699 248 11.390 9.042 665 1.413 942
Salzburg 8.431 20 3.582 3.560 298 554 418
Steiermark 25.716 101 10.552 11.170 670 2.043 1.179
Tirol 11.863 82 4.904 5.178 437 752 509
Vorarlberg 5.417 42 2.591 2.063 192 293 236
Wien 75.520 158 37.211 20.908 2.336 8.986 5.922

2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 205.071 1.109 94.037 76.801 6.466 16.794 9.864
Burgenland 5.806 16 1.795 3.124 269 448 154
Kärnten 14.327 45 5.440 6.907 474 1.001 460
Niederösterreich 33.717 152 13.824 14.494 1.422 2.679 1.146
Oberösterreich 23.738 315 11.643 8.947 632 1.352 849
Salzburg 8.844 22 3.811 3.757 318 548 387
Steiermark 26.024 119 10.762 11.477 649 1.957 1.059
Tirol 12.857 101 5.416 5.627 445 770 498
Vorarlberg 5.516 56 2.572 2.172 205 295 217
Wien 74.241 282 38.775 20.296 2.051 7.744 5.093

2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 183.530 1.074 84.352 69.934 5.795 14.262 8.114
Burgenland 5.387 16 1.698 2.915 244 386 129
Kärnten 13.934 46 5.277 6.819 460 937 395
Niederösterreich 30.874 138 12.765 13.235 1.333 2.407 995
Oberösterreich 21.446 324 10.512 8.099 564 1.223 725
Salzburg 8.262 23 3.497 3.550 304 502 386
Steiermark 24.257 116 10.008 10.810 618 1.785 919
Tirol 12.466 92 5.122 5.592 456 735 469
Vorarlberg 5.208 50 2.469 2.032 182 277 198
Wien 61.695 269 33.004 16.881 1.633 6.011 3.898

2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 165.195 951 75.292 64.188 5.268 12.545 6.952
Burgenland 5.136 14 1.636 2.773 236 366 112
Kärnten 13.266 41 4.965 6.610 435 871 344
Niederösterreich 28.445 135 11.768 12.323 1.210 2.117 892
Oberösterreich 19.006 273 9.206 7.390 521 1.016 600
Salzburg 7.385 26 3.061 3.253 272 452 320
Steiermark 22.286 95 9.004 10.109 574 1.663 841
Tirol 11.347 73 4.585 5.206 429 643 412
Vorarlberg 4.893 44 2.333 1.930 175 249 163
Wien 53.432 249 28.735 14.593 1.417 5.168 3.270

2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 148.355 776 67.818 57.735 4.877 11.114 6.035
Burgenland 4.557 8 1.460 2.450 224 324 91
Kärnten 11.540 33 4.332 5.753 381 748 293
Niederösterreich 25.424 119 10.553 10.972 1.101 1.884 795
Oberösterreich 16.360 197 7.904 6.420 471 879 489
Salzburg 6.576 24 2.668 2.946 246 415 277
Steiermark 19.961 74 8.115 9.061 523 1.433 754
Tirol 10.300 59 4.077 4.860 385 561 358
Vorarlberg 4.616 51 2.248 1.810 168 222 117
Wien 49.022 211 26.460 13.463 1.379 4.648 2.861

2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 139.095 668 63.008 54.264 4.677 10.813 5.665
Burgenland 4.297 5 1.387 2.305 205 308 88
Kärnten 11.087 27 4.112 5.527 371 759 292
Niederösterreich 23.621 112 9.785 10.114 1.030 1.852 728
Oberösterreich 15.056 152 7.064 6.049 455 873 462
Salzburg 6.102 18 2.385 2.776 245 423 255
Steiermark 18.217 48 7.243 8.353 499 1.372 703
Tirol 9.788 44 3.790 4.669 400 549 337
Vorarlberg 4.460 53 2.157 1.751 158 219 122
Wien 46.466 208 25.086 12.720 1.316 4.459 2.677

2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 145.106 649 64.013 58.671 4.888 11.292 5.593
Burgenland 4.515 5 1.466 2.430 205 328 80
Kärnten 11.647 28 4.146 5.999 387 796 291
Niederösterreich 25.030 120 10.201 11.014 1.076 1.922 697
Oberösterreich 17.224 149 7.878 7.100 520 1.043 535
Salzburg 6.348 19 2.451 2.938 264 417 258
Steiermark 20.358 43 7.796 9.601 546 1.633 739
Tirol 10.311 40 3.979 4.949 417 581 346
Vorarlberg 5.439 74 2.635 2.118 203 265 144
Wien 44.233 172 23.461 12.521 1.269 4.308 2.503

2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 153.583 690 68.484 62.957 5.055 11.249 5.148
Burgenland 4.752 6 1.569 2.571 213 322 71
Kärnten 12.413 30 4.377 6.500 418 814 274
Niederösterreich 25.723 116 10.588 11.412 1.078 1.884 644
Oberösterreich 18.209 166 8.551 7.437 555 1.029 470
Salzburg 7.225 28 2.823 3.399 314 424 238
Steiermark 23.712 60 9.321 11.227 621 1.753 731
Tirol 11.112 45 4.470 5.270 439 585 302
Vorarlberg 6.006 68 3.044 2.281 207 265 141
Wien 44.431 170 23.740 12.860 1.211 4.172 2.277

2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 118.811 450 54.431 47.635 3.920 8.403 3.973
Burgenland 4.009 5 1.347 2.151 185 260 61
Kärnten 8.868 17 3.281 4.549 302 528 191
Niederösterreich 19.400 77 8.051 8.633 804 1.362 474
Oberösterreich 11.502 85 5.530 4.579 366 629 312
Salzburg 5.150 17 2.028 2.389 238 300 179
Steiermark 17.518 37 7.124 8.221 473 1.131 531
Tirol 8.534 28 3.415 4.062 345 437 247
Vorarlberg 4.227 46 2.145 1.580 161 201 95
Wien 39.601 138 21.510 11.472 1.045 3.555 1.882

2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 124.346 480 57.052 49.935 4.044 8.741 4.094
Burgenland 4.106 5 1.372 2.244 180 247 59
Kärnten 8.831 17 3.206 4.598 287 531 192
Niederösterreich 20.516 88 8.527 9.140 851 1.437 472
Oberösterreich 11.789 83 5.656 4.756 350 619 324
Salzburg 5.063 16 1.992 2.336 236 297 186
Steiermark 17.868 44 7.134 8.447 490 1.174 579
Tirol 8.515 27 3.351 4.114 333 440 250
Vorarlberg 4.280 40 2.187 1.598 163 198 95
Wien 43.379 162 23.628 12.701 1.153 3.797 1.938

2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 135.778 510 61.372 56.099 4.356 9.225 4.217
Burgenland 4.481 6 1.476 2.467 207 259 66
Kärnten 9.658 21 3.436 5.140 317 533 211
Niederösterreich 22.665 89 9.229 10.384 907 1.580 475
Oberösterreich 14.110 87 6.704 5.906 402 680 331
Salzburg 5.744 13 2.289 2.711 242 310 179
Steiermark 18.699 43 7.126 9.272 504 1.175 579
Tirol 8.833 28 3.454 4.285 357 451 258
Vorarlberg 4.664 34 2.387 1.746 169 224 103
Wien 46.923 188 25.269 14.189 1.250 4.013 2.014

2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 144.238 608 64.710 59.801 4.589 10.030 4.501
Burgenland 4.770 7 1.545 2.614 225 310 69
Kärnten 9.824 19 3.468 5.234 326 562 215
Niederösterreich 24.191 95 9.806 11.076 951 1.741 521
Oberösterreich 15.595 84 7.558 6.399 421 790 343
Salzburg 6.606 17 2.680 3.066 268 362 214
Steiermark 20.113 42 7.683 9.892 560 1.279 657
Tirol 9.386 26 3.755 4.503 377 465 260
Vorarlberg 5.126 68 2.593 1.895 201 258 112
Wien 48.626 250 25.622 15.122 1.260 4.263 2.108

2004

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 140.262 507 61.235 59.453 4.463 10.146 4.458
Burgenland 4.507 4 1.450 2.508 199 272 74
Kärnten 9.622 18 3.341 5.209 316 532 205
Niederösterreich 23.234 59 9.209 10.800 930 1.698 538
Oberösterreich 14.532 60 6.914 6.003 425 763 368
Salzburg 6.550 17 2.619 3.070 243 371 229
Steiermark 19.101 26 7.050 9.594 525 1.287 619
Tirol 8.847 17 3.528 4.262 345 436 258
Vorarlberg 4.585 46 2.278 1.743 178 234 105
Wien 49.283 259 24.845 16.263 1.301 4.553 2.062

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.