Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

Gesamt

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 270.773 263.121 331.741 409.639 301.328 312.107 339.976 357.313 354.331 319.357 287.207 260.643 246.702 250.782 260.309 212.253 222.248 239.174 252.654 243.880
Steiermark 31.742 30.127 37.179 47.911 34.038 35.036 40.189 44.388 44.461 41.858 38.708 35.101 32.414 34.883 39.165 30.896 31.942 33.168 35.221 33.166
Graz 15.208 14.092 17.217 21.125 15.254 15.399 17.615 18.994 18.612 17.092 14.932 13.175 12.055 12.694 13.977 11.329 11.683 11.342 12.004 11.016
Liezen 1.492 1.492 2.014 2.737 1.805 1.930 2.105 2.257 2.524 2.442 2.230 2.062 1.939 1.981 2.365 2.007 2.013 2.193 2.280 2.339
Öst. Obersteiermark 3.420 3.502 4.479 5.767 3.950 4.016 4.573 5.164 5.064 4.830 4.888 4.534 4.287 4.811 5.271 3.660 3.864 4.191 4.739 4.877
Oststeiermark 4.906 4.500 5.480 7.930 5.528 5.918 6.884 7.757 7.699 7.498 6.979 6.445 5.976 6.281 7.117 5.978 6.308 6.812 7.209 6.709
West- und Südsteiermark 4.648 4.532 5.455 7.020 4.968 5.106 6.020 6.920 7.213 6.792 6.552 6.084 5.585 6.325 7.132 5.581 5.529 5.803 5.953 5.303
West. Obersteiermark 2.068 2.010 2.534 3.332 2.531 2.668 2.992 3.296 3.349 3.203 3.126 2.801 2.571 2.791 3.303 2.340 2.545 2.827 3.036 2.922

Frauen

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 116.919 116.130 150.909 185.671 134.690 137.266 147.150 152.855 149.261 135.828 122.012 112.288 107.607 105.676 106.726 93.442 97.902 103.396 108.416 103.618
Steiermark 13.596 13.191 16.679 21.596 14.929 15.178 17.230 18.672 18.437 17.601 16.422 15.140 14.197 14.525 15.452 13.378 14.074 14.469 15.108 14.065
Graz 6.444 6.110 7.484 9.007 6.449 6.464 7.351 7.738 7.455 6.977 6.120 5.470 5.053 5.103 5.251 4.620 4.902 4.807 5.004 4.558
Liezen 662 678 998 1.367 881 958 1.008 1.073 1.204 1.205 1.099 1.029 986 983 1.118 1.021 1.014 1.124 1.143 1.174
Öst. Obersteiermark 1.493 1.567 2.065 2.679 1.836 1.842 2.076 2.290 2.288 2.203 2.282 2.171 2.036 2.175 2.240 1.804 1.943 1.998 2.262 2.292
Oststeiermark 2.091 1.945 2.472 3.714 2.406 2.473 2.886 3.182 3.064 3.010 2.820 2.618 2.498 2.444 2.706 2.449 2.598 2.751 2.844 2.635
West- und Südsteiermark 1.995 1.995 2.499 3.277 2.233 2.253 2.615 2.990 3.058 2.863 2.731 2.588 2.437 2.615 2.787 2.368 2.355 2.452 2.474 2.104
West. Obersteiermark 911 896 1.161 1.552 1.123 1.189 1.293 1.399 1.368 1.344 1.370 1.263 1.186 1.205 1.350 1.116 1.261 1.337 1.381 1.302

Männer

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 153.853 146.991 180.832 223.969 166.638 174.841 192.825 204.458 205.071 183.530 165.195 148.355 139.095 145.106 153.583 118.811 124.346 135.778 144.238 140.262
Steiermark 18.145 16.936 20.500 26.315 19.109 19.858 22.960 25.716 26.024 24.257 22.286 19.961 18.217 20.358 23.712 17.518 17.868 18.699 20.113 19.101
Graz 8.764 7.982 9.733 12.118 8.805 8.935 10.264 11.257 11.157 10.115 8.812 7.705 7.002 7.592 8.726 6.709 6.781 6.535 7.000 6.458
Liezen 830 813 1.016 1.370 924 972 1.097 1.184 1.320 1.238 1.131 1.032 953 999 1.247 986 999 1.069 1.137 1.165
Öst. Obersteiermark 1.927 1.934 2.414 3.088 2.115 2.174 2.497 2.873 2.776 2.627 2.606 2.363 2.252 2.636 3.031 1.856 1.921 2.193 2.477 2.586
Oststeiermark 2.815 2.556 3.008 4.216 3.122 3.445 3.998 4.575 4.636 4.488 4.159 3.827 3.478 3.837 4.410 3.529 3.710 4.060 4.365 4.074
West- und Südsteiermark 2.653 2.536 2.956 3.744 2.735 2.853 3.405 3.930 4.155 3.930 3.821 3.497 3.148 3.710 4.345 3.214 3.174 3.351 3.479 3.199
West. Obersteiermark 1.158 1.115 1.374 1.780 1.408 1.479 1.699 1.897 1.981 1.860 1.756 1.537 1.385 1.586 1.953 1.224 1.284 1.490 1.656 1.619

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.