Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslosenquote in % nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2008-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Österreich 6,40 6,30 8,02 9,93 7,35 7,70 8,51 9,06 9,11 8,35 7,62 7,00 6,72 6,94 7,23 5,89
Steiermark 5,47 5,23 6,52 8,43 6,02 6,27 7,32 8,21 8,32 7,94 7,43 6,80 6,38 6,97 7,84 6,16
Graz 7,10 6,68 8,28 10,25 7,54 7,79 9,16 10,08 10,11 9,50 8,47 7,58 7,05 7,53 8,33 6,74
Liezen 4,34 4,32 5,86 7,90 5,18 5,52 6,06 6,56 7,23 7,20 6,56 6,10 5,79 5,96 7,08 5,99
Öst. Obersteiermark 5,24 5,40 6,92 8,82 6,03 6,11 6,97 7,86 7,68 7,36 7,43 6,88 6,54 7,36 7,98 5,45
Oststeiermark 4,21 3,89 4,73 6,81 4,75 5,07 5,94 6,73 6,76 6,56 6,12 5,65 5,25 5,56 6,31 5,29
West- und Südsteiermark 5,13 4,89 5,90 7,81 5,57 5,78 6,84 7,82 8,40 7,97 7,69 7,15 6,61 7,56 8,51 6,60
West. Obersteiermark 5,08 4,93 6,20 8,07 6,08 6,38 7,15 7,88 8,03 7,71 7,51 6,73 6,21 6,78 7,96 5,61

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Österreich 5,97 6,01 7,89 9,71 7,10 7,31 7,94 8,35 8,26 7,65 6,96 6,49 6,31 6,29 6,39 5,64
Steiermark 5,13 5,02 6,40 8,31 5,78 5,94 6,85 7,52 7,52 7,28 6,86 6,38 6,07 6,31 6,74 5,86
Graz - 6,23 7,73 9,40 6,84 7,00 8,13 8,73 8,59 8,22 7,34 6,65 6,24 6,38 6,59 5,82
Liezen - 4,14 6,10 8,28 5,32 5,77 6,11 6,56 7,34 7,51 6,86 6,47 6,29 6,33 7,20 6,58
Öst. Obersteiermark - 5,31 6,99 9,00 6,18 6,19 7,00 7,73 7,69 7,47 7,70 7,33 6,90 7,40 7,60 6,11
Oststeiermark - 3,63 4,62 6,93 4,51 4,64 5,46 6,07 5,92 5,81 5,47 5,08 4,88 4,83 5,38 4,91
West- und Südsteiermark - 4,51 5,74 7,77 5,28 5,36 6,30 7,14 7,79 7,35 7,02 6,69 6,35 6,91 7,39 6,30
West. Obersteiermark - 4,84 6,27 8,31 5,98 6,29 6,88 7,46 7,33 7,24 7,38 6,84 6,46 6,66 7,46 6,20

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Österreich 6,78 6,55 8,13 10,11 7,57 8,04 9,00 9,67 9,84 8,97 8,18 7,44 7,09 7,51 7,96 6,11
Steiermark 5,76 5,41 6,62 8,53 6,21 6,54 7,73 8,79 9,01 8,51 7,92 7,16 6,64 7,54 8,77 6,41
Graz - 7,07 8,77 11,00 8,15 8,49 10,07 11,28 11,47 10,65 9,49 8,41 7,79 8,58 9,89 7,57
Liezen - 4,49 5,64 7,55 5,05 5,30 6,02 6,55 7,13 6,92 6,30 5,77 5,35 5,63 6,99 5,47
Öst. Obersteiermark - 5,47 6,85 8,67 5,89 6,05 6,95 7,97 7,67 7,27 7,21 6,52 6,24 7,33 8,28 4,93
Oststeiermark - 4,11 4,83 6,71 4,95 5,43 6,34 7,28 7,46 7,17 6,66 6,11 5,56 6,15 7,06 5,59
West- und Südsteiermark - 5,22 6,04 7,83 5,81 6,13 7,29 8,39 8,91 8,49 8,24 7,53 6,83 8,10 9,42 6,85
West. Obersteiermark - 5,01 6,14 7,86 6,17 6,44 7,38 8,23 8,59 8,09 7,61 6,64 6,00 6,87 8,35 5,16

Quelle: AMS Österreich

Erläuterungen: Arbeitslosenquoten auf Bundesland- und Österreichebene sind von 2008 bis 2010 anhand der neuen Beschäftigtenstatistik (inklusive freier Dienstnehmer) berechnet worden. Ab Berichtsjahr 2008: Regionale Arbeitslosenquote in % = vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % vom Arbeitskräftepotenzial (= Arbeitslose + unselbstständig Beschäftigte laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger), bis zum Berichtsjahr 2007: vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % der unselbstständig Berufstätigen (=Berufstätigenfortschreibung des ÖIR). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.