Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

geringfügig Beschäftigte nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2006-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 339.697 336.661 324.459 317.489 346.604 347.616 348.388 345.632 341.735 333.301 324.187 316.510 307.741 296.463 285.288 273.093 245.832 233.871
Steiermark 48.544 48.318 46.745 45.808 50.150 50.387 50.791 50.684 50.527 49.827 48.596 47.549 46.769 45.749 44.135 41.281 37.025 34.959
Graz 24.479 24.371 23.682 23.054 25.358 25.292 25.251 24.717 24.347 23.916 23.294 22.789 22.168 21.846 21.416 20.135 17.754 16.555
Liezen 2.331 2.295 2.191 2.107 2.335 2.362 2.369 2.299 2.330 2.318 2.347 2.344 2.328 2.272 2.188 2.117 1.962 1.895
Öst. Obersteiermark 4.592 4.646 4.552 4.479 4.877 4.921 5.023 5.035 5.062 5.044 4.918 4.908 4.903 4.848 4.658 4.465 4.048 3.969
Oststeiermark 7.292 7.236 6.874 6.696 7.336 7.406 7.445 7.359 7.296 7.208 7.039 6.870 6.818 6.637 6.335 5.989 5.355 5.093
West- und Südsteiermark 5.265 5.285 5.092 4.958 5.327 5.357 5.509 5.500 5.548 5.412 5.216 5.024 4.961 4.853 4.736 4.226 3.684 3.451
West. Obersteiermark 2.584 2.530 2.474 2.422 2.672 2.730 2.745 2.773 2.785 2.786 2.728 2.667 2.665 2.678 2.663 2.555 2.389 2.269

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 206.599 205.483 196.606 192.980 214.409 216.001 216.784 215.910 214.029 210.033 206.216 202.842 198.627 192.823 187.809 183.299 170.581 164.046
Steiermark 29.953 29.887 28.627 28.261 31.427 31.785 32.038 32.130 32.232 31.926 31.386 30.954 30.709 30.191 29.440 28.300 26.398 25.259
Graz 14.386 14.305 13.807 13.499 15.042 15.030 14.927 14.561 14.364 14.257 13.975 13.718 13.550 13.396 13.385 12.913 11.922 11.320
Liezen 1.517 1.513 1.447 1.411 1.570 1.613 1.618 1.588 1.621 1.587 1.615 1.632 1.626 1.615 1.590 1.581 1.489 1.438
Öst. Obersteiermark 2.830 2.871 2.781 2.769 3.042 3.109 3.168 3.159 3.210 3.225 3.182 3.230 3.238 3.248 3.195 3.165 2.987 2.956
Oststeiermark 4.952 4.906 4.624 4.603 5.143 5.210 5.265 5.219 5.202 5.172 5.069 4.960 4.940 4.838 4.657 4.487 4.142 3.970
West- und Südsteiermark 3.511 3.545 3.340 3.326 3.653 3.701 3.797 3.804 3.848 3.748 3.663 3.563 3.516 3.425 3.322 3.145 2.843 2.700
West. Obersteiermark 1.719 1.715 1.654 1.668 1.884 1.948 1.973 1.964 1.990 1.992 1.962 1.943 1.961 1.957 1.978 1.948 1.871 1.775

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 133.098 131.178 127.853 124.509 132.194 131.616 131.604 129.722 127.706 123.269 117.972 113.668 109.113 103.640 97.479 89.795 75.251 69.826
Steiermark 18.591 18.431 18.118 17.547 18.723 18.602 18.753 18.554 18.295 17.900 17.210 16.595 16.060 15.558 14.695 12.981 10.627 9.700
Graz 10.093 10.066 9.875 9.555 10.316 10.262 10.324 10.156 9.983 9.659 9.319 9.071 8.618 8.451 8.031 7.221 5.831 5.235
Liezen 814 782 743 697 765 749 751 711 709 731 732 713 702 657 598 536 472 457
Öst. Obersteiermark 1.762 1.775 1.771 1.709 1.835 1.812 1.856 1.876 1.851 1.819 1.736 1.678 1.664 1.600 1.463 1.299 1.061 1.013
Oststeiermark 2.341 2.329 2.250 2.093 2.193 2.196 2.180 2.141 2.094 2.036 1.970 1.909 1.878 1.799 1.678 1.501 1.213 1.123
West- und Südsteiermark 1.754 1.740 1.752 1.631 1.675 1.655 1.712 1.697 1.700 1.664 1.553 1.460 1.445 1.428 1.414 1.080 841 751
West. Obersteiermark 865 815 821 755 787 781 772 810 795 793 766 724 704 721 685 607 518 494

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ist dann gegeben, wenn die im $ 5 ASVG angeführten täglichen oder monatlichen Grenzbeträge nicht überschritten werden. Dies Grenzen werden jährlich neu festgelegt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.