Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Sektoren

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2008-2023

A-U alle Wirtschaftsklassen

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 3.889.418 3.844.570 3.734.366 3.643.933 3.720.041 3.661.128 3.573.088 3.502.431 3.448.745 3.415.529 3.391.705 3.370.480 3.323.325 3.260.013 3.234.487 3.283.003
Burgenland 110.829 109.629 106.505 102.971 103.857 102.329 100.342 98.484 97.326 96.034 94.477 93.508 91.236 89.233 87.870 88.004
Kärnten 219.073 217.656 212.083 205.619 211.499 209.332 205.437 202.459 200.060 199.148 199.699 201.030 199.522 196.822 195.953 200.329
Niederösterreich 643.755 638.118 625.016 610.825 614.758 604.640 591.282 580.688 571.594 565.562 561.775 561.475 553.976 544.392 542.793 551.562
Oberösterreich 686.536 681.009 666.346 651.328 660.184 649.766 633.819 621.949 612.051 605.658 601.626 597.193 588.940 575.980 571.743 582.364
Salzburg 266.648 262.854 252.127 248.075 256.445 253.338 248.107 243.790 240.325 237.961 237.205 235.973 231.568 227.693 224.746 227.370
Steiermark 539.340 535.906 523.241 510.398 520.433 512.395 496.719 484.617 477.477 472.790 469.088 467.612 461.778 451.359 445.895 455.594
Tirol 349.938 343.614 327.035 321.938 336.368 330.929 322.566 314.844 309.056 306.270 303.449 297.123 291.886 287.268 283.182 285.916
Vorarlberg 169.507 168.285 163.742 161.378 164.596 162.419 158.440 155.204 152.413 149.821 147.304 145.198 142.966 139.621 137.557 139.305
Wien 903.791 887.499 858.271 831.402 851.901 835.979 816.377 800.396 788.444 782.286 777.082 771.369 761.452 747.644 744.748 752.559

A PRIMÄRSEKTOR

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 26.015 25.981 25.749 24.804 25.127 24.609 23.607 23.212 22.995 21.337 21.018 20.577 20.712 18.796 18.357 18.897
Burgenland 2.748 2.786 2.678 2.558 2.455 2.392 2.339 2.286 2.235 2.189 2.097 1.976 1.922 1.581 1.603 1.675
Kärnten 2.059 1.926 1.889 1.778 1.833 1.802 1.755 2.089 2.028 1.543 1.502 1.420 1.383 1.291 1.253 1.285
Niederösterreich 7.950 8.026 8.125 7.874 8.090 7.907 7.703 7.359 7.027 6.747 6.605 6.355 6.206 5.724 5.734 5.762
Oberösterreich 3.272 3.300 3.239 3.152 3.225 3.094 3.035 2.933 2.889 2.809 2.899 2.912 2.922 2.834 2.767 3.186
Salzburg 1.251 1.225 1.138 1.088 1.090 1.114 1.121 1.094 1.103 1.123 1.048 1.053 1.107 1.052 984 980
Steiermark 5.718 5.704 5.662 5.379 5.405 5.324 4.703 4.406 4.810 4.542 4.470 4.537 4.932 4.228 4.014 3.980
Tirol 1.574 1.491 1.471 1.414 1.444 1.435 1.420 1.712 1.608 1.184 1.113 1.091 1.088 1.033 993 1.014
Vorarlberg 542 581 621 632 608 581 564 598 579 518 501 498 489 458 454 459
Wien 901 943 927 929 978 960 967 735 716 683 783 735 663 595 554 558

B-F PRODUKTIONSSEKTOR

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 986.617 976.891 958.034 940.342 949.625 928.956 901.334 878.213 873.201 877.277 877.857 878.224 864.676 851.421 860.020 896.207
Burgenland 27.825 27.820 26.867 26.304 26.774 26.311 25.945 25.399 25.590 25.844 25.566 25.425 24.893 24.170 24.405 25.183
Kärnten 59.218 58.068 56.677 54.863 55.724 55.000 54.171 53.558 53.011 52.746 53.321 54.746 54.511 53.027 53.818 57.164
Niederösterreich 172.629 171.697 168.013 164.821 166.292 161.623 157.062 151.581 151.616 153.035 153.235 154.234 152.931 149.810 152.052 158.725
Oberösterreich 239.392 236.228 230.834 228.199 229.871 224.757 218.153 212.938 211.553 211.622 210.986 209.037 203.678 199.952 201.865 206.917
Salzburg 58.912 58.908 58.394 57.200 57.504 57.014 55.922 54.503 54.363 55.047 56.228 56.736 55.910 55.142 55.139 57.300
Steiermark 165.405 163.270 159.356 154.428 156.424 152.774 145.242 141.101 139.649 141.328 140.785 141.039 139.717 136.598 137.631 145.504
Tirol 89.048 88.435 87.498 86.746 87.125 85.472 83.243 80.643 78.987 78.002 77.590 76.906 75.377 74.885 75.002 78.957
Vorarlberg 59.779 60.056 59.260 58.920 58.932 58.038 56.541 54.999 54.112 53.219 52.262 51.782 51.237 49.737 49.298 51.002
Wien 114.411 112.408 111.134 108.862 110.980 107.966 105.055 103.493 104.320 106.434 107.884 108.320 106.420 108.100 110.809 115.455

G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Österreich 2.876.786 2.841.699 2.750.583 2.678.787 2.745.288 2.707.562 2.648.147 2.601.006 2.552.549 2.516.915 2.492.831 2.471.679 2.437.937 2.389.796 2.356.111 2.367.898
Burgenland 80.257 79.023 76.960 74.109 74.629 73.626 72.058 70.799 69.501 68.001 66.814 66.107 64.421 63.482 61.862 61.146
Kärnten 157.796 157.662 153.517 148.978 153.942 152.530 149.511 146.811 145.020 144.859 144.877 144.863 143.629 142.505 140.881 141.881
Niederösterreich 463.176 458.395 448.878 438.130 440.377 435.111 426.517 421.749 412.951 405.780 401.934 400.886 394.839 388.858 385.007 387.075
Oberösterreich 443.872 441.481 432.273 419.978 427.088 421.915 412.631 406.078 397.610 391.227 387.741 385.244 382.340 373.193 367.111 372.261
Salzburg 206.485 202.722 192.595 189.787 197.851 195.210 191.065 188.193 184.859 181.790 179.929 178.184 174.551 171.499 168.624 169.090
Steiermark 368.218 366.932 358.223 350.592 358.604 354.297 346.774 339.110 333.018 326.920 323.833 322.036 317.129 310.533 304.250 306.110
Tirol 259.316 253.688 238.065 233.777 247.799 244.022 237.903 232.489 228.461 227.084 224.746 219.126 215.421 211.351 207.186 205.945
Vorarlberg 109.186 107.648 103.861 101.826 105.056 103.800 101.335 99.607 97.722 96.084 94.541 92.918 91.240 89.427 87.805 87.844
Wien 788.479 774.149 746.209 721.611 739.943 727.052 710.355 696.169 683.407 675.168 668.416 662.314 654.368 638.949 633.384 636.545

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.