Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Binnenwanderungen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2022

Zuzüge

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Steiermark 14.947 12.640 10.584 10.833 11.052 11.418 13.834 12.382 10.791 10.612 10.538 10.188 9.945 10.010 9.556 9.097 8.668 8.488 8.378 7.258 6.854
Graz 12.572 10.741 10.169 10.924 11.600 12.104 13.434 12.739 11.341 11.503 11.530 11.648 11.286 11.106 10.281 9.742 9.642 9.096 9.219 7.929 7.683
Liezen 1.300 1.219 1.197 1.109 1.183 1.317 1.578 1.365 1.109 1.119 1.062 1.009 1.001 1.065 1.080 969 1.024 1.022 996 967 924
Öst. Obersteiermark 5.570 3.305 2.841 2.718 3.041 2.954 3.445 3.334 2.901 2.738 2.581 2.542 2.486 2.354 2.451 2.219 2.303 2.356 2.295 1.844 1.696
Oststeiermark 5.213 4.659 4.397 4.360 4.507 4.419 5.032 4.292 4.151 3.996 3.932 3.736 3.533 3.631 3.434 3.492 3.277 3.105 3.204 2.806 2.846
West- und Südsteiermark 4.624 4.595 4.095 4.012 4.025 3.913 4.415 4.140 3.586 3.262 3.414 3.258 3.287 3.197 3.278 3.069 2.939 3.002 3.059 2.868 2.623
West. Obersteiermark 1.874 1.578 1.399 1.369 1.300 1.419 1.673 1.619 1.293 1.374 1.291 1.353 1.217 1.210 1.200 1.170 1.114 1.211 1.240 1.052 955

Wegzüge

Region 202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Steiermark 16.163 10.963 10.287 10.257 10.405 11.644 13.862 12.169 10.624 10.286 10.318 9.967 9.536 9.527 9.124 8.843 8.498 8.049 7.908 7.339 7.812
Graz 13.160 10.854 10.471 10.360 10.778 11.125 11.247 10.236 9.853 9.635 9.501 9.168 8.695 8.442 8.085 7.761 7.352 7.167 6.960 6.596 6.223
Liezen 1.514 1.261 1.305 1.478 1.503 1.511 1.746 1.468 1.415 1.424 1.383 1.501 1.401 1.477 1.381 1.313 1.287 1.234 1.216 1.165 1.237
Öst. Obersteiermark 7.405 3.276 3.005 2.851 3.135 3.622 5.268 4.453 3.401 3.120 3.212 3.078 3.068 3.056 2.821 2.725 3.040 2.869 3.082 2.539 2.699
Oststeiermark 4.593 4.065 4.048 4.296 4.408 4.356 4.954 5.143 4.421 4.204 4.426 4.442 4.223 4.015 4.096 3.857 3.661 3.563 3.802 3.169 3.255
West- und Südsteiermark 3.936 3.414 3.423 3.419 3.517 3.990 4.303 4.041 3.287 3.357 3.351 3.273 3.243 3.214 3.117 2.994 3.022 2.851 2.912 2.587 2.639
West. Obersteiermark 1.761 1.550 1.549 1.512 1.668 1.748 2.087 1.935 1.837 1.926 1.717 1.863 1.771 1.876 1.792 1.757 1.767 1.669 1.571 1.491 1.632

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.

Erläuterungen: Bei der Darstellung sind Umzüge innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen ausgenommen und es werden lediglich Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.