Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sterbefälle je 1.000 Einwohner
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2016
Region | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
Burgenland | 11,0 | 11,3 | 11,1 | 11,2 | 11,5 | 10,6 | 10,7 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,8 | 10,8 |
Kärnten | 10,6 | 10,8 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 9,8 | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,3 | 9,3 | 9,6 |
Niederösterreich | 10,2 | 10,4 | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 |
Oberösterreich | 8,8 | 9,4 | 8,8 | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,9 | 8,7 |
Salzburg | 8,2 | 8,3 | 8,0 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,9 | 7,7 | 8,2 | 8,1 |
Steiermark | 9,9 | 10,4 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | 9,7 |
Tirol | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,4 |
Vorarlberg | 7,5 | 7,7 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 7,2 | 6,9 |
Wien | 8,6 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10,5 | 10,6 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Gestorbene im Berichtsjahr dividiert durch die Einwohner zum Stichtag 01.01 des Folgejahres multipliziert mit 1.000, Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.