Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bevölkerungsprognose nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2023-2050

Gesamt

Region 2023202520302035204020452050
Österreich 9.104.772 9.073.102 9.222.339 9.346.698 9.454.620 9.549.427 9.627.603
Burgenland 301.250 298.851 302.707 306.377 309.574 312.329 314.658
Kärnten 568.984 561.360 559.783 557.221 553.902 550.138 545.797
Niederösterreich 1.718.373 1.714.627 1.742.181 1.766.440 1.788.886 1.809.769 1.827.934
Oberösterreich 1.522.825 1.520.796 1.548.148 1.570.773 1.589.685 1.605.318 1.617.301
Salzburg 568.346 568.480 576.443 582.664 587.624 591.744 595.016
Steiermark 1.265.198 1.256.197 1.264.818 1.270.425 1.273.911 1.275.599 1.275.236
Tirol 771.304 773.431 787.343 798.728 808.397 816.628 823.168
Vorarlberg 406.395 406.902 415.119 422.084 427.949 433.019 437.245
Wien 1.982.097 1.972.458 2.025.796 2.071.985 2.114.691 2.154.883 2.191.248

65+

Region 2023202520302035204020452050
Österreich 1.780.703 1.858.054 2.100.219 2.331.448 2.467.688 2.544.832 2.642.452
Burgenland 70.308 73.558 83.686 92.993 99.440 102.790 106.139
Kärnten 131.246 137.354 154.516 169.365 176.068 177.644 180.123
Niederösterreich 359.578 374.367 425.239 475.509 506.539 522.776 543.424
Oberösterreich 294.411 309.521 355.314 397.116 420.099 431.888 447.821
Salzburg 112.226 117.307 132.149 146.146 153.270 157.161 162.368
Steiermark 268.658 280.420 315.313 347.228 365.286 373.732 383.834
Tirol 146.259 153.277 175.770 197.993 210.639 218.306 227.119
Vorarlberg 73.761 77.641 88.888 100.264 107.647 112.583 118.186
Wien 324.256 334.609 369.345 404.833 428.702 447.952 473.437

20b64

Region 2023202520302035204020452050
Österreich 5.562.508 5.473.064 5.365.569 5.265.133 5.261.333 5.285.738 5.260.879
Burgenland 177.074 173.251 167.475 162.585 160.117 159.375 157.821
Kärnten 335.434 324.760 308.447 293.832 286.903 283.499 277.646
Niederösterreich 1.021.954 1.009.707 984.567 960.678 956.727 962.161 958.119
Oberösterreich 920.291 905.166 882.992 865.275 867.142 873.586 869.603
Salzburg 344.835 340.064 331.893 324.222 323.801 325.150 323.326
Steiermark 767.042 749.730 723.969 700.752 692.274 689.002 679.559
Tirol 475.470 470.827 460.783 450.382 450.117 451.943 449.606
Vorarlberg 246.366 243.768 240.372 236.331 236.424 237.346 236.084
Wien 1.274.042 1.255.791 1.265.071 1.271.077 1.287.828 1.303.677 1.309.116

b19

Region 2023202520302035204020452050
Österreich 1.761.561 1.741.983 1.756.551 1.750.117 1.725.598 1.718.857 1.724.272
Burgenland 53.868 52.042 51.547 50.799 50.018 50.164 50.698
Kärnten 102.304 99.246 96.820 94.024 90.932 88.994 88.028
Niederösterreich 336.841 330.553 332.375 330.252 325.621 324.833 326.391
Oberösterreich 308.123 306.109 309.842 308.382 302.443 299.844 299.877
Salzburg 111.285 111.109 112.401 112.296 110.554 109.433 109.322
Steiermark 229.498 226.047 225.536 222.445 216.351 212.866 211.843
Tirol 149.575 149.327 150.791 150.353 147.640 146.379 146.443
Vorarlberg 86.268 85.493 85.859 85.490 83.879 83.090 82.975
Wien 383.799 382.058 391.380 396.076 398.161 403.254 408.695

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erstellt von STATISTIK AUSTRIA im Auftrag der österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK), 2022. Es ist der Bestand jeweils zum Jahresanfang angegeben. Prognose ab dem Jahr 2024.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.