Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 9.104.772 8.978.929 8.932.664 8.901.064 8.858.775 8.822.267 8.772.865 8.700.471 8.584.926 8.507.786 8.451.860 8.408.121 8.375.164 8.351.643 8.335.003 8.307.989 8.282.984 8.254.298 8.201.359 8.142.573 8.100.273 8.063.640
Burgenland 301.250 297.583 296.010 294.436 293.433 292.675 291.942 291.011 288.356 287.416 286.691 285.782 284.581 283.697 282.777 280.977 280.062 279.127 278.032 276.792 276.542 276.673
Kärnten 568.984 564.513 562.089 561.293 560.939 560.898 561.077 560.482 557.641 555.881 555.473 556.027 556.718 557.998 559.462 559.715 559.393 559.277 558.926 558.026 558.623 559.933
Niederösterreich 1.718.373 1.698.796 1.690.879 1.684.287 1.677.542 1.670.668 1.665.753 1.653.691 1.636.778 1.625.485 1.618.592 1.614.455 1.609.474 1.605.897 1.602.958 1.595.503 1.588.567 1.580.501 1.568.949 1.557.291 1.549.269 1.544.667
Oberösterreich 1.522.825 1.505.140 1.495.608 1.490.279 1.482.095 1.473.576 1.465.045 1.453.948 1.437.251 1.425.422 1.418.498 1.413.866 1.410.222 1.409.253 1.408.619 1.405.762 1.403.663 1.400.287 1.394.726 1.387.488 1.382.532 1.377.802
Salzburg 568.346 562.606 560.710 558.410 555.221 552.579 549.263 545.815 538.575 534.270 531.898 529.704 527.886 526.730 526.699 525.944 526.048 524.920 522.369 519.691 517.084 517.050
Steiermark 1.265.198 1.252.922 1.247.077 1.246.395 1.243.052 1.240.214 1.237.298 1.232.012 1.221.570 1.215.246 1.210.971 1.208.696 1.206.611 1.205.045 1.204.795 1.203.701 1.202.483 1.200.854 1.196.780 1.192.168 1.189.315 1.188.117
Tirol 771.304 764.102 760.105 757.634 754.705 751.140 746.153 739.139 728.826 722.038 715.888 711.581 707.517 704.662 702.502 699.588 697.253 694.253 688.954 683.639 679.457 675.701
Vorarlberg 406.395 401.674 399.237 397.139 394.297 391.741 388.752 384.147 378.592 375.282 372.603 370.926 369.300 368.366 367.056 365.578 364.269 362.630 360.054 357.068 354.605 352.574
Wien 1.982.097 1.931.593 1.920.949 1.911.191 1.897.491 1.888.776 1.867.582 1.840.226 1.797.337 1.766.746 1.741.246 1.717.084 1.702.855 1.689.995 1.680.135 1.671.221 1.661.246 1.652.449 1.632.569 1.610.410 1.592.846 1.571.123

männlich

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 4.484.815 4.425.485 4.396.952 4.378.772 4.357.033 4.338.518 4.312.441 4.272.553 4.200.397 4.155.339 4.123.622 4.098.144 4.078.871 4.066.201 4.056.935 4.042.489 4.030.062 4.014.344 3.984.866 3.952.600 3.929.599 3.906.734
Burgenland 147.513 146.026 145.286 144.339 143.946 143.659 143.526 142.959 141.110 140.436 139.997 139.558 139.002 138.680 138.249 137.544 137.023 136.528 135.856 135.235 135.018 135.085
Kärnten 278.471 276.013 274.467 273.688 273.484 273.488 273.561 273.449 271.270 270.084 269.601 269.676 269.920 270.576 271.168 271.184 270.867 270.678 270.298 269.753 269.946 270.515
Niederösterreich 845.231 836.996 832.553 829.174 825.898 822.697 820.504 814.136 803.803 797.398 794.065 791.364 788.287 786.370 784.770 781.386 778.158 773.901 767.351 760.994 756.775 753.831
Oberösterreich 757.943 748.779 742.755 739.814 735.399 730.819 726.184 720.157 709.411 702.539 698.434 695.294 692.847 692.052 691.620 689.559 688.308 686.169 682.764 678.886 675.942 672.649
Salzburg 278.190 275.397 274.351 273.167 271.580 270.326 268.727 267.167 262.197 259.595 258.218 257.056 256.031 255.552 255.534 255.107 255.109 254.499 253.194 251.704 250.199 250.041
Steiermark 625.515 620.048 616.150 615.572 613.833 612.053 610.279 607.226 600.305 595.842 592.996 591.213 589.542 588.396 587.981 587.362 586.686 585.542 583.082 580.329 578.694 577.483
Tirol 380.637 377.475 375.028 373.599 372.135 370.406 367.705 364.049 357.890 353.910 350.671 348.151 345.906 344.502 343.527 341.899 340.736 339.030 336.426 333.647 331.621 329.388
Vorarlberg 202.190 199.882 198.355 197.128 195.755 194.305 192.831 190.325 186.778 184.939 183.524 182.499 181.850 181.392 180.749 180.145 179.776 178.869 177.569 176.137 174.989 174.005
Wien 969.125 944.869 938.007 932.291 925.003 920.765 909.124 893.085 867.633 850.596 836.116 823.333 815.486 808.681 803.337 798.303 793.399 789.128 778.326 765.915 756.415 743.737

weiblich

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Österreich 4.619.957 4.553.444 4.535.712 4.522.292 4.501.742 4.483.749 4.460.424 4.427.918 4.384.529 4.352.447 4.328.238 4.309.977 4.296.293 4.285.442 4.278.068 4.265.500 4.252.922 4.239.954 4.216.493 4.189.973 4.170.674 4.156.906
Burgenland 153.737 151.557 150.724 150.097 149.487 149.016 148.416 148.052 147.246 146.980 146.694 146.224 145.579 145.017 144.528 143.433 143.039 142.599 142.176 141.557 141.524 141.588
Kärnten 290.513 288.500 287.622 287.605 287.455 287.410 287.516 287.033 286.371 285.797 285.872 286.351 286.798 287.422 288.294 288.531 288.526 288.599 288.628 288.273 288.677 289.418
Niederösterreich 873.142 861.800 858.326 855.113 851.644 847.971 845.249 839.555 832.975 828.087 824.527 823.091 821.187 819.527 818.188 814.117 810.409 806.600 801.598 796.297 792.494 790.836
Oberösterreich 764.882 756.361 752.853 750.465 746.696 742.757 738.861 733.791 727.840 722.883 720.064 718.572 717.375 717.201 716.999 716.203 715.355 714.118 711.962 708.602 706.590 705.153
Salzburg 290.156 287.209 286.359 285.243 283.641 282.253 280.536 278.648 276.378 274.675 273.680 272.648 271.855 271.178 271.165 270.837 270.939 270.421 269.175 267.987 266.885 267.009
Steiermark 639.683 632.874 630.927 630.823 629.219 628.161 627.019 624.786 621.265 619.404 617.975 617.483 617.069 616.649 616.814 616.339 615.797 615.312 613.698 611.839 610.621 610.634
Tirol 390.667 386.627 385.077 384.035 382.570 380.734 378.448 375.090 370.936 368.128 365.217 363.430 361.611 360.160 358.975 357.689 356.517 355.223 352.528 349.992 347.836 346.313
Vorarlberg 204.205 201.792 200.882 200.011 198.542 197.436 195.921 193.822 191.814 190.343 189.079 188.427 187.450 186.974 186.307 185.433 184.493 183.761 182.485 180.931 179.616 178.569
Wien 1.012.972 986.724 982.942 978.900 972.488 968.011 958.458 947.141 929.704 916.150 905.130 893.751 887.369 881.314 876.798 872.918 867.847 863.321 854.243 844.495 836.431 827.386

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.