Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrstellensuchende nach Geschlecht

Veränderungen sind in % angegeben

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 6.629 6.278 6.865 8.158 6.830 6.205 6.154 6.369 6.256 6.067 5.727 5.531 5.504 5.752 5.944 5.695 5.689 6.099 6.156 5.375 1,1 5,6 -8,6 -15,8 19,4 10,1 0,8 -3,4 1,8 3,1 5,9 3,5 0,5 -4,3 -3,2 4,4 0,1 -6,7 -0,9 14,5 23,3
Burgenland 125 133 128 164 159 144 135 142 169 174 157 150 158 181 158 162 150 176 177 183 -2,0 -6,0 3,9 -22,0 3,1 10,4 6,7 -4,9 -16,0 -2,9 10,8 4,7 -5,1 -12,7 14,6 -2,5 8,0 -14,8 -0,6 -3,3 -31,7
Kärnten 394 366 389 537 473 444 488 483 491 498 511 509 530 530 533 486 451 478 497 459 -0,8 7,7 -5,9 -27,6 13,5 6,5 -9,0 1,0 -1,6 -1,4 -2,5 0,4 -4,0 0,0 -0,6 9,7 7,8 -5,6 -3,8 8,3 -14,2
Niederösterreich 950 908 1.031 1.221 1.119 1.049 1.008 1.011 1.044 1.022 997 968 1.028 1.073 1.066 984 1.011 996 1.000 864 0,5 4,6 -11,9 -15,6 9,1 6,7 4,1 -0,3 -3,2 2,2 2,5 3,0 -5,8 -4,2 0,7 8,3 -2,7 1,5 -0,4 15,7 10,0
Oberösterreich 590 520 591 783 605 534 569 599 555 593 717 706 738 845 806 676 727 811 850 744 -1,2 13,5 -12,0 -24,5 29,4 13,3 -6,2 -5,0 7,9 -6,4 -17,3 1,6 -4,3 -12,7 4,8 19,2 -7,0 -10,4 -4,6 14,2 -20,7
Salzburg 285 259 278 377 336 358 354 324 327 323 279 245 263 258 277 275 220 241 265 226 1,2 10,0 -6,8 -26,3 12,2 -6,1 1,1 9,3 -0,9 1,2 15,8 13,9 -6,8 1,9 -6,9 0,7 25,0 -8,7 -9,1 17,3 26,1
Steiermark 745 675 734 833 775 750 862 999 978 886 842 868 741 819 893 763 803 905 903 809 -0,4 10,4 -8,0 -11,9 7,5 3,3 -13,0 -13,7 2,1 10,4 5,2 -3,0 17,1 -9,5 -8,3 17,0 -5,0 -11,3 0,2 11,6 -7,9
Tirol 347 354 413 473 333 276 302 325 367 363 364 360 375 413 457 418 394 416 430 438 -1,2 -2,0 -14,3 -12,7 42,0 20,7 -8,6 -7,1 -11,4 1,1 -0,3 1,1 -4,0 -9,2 -9,6 9,3 6,1 -5,3 -3,3 -1,8 -20,8
Vorarlberg 217 181 239 382 245 229 277 262 248 226 214 235 235 289 335 271 269 286 293 200 0,4 19,9 -24,3 -37,4 55,9 7,0 -17,3 5,7 5,6 9,7 5,6 -8,9 0,0 -18,7 -13,7 23,6 0,7 -5,9 -2,4 46,5 8,5
Wien 2.975 2.883 3.064 3.389 2.785 2.421 2.159 2.224 2.078 1.982 1.646 1.490 1.435 1.344 1.419 1.660 1.663 1.790 1.741 1.453 3,8 3,2 -5,9 -9,6 21,7 15,0 12,1 -2,9 7,0 4,8 20,4 10,5 3,8 6,8 -5,3 -14,5 -0,2 -7,1 2,8 19,8 104,7
Graz 356 322 326 386 344 367 391 471 447 375 361 386 291 280 310 306 357 417 414 350 0,1 10,6 -1,2 -15,5 12,2 -6,3 -6,1 -17,0 5,4 19,2 3,9 -6,5 32,6 3,9 -9,7 1,3 -14,3 -14,4 0,7 18,3 1,7
Liezen 25 22 24 31 30 23 31 33 38 28 30 25 26 29 44 30 36 30 40 32 -1,3 13,6 -8,3 -22,6 3,3 30,4 -25,8 -6,1 -13,2 35,7 -6,7 20,0 -3,8 -10,3 -34,1 46,7 -16,7 20,0 -25,0 25,0 -21,9
Öst. Obersteiermark 114 76 91 85 81 73 81 100 91 81 80 90 87 109 117 85 80 91 97 97 0,9 50,0 -16,5 7,1 4,9 11,0 -9,9 -19,0 9,9 12,3 1,3 -11,1 3,4 -20,2 -6,8 37,6 6,3 -12,1 -6,2 0,0 17,5
Oststeiermark 120 125 134 140 140 114 133 152 158 158 133 150 135 151 180 148 151 173 167 146 -1,0 -4,0 -6,7 -4,3 0,0 22,8 -14,3 -12,5 -3,8 0,0 18,8 -11,3 11,1 -10,6 -16,1 21,6 -2,0 -12,7 3,6 14,4 -17,8
West- und Südsteiermark 114 113 109 130 124 118 146 156 151 161 168 155 136 182 184 143 122 132 126 133 -0,8 0,9 3,7 -16,2 4,8 5,1 -19,2 -6,4 3,3 -6,2 -4,2 8,4 14,0 -25,3 -1,1 28,7 17,2 -7,6 4,8 -5,3 -14,3
West. Obersteiermark 17 17 51 62 55 55 80 86 92 83 70 63 66 68 58 52 57 62 61 51 -5,6 0,0 -66,7 -17,7 12,7 0,0 -31,3 -7,0 -6,5 10,8 18,6 11,1 -4,5 -2,9 17,2 11,5 -8,8 -8,1 1,6 19,6 -66,7
Graz (Stadt) 275 246 260 296 277 291 307 383 347 285 272 286 217 211 220 214 277 320 314 254 0,4 11,8 -5,4 -12,2 6,9 -4,8 -5,2 -19,8 10,4 21,8 4,8 -4,9 31,8 2,8 -4,1 2,8 -22,7 -13,4 1,9 23,6 8,3
Deutschlandsberg 33 38 38 37 35 32 43 55 49 55 54 56 46 56 60 49 46 47 37 41 -1,1 -13,2 0,0 2,7 5,7 9,4 -25,6 -21,8 12,2 -10,9 1,9 -3,6 21,7 -17,9 -6,7 22,4 6,5 -2,1 27,0 -9,8 -19,5
Graz-Umgebung 81 76 67 90 67 76 84 89 100 89 89 100 74 68 91 92 80 97 100 96 -0,9 6,6 13,4 -25,6 34,3 -11,8 -9,5 -5,6 -11,0 12,4 0,0 -11,0 35,1 8,8 -25,3 -1,1 15,0 -17,5 -3,0 4,2 -15,6
Leibnitz 49 43 43 61 68 63 74 65 70 72 74 62 55 91 88 61 53 50 56 51 -0,2 14,0 0,0 -29,5 -10,3 7,9 -14,9 13,8 -7,1 -2,8 -2,7 19,4 12,7 -39,6 3,4 44,3 15,1 6,0 -10,7 9,8 -3,9
Leoben 56 25 38 28 32 24 33 35 30 28 23 27 23 30 34 30 24 30 31 30 3,3 124,0 -34,2 35,7 -12,5 33,3 -27,3 -5,7 16,7 7,1 21,7 -14,8 17,4 -23,3 -11,8 13,3 25,0 -20,0 -3,2 3,3 86,7
Liezen 25 22 24 31 30 23 31 33 38 28 30 25 26 29 44 30 36 30 40 32 -1,3 13,6 -8,3 -22,6 3,3 30,4 -25,8 -6,1 -13,2 35,7 -6,7 20,0 -3,8 -10,3 -34,1 46,7 -16,7 20,0 -25,0 25,0 -21,9
Murau 3 3 7 8 6 6 9 12 12 12 13 14 15 14 16 8 14 16 16 16 -8,4 0,0 -57,1 -12,5 33,3 0,0 -33,3 -25,0 0,0 0,0 -7,7 -7,1 -6,7 7,1 -12,5 100,0 -42,9 -12,5 0,0 0,0 -81,3
Voitsberg 32 32 29 32 21 23 29 36 32 35 40 36 35 36 36 34 23 34 33 40 -1,2 0,0 10,3 -9,4 52,4 -8,7 -20,7 -19,4 12,5 -8,6 -12,5 11,1 2,9 -2,8 0,0 5,9 47,8 -32,4 3,0 -17,5 -20,0
Weiz 36 42 50 44 45 39 48 57 50 50 38 51 43 47 63 51 44 53 49 47 -1,4 -14,3 -16,0 13,6 -2,2 15,4 -18,8 -15,8 14,0 0,0 31,6 -25,5 18,6 -8,5 -25,4 23,5 15,9 -17,0 8,2 4,3 -23,4
Murtal 14 14 44 54 49 49 72 74 80 71 58 50 51 54 42 45 42 46 45 35 -4,7 0,0 -68,2 -18,5 10,2 0,0 -31,9 -2,7 -7,5 12,7 22,4 16,0 -2,0 -5,6 28,6 -6,7 7,1 -8,7 2,2 28,6 -60,0
Bruck-Mürzzuschlag 58 51 53 57 49 49 48 64 62 53 58 64 64 79 82 55 56 61 65 67 -0,8 13,7 -3,8 -7,0 16,3 0,0 2,1 -25,0 3,2 17,0 -8,6 -9,4 0,0 -19,0 -3,7 49,1 -1,8 -8,2 -6,2 -3,0 -13,4
Hartberg-Fürstenfeld 34 38 43 54 43 36 43 44 54 56 48 57 58 68 75 61 65 69 65 58 -2,8 -10,5 -11,6 -20,4 25,6 19,4 -16,3 -2,3 -18,5 -3,6 16,7 -15,8 -1,7 -14,7 -9,3 23,0 -6,2 -5,8 6,2 12,1 -41,4
Südoststeiermark 51 45 41 42 53 39 42 51 54 52 47 42 34 37 42 35 42 51 53 41 1,2 13,3 9,8 -2,4 -20,8 35,9 -7,1 -17,6 -5,6 3,8 10,6 11,9 23,5 -8,1 -11,9 20,0 -16,7 -17,6 -3,8 29,3 24,4

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 2.679 2.562 2.705 3.296 2.798 2.527 2.478 2.535 2.552 2.550 2.486 2.457 2.487 2.663 2.760 2.733 2.736 2.889 2.901 2.564 0,2 4,6 -5,3 -17,9 17,8 10,7 2,0 -2,2 -0,7 0,1 2,6 1,2 -1,2 -6,6 -3,5 1,0 -0,1 -5,3 -0,4 13,1 4,5
Burgenland 55 50 49 68 62 65 59 64 81 81 74 68 78 95 82 83 78 92 90 90 -2,6 10,0 2,0 -27,9 9,7 -4,6 10,2 -7,8 -21,0 0,0 9,5 8,8 -12,8 -17,9 15,9 -1,2 6,4 -15,2 2,2 0,0 -38,9
Kärnten 177 163 169 237 204 186 214 210 223 230 237 222 239 244 251 249 236 249 259 242 -1,6 8,6 -3,6 -28,7 16,2 9,7 -13,1 1,9 -5,8 -3,0 -3,0 6,8 -7,1 -2,0 -2,8 0,8 5,5 -5,2 -3,9 7,0 -26,9
Niederösterreich 379 368 400 471 447 420 405 394 412 415 420 420 449 494 500 488 491 470 480 410 -0,4 3,0 -8,0 -15,1 5,4 6,4 3,7 2,8 -4,4 -0,7 -1,2 0,0 -6,5 -9,1 -1,2 2,5 -0,6 4,5 -2,1 17,1 -7,6
Oberösterreich 240 225 249 335 262 232 256 267 249 271 346 346 358 418 398 353 377 424 440 394 -2,6 6,7 -9,6 -25,7 27,9 12,9 -9,4 -4,1 7,2 -8,1 -21,7 0,0 -3,4 -14,4 5,0 12,7 -6,4 -11,1 -3,6 11,7 -39,1
Salzburg 115 102 105 145 132 139 143 120 128 133 118 96 111 106 126 129 107 125 129 109 0,3 12,7 -2,9 -27,6 9,8 -5,0 -2,8 19,2 -6,3 -3,8 12,7 22,9 -13,5 4,7 -15,9 -2,3 20,6 -14,4 -3,1 18,3 5,5
Steiermark 303 285 295 354 341 331 385 431 420 408 380 412 360 405 419 381 402 458 459 419 -1,7 6,3 -3,4 -16,7 3,8 3,0 -14,0 -10,7 2,6 2,9 7,4 -7,8 14,4 -11,1 -3,3 10,0 -5,2 -12,2 -0,2 9,5 -27,7
Tirol 146 146 168 207 144 122 127 130 145 163 162 160 168 189 200 203 196 210 205 214 -2,0 0,0 -13,1 -18,8 43,8 18,0 -3,9 -2,3 -10,3 -11,0 0,6 1,3 -4,8 -11,1 -5,5 -1,5 3,6 -6,7 2,4 -4,2 -31,8
Vorarlberg 82 74 91 152 98 97 106 116 112 100 99 113 108 138 156 138 130 136 149 102 -1,1 10,8 -18,7 -40,1 55,1 1,0 -8,5 -8,6 3,6 12,0 1,0 -12,4 4,6 -21,7 -11,5 13,0 6,2 -4,4 -8,7 46,1 -19,6
Wien 1.183 1.149 1.180 1.328 1.108 935 784 803 781 750 650 619 615 575 628 709 720 725 690 584 3,8 3,0 -2,6 -11,1 19,9 18,5 19,3 -2,4 2,8 4,1 15,4 5,0 0,7 7,0 -8,4 -11,4 -1,5 -0,7 5,1 18,2 102,6
Graz 136 126 112 146 139 147 154 176 172 151 144 164 124 124 125 129 159 188 193 154 -0,7 7,9 12,5 -23,3 5,0 -5,4 -4,5 -12,5 2,3 13,9 4,9 -12,2 32,3 0,0 -0,8 -3,1 -18,9 -15,4 -2,6 25,3 -11,7
Liezen 10 9 11 16 14 11 11 14 14 13 15 11 11 15 25 17 19 15 21 19 -3,3 11,1 -18,2 -31,3 14,3 27,3 0,0 -21,4 0,0 7,7 -13,3 36,4 0,0 -26,7 -40,0 47,1 -10,5 26,7 -28,6 10,5 -47,4
Öst. Obersteiermark 49 34 40 38 39 37 43 50 44 40 44 47 46 57 59 48 43 50 50 52 -0,3 44,1 -15,0 5,3 -2,6 5,4 -14,0 -14,0 13,6 10,0 -9,1 -6,4 2,2 -19,3 -3,4 22,9 11,6 -14,0 0,0 -3,8 -5,8
Oststeiermark 57 59 63 65 65 52 64 71 77 83 64 75 74 79 92 78 80 99 95 89 -2,3 -3,4 -6,3 -3,1 0,0 25,0 -18,8 -9,9 -7,8 -7,2 29,7 -14,7 1,4 -6,3 -14,1 17,9 -2,5 -19,2 4,2 6,7 -36,0
West- und Südsteiermark 45 49 46 56 58 59 72 79 70 81 80 82 66 92 89 76 67 69 65 74 -2,6 -8,2 6,5 -17,9 -3,4 -1,7 -18,1 -8,9 12,9 -13,6 1,3 -2,4 24,2 -28,3 3,4 17,1 13,4 -2,9 6,2 -12,2 -39,2
West. Obersteiermark 6 8 24 33 25 26 40 42 43 40 33 33 38 37 29 33 34 37 36 31 -8,3 -25,0 -66,7 -27,3 32,0 -3,8 -35,0 -4,8 -2,3 7,5 21,2 0,0 -13,2 2,7 27,6 -12,1 -2,9 -8,1 2,8 16,1 -80,6
Graz (Stadt) 100 94 83 110 107 111 117 145 132 111 106 120 90 90 87 87 119 142 140 105 -0,3 6,4 13,3 -24,5 2,8 -3,6 -5,1 -19,3 9,8 18,9 4,7 -11,7 33,3 0,0 3,4 0,0 -26,9 -16,2 1,4 33,3 -4,8
Deutschlandsberg 14 15 15 12 14 17 23 29 23 29 27 36 22 31 32 27 27 24 20 26 -3,2 -6,7 0,0 25,0 -14,3 -17,6 -26,1 -20,7 26,1 -20,7 7,4 -25,0 63,6 -29,0 -3,1 18,5 0,0 12,5 20,0 -23,1 -46,2
Graz-Umgebung 35 32 29 36 31 37 37 31 40 39 38 44 34 34 38 42 40 46 53 49 -1,8 9,4 10,3 -19,4 16,1 -16,2 0,0 19,4 -22,5 2,6 2,6 -13,6 29,4 0,0 -10,5 -9,5 5,0 -13,0 -13,2 8,2 -28,6
Leibnitz 20 22 21 32 33 30 37 32 36 37 36 30 28 44 41 32 30 27 27 30 -2,1 -9,1 4,8 -34,4 -3,0 10,0 -18,9 15,6 -11,1 -2,7 2,8 20,0 7,1 -36,4 7,3 28,1 6,7 11,1 0,0 -10,0 -33,3
Leoben 23 11 15 11 15 11 18 18 15 14 13 14 11 16 17 18 14 18 16 16 1,9 109,1 -26,7 36,4 -26,7 36,4 -38,9 0,0 20,0 7,1 7,7 -7,1 27,3 -31,3 -5,9 -5,6 28,6 -22,2 12,5 0,0 43,8
Liezen 10 9 11 16 14 11 11 14 14 13 15 11 11 15 25 17 19 15 21 19 -3,3 11,1 -18,2 -31,3 14,3 27,3 0,0 -21,4 0,0 7,7 -13,3 36,4 0,0 -26,7 -40,0 47,1 -10,5 26,7 -28,6 10,5 -47,4
Murau 1 1 3 4 3 2 4 5 5 5 5 6 9 8 8 5 8 10 10 10 -11,4 0,0 -66,7 -25,0 33,3 50,0 -50,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 -16,7 -33,3 12,5 0,0 60,0 -37,5 -20,0 0,0 0,0 -90,0
Voitsberg 12 12 11 12 11 12 12 18 11 15 17 16 17 18 16 17 11 18 17 19 -2,4 0,0 9,1 -8,3 9,1 -8,3 0,0 -33,3 63,6 -26,7 -11,8 6,3 -5,9 -5,6 12,5 -5,9 54,5 -38,9 5,9 -10,5 -36,8
Weiz 17 19 21 18 17 18 24 25 24 27 21 28 23 23 33 26 23 30 29 30 -2,9 -10,5 -9,5 16,7 5,9 -5,6 -25,0 -4,0 4,2 -11,1 28,6 -25,0 21,7 0,0 -30,3 26,9 13,0 -23,3 3,4 -3,3 -43,3
Murtal 5 7 21 29 22 23 36 37 38 35 27 27 29 30 21 28 26 27 26 21 -7,3 -28,6 -66,7 -27,6 31,8 -4,3 -36,1 -2,7 -2,6 8,6 29,6 0,0 -6,9 -3,3 42,9 -25,0 7,7 -3,7 3,8 23,8 -76,2
Bruck-Mürzzuschlag 26 23 24 27 25 26 25 32 29 26 31 33 35 41 42 30 29 32 33 36 -1,7 13,0 -4,2 -11,1 8,0 -3,8 4,0 -21,9 10,3 11,5 -16,1 -6,1 -5,7 -14,6 -2,4 40,0 3,4 -9,4 -3,0 -8,3 -27,8
Hartberg-Fürstenfeld 14 16 21 25 19 15 19 21 28 28 22 28 33 35 39 35 37 42 36 34 -4,6 -12,5 -23,8 -16,0 31,6 26,7 -21,1 -9,5 -25,0 0,0 27,3 -21,4 -15,2 -5,7 -10,3 11,4 -5,4 -11,9 16,7 5,9 -58,8
Südoststeiermark 26 24 21 22 30 19 21 25 25 28 21 19 18 20 20 17 20 27 30 25 0,2 8,3 14,3 -4,5 -26,7 57,9 -9,5 -16,0 0,0 -10,7 33,3 10,5 5,6 -10,0 0,0 17,6 -15,0 -25,9 -10,0 20,0 4,0

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Ø2004|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2004|2023
Österreich 3.950 3.716 4.160 4.862 4.033 3.678 3.676 3.834 3.704 3.517 3.241 3.075 3.017 3.089 3.183 2.962 2.953 3.211 3.255 2.811 1,8 6,3 -10,7 -14,4 20,6 9,7 0,1 -4,1 3,5 5,3 8,5 5,4 1,9 -2,3 -3,0 7,5 0,3 -8,0 -1,4 15,8 40,5
Burgenland 71 83 78 96 97 79 77 78 88 93 83 82 80 87 76 79 73 84 87 93 -1,4 -14,5 6,4 -18,8 -1,0 22,8 2,6 -1,3 -11,4 -5,4 12,0 1,2 2,5 -8,0 14,5 -3,8 8,2 -13,1 -3,4 -6,5 -23,7
Kärnten 217 203 220 300 269 258 273 273 268 269 274 286 291 286 281 237 215 229 237 217 0,0 6,9 -7,7 -26,7 11,5 4,3 -5,5 0,0 1,9 -0,4 -1,8 -4,2 -1,7 1,7 1,8 18,6 10,2 -6,1 -3,4 9,2 0,0
Niederösterreich 570 540 631 750 672 629 603 617 632 607 577 548 579 580 566 496 520 527 520 455 1,2 5,6 -14,4 -15,9 11,6 6,8 4,3 -2,3 -2,4 4,1 5,2 5,3 -5,4 -0,2 2,5 14,1 -4,6 -1,3 1,3 14,3 25,3
Oberösterreich 351 295 342 448 343 302 313 332 305 322 371 360 380 427 408 323 350 387 409 350 0,0 19,0 -13,7 -23,7 30,6 13,6 -3,5 -5,7 8,9 -5,3 -13,2 3,1 -5,3 -11,0 4,7 26,3 -7,7 -9,6 -5,4 16,9 0,3
Salzburg 170 157 174 232 204 219 211 204 199 191 162 149 152 153 151 146 113 116 136 117 2,0 8,3 -9,8 -25,0 13,7 -6,8 3,8 3,4 2,5 4,2 17,9 8,7 -2,0 -0,7 1,3 3,4 29,2 -2,6 -14,7 16,2 45,3
Steiermark 442 389 440 479 434 418 477 567 558 478 462 456 382 414 473 382 401 447 444 390 0,7 13,6 -11,6 -8,1 10,4 3,8 -12,4 -15,9 1,6 16,7 3,5 1,3 19,4 -7,7 -12,5 23,8 -4,7 -10,3 0,7 13,8 13,3
Tirol 201 208 245 267 189 154 175 195 221 200 203 200 206 224 257 215 198 206 225 224 -0,6 -3,4 -15,1 -8,2 41,3 22,7 -12,0 -10,3 -11,8 10,5 -1,5 1,5 -2,9 -8,0 -12,8 19,5 8,6 -3,9 -8,4 0,4 -10,3
Vorarlberg 135 107 148 229 148 132 171 146 135 127 114 122 127 151 179 133 140 150 144 98 1,7 26,2 -27,7 -35,4 54,7 12,1 -22,8 17,1 8,1 6,3 11,4 -6,6 -3,9 -15,9 -15,6 34,6 -5,0 -6,7 4,2 46,9 37,8
Wien 1.792 1.734 1.883 2.061 1.677 1.486 1.374 1.422 1.297 1.232 996 871 820 768 791 951 943 1.065 1.051 868 3,9 3,3 -7,9 -8,6 22,9 12,9 8,2 -3,4 9,6 5,3 23,7 14,4 6,2 6,8 -2,9 -16,8 0,8 -11,5 1,3 21,1 106,5
Graz 220 197 214 240 205 220 237 295 275 224 216 221 167 156 185 177 198 229 221 196 0,6 11,7 -7,9 -10,8 17,1 -6,8 -7,2 -19,7 7,3 22,8 3,7 -2,3 32,3 7,1 -15,7 4,5 -10,6 -13,5 3,6 12,8 12,2
Liezen 15 13 13 15 17 13 20 20 24 16 15 14 15 14 20 14 17 15 19 13 0,8 15,4 0,0 -13,3 -11,8 30,8 -35,0 0,0 -16,7 50,0 6,7 7,1 -6,7 7,1 -30,0 42,9 -17,6 13,3 -21,1 46,2 15,4
Öst. Obersteiermark 64 42 51 47 42 36 38 50 48 41 36 43 41 52 58 36 37 42 47 45 1,9 52,4 -17,6 8,5 11,9 16,7 -5,3 -24,0 4,2 17,1 13,9 -16,3 4,9 -21,2 -10,3 61,1 -2,7 -11,9 -10,6 4,4 42,2
Oststeiermark 63 66 71 74 75 62 69 81 82 75 69 75 61 72 87 69 72 74 72 57 0,5 -4,5 -7,0 -4,1 -1,3 21,0 -10,1 -14,8 -1,2 9,3 8,7 -8,0 23,0 -15,3 -17,2 26,1 -4,2 -2,7 2,8 26,3 10,5
West- und Südsteiermark 69 64 63 74 66 59 74 78 81 80 88 73 70 90 95 67 55 63 61 59 0,8 7,8 1,6 -14,9 12,1 11,9 -20,3 -5,1 -3,7 1,3 -9,1 20,5 4,3 -22,2 -5,3 41,8 21,8 -12,7 3,3 3,4 16,9
West. Obersteiermark 11 9 27 29 30 29 40 44 49 42 38 30 28 30 28 19 23 24 25 20 -3,1 22,2 -66,7 -6,9 -3,3 3,4 -27,5 -9,1 -10,2 16,7 10,5 26,7 7,1 -6,7 7,1 47,4 -17,4 -4,2 -4,0 25,0 -45,0
Graz (Stadt) 175 152 176 186 169 181 190 238 215 174 165 166 127 121 132 127 159 178 174 149 0,9 15,1 -13,6 -5,4 10,1 -6,6 -4,7 -20,2 10,7 23,6 5,5 -0,6 30,7 5,0 -8,3 3,9 -20,1 -10,7 2,3 16,8 17,4
Deutschlandsberg 20 23 24 25 21 15 20 26 26 26 27 20 25 25 28 21 19 24 17 15 1,5 -13,0 -4,2 -4,0 19,0 40,0 -25,0 -23,1 0,0 0,0 -3,7 35,0 -20,0 0,0 -10,7 33,3 10,5 -20,8 41,2 13,3 33,3
Graz-Umgebung 45 44 38 54 36 40 47 58 60 50 51 56 40 34 52 50 40 51 47 47 -0,2 2,3 15,8 -29,6 50,0 -10,0 -14,9 -19,0 -3,3 20,0 -2,0 -8,9 40,0 17,6 -34,6 4,0 25,0 -21,6 8,5 0,0 -4,3
Leibnitz 29 22 22 30 36 33 37 33 34 34 38 33 27 47 47 29 23 23 28 22 1,5 31,8 0,0 -26,7 -16,7 9,1 -10,8 12,1 -2,9 0,0 -10,5 15,2 22,2 -42,6 0,0 62,1 26,1 0,0 -17,9 27,3 31,8
Leoben 33 14 22 17 17 13 15 17 15 14 10 13 13 14 17 12 10 13 15 14 4,6 135,7 -36,4 29,4 0,0 30,8 -13,3 -11,8 13,3 7,1 40,0 -23,1 0,0 -7,1 -17,6 41,7 20,0 -23,1 -13,3 7,1 135,7
Liezen 15 13 13 15 17 13 20 20 24 16 15 14 15 14 20 14 17 15 19 13 0,8 15,4 0,0 -13,3 -11,8 30,8 -35,0 0,0 -16,7 50,0 6,7 7,1 -6,7 7,1 -30,0 42,9 -17,6 13,3 -21,1 46,2 15,4
Murau 2 2 4 4 3 4 5 7 7 7 7 8 6 6 7 3 6 6 6 6 -5,6 0,0 -50,0 0,0 33,3 -25,0 -20,0 -28,6 0,0 0,0 0,0 -12,5 33,3 0,0 -14,3 133,3 -50,0 0,0 0,0 0,0 -66,7
Voitsberg 20 20 18 19 10 11 17 18 20 20 23 21 18 18 20 18 12 16 16 22 -0,5 0,0 11,1 -5,3 90,0 -9,1 -35,3 -5,6 -10,0 0,0 -13,0 9,5 16,7 0,0 -10,0 11,1 50,0 -25,0 0,0 -27,3 -9,1
Weiz 19 22 28 26 28 21 25 32 26 23 17 23 20 23 30 25 22 23 20 18 0,3 -13,6 -21,4 7,7 -7,1 33,3 -16,0 -21,9 23,1 13,0 35,3 -26,1 15,0 -13,0 -23,3 20,0 13,6 -4,3 15,0 11,1 5,6
Murtal 9 7 23 24 27 25 35 37 42 36 30 22 22 24 21 16 16 18 19 14 -2,3 28,6 -69,6 -4,2 -11,1 8,0 -28,6 -5,4 -11,9 16,7 20,0 36,4 0,0 -8,3 14,3 31,3 0,0 -11,1 -5,3 35,7 -35,7
Bruck-Mürzzuschlag 31 27 29 30 25 23 23 32 33 27 26 30 29 39 41 25 27 29 32 31 0,0 14,8 -6,9 -3,3 20,0 8,7 0,0 -28,1 -3,0 22,2 3,8 -13,3 3,4 -25,6 -4,9 64,0 -7,4 -6,9 -9,4 3,2 0,0
Hartberg-Fürstenfeld 20 22 23 29 24 21 24 23 26 28 26 29 25 33 35 26 29 27 29 24 -1,0 -9,1 -4,3 -20,7 20,8 14,3 -12,5 4,3 -11,5 -7,1 7,7 -10,3 16,0 -24,2 -5,7 34,6 -10,3 7,4 -6,9 20,8 -16,7
Südoststeiermark 25 21 20 19 22 20 21 26 29 24 26 23 16 16 22 18 21 24 22 15 2,7 19,0 5,0 5,3 -13,6 10,0 -4,8 -19,2 -10,3 20,8 -7,7 13,0 43,8 0,0 -27,3 22,2 -14,3 -12,5 9,1 46,7 66,7

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Anzahl der zum Zwecke der Lehrstellenvermittlung registrierten Personen, für die noch keine Einstellungszusage zustande gekommen ist (Jahresdurchschnittswert). Der politische Bezirk Graz-Umgebung ist im Arbeitsmarktbezirk Graz enthalten. Der politische Bezirk Radkersburg entspricht dem Arbeitsmarktbezirk Mureck, der politische Bezirk Weiz den Arbeitsmarktbezirken Weiz und Gleisdorf und der politische Bezirk Liezen den Arbeitsmarktbezirken Liezen und Gröbming (seit 2006). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.