Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmen Gesamt

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ø2008|2020 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2020
Österreich 359.284 359.660 346.469 338.948 330.010 328.638 327.993 324.709 314.855 311.073 308.735 297.484 300.745 1,5 -0,1 3,8 2,2 2,7 0,4 0,2 1,0 3,1 1,2 0,8 3,8 -1,1 19,5
Burgenland 10.607 10.640 10.213 10.179 9.849 9.775 9.736 9.575 9.256 9.188 8.987 8.711 8.625 1,7 -0,3 4,2 0,3 3,4 0,8 0,4 1,7 3,4 0,7 2,2 3,2 1,0 23,0
Kärnten 22.804 23.091 22.172 21.762 21.195 21.190 21.313 21.079 20.243 20.246 20.145 19.584 19.835 1,2 -1,2 4,1 1,9 2,7 0,0 -0,6 1,1 4,1 0,0 0,5 2,9 -1,3 15,0
Niederösterreich 59.729 59.956 57.521 56.376 54.613 54.389 54.314 53.813 52.096 51.501 51.129 49.189 49.621 1,6 -0,4 4,2 2,0 3,2 0,4 0,1 0,9 3,3 1,2 0,7 3,9 -0,9 20,4
Oberösterreich 51.849 51.867 49.811 48.942 47.658 47.421 47.474 46.919 45.149 44.702 44.077 43.181 43.665 1,4 0,0 4,1 1,8 2,7 0,5 -0,1 1,2 3,9 1,0 1,4 2,1 -1,1 18,7
Salzburg 28.528 28.853 27.974 27.411 26.841 26.728 26.598 26.468 25.536 25.082 24.937 24.197 24.215 1,4 -1,1 3,1 2,1 2,1 0,4 0,5 0,5 3,6 1,8 0,6 3,1 -0,1 17,8
Steiermark 47.085 46.963 45.205 44.336 43.136 42.986 42.997 42.587 40.966 40.789 40.284 38.786 39.268 1,5 0,3 3,9 2,0 2,8 0,3 0,0 1,0 4,0 0,4 1,3 3,9 -1,2 19,9
Tirol 37.360 37.755 36.402 35.627 34.789 34.483 34.281 34.104 33.155 32.137 31.946 30.819 31.070 1,5 -1,0 3,7 2,2 2,4 0,9 0,6 0,5 2,9 3,2 0,6 3,7 -0,8 20,2
Vorarlberg 16.097 15.971 15.556 15.347 14.874 14.900 14.856 14.814 14.266 14.230 14.119 13.621 13.786 1,3 0,8 2,7 1,4 3,2 -0,2 0,3 0,3 3,8 0,3 0,8 3,7 -1,2 16,8
Wien 85.225 84.564 81.615 78.968 77.055 76.766 76.424 75.350 74.188 73.198 73.111 69.396 70.660 1,6 0,8 3,6 3,4 2,5 0,4 0,4 1,4 1,6 1,4 0,1 5,4 -1,8 20,6

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.