Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Beschäftigte

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ø2008|2020 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2020
Österreich 3.026.187 3.102.231 3.044.226 2.966.466 2.895.588 2.861.971 2.841.426 2.830.248 2.795.618 2.739.730 2.682.076 2.662.853 2.720.793 0,9 -2,5 1,9 2,6 2,4 1,2 0,7 0,4 1,2 2,0 2,1 0,7 -2,1 11,2
Burgenland 67.341 69.533 67.880 66.513 65.220 64.176 62.956 61.738 61.078 59.404 57.136 56.762 57.154 1,4 -3,2 2,4 2,1 2,0 1,6 1,9 2,0 1,1 2,8 4,0 0,7 -0,7 17,8
Kärnten 148.944 153.430 149.847 146.788 144.388 143.607 143.308 144.521 145.107 143.264 140.848 140.720 146.918 0,1 -2,9 2,4 2,1 1,7 0,5 0,2 -0,8 -0,4 1,3 1,7 0,1 -4,2 1,4
Niederösterreich 487.144 496.276 492.059 480.258 467.952 465.512 459.815 455.672 452.344 442.284 433.091 427.715 436.211 0,9 -1,8 0,9 2,5 2,6 0,5 1,2 0,9 0,7 2,3 2,1 1,3 -1,9 11,7
Oberösterreich 547.758 553.425 543.587 528.591 515.863 507.032 498.986 492.051 484.998 473.440 462.667 461.979 469.140 1,3 -1,0 1,8 2,8 2,5 1,7 1,6 1,4 1,5 2,4 2,3 0,1 -1,5 16,8
Salzburg 255.597 261.978 257.093 251.371 246.033 243.115 240.344 240.767 237.229 232.488 226.610 225.931 230.534 0,9 -2,4 1,9 2,3 2,2 1,2 1,2 -0,2 1,5 2,0 2,6 0,3 -2,0 10,9
Steiermark 368.339 377.077 368.300 356.761 343.279 338.393 337.584 334.017 330.635 325.061 314.196 311.147 318.515 1,2 -2,3 2,4 3,2 3,9 1,4 0,2 1,1 1,0 1,7 3,5 1,0 -2,3 15,6
Tirol 250.246 262.184 256.285 249.139 242.112 237.753 237.917 234.869 230.255 224.518 221.030 218.000 221.738 1,0 -4,6 2,3 2,9 2,9 1,8 -0,1 1,3 2,0 2,6 1,6 1,4 -1,7 12,9
Vorarlberg 140.358 143.823 141.305 137.544 135.083 133.253 132.038 129.950 127.572 125.233 122.781 121.711 123.036 1,1 -2,4 1,8 2,7 1,8 1,4 0,9 1,6 1,9 1,9 2,0 0,9 -1,1 14,1
Wien 760.460 784.505 767.870 749.501 735.658 729.130 728.478 736.663 726.400 714.038 703.717 698.888 717.547 0,5 -3,1 2,2 2,5 1,9 0,9 0,1 -1,1 1,4 1,7 1,5 0,7 -2,6 6,0

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.