Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Produktionswert in Mio. €

Veränderungen sind in % angegeben

Österreich

Wirtschaftsklassen 2008 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ø2008|2020 2008|2009 2009|2010 2010|2011 2011|2012 2012|2013 2013|2014 2014|2015 2015|2016 2016|2017 2017|2018 2018|2019 2019|2020 2008|2020
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 520.432,6 553.361,9 533.426,2 501.183,0 474.930,2 467.780,1 458.414,9 458.900,9 456.072,9 439.878,4 404.330,4 385.916,5 414.962,0 1,9 -7,0 4,8 8,8 3,7 0,6 -0,1 2,0 1,5 5,5 6,4 3,7 -6,0 25,4
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 287.182,7 306.493,3 297.915,6 275.205,6 256.867,7 255.795,1 252.273,5 254.911,3 254.762,8 243.808,3 219.117,7 206.752,6 228.083,3 1,9 -9,4 6,0 11,3 4,5 0,1 -1,0 1,4 0,4 7,1 8,3 2,9 -6,3 25,9
B-E INDUSTRIE 231.987,3 252.116,9 246.339,1 226.708,1 210.479,8 210.835,8 208.899,7 212.576,0 212.572,4 203.541,8 180.327,5 167.378,2 187.148,0 1,8 -10,6 7,7 12,9 4,4 0,0 -1,7 0,9 -0,2 7,7 8,7 2,3 -8,0 24,0
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 1.844,7 2.206,3 2.415,2 2.158,5 2.017,3 2.022,7 2.325,7 2.500,5 2.606,6 2.533,5 2.185,2 2.015,0 2.299,4 -1,8 -12,4 8,4 15,9 2,9 -4,1 -7,0 -13,0 -0,3 7,0 11,9 -8,6 -16,4 -19,8
C Herstellung von Waren 181.777,1 196.351,4 194.406,2 180.305,8 170.205,6 168.797,4 167.255,5 166.674,2 166.931,2 163.718,7 144.998,0 133.731,2 153.938,9 1,4 -13,1 8,4 12,9 2,0 -0,2 0,3 0,9 0,8 5,9 7,8 1,0 -7,4 18,1
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 17.357,9 16.981,2 16.466,8 16.157,0 15.146,2 15.055,3 14.934,8 14.788,9 13.729,9 13.106,0 12.090,5 11.884,2 12.499,2 2,8 -4,9 1,7 8,4 4,8 7,7 1,0 0,8 0,6 6,7 1,9 3,1 2,2 38,9
…11 Getränkeherstellung 6.719,0 6.534,8 6.239,8 6.087,8 6.149,1 6.007,3 5.275,2 5.135,7 5.260,1 4.731,1 4.347,1 4.138,5 4.175,8 4,0 -0,9 5,0 8,8 11,2 -2,4 2,7 13,9 2,4 -1,0 2,5 4,7 2,8 60,9
…13 H.v. Textilien 1.378,9 1.431,7 1.468,2 1.484,9 1.400,6 1.433,0 1.396,1 1.368,2 1.322,4 1.439,1 1.327,6 1.176,2 1.429,7 -0,3 -17,7 12,9 8,4 -8,1 3,5 2,0 2,6 -2,3 6,0 -1,1 -2,5 -3,7 -3,6
…14 H.v. Bekleidung 430,2 598,9 600,7 587,8 670,9 751,9 771,0 772,0 793,1 850,7 792,5 836,6 909,2 -6,0 -8,0 -5,3 7,3 -6,8 -2,7 -0,1 -2,5 -10,8 -12,4 2,2 -0,3 -28,2 -52,7
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 616,1 731,3 916,8 817,1 802,7 877,9 879,7 834,3 760,4 741,8 667,0 592,7 752,7 -1,7 -21,3 12,5 11,2 2,5 9,7 5,4 -0,2 -8,6 1,8 12,2 -20,2 -15,8 -18,1
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 8.525,6 8.893,7 8.845,6 8.335,4 7.962,0 7.755,8 7.454,2 7.442,8 7.490,4 7.570,7 6.857,2 6.164,2 7.268,1 1,3 -15,2 11,2 10,4 -1,1 -0,6 0,2 4,0 2,7 4,7 6,1 0,5 -4,1 17,3
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 5.752,3 6.257,6 6.422,4 6.013,9 5.881,0 5.790,6 5.761,5 5.699,5 5.868,1 5.913,9 5.596,1 4.912,1 5.780,3 0,0 -15,0 13,9 5,7 -0,8 -2,9 1,1 0,5 1,6 2,3 6,8 -2,6 -8,1 -0,5
…18 H.v. Druckerzeugnissen 1.718,9 2.002,5 2.036,0 2.040,4 2.168,1 2.149,8 2.148,3 2.208,1 2.408,6 2.438,0 2.403,1 2.553,4 2.776,7 -3,9 -8,0 -5,9 1,5 -1,2 -8,3 -2,7 0,1 0,9 -5,9 -0,2 -1,6 -14,2 -38,1
…19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 4.600,6 7.854,1 7.712,8 6.212,3 5.349,9 5.777,7 7.432,7 7.840,9 8.369,8 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH -6,3 -5,2 -22,3 -7,4 16,1 24,2 1,8 -41,4 GEH
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 12.030,6 13.478,5 13.820,0 13.143,2 13.003,3 12.807,2 13.652,3 13.984,7 13.596,4 13.172,5 12.383,0 6.390,5 7.299,8 4,3 -12,5 93,8 6,4 3,2 2,9 -2,4 -6,2 1,5 1,1 5,1 -2,5 -10,7 64,8
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 4.742,1 4.621,6 4.176,9 4.058,9 3.951,6 3.906,8 3.757,7 3.666,5 3.083,1 3.428,5 3.271,3 3.047,2 2.748,3 4,7 10,9 7,4 4,8 -10,1 18,9 2,5 4,0 1,1 2,7 2,9 10,6 2,6 72,5
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 6.198,5 6.711,2 6.726,5 6.452,9 6.189,2 6.016,0 6.065,0 5.761,7 5.692,5 5.806,6 5.196,6 4.963,7 5.618,0 0,8 -11,6 4,7 11,7 -2,0 1,2 5,3 -0,8 2,9 4,3 4,2 -0,2 -7,6 10,3
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 6.234,6 6.866,1 6.725,9 6.324,5 6.093,7 6.083,6 6.201,1 6.017,1 6.104,6 6.184,4 5.933,1 5.804,6 6.537,2 -0,4 -11,2 2,2 4,2 -1,3 -1,4 3,1 -1,9 0,2 3,8 6,3 2,1 -9,2 -4,6
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 15.686,6 17.706,2 18.421,7 15.648,9 14.610,1 15.544,0 14.796,2 14.768,1 16.245,5 15.811,6 11.979,7 13.324,5 14.443,6 0,7 -7,7 -10,1 32,0 2,7 -9,1 0,2 5,1 -6,0 7,1 17,7 -3,9 -11,4 8,6
…25 H.v. Metallerzeugnissen 15.525,6 16.405,0 16.422,9 15.246,5 14.504,7 13.946,3 13.622,5 13.614,4 13.589,8 12.924,7 11.323,0 11.653,9 13.116,3 1,4 -11,1 -2,8 14,1 5,1 0,2 0,1 2,4 4,0 5,1 7,7 -0,1 -5,4 18,4
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 7.590,9 7.832,6 7.586,3 6.894,3 6.012,4 5.472,1 5.059,9 4.765,7 4.721,6 4.545,7 4.084,6 4.176,5 4.821,8 3,9 -13,4 -2,2 11,3 3,9 0,9 6,2 8,1 9,9 14,7 10,0 3,2 -3,1 57,4
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 12.056,3 12.608,4 13.457,0 13.237,9 11.919,2 11.094,5 10.928,6 10.700,1 11.210,8 10.890,0 9.978,1 9.885,5 10.982,1 0,8 -10,0 0,9 9,1 2,9 -4,6 2,1 1,5 7,4 11,1 1,7 -6,3 -4,4 9,8
…28 Maschinenbau 22.808,7 24.700,5 23.720,0 21.788,6 20.684,8 20.956,7 20.367,3 20.398,5 20.029,6 19.107,4 16.079,3 15.229,4 18.463,2 1,8 -17,5 5,6 18,8 4,8 1,8 -0,2 2,9 -1,3 5,3 8,9 4,1 -7,7 23,5
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 14.768,7 18.316,0 17.628,7 15.288,6 14.390,6 14.075,9 13.791,6 13.077,6 13.042,1 12.836,0 11.040,1 9.267,7 13.303,4 0,9 -30,3 19,1 16,3 1,6 0,3 5,5 2,1 2,2 6,2 15,3 3,9 -19,4 11,0
…30 Sonst. Fahrzeugbau 4.646,2 4.586,9 3.445,4 3.084,7 2.668,8 2.421,2 2.447,1 2.564,1 2.351,6 2.382,8 2.367,0 2.258,4 3.121,1 3,4 -27,6 4,8 0,7 -1,3 9,0 -4,6 -1,1 10,2 15,6 11,7 33,1 1,3 48,9
…31 H.v. Möbeln 2.979,9 3.116,7 3.103,2 3.077,8 2.993,8 2.866,7 2.844,9 2.845,3 2.913,3 2.899,0 2.782,7 2.826,0 3.154,9 -0,5 -10,4 -1,5 4,2 0,5 -2,3 0,0 0,8 4,4 2,8 0,8 0,4 -4,4 -5,5
…32 H.v. sonst. Waren 4.767,5 3.206,8 3.768,0 3.876,0 3.621,3 4.059,5 3.545,6 4.201,1 4.187,1 4.942,3 3.994,6 3.972,9 3.666,7 2,2 8,4 0,5 23,7 -15,3 0,3 -15,6 14,5 -10,8 7,0 -2,8 -14,9 48,7 30,0
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 4.641,3 4.909,2 4.694,7 4.446,3 4.031,6 3.947,8 4.122,2 4.218,8 4.160,1 4.094,7 3.899,2 2.919,7 3.074,7 3,5 -5,0 33,5 5,0 1,6 1,4 -2,3 -4,2 2,1 10,3 5,6 4,6 -5,5 51,0
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 48.365,5 53.559,1 49.517,8 44.243,7 38.256,8 40.015,7 39.318,5 43.401,3 43.034,5 37.289,7 33.144,4 31.632,1 30.909,6 3,8 2,3 4,8 12,5 15,4 0,9 -9,4 1,8 -4,4 15,6 11,9 8,2 -9,7 56,5
…35 Energieversorgung 43.264,2 48.365,5 44.373,4 39.318,1 33.675,2 35.531,9 34.590,6 38.779,7 38.679,7 33.236,8 29.455,9 28.306,4 27.504,4 3,8 2,9 4,1 12,8 16,4 0,3 -10,8 2,7 -5,2 16,8 12,9 9,0 -10,5 57,3
…36 Wasserversorgung 531,0 525,6 506,6 498,1 486,1 464,1 484,8 469,8 564,1 493,8 485,4 477,4 480,4 0,8 -0,6 1,7 1,7 14,2 -16,7 3,2 -4,3 4,7 2,5 1,7 3,8 1,0 10,5
…37 Abwasserentsorgung 896,1 909,7 876,9 852,4 837,8 809,4 810,7 796,9 782,3 751,1 546,9 560,1 564,0 3,9 -0,7 -2,4 37,3 4,2 1,9 1,7 -0,2 3,5 1,7 2,9 3,7 -1,5 58,9
…38 Abfallbehandlung 3.650,6 3.730,1 3.729,5 3.531,1 3.228,8 3.184,3 3.404,3 3.299,8 2.971,9 2.795,0 2.645,1 2.279,3 2.350,4 3,7 -3,0 16,0 5,7 6,3 11,0 3,2 -6,5 1,4 9,4 5,6 0,0 -2,1 55,3
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 23,8 28,1 31,4 44,0 28,9 26,0 28,1 55,1 36,6 13,0 11,1 8,9 10,4 7,1 -14,4 24,7 17,1 181,5 50,5 -49,0 -7,5 11,2 52,2 -28,6 -10,5 -15,3 128,8
F Bauwesen 55.195,4 54.376,5 51.576,5 48.497,6 46.387,9 44.959,3 43.373,8 42.335,2 42.190,4 40.266,5 38.790,2 39.374,4 40.935,3 2,5 -3,8 -1,5 3,8 4,8 0,3 2,5 3,7 3,2 4,5 6,3 5,4 1,5 34,8
…41 Hochbau 19.484,8 18.317,4 17.517,5 16.156,3 15.593,7 14.525,3 12.336,2 11.905,2 11.656,7 11.087,0 11.035,6 11.009,9 11.066,9 4,8 -0,5 0,2 0,5 5,1 2,1 3,6 17,7 7,4 3,6 8,4 4,6 6,4 76,1
…42 Tiefbau 9.001,6 9.377,6 8.774,5 8.484,0 8.452,0 9.099,3 9.673,4 9.229,6 9.707,8 9.280,9 8.929,6 9.569,8 11.019,5 -1,7 -13,2 -6,7 3,9 4,6 -4,9 4,8 -5,9 -7,1 0,4 3,4 6,9 -4,0 -18,3
…43 Sonst. Bautätigkeiten 26.709,0 26.681,5 25.284,5 23.857,3 22.342,1 21.334,7 21.364,2 21.200,4 20.825,8 19.898,6 18.825,0 18.794,7 18.848,9 2,9 -0,3 0,2 5,7 4,7 1,8 0,8 -0,1 4,7 6,8 6,0 5,5 0,1 41,7
G Handel, Reparatur 73.687,3 76.106,9 74.985,4 71.268,5 69.075,0 67.528,5 65.426,4 62.688,4 62.647,5 61.206,3 57.275,5 54.504,5 56.708,9 2,2 -3,9 5,1 6,9 2,4 0,1 4,4 3,2 2,3 3,2 5,2 1,5 -3,2 29,9
…45 Kfz-Handel und -reparatur 9.708,6 10.884,8 10.787,9 10.671,2 9.761,7 9.183,1 8.685,6 8.294,1 8.175,3 8.210,1 7.395,2 6.904,9 7.197,7 2,5 -4,1 7,1 11,0 -0,4 1,5 4,7 5,7 6,3 9,3 1,1 0,9 -10,8 34,9
…46 Großhandel 38.959,7 39.753,3 39.513,8 37.124,5 36.285,0 35.728,0 34.804,3 33.275,5 34.120,1 33.043,1 30.767,8 29.249,3 31.431,5 1,8 -6,9 5,2 7,4 3,3 -2,5 4,6 2,7 1,6 2,3 6,4 0,6 -2,0 24,0
…47 Einzelhandel 25.019,0 25.468,9 24.683,7 23.472,8 23.028,3 22.617,5 21.936,5 21.118,8 20.352,2 19.953,1 19.112,5 18.350,3 18.079,8 2,7 1,5 4,2 4,4 2,0 3,8 3,9 3,1 1,8 1,9 5,2 3,2 -1,8 38,4
H Verkehr und Lagerei 22.949,2 26.060,6 25.001,6 24.460,5 23.566,3 23.059,3 22.972,4 24.731,6 23.430,8 22.314,7 21.290,8 20.879,3 22.546,5 0,1 -7,4 2,0 4,8 5,0 5,6 -7,1 0,4 2,2 3,8 2,2 4,2 -11,9 1,8
…49 Landverkehr 12.044,6 13.539,8 13.276,3 12.877,0 12.437,5 12.182,8 11.989,6 12.019,4 11.653,6 11.545,8 10.808,1 10.854,5 11.511,6 0,4 -5,7 -0,4 6,8 0,9 3,1 -0,2 1,6 2,1 3,5 3,1 2,0 -11,0 4,6
…50 Schifffahrt GEH 79,3 72,0 67,4 70,5 60,4 68,4 59,6 55,6 71,7 65,8 62,4 67,6 GEH -7,7 5,4 9,0 -22,5 7,2 14,8 -11,7 16,7 -4,4 6,8 10,1 GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH 2.642,8 2.128,3 2.187,4 2.048,2 2.165,3 2.518,7 2.583,6 2.530,9 2.001,2 1.966,2 1.922,8 2.379,9 GEH -19,2 2,3 1,8 26,5 2,1 -2,5 -14,0 -5,4 6,8 -2,7 24,2 GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 7.139,9 7.805,5 7.564,1 7.401,2 7.173,6 6.842,2 6.631,3 8.301,1 7.423,8 6.985,8 6.770,5 6.328,3 6.806,8 0,4 -7,0 7,0 3,2 6,3 11,8 -20,1 3,2 4,8 3,2 2,2 3,2 -8,5 4,9
…53 Post- und Kurierdienste GEH 1.993,3 1.960,8 1.927,5 1.836,6 1.808,5 1.764,3 1.767,9 1.767,0 1.710,2 1.680,3 1.711,3 1.780,6 GEH -3,9 -1,8 1,8 3,3 0,1 -0,2 2,5 1,6 4,9 1,7 1,7 GEH GEH
I Beherbergung und Gastronomie 16.322,0 22.065,2 21.009,7 19.975,4 18.979,8 17.927,1 17.115,5 16.703,8 16.075,2 15.378,9 14.750,0 14.390,1 14.330,2 1,1 0,4 2,5 4,3 4,5 3,9 2,5 4,7 5,9 5,2 5,2 5,0 -26,0 13,9
…55 Beherbergung 8.050,4 10.842,3 10.271,7 9.603,4 9.257,7 8.784,9 8.394,9 8.154,0 7.812,9 7.372,8 7.093,3 6.934,7 6.953,8 1,2 -0,3 2,3 3,9 6,0 4,4 3,0 4,6 5,4 3,7 7,0 5,6 -25,8 15,8
…56 Gastronomie 8.271,6 11.222,9 10.738,0 10.372,1 9.722,1 9.142,1 8.720,6 8.549,8 8.262,3 8.006,0 7.656,7 7.455,4 7.376,5 1,0 1,1 2,7 4,6 3,2 3,5 2,0 4,8 6,3 6,7 3,5 4,5 -26,3 12,1
J Information und Kommunikation 19.334,2 19.084,6 18.023,1 16.790,5 16.249,4 16.050,2 15.476,8 14.766,6 14.175,6 14.007,2 12.980,4 13.086,8 13.502,9 3,0 -3,1 -0,8 7,9 1,2 4,2 4,8 3,7 1,2 3,3 7,3 5,9 1,3 43,2
…58 Verlagswesen 2.141,1 2.225,9 2.168,8 2.211,7 2.189,0 2.188,1 2.127,4 2.163,5 2.091,5 2.088,1 1.966,3 1.914,3 2.042,8 0,4 -6,3 2,7 6,2 0,2 3,4 -1,7 2,9 0,0 1,0 -1,9 2,6 -3,8 4,8
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 693,1 821,6 785,7 734,1 777,9 912,3 827,4 818,0 741,4 552,5 488,2 482,6 458,8 3,5 5,2 1,2 13,2 34,2 10,3 1,1 10,3 -14,7 -5,6 7,0 4,6 -15,6 51,1
…60 Rundfunkveranstalter GEH 294,9 274,8 287,7 259,7 780,1 740,4 770,2 719,8 772,6 690,6 664,2 660,0 GEH 0,6 4,0 11,9 -6,8 7,0 -3,9 5,4 -66,7 10,8 -4,5 7,3 GEH GEH
…61 Telekommunikation GEH 4.206,9 4.431,1 4.122,7 4.158,0 4.065,6 3.948,5 3.797,4 3.925,0 4.038,6 4.277,7 4.564,0 4.738,3 GEH -3,7 -6,3 -5,6 -2,8 -3,3 4,0 3,0 2,3 -0,8 7,5 -5,1 GEH GEH
…62 IT-Dienstleistungen 8.561,9 8.140,9 7.124,8 6.367,6 6.240,3 5.554,4 5.360,8 4.911,7 4.399,6 4.281,6 3.583,4 3.528,5 3.653,6 7,4 -3,4 1,6 19,5 2,8 11,6 9,1 3,6 12,3 2,0 11,9 14,3 5,2 134,3
…63 Informationsdienstleistungen 3.284,6 3.394,4 3.237,9 3.066,7 2.624,6 2.549,6 2.472,3 2.305,7 2.298,4 2.273,8 1.974,2 1.933,2 1.949,5 4,4 -0,8 2,1 15,2 1,1 0,3 7,2 3,1 2,9 16,8 5,6 4,8 -3,2 68,5
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 32.850,0 34.288,7 30.594,7 31.695,6 31.413,9 31.872,0 32.025,3 31.141,0 33.643,7 34.082,7 33.032,4 31.088,8 33.427,4 -0,1 -7,0 6,3 3,2 -1,3 -7,4 2,8 -0,5 -1,4 0,9 -3,5 12,1 -4,2 -1,7
…64 Finanzdienstleistungen 18.151,7 18.980,4 18.288,5 18.175,9 17.975,8 18.772,8 18.538,0 18.248,2 20.904,0 21.474,8 20.716,3 19.589,7 21.517,8 -1,4 -9,0 5,8 3,7 -2,7 -12,7 1,6 1,3 -4,2 1,1 0,6 3,8 -4,4 -15,6
…65 Versicherungen und Pensionskassen 11.059,8 11.883,5 9.028,8 10.239,2 10.365,9 10.008,6 10.565,8 10.031,5 10.009,5 9.862,0 9.722,3 9.248,5 9.399,6 1,4 -1,6 5,1 1,4 1,5 0,2 5,3 -5,3 3,6 -1,2 -11,8 31,6 -6,9 17,7
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 3.638,5 3.424,8 3.277,3 3.280,5 3.072,2 3.090,6 2.921,5 2.861,3 2.730,1 2.745,8 2.593,8 2.250,6 2.510,0 3,1 -10,3 15,2 5,9 -0,6 4,8 2,1 5,8 -0,6 6,8 -0,1 4,5 6,2 45,0
L-N Wirtschaftsdienste 67.878,6 69.013,7 65.599,9 61.528,7 58.515,9 55.276,5 52.867,1 53.710,1 51.093,1 48.825,4 45.622,5 44.939,8 46.094,9 3,3 -2,5 1,5 7,0 4,6 5,1 -1,6 4,6 5,9 5,1 6,6 5,2 -1,6 47,3
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 19.815,1 18.784,6 18.139,4 17.145,1 16.237,7 15.284,4 14.666,1 15.827,8 15.284,1 14.635,1 13.560,9 12.882,1 12.687,4 3,8 1,5 5,3 7,9 4,4 3,6 -7,3 4,2 6,2 5,6 5,8 3,6 5,5 56,2
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 6.456,0 6.304,9 6.130,2 5.816,4 5.674,9 5.387,6 5.158,8 4.946,0 4.795,5 4.627,9 4.423,6 4.281,1 4.145,4 3,8 3,3 3,3 4,6 3,6 3,1 4,3 4,4 5,3 2,5 5,4 2,8 2,4 55,7
…70 Unternehmensführung, -beratung 10.331,9 10.228,0 9.414,4 9.165,8 8.783,4 8.333,7 7.872,7 7.884,4 7.321,1 6.784,6 6.429,6 6.186,5 6.089,5 4,5 1,6 3,9 5,5 7,9 7,7 -0,1 5,9 5,4 4,4 2,7 8,6 1,0 69,7
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 7.844,5 8.239,7 7.497,5 6.595,9 6.390,1 6.166,7 5.917,0 5.878,9 5.634,5 5.409,0 5.108,1 5.882,7 6.363,9 1,8 -7,6 -13,2 5,9 4,2 4,3 0,6 4,2 3,6 3,2 13,7 9,9 -4,8 23,3
…72 Forschung und Entwicklung 1.495,3 1.681,3 1.487,5 1.497,2 1.245,5 1.285,9 1.118,1 1.411,5 866,9 840,1 687,6 747,7 765,3 5,7 -2,3 -8,0 22,2 3,2 62,8 -20,8 15,0 -3,1 20,2 -0,6 13,0 -11,1 95,4
…73 Werbung und Marktforschung 2.295,9 2.525,3 2.606,6 2.408,1 2.368,3 2.401,8 2.246,1 2.254,0 2.089,3 1.968,3 1.907,2 1.847,0 1.992,2 1,2 -7,3 3,3 3,2 6,1 7,9 -0,4 6,9 -1,4 1,7 8,2 -3,1 -9,1 15,2
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 1.029,2 1.123,0 1.035,4 877,8 858,1 742,5 759,9 771,5 790,5 745,1 687,3 695,0 726,6 2,9 -4,3 -1,1 8,4 6,1 -2,4 -1,5 -2,3 15,6 2,3 18,0 8,5 -8,4 41,6
…75 Veterinärwesen 441,2 408,1 384,3 360,0 344,1 331,5 315,4 298,5 286,3 275,7 265,2 255,0 233,1 5,5 9,4 4,0 4,0 3,8 4,3 5,7 5,1 3,8 4,6 6,8 6,2 8,1 89,3
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 6.604,1 6.593,1 6.413,6 6.153,0 5.866,9 5.105,7 4.949,6 4.922,6 4.813,6 4.733,9 4.541,0 4.752,8 5.129,0 2,1 -7,3 -4,5 4,2 1,7 2,3 0,5 3,2 14,9 4,9 4,2 2,8 0,2 28,8
…78 Arbeitskräfteüberlassung 4.292,4 4.908,7 4.790,3 4.335,8 3.825,2 3.594,1 3.477,2 3.406,6 3.356,9 3.268,3 2.764,9 2.471,2 3.026,4 3,0 -18,3 11,9 18,2 2,7 1,5 2,1 3,4 6,4 13,3 10,5 2,5 -12,6 41,8
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 471,5 1.015,7 1.042,1 963,8 1.019,6 1.064,1 1.050,4 1.065,4 1.089,4 1.042,9 828,2 804,7 787,3 -4,2 2,2 2,9 25,9 4,5 -2,2 -1,4 1,3 -4,2 -5,5 8,1 -2,5 -53,6 -40,1
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 547,9 575,3 542,5 525,3 493,3 477,1 447,3 416,9 387,6 358,9 338,0 325,2 347,1 3,9 -6,3 3,9 6,2 8,0 7,6 7,3 6,7 3,4 6,5 3,3 6,0 -4,8 57,9
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 4.587,9 4.679,6 4.341,2 4.001,7 3.758,0 3.497,1 3.330,3 3.185,6 3.027,2 2.719,8 2.658,7 2.366,4 2.299,5 5,9 2,9 12,4 2,3 11,3 5,2 4,5 5,0 7,5 6,5 8,5 7,8 -2,0 99,5
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 1.665,6 1.946,6 1.774,7 1.683,0 1.650,9 1.604,3 1.558,2 1.440,4 1.350,0 1.415,8 1.422,2 1.442,5 1.502,2 0,9 -4,0 -1,4 -0,5 -4,6 6,7 8,2 3,0 2,9 1,9 5,4 9,7 -14,4 10,9
S Sonstige Dienstleistungen 228,6 248,8 296,2 258,1 262,1 271,3 257,9 248,1 244,4 254,9 261,1 274,6 267,8 -1,3 2,5 -4,9 -2,4 -4,1 1,5 4,0 5,2 -3,4 -1,5 14,8 -16,0 -8,1 -14,6

Steiermark

Wirtschaftsklassen 2008 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Ø2008|2020 2008|2009 2009|2010 2010|2011 2011|2012 2012|2013 2013|2014 2014|2015 2015|2016 2016|2017 2017|2018 2018|2019 2019|2020 2008|2020
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 59.688,6 63.140,5 60.273,1 55.238,8 51.523,3 50.889,8 51.023,1 51.292,2 49.780,5 47.805,5 42.221,9 40.711,8 44.795,9 2,4 -9,1 3,7 13,2 4,1 3,0 -0,5 -0,3 1,2 7,2 9,1 4,8 -5,5 33,2
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 40.312,5 42.753,2 40.897,0 36.524,5 33.893,3 33.920,7 34.381,8 34.019,5 34.109,9 32.853,2 28.293,3 27.432,4 30.993,6 2,2 -11,5 3,1 16,1 3,8 -0,3 1,1 -1,3 -0,1 7,8 12,0 4,5 -5,7 30,1
B-E INDUSTRIE 33.220,8 35.712,4 34.357,8 30.265,8 27.947,6 28.364,3 28.738,5 28.883,4 29.125,1 28.120,4 23.749,0 23.161,3 26.625,3 1,9 -13,0 2,5 18,4 3,6 -0,8 -0,5 -1,3 -1,5 8,3 13,5 3,9 -7,0 24,8
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 271,1 282,4 276,9 270,4 253,6 237,7 241,5 234,8 232,0 223,6 225,9 227,2 222,7 1,7 2,0 -0,6 -1,0 3,8 1,2 2,9 -1,6 6,7 6,6 2,4 2,0 -4,0 21,7
C Herstellung von Waren 29.313,1 32.047,3 30.898,4 27.103,9 24.875,6 25.146,9 25.205,4 24.713,5 25.278,2 24.925,3 20.717,9 20.277,7 23.441,8 1,9 -13,5 2,2 20,3 1,4 -2,2 2,0 -0,2 -1,1 9,0 14,0 3,7 -8,5 25,0
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 2.191,0 2.105,8 2.060,8 2.017,7 1.933,8 1.868,3 1.835,6 1.752,6 1.553,0 1.439,3 1.367,7 1.341,6 1.352,9 4,1 -0,8 1,9 5,2 7,9 12,9 4,7 1,8 3,5 4,3 2,1 2,2 4,0 61,9
…11 Getränkeherstellung 142,3 145,4 170,6 144,8 148,5 140,1 141,7 145,5 143,6 130,7 118,9 135,8 124,2 1,1 9,3 -12,4 9,9 9,9 1,3 -2,6 -1,1 6,0 -2,5 17,8 -14,8 -2,1 14,6
…13 H.v. Textilien 238,0 248,6 236,0 285,3 265,3 265,6 250,2 247,5 236,6 258,9 228,3 174,0 234,0 0,1 -25,6 31,2 13,4 -8,6 4,6 1,1 6,2 -0,1 7,5 -17,3 5,3 -4,3 1,7
…14 H.v. Bekleidung 25,0 24,4 24,2 24,2 22,9 23,6 22,9 23,5 23,7 23,8 26,4 24,1 31,5 -1,9 -23,5 9,5 -9,8 -0,4 -0,8 -2,6 3,1 -3,0 5,7 0,0 0,8 2,5 -20,6
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 275,2 347,0 520,7 438,6 425,2 482,5 483,4 432,3 366,8 356,9 315,6 217,8 326,1 -1,4 -33,2 44,9 13,1 2,8 17,9 11,8 -0,2 -11,9 3,2 18,7 -33,4 -20,7 -15,6
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 1.255,6 1.446,3 1.438,4 1.337,6 1.260,7 1.295,7 1.212,7 1.198,3 1.206,3 1.217,6 1.089,0 979,4 1.226,6 0,2 -20,2 11,2 11,8 -0,9 -0,7 1,2 6,8 -2,7 6,1 7,5 0,5 -13,2 2,4
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 1.783,0 2.016,1 2.052,7 1.929,3 1.893,4 1.816,9 1.789,4 1.815,1 1.906,8 1.889,3 1.778,4 1.549,3 1.770,6 0,1 -12,5 14,8 6,2 0,9 -4,8 -1,4 1,5 4,2 1,9 6,4 -1,8 -11,6 0,7
