Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € Gesamt

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Ø2010|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2022
Österreich 194.679,5 165.585,8 142.566,4 153.501,6 150.071,0 141.939,7 131.125,2 131.538,4 128.106,0 125.811,6 123.543,5 121.773,6 109.372,7 4,9 17,6 16,1 -7,1 2,3 5,7 8,2 -0,3 2,7 1,8 1,8 1,5 11,3 78,0
Burgenland 3.029,5 2.508,8 2.183,6 2.342,2 2.317,2 2.204,7 2.025,3 2.085,8 1.995,9 1.963,6 1.780,2 1.671,8 1.533,5 5,8 20,8 14,9 -6,8 1,1 5,1 8,9 -2,9 4,5 1,6 10,3 6,5 9,0 97,6
Kärnten 9.415,7 8.066,7 6.814,8 7.423,1 8.092,2 7.546,5 7.015,8 7.137,5 6.722,3 6.383,8 6.307,8 6.417,7 5.700,0 4,3 16,7 18,4 -8,2 -8,3 7,2 7,6 -1,7 6,2 5,3 1,2 -1,7 12,6 65,2
Niederösterreich 29.657,3 24.744,3 20.829,3 22.519,7 23.103,9 21.824,4 20.048,3 20.446,9 20.348,8 20.817,8 19.665,2 18.608,8 16.674,1 4,9 19,9 18,8 -7,5 -2,5 5,9 8,9 -1,9 0,5 -2,3 5,9 5,7 11,6 77,9
Oberösterreich 52.335,1 42.792,6 36.719,5 39.989,1 38.023,6 36.519,8 33.781,8 33.460,4 32.045,4 31.214,3 30.791,3 31.593,0 27.650,5 5,5 22,3 16,5 -8,2 5,2 4,1 8,1 1,0 4,4 2,7 1,4 -2,5 14,3 89,3
Salzburg 13.540,0 11.494,8 10.401,3 10.737,7 10.873,5 9.913,1 9.237,8 9.143,4 8.480,3 8.415,5 8.311,5 8.590,3 7.595,4 4,9 17,8 10,5 -3,1 -1,2 9,7 7,3 1,0 7,8 0,8 1,3 -3,2 13,1 78,3
Steiermark 29.082,3 25.683,6 22.386,7 25.953,9 25.443,9 21.726,4 19.305,5 19.715,8 19.402,8 19.062,2 18.918,3 17.795,0 15.359,9 5,5 13,2 14,7 -13,7 2,0 17,1 12,5 -2,1 1,6 1,8 0,8 6,3 15,9 89,3
Tirol 16.600,5 14.665,3 12.995,0 13.182,1 12.650,4 12.491,2 12.326,6 11.451,0 11.247,9 10.924,8 11.083,5 10.994,2 9.925,5 4,4 13,2 12,9 -1,4 4,2 1,3 1,3 7,6 1,8 3,0 -1,4 0,8 10,8 67,3
Vorarlberg 13.644,3 12.601,4 10.417,1 10.690,6 10.497,3 10.216,0 9.537,0 9.455,9 8.867,4 8.388,9 8.347,4 8.213,8 7.513,5 5,1 8,3 21,0 -2,6 1,8 2,8 7,1 0,9 6,6 5,7 0,5 1,6 9,3 81,6
Wien 27.374,7 23.028,3 19.819,2 20.663,2 19.068,9 19.497,5 17.847,2 18.641,7 18.995,4 18.640,8 18.338,4 17.889,1 17.420,2 3,8 18,9 16,2 -4,1 8,4 -2,2 9,2 -4,3 -1,9 1,9 1,6 2,5 2,7 57,1

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.