Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Förderungszusagen AWS

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Ø2003|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2003|2022
Österreich 9.594 9.594 7.921 4.737 3.657 5.396 3.830 5.104 4.879 4.512 4.793 4.011 5.089 4.513 3.925 4.487 5.071 4.620 4.643 3.989 4,7 0,0 21,1 67,2 29,5 -32,2 40,9 -25,0 4,6 8,1 -5,9 19,5 -21,2 12,8 15,0 -12,5 -11,5 9,8 -0,5 16,4 140,5
Burgenland 307 270 185 108 67 95 63 83 109 100 140 160 165 145 170 202 218 231 218 164 3,4 13,7 45,9 71,3 61,2 -29,5 50,8 -24,1 -23,9 9,0 -28,6 -12,5 -3,0 13,8 -14,7 -15,8 -7,3 -5,6 6,0 32,9 87,2
Kärnten 858 1.069 964 665 357 410 359 311 314 245 281 263 408 469 353 483 524 385 421 393 4,2 -19,7 10,9 45,0 86,3 -12,9 14,2 15,4 -1,0 28,2 -12,8 6,8 -35,5 -13,0 32,9 -26,9 -7,8 36,1 -8,6 7,1 118,3
Niederösterreich 1.628 1.461 1.353 735 514 775 490 624 683 666 602 515 718 662 507 670 767 672 626 480 6,6 11,4 8,0 84,1 43,0 -33,7 58,2 -21,5 -8,6 2,6 10,6 16,9 -28,3 8,5 30,6 -24,3 -12,6 14,1 7,3 30,4 239,2
Oberösterreich 1.720 1.768 1.446 1.170 1.015 1.629 1.082 1.465 1.433 1.184 1.324 1.207 1.439 1.215 1.053 1.127 1.271 1.176 1.299 1.140 2,2 -2,7 22,3 23,6 15,3 -37,7 50,6 -26,1 2,2 21,0 -10,6 9,7 -16,1 18,4 15,4 -6,6 -11,3 8,1 -9,5 13,9 50,9
Salzburg 666 768 545 294 213 343 257 424 341 316 373 290 360 272 243 288 326 275 277 277 4,7 -13,3 40,9 85,4 38,0 -37,9 33,5 -39,4 24,3 7,9 -15,3 28,6 -19,4 32,4 11,9 -15,6 -11,7 18,5 -0,7 0,0 140,4
Steiermark 1.306 1.222 1.055 459 409 647 457 728 667 605 734 632 806 703 654 691 924 752 720 577 4,4 6,9 15,8 129,8 12,2 -36,8 41,6 -37,2 9,1 10,2 -17,6 16,1 -21,6 14,7 7,5 -5,4 -25,2 22,9 4,4 24,8 126,3
Tirol 881 793 655 338 271 388 301 420 459 490 448 411 430 351 349 327 324 286 315 306 5,7 11,1 21,1 93,8 24,7 -30,2 28,9 -28,3 -8,5 -6,3 9,4 9,0 -4,4 22,5 0,6 6,7 0,9 13,3 -9,2 2,9 187,9
Vorarlberg 233 244 231 115 63 157 84 175 213 200 192 129 175 205 206 224 259 270 254 148 2,4 -4,5 5,6 100,9 82,5 -59,9 86,9 -52,0 -17,8 6,5 4,2 48,8 -26,3 -14,6 -0,5 -8,0 -13,5 -4,1 6,3 71,6 57,4
Wien 1.995 1.999 1.487 853 748 952 737 874 660 706 699 404 588 491 390 475 458 573 513 504 7,5 -0,2 34,4 74,3 14,0 -21,4 29,2 -15,7 32,4 -6,5 1,0 73,0 -31,3 19,8 25,9 -17,9 3,7 -20,1 11,7 1,8 295,8

Quelle: Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS).

Erläuterungen: Förderungszusagen ohne Projekte im Ausland. Die AWS hat 2018 den Beschäftigungsbonus verwaltet. Diese Tätigkeit wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt. Es würde sonst zu einer Verdoppelung der Förderleistung kommen. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 verwaltete die AWS ein Vielzahl von Coronahilfsmaßnahmen des Bundes. Diese sind in diesen Daten nicht enthalten, da es dadurch zu einer Vervielfachung und damit einer enormen Verzerrung der Förderungsleistungen kommen würde.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.