Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

geförderter Barwert in Mio. € FFG

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Ø2006|2021 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2021
Österreich 210,8 246,6 489,6 491,7 429,3 391,4 336,2 474,0 358,1 354,6 340,4 424,9 363,5 417,4 242,0 276,8 -1,8 -14,5 -49,6 -0,4 14,5 9,7 16,4 -29,1 32,4 1,0 4,2 -19,9 16,9 -12,9 72,5 -12,6 -23,9
Burgenland 1,6 2,5 3,2 4,1 5,9 5,2 4,0 4,6 4,8 5,1 4,7 2,9 4,3 5,3 3,0 2,3 -2,3 -33,6 -23,4 -21,1 -31,1 13,5 30,0 -13,0 -4,2 -5,9 8,5 62,1 -32,6 -18,9 76,7 30,4 -29,0
Kärnten 11,0 14,2 23,3 28,4 18,5 18,7 17,6 26,5 20,9 20,2 21,4 18,1 18,2 26,5 18,5 23,2 -4,8 -22,1 -39,1 -18,0 53,3 -1,1 6,3 -33,6 26,8 3,5 -5,6 18,2 -0,5 -31,3 43,2 -20,3 -52,4
Niederösterreich 22,9 19,7 44,1 40,9 32,1 37,5 21,0 56,6 32,0 22,8 27,2 56,4 29,9 26,2 18,9 22,0 0,3 16,0 -55,3 7,8 27,4 -14,4 78,6 -62,9 76,9 40,4 -16,2 -51,8 88,6 14,1 38,6 -14,1 3,9
Oberösterreich 48,9 57,8 91,8 100,3 72,9 66,0 63,1 81,8 56,1 70,5 73,5 62,1 74,1 94,8 45,8 44,1 0,7 -15,5 -37,0 -8,4 37,6 10,5 4,6 -22,9 45,8 -20,4 -4,1 18,4 -16,2 -21,8 107,0 3,9 10,8
Salzburg 8,0 10,3 14,5 15,1 14,9 13,5 10,1 12,7 14,0 9,1 13,2 15,5 10,8 7,5 9,9 13,8 -3,5 -21,9 -28,9 -4,4 1,6 10,4 33,7 -20,5 -9,3 53,8 -31,1 -14,8 43,5 44,0 -24,2 -28,3 -41,8
Steiermark 51,0 43,7 149,5 143,8 135,1 93,6 107,9 153,0 90,7 121,7 84,2 113,5 93,0 132,2 57,0 75,2 -2,6 16,6 -70,7 4,0 6,4 44,3 -13,3 -29,5 68,7 -25,5 44,5 -25,8 22,0 -29,7 131,9 -24,2 -32,2
Tirol 14,6 19,5 30,8 20,6 28,6 18,7 17,1 25,3 22,1 18,5 14,2 22,6 19,4 20,2 13,2 26,6 -3,9 -25,0 -36,9 49,7 -28,0 52,9 9,4 -32,4 14,5 19,5 30,3 -37,2 16,5 -4,0 53,0 -50,4 -45,2
Vorarlberg 9,3 6,7 11,7 11,3 10,7 10,3 5,1 13,0 8,8 6,6 10,4 16,8 7,4 8,9 6,3 5,2 4,0 38,5 -42,7 4,0 5,3 3,9 102,0 -60,8 47,7 33,3 -36,5 -38,1 127,0 -16,9 41,3 21,2 79,0
Wien 43,5 72,2 120,6 127,2 110,6 127,9 90,3 100,5 108,7 80,1 91,7 117,0 106,4 95,8 69,4 64,5 -2,6 -39,8 -40,1 -5,2 15,0 -13,5 41,6 -10,1 -7,5 35,7 -12,6 -21,6 10,0 11,1 38,0 7,6 -32,6

Quelle: FFG Förderstatistik.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf das gesamte FFG-Portfolio ohne Breitband. Es werden nur Projekte in Österreich gezählt. Die zeitliche Zuordnung des Reporting wird durch die Vertragserstellung des jeweiligen Projektes abgegrenzt. Aufgrund einer Änderung in der Datenstruktur sind die FFG-Förderdaten nur bis 2021 abgebildet.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.