Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Gesamtkosten in Mio. € FFG

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Ø2006|2021 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2021
Österreich 655,7 748,8 1.228,6 1.228,4 1.093,0 990,9 901,5 1.256,0 968,6 973,2 895,6 1.119,9 950,1 1.165,7 770,8 926,1 -2,3 -12,4 -39,1 0,0 12,4 10,3 9,9 -28,2 29,7 -0,5 8,7 -20,0 17,9 -18,5 51,2 -16,8 -29,2
Burgenland 4,6 7,6 7,6 11,8 14,3 11,4 10,0 10,7 11,6 13,8 11,6 7,8 10,1 13,4 9,3 5,9 -1,6 -39,4 0,1 -35,9 -17,3 25,4 14,0 -6,5 -7,8 -15,9 19,0 48,7 -22,8 -24,6 44,1 57,6 -22,0
Kärnten 42,8 60,0 86,9 89,9 66,8 76,1 76,1 99,2 86,9 83,7 73,9 59,8 69,0 92,5 72,9 92,5 -5,0 -28,7 -30,9 -3,3 34,5 -12,2 0,0 -23,3 14,2 3,8 13,3 23,6 -13,3 -25,4 26,9 -21,2 -53,8
Niederösterreich 67,4 67,8 114,2 103,6 73,9 93,2 53,2 160,7 80,3 50,7 72,0 154,9 77,4 74,9 58,1 69,1 -0,2 -0,6 -40,7 10,2 40,2 -20,7 75,2 -66,9 100,1 58,4 -29,6 -53,5 100,1 3,3 28,9 -15,9 -2,5
Oberösterreich 146,1 178,8 252,4 285,0 201,4 180,7 167,4 233,0 168,2 214,4 204,2 178,2 228,2 281,0 162,0 151,7 -0,2 -18,3 -29,2 -11,4 41,5 11,5 7,9 -28,2 38,5 -21,5 5,0 14,6 -21,9 -18,8 73,5 6,8 -3,7
Salzburg 24,7 26,9 31,8 33,1 39,4 34,5 26,9 33,6 37,6 28,4 36,8 36,9 27,0 20,5 32,9 43,2 -3,7 -8,3 -15,6 -3,8 -16,0 14,2 28,3 -19,9 -10,6 32,4 -22,8 -0,3 36,7 31,7 -37,7 -23,8 -42,9
Steiermark 166,1 146,3 384,7 361,6 348,9 242,1 297,6 403,2 245,1 341,2 231,3 312,7 252,5 381,3 190,6 240,7 -2,4 13,6 -62,0 6,4 3,6 44,1 -18,6 -26,2 64,5 -28,2 47,5 -26,0 23,8 -33,8 100,1 -20,8 -31,0
Tirol 58,8 62,6 87,4 51,1 72,3 50,7 50,4 69,9 64,0 53,2 34,1 59,1 45,1 62,7 43,0 93,4 -3,0 -6,0 -28,4 71,1 -29,3 42,6 0,6 -27,9 9,2 20,3 56,0 -42,3 31,0 -28,1 45,8 -54,0 -37,0
Vorarlberg 36,3 24,8 38,8 38,9 36,9 35,7 19,4 47,6 26,3 24,1 36,5 56,0 24,8 29,4 24,5 21,1 3,7 46,2 -36,0 -0,2 5,3 3,4 84,0 -59,2 81,0 9,1 -34,0 -34,8 125,8 -15,6 20,0 16,1 72,0
Wien 108,9 174,1 224,8 253,5 239,1 266,4 200,5 198,0 248,4 163,7 195,2 254,5 215,9 210,0 177,4 208,4 -4,2 -37,4 -22,5 -11,3 6,0 -10,2 32,9 1,3 -20,3 51,7 -16,1 -23,3 17,9 2,8 18,4 -14,9 -47,7

Quelle: FFG Förderstatistik

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf das gesamte FFG-Portfolio ohne Breitband. Genehmigte Kosten von geförderten Projekten ohne Projekte im Ausland. Veranschlagte Kosten von abgelehnten Anträgen fließen hier nicht mehr ein. Die zeitliche Zuordnung des Reporting wird durch die Vertragserstellung des jeweiligen Projektes abgegrenzt. Aufgrund einer Änderung in der Datenstruktur sind die FFG-Förderdaten nur bis 2021 abgebildet.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.