Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Veränderungen sind in % angegeben

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 151.168.949 136.912.168 79.563.141 97.875.868 152.709.084 149.819.382 144.500.153 140.876.953 135.249.467 131.900.739 132.629.032 131.016.081 126.002.551 124.880.764 124.307.317 126.718.888 121.450.702 119.403.235 119.241.539 117.251.054 117.966.984 116.804.452 1,2 10,4 72,1 -18,7 -35,9 1,9 3,7 2,6 4,2 2,5 -0,5 1,2 4,0 0,9 0,5 -1,9 4,3 1,7 0,1 1,7 -0,6 1,0 29,4
Burgenland 3.146.013 2.933.997 2.506.875 2.286.966 3.144.067 3.050.474 3.092.535 3.083.837 2.914.138 2.912.952 2.853.366 2.938.307 2.932.034 2.910.172 2.865.757 2.807.910 2.699.592 2.576.448 2.541.507 2.390.861 2.473.128 2.470.399 1,2 7,2 17,0 9,6 -27,3 3,1 -1,4 0,3 5,8 0,0 2,1 -2,9 0,2 0,8 1,5 2,1 4,0 4,8 1,4 6,3 -3,3 0,1 27,3
Kärnten 13.179.668 12.846.239 10.217.364 11.083.350 13.359.549 13.332.034 13.038.123 12.730.648 12.175.642 12.101.407 12.515.379 12.627.299 12.418.146 12.276.040 12.749.206 12.962.421 12.794.526 12.300.769 12.730.632 12.900.001 13.478.598 13.357.631 -0,1 2,6 25,7 -7,8 -17,0 0,2 2,3 2,4 4,6 0,6 -3,3 -0,9 1,7 1,2 -3,7 -1,6 1,3 4,0 -3,4 -1,3 -4,3 0,9 -1,3
Niederösterreich 7.339.821 6.598.348 4.999.023 4.568.602 7.678.456 7.418.528 7.181.613 6.902.456 6.803.964 6.723.131 6.532.632 6.735.320 6.686.406 6.476.838 6.441.669 6.529.589 6.330.967 6.071.534 5.840.637 5.825.455 5.620.386 5.432.264 1,4 11,2 32,0 9,4 -40,5 3,5 3,3 4,0 1,4 1,2 2,9 -3,0 0,7 3,2 0,5 -1,3 3,1 4,3 4,0 0,3 3,6 3,5 35,1
Oberösterreich 8.689.401 7.964.223 5.716.408 5.433.409 8.543.753 8.167.291 7.717.197 7.404.704 7.183.257 6.993.143 7.080.831 7.237.157 6.964.217 6.734.565 6.856.325 6.936.398 6.711.985 6.607.795 6.525.926 6.532.460 6.555.362 6.531.196 1,4 9,1 39,3 5,2 -36,4 4,6 5,8 4,2 3,1 2,7 -1,2 -2,2 3,9 3,4 -1,8 -1,2 3,3 1,6 1,3 -0,1 -0,3 0,4 33,0
Salzburg 30.133.487 27.012.474 13.979.178 20.282.921 29.971.163 29.509.546 28.309.510 27.510.379 26.152.331 25.488.300 25.805.744 25.240.409 23.949.914 23.885.936 23.740.292 24.538.324 23.440.318 23.272.876 22.827.625 22.178.660 21.975.661 22.009.935 1,5 11,6 93,2 -31,1 -32,3 1,6 4,2 2,9 5,2 2,6 -1,2 2,2 5,4 0,3 0,6 -3,3 4,7 0,7 2,0 2,9 0,9 -0,2 36,9
Steiermark 13.727.109 13.014.627 8.956.842 10.020.852 13.288.592 13.060.210 12.821.161 12.393.349 11.759.402 11.413.788 11.309.604 11.161.642 10.972.299 10.781.918 10.668.308 10.581.298 10.049.876 9.746.139 9.741.877 9.545.089 9.943.730 9.831.174 1,6 5,5 45,3 -10,6 -24,6 1,7 1,9 3,5 5,4 3,0 0,9 1,3 1,7 1,8 1,1 0,8 5,3 3,1 0,0 2,1 -4,0 1,1 39,6
Tirol 48.407.048 44.800.225 23.604.751 33.205.454 49.897.145 49.624.729 47.905.053 46.955.443 45.377.620 44.327.524 45.064.344 44.320.231 42.713.582 42.789.799 42.986.030 43.833.371 41.821.203 41.731.580 42.361.691 41.526.813 42.035.780 41.645.214 0,7 8,1 89,8 -28,9 -33,5 0,5 3,6 2,0 3,5 2,4 -1,6 1,7 3,8 -0,2 -0,5 -1,9 4,8 0,2 -1,5 2,0 -1,2 0,9 16,2
Vorarlberg 9.285.276 8.537.369 4.585.954 6.404.822 9.221.786 9.173.073 8.922.231 8.933.699 8.554.852 8.416.228 8.747.843 8.492.888 7.965.907 8.165.370 8.156.903 8.297.105 7.947.054 7.747.089 7.913.595 7.920.173 7.942.144 7.902.713 0,8 8,8 86,2 -28,4 -30,5 0,5 2,8 -0,1 4,4 1,6 -3,8 3,0 6,6 -2,4 0,1 -1,7 4,4 2,6 -2,1 -0,1 -0,3 0,5 17,5
Wien 17.261.126 13.204.666 4.996.746 4.589.492 17.604.573 16.483.497 15.512.730 14.962.438 14.328.261 13.524.266 12.719.289 12.262.828 11.400.046 10.860.126 9.842.827 10.232.472 9.655.181 9.349.005 8.758.049 8.431.542 7.942.195 7.623.926 4,0 30,7 164,3 8,9 -73,9 6,8 6,3 3,7 4,4 5,9 6,3 3,7 7,6 5,0 10,3 -3,8 6,0 3,3 6,7 3,9 6,2 4,2 126,4
Graz 1.911.996 1.713.402 1.203.356 1.007.278 1.868.151 1.756.934 1.787.370 1.667.210 1.555.407 1.487.714 1.420.197 1.384.372 1.368.135 1.279.312 1.189.084 1.185.231 1.187.866 1.121.675 1.096.902 1.066.348 1.211.662 1.025.061 3,0 11,6 42,4 19,5 -46,1 6,3 -1,7 7,2 7,2 4,6 4,8 2,6 1,2 6,9 7,6 0,3 -0,2 5,9 2,3 2,9 -12,0 18,2 86,5
Liezen 5.339.169 4.954.631 2.949.070 4.111.146 4.937.587 4.948.196 4.750.474 4.595.602 4.322.646 4.148.394 4.104.817 4.042.043 3.881.769 3.907.568 3.928.009 3.904.442 3.607.746 3.480.411 3.549.859 3.472.941 3.540.113 3.622.860 1,9 7,8 68,0 -28,3 -16,7 -0,2 4,2 3,4 6,3 4,2 1,1 1,6 4,1 -0,7 -0,5 0,6 8,2 3,7 -2,0 2,2 -1,9 -2,3 47,4
Öst. Obersteiermark 853.634 820.496 602.453 650.225 841.319 822.836 826.609 819.839 837.210 801.435 811.850 822.519 788.515 785.116 792.938 799.234 740.782 741.145 712.257 720.126 706.176 718.481 0,8 4,0 36,2 -7,3 -22,7 2,2 -0,5 0,8 -2,1 4,5 -1,3 -1,3 4,3 0,4 -1,0 -0,8 7,9 0,0 4,1 -1,1 2,0 -1,7 18,8
Oststeiermark 2.958.776 2.956.629 2.270.452 2.157.071 3.007.178 3.015.214 3.054.168 3.010.928 2.917.883 2.922.270 2.898.179 2.917.953 2.944.750 2.963.861 2.932.846 2.922.848 2.869.669 2.820.370 2.792.116 2.770.347 2.931.574 2.970.050 0,0 0,1 30,2 5,3 -28,3 -0,3 -1,3 1,4 3,2 -0,2 0,8 -0,7 -0,9 -0,6 1,1 0,3 1,9 1,7 1,0 0,8 -5,5 -1,3 -0,4
West- und Südsteiermark 973.130 970.802 862.249 823.414 931.702 917.337 889.097 866.849 816.675 798.851 836.526 819.494 803.858 755.105 731.639 707.639 669.075 628.430 641.498 597.787 604.167 589.439 2,4 0,2 12,6 4,7 -11,6 1,6 3,2 2,6 6,1 2,2 -4,5 2,1 1,9 6,5 3,2 3,4 5,8 6,5 -2,0 7,3 -1,1 2,5 65,1
West. Obersteiermark 1.690.404 1.598.667 1.069.262 1.271.718 1.702.655 1.599.693 1.513.443 1.432.921 1.309.581 1.255.124 1.238.035 1.175.261 1.185.272 1.090.956 1.093.792 1.061.904 974.738 954.108 949.245 917.540 950.038 905.283 3,0 5,7 49,5 -15,9 -25,3 6,4 5,7 5,6 9,4 4,3 1,4 5,3 -0,8 8,6 -0,3 3,0 8,9 2,2 0,5 3,5 -3,4 4,9 86,7
Graz (Stadt) 1.290.969 1.138.652 700.756 582.293 1.250.513 1.129.209 1.161.095 1.125.372 1.080.409 1.029.022 984.771 943.817 907.964 824.294 788.221 796.560 779.618 738.295 729.029 717.963 832.385 683.626 3,1 13,4 62,5 20,3 -53,4 10,7 -2,7 3,2 4,2 5,0 4,5 4,3 3,9 10,2 4,6 -1,0 2,2 5,6 1,3 1,5 -13,7 21,8 88,8
Deutschlandsberg 223.345 192.946 162.654 162.610 207.738 208.809 197.320 199.195 180.657 179.585 199.388 201.707 186.332 170.933 172.769 177.460 171.038 173.924 176.754 169.992 164.499 165.638 1,4 15,8 18,6 0,0 -21,7 -0,5 5,8 -0,9 10,3 0,6 -9,9 -1,1 8,3 9,0 -1,1 -2,6 3,8 -1,7 -1,6 4,0 3,3 -0,7 34,8
Graz-Umgebung 621.027 574.750 502.600 424.985 617.638 627.725 626.275 541.838 474.998 458.692 435.426 440.555 460.171 455.018 400.863 388.671 408.248 383.380 367.873 348.385 379.277 341.435 2,9 8,1 14,4 18,3 -31,2 -1,6 0,2 15,6 14,1 3,6 5,3 -1,2 -4,3 1,1 13,5 3,1 -4,8 6,5 4,2 5,6 -8,1 11,1 81,9
Leibnitz 601.712 631.666 582.289 549.639 566.169 548.306 539.544 511.693 492.603 457.834 469.809 456.445 433.444 398.182 385.898 348.761 336.303 317.950 314.004 309.461 312.927 303.827 3,3 -4,7 8,5 5,9 -2,9 3,3 1,6 5,4 3,9 7,6 -2,5 2,9 5,3 8,9 3,2 10,6 3,7 5,8 1,3 1,5 -1,1 3,0 98,0
Leoben 317.114 291.725 206.086 213.933 270.526 252.605 258.763 257.001 241.929 228.506 212.164 216.983 203.788 198.843 190.088 207.917 165.700 156.597 141.537 134.727 137.957 143.413 3,9 8,7 41,6 -3,7 -20,9 7,1 -2,4 0,7 6,2 5,9 7,7 -2,2 6,5 2,5 4,6 -8,6 25,5 5,8 10,6 5,1 -2,3 -3,8 121,1
Liezen 5.339.169 4.954.631 2.949.070 4.111.146 4.937.587 4.948.196 4.750.474 4.595.602 4.322.646 4.148.394 4.104.817 4.042.043 3.881.769 3.907.568 3.928.009 3.904.442 3.607.746 3.480.411 3.549.859 3.472.941 3.540.113 3.622.860 1,9 7,8 68,0 -28,3 -16,7 -0,2 4,2 3,4 6,3 4,2 1,1 1,6 4,1 -0,7 -0,5 0,6 8,2 3,7 -2,0 2,2 -1,9 -2,3 47,4
Murau 1.087.591 1.003.133 594.357 920.242 1.122.514 1.070.135 1.053.051 1.024.250 936.303 907.009 909.541 891.041 890.002 858.330 844.898 804.695 732.715 706.387 710.276 684.035 681.434 642.276 2,5 8,4 68,8 -35,4 -18,0 4,9 1,6 2,8 9,4 3,2 -0,3 2,1 0,1 3,7 1,6 5,0 9,8 3,7 -0,5 3,8 0,4 6,1 69,3
Voitsberg 148.073 146.190 117.306 111.165 157.795 160.222 152.233 155.961 143.415 161.432 167.329 161.342 184.082 185.990 172.972 181.418 161.734 136.556 150.740 118.334 126.741 119.974 1,0 1,3 24,6 5,5 -29,6 -1,5 5,2 -2,4 8,7 -11,2 -3,5 3,7 -12,4 -1,0 7,5 -4,7 12,2 18,4 -9,4 27,4 -6,6 5,6 23,4
Weiz 434.228 449.185 335.130 318.481 412.915 420.950 430.970 426.240 398.413 376.274 367.769 375.146 378.667 386.848 382.530 382.195 367.217 360.448 372.105 361.708 399.665 382.088 0,6 -3,3 34,0 5,2 -22,9 -1,9 -2,3 1,1 7,0 5,9 2,3 -2,0 -0,9 -2,1 1,1 0,1 4,1 1,9 -3,1 2,9 -9,5 4,6 13,6
Murtal 602.813 595.534 474.905 351.476 580.141 529.558 460.392 408.671 373.278 348.115 328.494 284.220 295.270 232.626 248.894 257.209 242.023 247.721 238.969 233.505 268.604 263.007 4,0 1,2 25,4 35,1 -39,4 9,6 15,0 12,7 9,5 7,2 6,0 15,6 -3,7 26,9 -6,5 -3,2 6,3 -2,3 3,7 2,3 -13,1 2,1 129,2
Bruck-Mürzzuschlag 536.520 528.771 396.367 436.292 570.793 570.231 567.846 562.838 595.281 572.929 599.686 605.536 584.727 586.273 602.850 591.317 575.082 584.548 570.720 585.399 568.219 575.068 -0,3 1,5 33,4 -9,2 -23,6 0,1 0,4 0,9 -5,5 3,9 -4,5 -1,0 3,6 -0,3 -2,7 2,0 2,8 -1,6 2,4 -2,5 3,0 -1,2 -6,7
Hartberg-Fürstenfeld 1.420.739 1.450.017 1.043.510 1.019.360 1.471.861 1.473.684 1.475.058 1.469.919 1.427.551 1.447.828 1.436.234 1.497.708 1.488.958 1.520.636 1.496.499 1.535.038 1.525.887 1.487.242 1.461.539 1.457.196 1.554.715 1.584.700 -0,5 -2,0 39,0 2,4 -30,7 -0,1 -0,1 0,3 3,0 -1,4 0,8 -4,1 0,6 -2,1 1,6 -2,5 0,6 2,6 1,8 0,3 -6,3 -1,9 -10,3
Südoststeiermark 1.103.809 1.057.427 891.812 819.230 1.122.402 1.120.580 1.148.140 1.114.769 1.091.919 1.098.168 1.094.176 1.045.099 1.077.125 1.056.377 1.053.817 1.005.615 976.565 972.680 958.472 951.443 977.194 1.003.262 0,5 4,4 18,6 8,9 -27,0 0,2 -2,4 3,0 2,1 -0,6 0,4 4,7 -3,0 2,0 0,2 4,8 3,0 0,4 1,5 0,7 -2,6 -2,6 10,0

5/4-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 52.493.096 48.430.335 27.276.907 31.335.401 54.348.186 52.932.001 51.641.242 50.766.736 49.049.854 47.563.719 47.586.429 46.797.631 44.896.121 44.085.454 42.338.657 42.950.656 40.979.642 39.556.396 37.346.678 35.195.472 34.157.565 33.315.012 2,2 8,4 77,6 -13,0 -42,3 2,7 2,5 1,7 3,5 3,1 0,0 1,7 4,2 1,8 4,1 -1,4 4,8 3,6 5,9 6,1 3,0 2,5 57,6
Burgenland 1.248.648 1.203.280 855.015 798.191 1.264.643 1.335.689 1.365.462 1.413.364 1.372.258 1.371.563 1.327.108 1.283.896 1.254.952 1.258.900 1.153.393 1.092.641 1.018.156 968.645 885.893 723.396 720.501 675.565 3,0 3,8 40,7 7,1 -36,9 -5,3 -2,2 -3,4 3,0 0,1 3,3 3,4 2,3 -0,3 9,1 5,6 7,3 5,1 9,3 22,5 0,4 6,7 84,8
Kärnten 3.589.931 3.555.384 2.642.663 2.925.770 3.799.283 3.780.273 3.642.001 3.701.402 3.543.423 3.531.061 3.603.454 3.686.219 3.673.209 3.573.501 3.493.679 3.461.138 3.351.943 3.143.155 2.998.204 2.938.662 3.048.757 2.987.816 0,9 1,0 34,5 -9,7 -23,0 0,5 3,8 -1,6 4,5 0,4 -2,0 -2,2 0,4 2,8 2,3 0,9 3,3 6,6 4,8 2,0 -3,6 2,0 20,2
Niederösterreich 2.428.265 2.153.784 1.506.127 1.334.245 2.688.178 2.511.063 2.428.042 2.416.717 2.435.008 2.467.201 2.414.882 2.524.549 2.471.410 2.333.033 2.270.700 2.338.580 2.325.666 2.233.437 2.030.598 1.956.320 1.782.374 1.626.377 1,9 12,7 43,0 12,9 -50,4 7,1 3,4 0,5 -0,8 -1,3 2,2 -4,3 2,2 5,9 2,7 -2,9 0,6 4,1 10,0 3,8 9,8 9,6 49,3
Oberösterreich 2.849.768 2.574.559 1.686.145 1.571.756 2.656.247 2.468.079 2.418.021 2.290.126 2.193.803 2.001.775 2.013.476 2.018.421 1.883.508 1.814.207 1.782.073 1.744.219 1.681.847 1.597.292 1.505.523 1.454.343 1.431.616 1.441.900 3,3 10,7 52,7 7,3 -40,8 7,6 2,1 5,6 4,4 9,6 -0,6 -0,2 7,2 3,8 1,8 2,2 3,7 5,3 6,1 3,5 1,6 -0,7 97,6
Salzburg 9.820.689 9.140.715 4.932.258 6.490.057 10.060.301 9.878.761 9.598.348 9.307.290 8.886.570 8.634.465 8.785.714 8.547.043 8.125.692 8.036.058 7.680.773 7.900.413 7.678.876 7.488.673 6.694.803 6.248.572 5.936.383 5.731.463 2,6 7,4 85,3 -24,0 -35,5 1,8 2,9 3,1 4,7 2,9 -1,7 2,8 5,2 1,1 4,6 -2,8 2,9 2,5 11,9 7,1 5,3 3,6 71,3
Steiermark 4.337.997 4.268.929 2.860.939 3.046.763 4.460.578 4.363.779 4.330.867 4.223.408 4.101.127 3.992.214 4.023.347 3.938.343 3.820.362 3.751.285 3.558.132 3.432.437 3.162.779 2.984.342 2.830.253 2.600.739 2.657.290 2.576.208 2,5 1,6 49,2 -6,1 -31,7 2,2 0,8 2,5 3,0 2,7 -0,8 2,2 3,1 1,8 5,4 3,7 8,5 6,0 5,4 8,8 -2,1 3,1 68,4
Tirol 16.743.266 16.190.626 8.861.687 10.944.064 17.385.495 16.994.464 16.495.798 16.258.627 15.683.477 15.166.151 15.240.335 15.007.760 14.645.602 14.433.689 14.109.972 14.283.875 13.463.121 12.969.708 12.549.816 11.752.051 11.547.118 11.419.173 1,8 3,4 82,7 -19,0 -37,1 2,3 3,0 1,5 3,7 3,4 -0,5 1,5 2,5 1,5 2,3 -1,2 6,1 3,8 3,3 6,8 1,8 1,1 46,6
Vorarlberg 3.143.550 2.856.466 1.459.976 1.940.600 2.961.669 2.974.300 2.942.461 2.931.653 2.853.143 2.672.970 2.789.539 2.724.665 2.540.629 2.487.520 2.441.267 2.464.734 2.258.274 2.136.117 2.087.593 2.031.730 1.993.183 1.895.907 2,4 10,1 95,7 -24,8 -34,5 -0,4 1,1 0,4 2,8 6,7 -4,2 2,4 7,2 2,1 1,9 -1,0 9,1 5,7 2,3 2,7 1,9 5,1 65,8
Wien 8.330.982 6.486.592 2.472.097 2.283.955 9.071.792 8.625.593 8.420.242 8.224.149 7.981.045 7.726.319 7.388.574 7.066.735 6.480.757 6.397.261 5.848.668 6.232.619 6.038.980 6.035.027 5.763.995 5.489.659 5.040.343 4.960.603 2,5 28,4 162,4 8,2 -74,8 5,2 2,4 2,4 3,0 3,3 4,6 4,6 9,0 1,3 9,4 -6,2 3,2 0,1 4,7 5,0 8,9 1,6 67,9
Graz 669.773 592.939 377.860 313.510 670.166 630.841 654.557 660.451 635.002 566.327 548.468 543.725 514.976 481.364 456.319 436.857 443.469 420.559 398.510 386.003 464.130 383.843 2,7 13,0 56,9 20,5 -53,2 6,2 -3,6 -0,9 4,0 12,1 3,3 0,9 5,6 7,0 5,5 4,5 -1,5 5,4 5,5 3,2 -16,8 20,9 74,5
Liezen 1.341.385 1.303.245 794.530 1.028.878 1.315.957 1.333.066 1.287.550 1.240.836 1.218.879 1.178.284 1.155.879 1.102.948 1.021.988 1.047.006 979.935 966.194 827.186 759.483 693.962 583.104 545.456 549.343 4,3 2,9 64,0 -22,8 -21,8 -1,3 3,5 3,8 1,8 3,4 1,9 4,8 7,9 -2,4 6,8 1,4 16,8 8,9 9,4 19,0 6,9 -0,7 144,2
Öst. Obersteiermark 147.032 163.979 107.133 110.889 171.838 180.196 181.153 193.280 205.492 189.198 208.173 199.878 186.234 202.078 206.370 198.719 172.484 146.781 113.175 113.430 114.250 124.025 0,8 -10,3 53,1 -3,4 -35,5 -4,6 -0,5 -6,3 -5,9 8,6 -9,1 4,2 7,3 -7,8 -2,1 3,9 15,2 17,5 29,7 -0,2 -0,7 -7,9 18,6
Oststeiermark 1.616.764 1.622.661 1.129.599 1.105.797 1.647.113 1.635.248 1.637.646 1.576.072 1.514.185 1.516.202 1.562.324 1.573.803 1.601.812 1.549.812 1.460.726 1.436.060 1.379.068 1.344.339 1.311.889 1.258.522 1.289.190 1.295.440 1,1 -0,4 43,6 2,2 -32,9 0,7 -0,1 3,9 4,1 -0,1 -3,0 -0,7 -1,7 3,4 6,1 1,7 4,1 2,6 2,5 4,2 -2,4 -0,5 24,8
West- und Südsteiermark 312.007 321.504 261.059 239.401 301.863 279.696 283.867 272.063 265.101 253.109 245.791 243.392 194.541 183.494 181.610 174.278 146.485 119.087 132.131 98.032 89.350 74.874 7,0 -3,0 23,2 9,0 -20,7 7,9 -1,5 4,3 2,6 4,7 3,0 1,0 25,1 6,0 1,0 4,2 19,0 23,0 -9,9 34,8 9,7 19,3 316,7
West. Obersteiermark 251.036 264.601 190.758 248.288 353.641 304.732 286.094 280.706 262.468 289.094 302.712 274.597 300.811 287.531 273.172 220.329 194.087 194.093 180.586 161.648 154.914 148.683 2,5 -5,1 38,7 -23,2 -29,8 16,0 6,5 1,9 6,9 -9,2 -4,5 10,2 -8,7 4,6 5,3 24,0 13,5 0,0 7,5 11,7 4,3 4,2 68,8
Graz (Stadt) 609.033 554.561 351.855 290.329 608.603 570.184 587.871 601.481 579.110 521.322 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 331.129 406.283 342.289 2,8 9,8 57,6 21,2 -52,3 6,7 -3,0 -2,3 3,9 11,1 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH -18,5 18,7 77,9
Deutschlandsberg 74.932 65.428 47.124 49.020 64.609 62.504 69.307 65.178 59.455 63.502 61.966 63.955 28.800 GEH GEH 25.174 27.056 22.972 23.256 22.756 21.185 20.665 6,3 14,5 38,8 -3,9 -24,1 3,4 -9,8 6,3 9,6 -6,4 2,5 -3,1 122,1 GEH GEH GEH -7,0 17,8 -1,2 2,2 7,4 2,5 262,6
Graz-Umgebung 60.740 38.378 26.005 23.181 61.563 60.657 66.686 58.970 55.892 GEH GEH 49.091 48.962 60.319 GEH GEH 59.466 61.191 56.454 54.874 57.847 41.554 1,8 58,3 47,6 12,2 -62,3 1,5 -9,0 13,1 5,5 GEH GEH GEH 0,3 -18,8 GEH GEH GEH -2,8 8,4 2,9 -5,1 39,2 46,2
Leibnitz 181.162 203.865 166.789 147.069 172.735 153.703 151.563 144.381 147.215 126.555 GEH GEH GEH GEH 83.252 GEH GEH GEH GEH 60.175 55.586 46.619 6,7 -11,1 22,2 13,4 -14,9 12,4 1,4 5,0 -1,9 16,3 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 8,3 19,2 288,6
Leoben 62.268 57.903 41.697 45.195 77.583 75.673 79.433 85.707 82.884 80.431 GEH GEH GEH GEH 69.975 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 7,5 38,9 -7,7 -41,7 2,5 -4,7 -7,3 3,4 3,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen 1.341.385 1.303.245 794.530 1.028.878 1.315.957 1.333.066 1.287.550 1.240.836 1.218.879 1.178.284 1.155.879 1.102.948 1.021.988 1.047.006 979.935 966.194 827.186 759.483 693.962 583.104 545.456 549.343 4,3 2,9 64,0 -22,8 -21,8 -1,3 3,5 3,8 1,8 3,4 1,9 4,8 7,9 -2,4 6,8 1,4 16,8 8,9 9,4 19,0 6,9 -0,7 144,2
Murau 187.166 184.577 122.397 185.590 272.387 230.468 210.816 205.571 184.574 211.160 222.092 199.230 217.086 233.883 214.811 156.373 138.763 138.560 118.748 108.653 93.472 88.594 3,6 1,4 50,8 -34,0 -31,9 18,2 9,3 2,6 11,4 -12,6 -4,9 11,5 -8,2 -7,2 8,9 37,4 12,7 0,1 16,7 9,3 16,2 5,5 111,3
Voitsberg 55.913 52.211 47.146 43.312 64.519 63.489 62.997 62.504 58.431 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 7,1 10,7 8,9 -32,9 1,6 0,8 0,8 7,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz 227.875 231.496 155.512 149.712 204.677 203.768 210.102 209.833 193.689 185.001 169.500 162.782 164.206 157.986 156.397 148.644 135.575 126.000 106.197 89.766 94.199 86.141 4,7 -1,6 48,9 3,9 -26,9 0,4 -3,0 0,1 8,3 4,7 9,1 4,1 -0,9 3,9 1,0 5,2 9,6 7,6 18,6 18,3 -4,7 9,4 164,5
Murtal 63.870 80.024 68.361 62.698 81.254 74.264 75.278 75.135 77.894 77.934 80.620 75.367 83.725 53.648 58.361 63.956 55.324 55.533 61.838 52.995 61.442 60.089 0,3 -20,2 17,1 9,0 -22,8 9,4 -1,3 0,2 -3,5 -0,1 -3,3 7,0 -10,0 56,1 -8,1 -8,7 15,6 -0,4 -10,2 16,7 -13,7 2,3 6,3
Bruck-Mürzzuschlag 84.764 106.076 65.436 65.694 94.255 104.523 101.720 107.573 122.608 108.767 134.250 124.537 113.364 128.851 136.395 132.302 127.327 105.688 71.803 75.989 73.732 82.763 0,1 -20,1 62,1 -0,4 -30,3 -9,8 2,8 -5,4 -12,3 12,7 -19,0 7,8 9,9 -12,0 -5,5 3,1 3,9 20,5 47,2 -5,5 3,1 -10,9 2,4
Hartberg-Fürstenfeld 894.012 922.198 609.834 608.536 909.752 900.386 875.250 832.154 796.705 795.666 768.927 808.191 815.938 811.337 763.556 781.706 762.717 755.554 777.881 785.369 817.193 838.711 0,3 -3,1 51,2 0,2 -33,1 1,0 2,9 5,2 4,4 0,1 3,5 -4,9 -0,9 0,6 6,3 -2,3 2,5 0,9 -2,9 -1,0 -3,9 -2,6 6,6
Südoststeiermark 494.877 468.967 364.253 347.549 532.684 531.094 552.294 534.085 523.791 GEH GEH 602.830 621.668 580.489 540.773 505.710 480.776 462.785 427.811 383.387 377.798 370.588 1,4 5,5 28,7 4,8 -34,8 0,3 -3,8 3,4 2,0 GEH GEH GEH -3,0 7,1 7,3 6,9 5,2 3,9 8,2 11,6 1,5 1,9 33,5

3-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 27.941.956 25.409.659 14.451.027 18.019.749 30.351.624 30.409.450 29.694.391 28.383.943 27.570.499 27.354.798 27.655.699 27.667.645 27.078.234 26.750.565 26.811.602 27.818.869 26.856.293 26.530.789 26.173.275 26.279.142 26.821.721 26.906.544 0,2 10,0 75,8 -19,8 -40,6 -0,2 2,4 4,6 3,0 0,8 -1,1 0,0 2,2 1,2 -0,2 -3,6 3,6 1,2 1,4 -0,4 -2,0 -0,3 3,8
Burgenland 456.931 483.584 454.313 398.744 512.423 497.809 505.488 506.886 466.015 485.118 483.649 508.514 522.605 519.870 504.651 522.599 508.244 457.813 432.944 475.239 537.454 543.964 -0,8 -5,5 6,4 13,9 -22,2 2,9 -1,5 -0,3 8,8 -3,9 0,3 -4,9 -2,7 0,5 3,0 -3,4 2,8 11,0 5,7 -8,9 -11,6 -1,2 -16,0
Kärnten 2.188.609 2.142.758 1.676.481 1.903.160 2.398.349 2.456.871 2.490.036 2.436.654 2.420.567 2.438.984 2.526.640 2.550.737 2.444.995 2.424.985 2.677.942 2.826.667 2.791.417 2.693.753 2.841.145 2.834.803 2.949.333 2.965.861 -1,4 2,1 27,8 -11,9 -20,6 -2,4 -1,3 2,2 0,7 -0,8 -3,5 -0,9 4,3 0,8 -9,4 -5,3 1,3 3,6 -5,2 0,2 -3,9 -0,6 -26,2
