Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Nächtigungsdichte im Kalenderjahr

Veränderungen sind in % angegeben

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 16,6 15,2 8,9 11,0 17,2 17,0 16,5 16,2 15,8 15,5 15,7 15,6 15,0 15,0 14,9 15,3 14,7 14,5 14,5 14,4 14,6 14,5 0,7 8,9 71,2 -19,0 -36,2 1,5 3,1 1,7 2,8 1,6 -1,2 0,7 3,6 0,6 0,3 -2,2 4,0 1,4 -0,5 1,0 -1,1 0,5 14,6
Burgenland 10,4 9,9 8,5 7,8 10,7 10,4 10,6 10,6 10,1 10,1 10,0 10,3 10,3 10,3 10,1 10,0 9,6 9,2 9,1 8,6 8,9 8,9 0,7 5,9 16,4 9,0 -27,5 2,8 -1,6 0,0 4,9 -0,3 1,8 -3,2 -0,2 0,4 1,2 1,4 3,7 4,4 1,0 5,8 -3,4 0,2 17,0
Kärnten 23,2 22,8 18,2 19,7 23,8 23,8 23,2 22,7 21,8 21,8 22,5 22,7 22,3 22,0 22,8 23,2 22,9 22,0 22,8 23,1 24,1 23,9 -0,1 1,8 25,2 -7,9 -17,1 0,2 2,3 2,3 4,0 0,3 -3,4 -0,8 1,8 1,4 -3,5 -1,6 1,3 4,0 -3,4 -1,5 -4,2 1,1 -2,9
Niederösterreich 4,3 3,9 3,0 2,7 4,6 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 4,2 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6 3,5 0,9 10,0 31,4 9,0 -40,7 3,1 3,0 3,3 0,4 0,5 2,5 -3,3 0,4 3,0 0,4 -1,8 2,7 3,7 3,2 -0,5 3,1 3,2 21,5
Oberösterreich 5,7 5,3 3,8 3,6 5,8 5,5 5,3 5,1 5,0 4,9 5,0 5,1 4,9 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 0,9 7,8 38,4 4,8 -36,8 4,0 5,2 3,4 1,9 1,9 -1,7 -2,5 3,7 3,3 -1,8 -1,4 3,2 1,3 0,9 -0,6 -0,7 0,0 20,4
Salzburg 53,0 48,0 24,9 36,3 54,0 53,4 51,5 50,4 48,6 47,7 48,5 47,7 45,4 45,3 45,1 46,7 44,6 44,3 43,7 42,7 42,5 42,6 1,1 10,4 92,6 -31,4 -32,7 1,1 3,6 2,3 3,8 1,8 -1,7 1,8 5,0 0,0 0,6 -3,4 4,7 0,5 1,5 2,4 0,4 -0,2 24,6
Steiermark 10,8 10,4 7,2 8,0 10,7 10,5 10,4 10,1 9,6 9,4 9,3 9,2 9,1 8,9 8,9 8,8 8,4 8,1 8,1 8,0 8,4 8,3 1,3 4,5 44,6 -10,7 -24,8 1,5 1,6 3,0 4,5 2,5 0,6 1,1 1,6 1,6 1,0 0,7 5,2 3,0 -0,3 1,7 -4,2 1,0 31,1
Tirol 62,8 58,6 31,1 43,8 66,1 66,1 64,2 63,5 62,3 61,4 62,9 62,3 60,4 60,7 61,2 62,7 60,0 60,1 61,5 60,7 61,9 61,6 0,1 7,0 88,8 -29,1 -33,7 0,1 2,9 1,1 2,0 1,4 -2,5 1,1 3,2 -0,6 -0,8 -2,3 4,5 -0,2 -2,2 1,2 -1,8 0,4 1,8
Vorarlberg 22,8 21,3 11,5 16,1 23,4 23,4 23,0 23,3 22,6 22,4 23,5 22,9 21,6 22,2 22,2 22,7 21,8 21,4 22,0 22,2 22,4 22,4 0,1 7,5 85,0 -28,8 -31,0 -0,1 2,0 -1,3 2,9 0,8 -4,5 2,5 6,1 -2,7 -0,3 -2,1 4,0 2,1 -2,8 -0,9 -1,0 -0,1 1,9
Wien 8,7 6,8 2,6 2,4 9,3 8,7 8,3 8,1 8,0 7,7 7,3 7,1 6,7 6,4 5,9 6,1 5,8 5,7 5,4 5,2 5,0 4,9 2,8 27,4 162,8 8,3 -74,1 6,3 5,1 2,2 2,0 4,1 4,8 2,3 6,7 4,2 9,7 -4,3 5,3 2,7 5,5 2,5 5,0 2,8 79,5
Graz 4,1 3,8 2,7 2,3 4,2 4,0 4,1 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,2 3,0 3,0 3,1 2,9 2,9 2,9 3,3 2,8 1,9 9,7 41,1 19,0 -46,6 5,4 -2,7 5,8 5,2 3,2 3,4 1,4 0,1 5,8 6,7 -0,5 -1,2 4,8 0,9 1,4 -12,9 17,0 47,7
Liezen 66,9 62,2 37,1 51,6 61,8 61,8 59,4 57,5 54,3 52,1 51,5 50,5 48,3 48,4 48,4 48,0 44,1 42,5 43,2 42,3 43,0 43,7 2,0 7,5 68,0 -28,2 -16,5 0,0 4,1 3,2 5,9 4,3 1,3 1,9 4,6 -0,2 0,0 0,8 8,8 3,8 -1,8 2,3 -1,6 -1,7 53,0
Öst. Obersteiermark 5,4 5,2 3,8 4,1 5,3 5,1 5,1 5,1 5,2 5,0 5,0 5,0 4,8 4,7 4,7 4,8 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1 1,3 3,3 36,0 -6,6 -22,4 2,8 0,1 1,5 -2,2 4,5 -0,9 -0,6 5,0 1,1 -0,2 -0,2 8,6 0,7 4,4 -0,6 2,4 -1,0 30,4
Oststeiermark 11,1 11,1 8,6 8,1 11,3 11,4 11,5 11,4 11,1 11,1 11,0 11,1 11,2 11,3 11,1 11,1 10,9 10,7 10,6 10,5 11,1 11,3 -0,1 -0,5 29,9 5,2 -28,3 -0,4 -1,3 1,2 2,9 -0,4 0,8 -0,6 -0,9 -0,5 1,2 0,5 1,9 1,8 1,0 0,7 -5,6 -1,3 -1,9
West- und Südsteiermark 4,9 4,9 4,4 4,2 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2 4,1 4,3 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 3,2 3,3 3,1 3,1 3,0 2,3 -0,3 11,9 4,5 -11,9 1,4 3,2 2,4 5,5 1,9 -4,5 2,2 2,1 6,5 3,3 3,4 5,8 6,6 -2,1 7,1 -1,2 2,5 60,6
West. Obersteiermark 17,1 16,2 10,8 12,8 17,1 15,9 15,0 14,1 12,9 12,3 12,1 11,4 11,5 10,5 10,4 10,1 9,2 8,9 8,9 8,5 8,8 8,3 3,5 5,2 50,0 -15,5 -25,0 7,2 6,3 6,2 9,3 4,7 1,9 5,9 -0,4 9,4 0,5 3,7 9,7 2,8 0,9 3,8 -3,0 5,7 105,2
Graz (Stadt) 4,3 3,9 2,4 2,0 4,3 3,9 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,2 3,1 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 3,5 2,9 1,9 11,2 61,7 20,3 -53,8 9,8 -3,6 1,9 1,9 3,4 2,9 2,9 2,6 8,6 3,5 -2,0 1,1 4,5 -0,3 0,0 -14,5 20,4 47,4
Deutschlandsberg 3,7 3,2 2,7 2,7 3,4 3,4 3,2 3,3 3,0 3,0 3,3 3,3 3,1 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 1,5 15,6 18,3 0,0 -21,8 -0,7 6,0 -1,2 9,8 0,7 -10,0 -0,8 8,4 9,1 -0,8 -2,4 3,9 -1,5 -1,6 3,9 3,2 -0,4 35,4
Graz-Umgebung 3,8 3,6 3,2 2,7 4,0 4,1 4,1 3,6 3,2 3,1 3,0 3,1 3,2 3,2 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,6 2,9 2,6 1,9 6,7 12,5 16,9 -32,0 -2,4 -1,0 13,8 12,7 2,7 4,4 -1,9 -4,8 0,7 12,9 2,3 -5,6 5,4 3,3 4,2 -9,2 10,2 47,8
Leibnitz 6,9 7,3 6,8 6,5 6,7 6,6 6,5 6,2 6,0 5,6 5,8 5,6 5,3 4,9 4,8 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 2,8 -5,6 7,3 5,3 -3,6 2,7 1,3 4,9 2,8 6,8 -2,6 2,6 5,2 8,6 3,0 10,4 3,5 5,7 0,9 1,0 -1,5 2,6 80,2
Leoben 5,3 4,9 3,5 3,6 4,5 4,2 4,2 4,2 4,0 3,7 3,5 3,5 3,3 3,2 3,0 3,3 2,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2 4,4 7,2 41,6 -2,8 -20,4 7,8 -1,6 1,7 5,2 6,0 8,1 -1,4 7,2 3,2 5,7 -7,9 26,5 6,7 11,1 5,7 -1,8 -3,0 145,1
Liezen 66,9 62,2 37,1 51,6 61,8 61,8 59,4 57,5 54,3 52,1 51,5 50,5 48,3 48,4 48,4 48,0 44,1 42,5 43,2 42,3 43,0 43,7 2,0 7,5 68,0 -28,2 -16,5 0,0 4,1 3,2 5,9 4,3 1,3 1,9 4,6 -0,2 0,0 0,8 8,8 3,8 -1,8 2,3 -1,6 -1,7 53,0
Murau 39,8 36,8 21,7 33,4 40,6 38,3 37,4 36,1 32,9 31,6 31,4 30,6 30,3 29,0 28,3 26,7 24,1 23,2 23,2 22,2 22,0 20,5 3,2 8,2 70,0 -35,2 -17,7 5,9 2,5 3,6 9,8 4,1 0,4 2,9 0,7 4,6 2,4 6,1 10,7 4,0 -0,1 4,4 0,9 7,2 94,1
Voitsberg 2,9 2,9 2,3 2,2 3,1 3,1 2,9 3,0 2,8 3,1 3,2 3,1 3,5 3,5 3,3 3,4 3,1 2,6 2,8 2,2 2,4 2,2 1,2 0,9 24,4 5,7 -29,4 -1,2 5,9 -2,0 8,4 -11,3 -3,2 4,2 -12,0 -0,6 8,0 -4,6 12,6 18,9 -9,2 27,5 -6,6 5,9 28,7
Weiz 4,7 4,9 3,7 3,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,5 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,2 4,2 4,3 4,2 4,6 4,4 0,3 -4,2 33,2 4,9 -23,1 -2,2 -2,7 0,4 6,5 5,5 1,9 -2,2 -1,3 -2,5 1,0 0,0 3,9 1,7 -3,2 2,5 -9,5 4,3 5,8
Murtal 8,4 8,4 6,7 4,9 8,1 7,3 6,3 5,6 5,1 4,8 4,5 3,9 4,0 3,1 3,3 3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 3,5 3,4 4,4 0,6 25,6 35,8 -39,2 10,3 15,6 13,1 9,2 7,4 6,4 16,0 -3,3 27,7 -5,9 -2,8 6,9 -1,6 4,1 2,6 -12,8 2,7 147,8
Bruck-Mürzzuschlag 5,4 5,4 4,0 4,4 5,8 5,7 5,7 5,6 5,9 5,7 5,9 5,9 5,7 5,7 5,8 5,7 5,5 5,5 5,4 5,5 5,3 5,3 0,1 1,2 33,1 -8,6 -23,3 0,6 0,8 1,4 -5,0 3,9 -4,1 -0,3 4,2 0,4 -2,1 2,5 3,4 -0,9 2,7 -2,1 3,4 -0,5 1,8
Hartberg-Fürstenfeld 15,6 15,9 11,5 11,3 16,2 16,3 16,3 16,2 15,8 16,1 16,0 16,6 16,5 16,8 16,5 16,8 16,7 16,3 16,0 15,9 17,1 17,4 -0,5 -2,3 38,5 2,4 -30,7 -0,3 0,0 0,4 2,8 -1,9 0,7 -3,9 0,8 -1,7 2,0 -2,2 0,6 2,9 1,6 0,3 -6,6 -1,8 -10,4
Südoststeiermark 13,1 12,6 10,6 9,7 13,3 13,3 13,6 13,2 13,0 13,0 12,9 12,3 12,6 12,4 12,3 11,7 11,3 11,3 11,1 11,0 11,3 11,6 0,6 3,9 18,8 9,1 -26,8 0,2 -2,4 3,1 1,8 -0,5 0,7 5,1 -2,6 2,4 0,5 5,1 3,2 0,4 1,5 0,8 -2,5 -2,6 13,1

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH.

Erläuterungen: Nächtigungsdichte = Nächtigungen je Einwohner. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.