Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Hotels nach Kategorie

Veränderungen sind in % angegeben

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 11.115 11.240 11.353 11.612 11.823 12.003 12.154 12.367 12.625 12.839 13.073 13.203 13.359 13.461 13.645 13.756 14.204 14.051 14.267 14.435 14.708 14.914 -1,4 -1,1 -1,0 -2,2 -1,8 -1,5 -1,2 -1,7 -2,0 -1,7 -1,8 -1,0 -1,2 -0,8 -1,3 -0,8 -3,2 1,1 -1,5 -1,2 -1,9 -1,4 -25,5
Burgenland 290 296 293 295 301 316 316 323 338 343 345 342 348 359 358 357 358 358 363 362 371 355 -1,0 -2,0 1,0 -0,7 -2,0 -4,7 0,0 -2,2 -4,4 -1,5 -0,6 0,9 -1,7 -3,1 0,3 0,3 -0,3 0,0 -1,4 0,3 -2,4 4,5 -18,3
Kärnten 1.340 1.381 1.397 1.452 1.483 1.523 1.529 1.581 1.650 1.715 1.744 1.784 1.812 1.825 1.833 1.870 1.928 1.974 2.013 2.082 2.114 2.192 -2,3 -3,0 -1,1 -3,8 -2,1 -2,6 -0,4 -3,3 -4,2 -3,8 -1,7 -2,2 -1,5 -0,7 -0,4 -2,0 -3,0 -2,3 -1,9 -3,3 -1,5 -3,6 -38,9
Niederösterreich 960 993 1.000 1.005 1.031 1.029 1.035 1.033 1.065 1.090 1.119 1.125 1.124 1.120 1.136 1.136 1.156 1.177 1.173 1.169 1.159 1.152 -0,9 -3,3 -0,7 -0,5 -2,5 0,2 -0,6 0,2 -3,0 -2,3 -2,6 -0,5 0,1 0,4 -1,4 0,0 -1,7 -1,8 0,3 0,3 0,9 0,6 -16,7
Oberösterreich 932 936 949 955 963 977 987 1.008 1.028 1.034 1.059 1.081 1.086 1.113 1.139 1.142 1.222 1.147 1.179 1.160 1.152 1.182 -1,1 -0,4 -1,4 -0,6 -0,8 -1,4 -1,0 -2,1 -1,9 -0,6 -2,4 -2,0 -0,5 -2,4 -2,3 -0,3 -6,5 6,5 -2,7 1,6 0,7 -2,5 -21,2
Salzburg 1.756 1.769 1.808 1.835 1.859 1.887 1.919 1.949 1.982 2.009 2.051 2.063 2.103 2.137 2.174 2.185 2.221 2.244 2.279 2.298 2.310 2.363 -1,4 -0,7 -2,2 -1,5 -1,3 -1,5 -1,7 -1,5 -1,7 -1,3 -2,0 -0,6 -1,9 -1,6 -1,7 -0,5 -1,6 -1,0 -1,5 -0,8 -0,5 -2,2 -25,7
Steiermark 1.383 1.408 1.421 1.446 1.454 1.472 1.495 1.506 1.506 1.500 1.548 1.543 1.561 1.574 1.592 1.590 1.607 1.623 1.628 1.639 1.654 1.670 -0,9 -1,8 -0,9 -1,7 -0,6 -1,2 -1,5 -0,7 0,0 0,4 -3,1 0,3 -1,2 -0,8 -1,1 0,1 -1,1 -1,0 -0,3 -0,7 -0,9 -1,0 -17,2
Tirol 3.308 3.316 3.376 3.445 3.508 3.560 3.630 3.706 3.790 3.869 3.927 3.990 4.048 4.065 4.137 4.218 4.455 4.292 4.376 4.481 4.696 4.702 -1,7 -0,2 -1,8 -2,0 -1,8 -1,5 -1,9 -2,1 -2,2 -2,0 -1,5 -1,6 -1,4 -0,4 -1,7 -1,9 -5,3 3,8 -1,9 -2,3 -4,6 -0,1 -29,6
Vorarlberg 736 743 762 768 802 813 809 822 829 847 852 855 868 872 876 872 884 865 890 877 893 945 -1,2 -0,9 -2,5 -0,8 -4,2 -1,4 0,5 -1,6 -0,8 -2,1 -0,6 -0,4 -1,5 -0,5 -0,5 0,5 -1,4 2,2 -2,8 1,5 -1,8 -5,5 -22,1
Wien 410 398 347 411 422 426 434 439 437 432 428 420 409 396 400 386 373 371 366 367 359 353 0,7 3,0 14,7 -15,6 -2,6 -0,9 -1,8 -1,1 0,5 1,2 0,9 1,9 2,7 3,3 -1,0 3,6 3,5 0,5 1,4 -0,3 2,2 1,7 16,1
Graz 148 149 150 153 154 150 161 157 157 158 159 156 156 159 152 148 151 158 159 158 159 158 -0,3 -0,7 -0,7 -2,0 -0,6 2,7 -6,8 2,5 0,0 -0,6 -0,6 1,9 0,0 -1,9 4,6 2,7 -2,0 -4,4 -0,6 0,6 -0,6 0,6 -6,3
Liezen 411 418 416 431 436 443 444 452 453 464 481 472 488 491 500 498 504 502 503 512 515 527 -1,2 -1,7 0,5 -3,5 -1,1 -1,6 -0,2 -1,8 -0,2 -2,4 -3,5 1,9 -3,3 -0,6 -1,8 0,4 -1,2 0,4 -0,2 -1,8 -0,6 -2,3 -22,0
Öst. Obersteiermark 167 165 165 169 171 176 179 183 184 189 193 190 192 197 203 204 211 213 207 212 215 219 -1,3 1,2 0,0 -2,4 -1,2 -2,8 -1,7 -2,2 -0,5 -2,6 -2,1 1,6 -1,0 -2,5 -3,0 -0,5 -3,3 -0,9 2,9 -2,4 -1,4 -1,8 -23,7
Oststeiermark 315 330 333 338 337 341 344 347 351 348 355 360 363 375 383 384 382 384 383 387 386 391 -1,0 -4,5 -0,9 -1,5 0,3 -1,2 -0,9 -0,9 -1,1 0,9 -2,0 -1,4 -0,8 -3,2 -2,1 -0,3 0,5 -0,5 0,3 -1,0 0,3 -1,3 -19,4
West- und Südsteiermark 185 190 190 190 188 189 197 193 193 178 189 193 192 181 185 177 174 179 180 173 172 171 0,4 -2,6 0,0 0,0 1,1 -0,5 -4,1 2,1 0,0 8,4 -5,8 -2,1 0,5 6,1 -2,2 4,5 1,7 -2,8 -0,6 4,0 0,6 0,6 8,2
West. Obersteiermark 157 156 167 165 168 173 170 174 168 163 171 172 170 171 169 179 185 187 196 197 207 204 -1,2 0,6 -6,6 1,2 -1,8 -2,9 1,8 -2,3 3,6 3,1 -4,7 -0,6 1,2 -0,6 1,2 -5,6 -3,2 -1,1 -4,6 -0,5 -4,8 1,5 -23,0
Graz (Stadt) 65 65 66 62 63 64 64 64 65 70 67 68 67 67 66 68 69 72 71 68 66 64 0,1 0,0 -1,5 6,5 -1,6 -1,6 0,0 0,0 -1,5 -7,1 4,5 -1,5 1,5 0,0 1,5 -2,9 -1,4 -4,2 1,4 4,4 3,0 3,1 1,6
Deutschlandsberg 60 61 61 60 61 65 71 70 67 63 67 68 69 65 66 62 63 64 64 60 61 63 -0,2 -1,6 0,0 1,7 -1,6 -6,2 -8,5 1,4 4,5 6,3 -6,0 -1,5 -1,4 6,2 -1,5 6,5 -1,6 -1,6 0,0 6,7 -1,6 -3,2 -4,8
Graz-Umgebung 83 84 84 91 91 86 97 93 92 88 92 88 89 92 86 80 82 86 88 90 93 94 -0,6 -1,2 0,0 -7,7 0,0 5,8 -11,3 4,3 1,1 4,5 -4,3 4,5 -1,1 -3,3 7,0 7,5 -2,4 -4,7 -2,3 -2,2 -3,2 -1,1 -11,7
Leibnitz 88 90 89 89 87 83 85 83 84 76 81 83 79 72 73 67 62 66 64 61 63 58 2,0 -2,2 1,1 0,0 2,3 4,8 -2,4 2,4 -1,2 10,5 -6,2 -2,4 5,1 9,7 -1,4 9,0 8,1 -6,1 3,1 4,9 -3,2 8,6 51,7
Leoben 50 46 44 47 48 47 48 51 52 51 51 52 53 54 60 59 59 59 58 58 58 59 -0,8 8,7 4,5 -6,4 -2,1 2,1 -2,1 -5,9 -1,9 2,0 0,0 -1,9 -1,9 -1,9 -10,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 -1,7 -15,3
Liezen 411 418 416 431 436 443 444 452 453 464 481 472 488 491 500 498 504 502 503 512 515 527 -1,2 -1,7 0,5 -3,5 -1,1 -1,6 -0,2 -1,8 -0,2 -2,4 -3,5 1,9 -3,3 -0,6 -1,8 0,4 -1,2 0,4 -0,2 -1,8 -0,6 -2,3 -22,0
Murau 80 82 88 90 92 94 93 95 91 95 101 103 102 102 100 105 107 109 109 108 111 112 -1,6 -2,4 -6,8 -2,2 -2,2 -2,1 1,1 -2,1 4,4 -4,2 -5,9 -1,9 1,0 0,0 2,0 -4,8 -1,9 -1,8 0,0 0,9 -2,7 -0,9 -28,6
Voitsberg 37 39 40 41 40 41 41 40 42 39 41 42 44 44 46 48 49 49 52 52 48 50 -1,4 -5,1 -2,5 -2,4 2,5 -2,4 0,0 2,5 -4,8 7,7 -4,9 -2,4 -4,5 0,0 -4,3 -4,2 -2,0 0,0 -5,8 0,0 8,3 -4,0 -26,0
Weiz 80 85 88 91 92 92 94 93 89 89 91 90 89 92 91 95 100 96 95 93 98 99 -1,0 -5,9 -3,4 -3,3 -1,1 0,0 -2,1 1,1 4,5 0,0 -2,2 1,1 1,1 -3,3 1,1 -4,2 -5,0 4,2 1,1 2,2 -5,1 -1,0 -19,2
Murtal 77 74 79 75 76 79 77 79 77 68 70 69 68 69 69 74 78 78 87 89 96 92 -0,8 4,1 -6,3 5,3 -1,3 -3,8 2,6 -2,5 2,6 13,2 -2,9 1,4 1,5 -1,4 0,0 -6,8 -5,1 0,0 -10,3 -2,2 -7,3 4,3 -16,3
Bruck-Mürzzuschlag 117 119 121 122 123 129 131 132 132 138 142 138 139 143 143 145 152 154 149 154 157 160 -1,5 -1,7 -1,7 -0,8 -0,8 -4,7 -1,5 -0,8 0,0 -4,3 -2,8 2,9 -0,7 -2,8 0,0 -1,4 -4,6 -1,3 3,4 -3,2 -1,9 -1,9 -26,9
Hartberg-Fürstenfeld 142 145 144 147 148 151 152 155 161 162 165 168 172 177 183 183 183 190 189 194 194 191 -1,4 -2,1 0,7 -2,0 -0,7 -2,0 -0,7 -1,9 -3,7 -0,6 -1,8 -1,8 -2,3 -2,8 -3,3 0,0 0,0 -3,7 0,5 -2,6 0,0 1,6 -25,7
Südoststeiermark 93 100 101 100 97 98 98 99 101 97 99 102 102 106 109 106 99 98 99 100 94 101 -0,4 -7,0 -1,0 1,0 3,1 -1,0 0,0 -1,0 -2,0 4,1 -2,0 -2,9 0,0 -3,8 -2,8 2,8 7,1 1,0 -1,0 -1,0 6,4 -6,9 -7,9

5/4-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 2.842 2.813 2.767 2.795 2.775 2.755 2.712 2.663 2.645 2.616 2.616 2.578 2.524 2.473 2.428 2.357 2.261 2.230 2.167 2.120 2.072 1.986 1,7 1,0 1,7 -1,0 0,7 0,7 1,6 1,8 0,7 1,1 0,0 1,5 2,1 2,1 1,9 3,0 4,2 1,4 2,9 2,2 2,3 4,3 43,1
Burgenland 56 55 55 57 59 63 62 65 60 60 58 57 59 60 58 56 52 53 52 46 42 37 2,0 1,8 0,0 -3,5 -3,4 -6,3 1,6 -4,6 8,3 0,0 3,4 1,8 -3,4 -1,7 3,4 3,6 7,7 -1,9 1,9 13,0 9,5 13,5 51,4
Kärnten 255 264 256 269 272 272 254 252 261 254 252 253 257 250 236 237 230 232 229 236 238 235 0,4 -3,4 3,1 -4,8 -1,1 0,0 7,1 0,8 -3,4 2,8 0,8 -0,4 -1,6 2,8 5,9 -0,4 3,0 -0,9 1,3 -3,0 -0,8 1,3 8,5
Niederösterreich 171 173 168 169 171 163 160 155 160 164 169 171 161 150 149 143 140 138 129 125 119 108 2,2 -1,2 3,0 -0,6 -1,2 4,9 1,9 3,2 -3,1 -2,4 -3,0 -1,2 6,2 7,3 0,7 4,2 2,1 1,4 7,0 3,2 5,0 10,2 58,3
Oberösterreich 186 184 178 174 166 164 160 151 151 141 145 141 136 137 138 130 114 120 119 117 116 116 2,3 1,1 3,4 2,3 4,8 1,2 2,5 6,0 0,0 7,1 -2,8 2,8 3,7 -0,7 -0,7 6,2 14,0 -5,0 0,8 1,7 0,9 0,0 60,3
Salzburg 507 498 493 494 493 494 493 482 485 475 481 476 471 471 460 452 443 436 426 417 399 389 1,3 1,8 1,0 -0,2 0,2 -0,2 0,2 2,3 -0,6 2,1 -1,2 1,1 1,1 0,0 2,4 1,8 2,0 1,6 2,3 2,2 4,5 2,6 30,3
Steiermark 272 271 269 268 262 257 258 257 253 247 256 246 244 230 229 215 204 192 181 173 172 162 2,5 0,4 0,7 0,4 2,3 1,9 -0,4 0,4 1,6 2,4 -3,5 4,1 0,8 6,1 0,4 6,5 5,4 6,3 6,1 4,6 0,6 6,2 67,9
Tirol 955 937 939 934 931 922 909 889 862 859 845 840 810 798 787 759 736 726 698 680 670 646 1,9 1,9 -0,2 0,5 0,3 1,0 1,4 2,2 3,1 0,3 1,7 0,6 3,7 1,5 1,4 3,7 3,1 1,4 4,0 2,6 1,5 3,7 47,8
Vorarlberg 249 247 244 238 234 235 230 227 227 227 223 217 211 207 199 194 184 177 177 172 169 152 2,4 0,8 1,2 2,5 1,7 -0,4 2,2 1,3 0,0 0,0 1,8 2,8 2,8 1,9 4,0 2,6 5,4 4,0 0,0 2,9 1,8 11,2 63,8
Wien 191 184 165 192 187 185 186 185 186 189 187 177 175 170 172 171 158 156 156 154 147 141 1,5 3,8 11,5 -14,1 2,7 1,1 -0,5 0,5 -0,5 -1,6 1,1 5,6 1,1 2,9 -1,2 0,6 8,2 1,3 0,0 1,3 4,8 4,3 35,5
Graz 33 31 31 28 28 29 30 27 25 25 25 24 24 24 24 24 25 26 24 23 23 22 1,9 6,5 0,0 10,7 0,0 -3,4 -3,3 11,1 8,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,0 -3,8 8,3 4,3 0,0 4,5 50,0
Liezen 75 76 75 76 73 71 72 72 72 73 77 73 73 71 72 69 65 54 52 51 51 51 1,9 -1,3 1,3 -1,3 4,1 2,8 -1,4 0,0 0,0 -1,4 -5,2 5,5 0,0 2,8 -1,4 4,3 6,2 20,4 3,8 2,0 0,0 0,0 47,1
Öst. Obersteiermark 23 22 22 21 21 20 21 21 21 22 22 22 20 22 22 20 18 15 14 14 14 14 2,4 4,5 0,0 4,8 0,0 5,0 -4,8 0,0 0,0 -4,5 0,0 0,0 10,0 -9,1 0,0 10,0 11,1 20,0 7,1 0,0 0,0 0,0 64,3
Oststeiermark 79 80 79 78 77 79 78 78 77 73 72 73 74 69 69 61 57 58 53 49 48 45 2,7 -1,3 1,3 1,3 1,3 -2,5 1,3 0,0 1,3 5,5 1,4 -1,4 -1,4 7,2 0,0 13,1 7,0 -1,7 9,4 8,2 2,1 6,7 75,6
West- und Südsteiermark 41 39 36 36 36 32 32 33 33 32 34 31 30 22 22 22 20 19 18 17 16 13 5,6 5,1 8,3 0,0 0,0 12,5 0,0 -3,0 0,0 3,1 -5,9 9,7 3,3 36,4 0,0 0,0 10,0 5,3 5,6 5,9 6,3 23,1 215,4
West. Obersteiermark 21 23 26 29 27 26 25 26 25 22 26 23 23 22 20 19 19 20 20 19 20 17 1,0 -8,7 -11,5 -10,3 7,4 3,8 4,0 -3,8 4,0 13,6 -15,4 13,0 0,0 4,5 10,0 5,3 0,0 -5,0 0,0 5,3 -5,0 17,6 23,5
Graz (Stadt) 24 23 24 22 22 23 22 21 20 21 20 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 1,4 4,3 -4,2 9,1 0,0 -4,3 4,5 4,8 5,0 -4,8 5,0 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 33,3
Deutschlandsberg 9 9 8 8 9 8 8 9 9 8 9 9 9 4 5 5 5 5 5 4 5 4 3,9 0,0 12,5 0,0 -11,1 12,5 0,0 -11,1 0,0 12,5 -11,1 0,0 0,0 125,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 -20,0 25,0 125,0
Graz-Umgebung 9 8 7 6 6 6 8 6 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 5 5 5 4 3,9 12,5 14,3 16,7 0,0 0,0 -25,0 33,3 20,0 25,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,7 -14,3 40,0 0,0 0,0 25,0 125,0
Leibnitz 29 28 26 25 24 21 21 21 21 22 23 21 19 16 15 15 13 12 11 11 10 8 6,3 3,6 7,7 4,0 4,2 14,3 0,0 0,0 0,0 -4,5 -4,3 9,5 10,5 18,8 6,7 0,0 15,4 8,3 9,1 0,0 10,0 25,0 262,5
Leoben 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 4 3 4 4 3 3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,7 0,0 20,0 25,0 33,3 -25,0 0,0 33,3 0,0 66,7
Liezen 75 76 75 76 73 71 72 72 72 73 77 73 73 71 72 69 65 54 52 51 51 51 1,9 -1,3 1,3 -1,3 4,1 2,8 -1,4 0,0 0,0 -1,4 -5,2 5,5 0,0 2,8 -1,4 4,3 6,2 20,4 3,8 2,0 0,0 0,0 47,1
Murau 10 11 14 15 14 15 15 15 14 13 15 13 13 13 11 10 10 11 10 9 9 7 1,7 -9,1 -21,4 -6,7 7,1 -6,7 0,0 0,0 7,1 7,7 -13,3 15,4 0,0 0,0 18,2 10,0 0,0 -9,1 10,0 11,1 0,0 28,6 42,9
Voitsberg 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 5,4 50,0 0,0 -33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 100,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 200,0
Weiz 16 16 15 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 12 11 11 9 2,8 0,0 6,7 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 16,7 9,1 0,0 22,2 77,8
Murtal 11 12 12 14 13 11 10 11 11 9 11 10 10 9 9 9 9 9 10 10 11 10 0,5 -8,3 0,0 -14,3 7,7 18,2 10,0 -9,1 0,0 22,2 -18,2 10,0 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0 -9,1 10,0 10,0
Bruck-Mürzzuschlag 18 17 17 16 16 15 16 16 16 17 17 17 15 16 16 15 14 12 10 10 11 11 2,4 5,9 0,0 6,3 0,0 6,7 -6,3 0,0 0,0 -5,9 0,0 0,0 13,3 -6,3 0,0 6,7 7,1 16,7 20,0 0,0 -9,1 0,0 63,6
Hartberg-Fürstenfeld 32 32 32 30 31 31 33 34 34 31 30 31 31 30 31 28 27 27 27 24 24 24 1,4 0,0 0,0 6,7 -3,2 0,0 -6,1 -2,9 0,0 9,7 3,3 -3,2 0,0 3,3 -3,2 10,7 3,7 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 33,3
Südoststeiermark 31 32 32 32 30 32 29 28 28 27 27 27 28 24 23 18 16 17 14 14 13 12 4,6 -3,1 0,0 0,0 6,7 -6,3 10,3 3,6 0,0 3,7 0,0 0,0 -3,6 16,7 4,3 27,8 12,5 -5,9 21,4 0,0 7,7 8,3 158,3

3-Stern

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ø2002|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2023
Österreich 4.719 4.791 4.847 4.965 5.015 5.106 5.134 5.213 5.294 5.355 5.438 5.465 5.485 5.487 5.500 5.532 5.740 5.568 5.646 5.691 5.784 5.796 -1,0 -1,5 -1,2 -2,4 -1,0 -1,8 -0,5 -1,5 -1,5 -1,1 -1,5 -0,5 -0,4 0,0 -0,2 -0,6 -3,6 3,1 -1,4 -0,8 -1,6 -0,2 -18,6
Burgenland 168 172 167 164 163 164 161 158 164 159 158 157 153 151 150 148 151 139 138 140 139 124 1,5 -2,3 3,0 1,8 0,6 -0,6 1,9 1,9 -3,7 3,1 0,6 0,6 2,6 1,3 0,7 1,4 -2,0 8,6 0,7 -1,4 0,7 12,1 35,5
Kärnten 638 653 668 687 694 707 702 730 745 757 777 789 790 787 792 821 825 831 865 883 888 935 -1,8 -2,3 -2,2 -2,8 -1,0 -1,8 0,7 -3,8 -2,0 -1,6 -2,6 -1,5 -0,1 0,4 -0,6 -3,5 -0,5 -0,7 -3,9 -2,0 -0,6 -5,0 -31,8
Niederösterreich 413 431 440 442 450 450 438 429 441 443 456 448 448 457 454 443 449 452 458 450 450 449 -0,4 -4,2 -2,0 -0,5 -1,8 0,0 2,7 2,1 -2,7 -0,5 -2,9 1,8 0,0 -2,0 0,7 2,5 -1,3 -0,7 -1,3 1,8 0,0 0,2 -8,0
Oberösterreich 343 341 352 342 341 342 337 342 338 339 340 349 349 348 348 345 353 354 350 353 347 360 -0,2 0,6 -3,1 2,9 0,3 -0,3 1,5 -1,5 1,2 -0,3 -0,3 -2,6 0,0 0,3 0,0 0,9 -2,3 -0,3 1,1 -0,8 1,7 -3,6 -4,7
Salzburg 865 882 906 925 940 951 962 983 990 1.001 1.016 1.014 1.030 1.035 1.046 1.048 1.041 1.052 1.073 1.074 1.074 1.107 -1,2 -1,9 -2,6 -2,1 -1,6 -1,2 -1,1 -2,1 -0,7 -1,1 -1,5 0,2 -1,6 -0,5 -1,1 -0,2 0,7 -1,0 -2,0 -0,1 0,0 -3,0 -21,9
Steiermark 763 777 783 795 787 801 802 816 813 833 831 824 827 837 837 846 849 859 864 871 871 864 -0,6 -1,8 -0,8 -1,5 1,0 -1,7 -0,1 -1,7 0,4 -2,4 0,2 0,8 -0,4 -1,2 0,0 -1,1 -0,4 -1,2 -0,6 -0,8 0,0 0,8 -11,7
Tirol 1.093 1.105 1.119 1.164 1.180 1.219 1.262 1.280 1.323 1.354 1.390 1.411 1.417 1.402 1.406 1.424 1.615 1.419 1.437 1.465 1.565 1.484 -1,4 -1,1 -1,3 -3,9 -1,4 -3,2 -3,4 -1,4 -3,3 -2,3 -2,6 -1,5 -0,4 1,1 -0,3 -1,3 -11,8 13,8 -1,3 -1,9 -6,4 5,5 -26,3
Vorarlberg 282 281 288 289 295 302 296 303 311 308 310 310 313 319 317 317 321 328 333 328 324 349 -1,0 0,4 -2,4 -0,3 -2,0 -2,3 2,0 -2,3 -2,6 1,0 -0,6 0,0 -1,0 -1,9 0,6 0,0 -1,2 -2,1 -1,5 1,5 1,2 -7,2 -19,2
Wien 154 149 124 157 165 170 174 172 169 161 160 163 158 151 150 140 136 134 128 127 126 124 1,0 3,4 20,2 -21,0 -4,8 -2,9 -2,3 1,2 1,8 5,0 0,6 -1,8 3,2 4,6 0,7 7,1 2,9 1,5 4,7 0,8 0,8 1,6 24,2
Graz 86 85 87 89 88 87 88 86 81 85 82 80 80 80 79 77 79 82 83 83 81 79 0,4 1,2 -2,3 -2,2 1,1 1,1 -1,1 2,3 6,2 -4,7 3,7 2,5 0,0 0,0 1,3 2,6 -2,5 -3,7 -1,2 0,0 2,5 2,5 8,9
Liezen 254 260 258 269 267 277 273 281 278 292 294 289 295 299 300 298 302 302 301 305 306 311 -1,0 -2,3 0,8 -4,1 0,7 -3,6 1,5 -2,8 1,1 -4,8 -0,7 1,7 -2,0 -1,3 -0,3 0,7 -1,3 0,0 0,3 -1,3 -0,3 -1,6 -18,3
Öst. Obersteiermark 85 85 85 82 82 81 79 81 82 83 78 82 80 82 80 85 84 83 82 85 83 80 0,3 0,0 0,0 3,7 0,0 1,2 2,5 -2,5 -1,2 -1,2 6,4 -4,9 2,5 -2,4 2,5 -5,9 1,2 1,2 1,2 -3,5 2,4 3,8 6,3
Oststeiermark 168 174 178 182 179 181 185 189 192 193 196 193 193 196 201 210 211 212 220 227 229 222 -1,3 -3,4 -2,2 -2,2 1,7 -1,1 -2,2 -2,1 -1,6 -0,5 -1,5 1,6 0,0 -1,5 -2,5 -4,3 -0,5 -0,5 -3,6 -3,1 -0,9 3,2 -24,3
West- und Südsteiermark 73 78 76 79 77 77 81 80 80 81 82 82 85 81 80 76 73 79 75 70 70 71 0,1 -6,4 2,6 -3,8 2,6 0,0 -4,9 1,3 0,0 -1,2 -1,2 0,0 -3,5 4,9 1,3 5,3 4,1 -7,6 5,3 7,1 0,0 -1,4 2,8
West. Obersteiermark 97 95 99 94 94 98 96 99 100 99 99 98 94 99 97 100 100 101 103 101 102 101 -0,2 2,1 -4,0 5,3 0,0 -4,1 2,1 -3,0 -1,0 1,0 0,0 1,0 4,3 -5,1 2,1 -3,0 0,0 -1,0 -1,9 2,0 -1,0 1,0 -4,0
Graz (Stadt) 28 28 29 28 29 30 29 29 29 33 33 32 31 31 31 33 33 35 34 33 31 30 -0,3 0,0 -3,4 3,6 -3,4 -3,3 3,4 0,0 0,0 -12,1 0,0 3,1 3,2 0,0 0,0 -6,1 0,0 -5,7 2,9 3,0 6,5 3,3 -6,7
Deutschlandsberg 28 30 30 30 31 30 33 31 32 33 33 33 35 34 34 34 32 35 33 28 28 31 -0,5 -6,7 0,0 0,0 -3,2 3,3 -9,1 6,5 -3,1 -3,0 0,0 0,0 -5,7 2,9 0,0 0,0 6,3 -8,6 6,1 17,9 0,0 -9,7 -9,7
Graz-Umgebung 58 57 58 61 59 57 59 57 52 52 49 48 49 49 48 44 46 47 49 50 50 49 0,8 1,8 -1,7 -4,9 3,4 3,5 -3,4 3,5 9,6 0,0 6,1 2,1 -2,0 0,0 2,1 9,1 -4,3 -2,1 -4,1 -2,0 0,0 2,0 18,4
Leibnitz 23 23 21 23 23 24 26 26 25 23 23 24 24 20 20 17 17 20 20 20 21 21 0,4 0,0 9,5 -8,7 0,0 -4,2 -7,7 0,0 4,0 8,7 0,0 -4,2 0,0 20,0 0,0 17,6 0,0 -15,0 0,0 0,0 -4,8 0,0 9,5
Leoben 24 22 21 21 20 21 19 21 22 22 19 20 19 19 21 22 18 17 16 17 18 17 1,7 9,1 4,8 0,0 5,0 -4,8 10,5 -9,5 -4,5 0,0 15,8 -5,0 5,3 0,0 -9,5 -4,5 22,2 5,9 6,3 -5,9 -5,6 5,9 41,2
Liezen 254 260 258 269 267 277 273 281 278 292 294 289 295 299 300 298 302 302 301 305 306 311 -1,0 -2,3 0,8 -4,1 0,7 -3,6 1,5 -2,8 1,1 -4,8 -0,7 1,7 -2,0 -1,3 -0,3 0,7 -1,3 0,0 0,3 -1,3 -0,3 -1,6 -18,3
Murau 51 53 56 56 55 57 56 57 59 58 59 59 58 61 60 63 61 60 58 58 58 60 -0,8 -3,8 -5,4 0,0 1,8 -3,5 1,8 -1,8 -3,4 1,7 -1,7 0,0 1,7 -4,9 1,7 -4,8 3,3 1,7 3,4 0,0 0,0 -3,3 -15,0
Voitsberg 22 25 25 26 23 23 22 23 23 25 26 25 26 27 26 25 24 24 22 22 21 19 0,7 -12,0 0,0 -3,8 13,0 0,0 4,5 -4,3 0,0 -8,0 -3,8 4,0 -3,8 -3,7 3,8 4,0 4,2 0,0 9,1 0,0 4,8 10,5 15,8
Weiz 40 42 44 44 43 43 44 47 47 47 47 46 45 47 46 48 52 49 52 52 57 57 -1,7 -4,8 -4,5 0,0 2,3 0,0 -2,3 -6,4 0,0 0,0 0,0 2,2 2,2 -4,3 2,2 -4,2 -7,7 6,1 -5,8 0,0 -8,8 0,0 -29,8
