Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Investitionen in Mio. €

Steiermark, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 3.520,5 3.723,7 3.333,8 3.263,6 3.094,1 2.893,0 2.796,2 2.868,8 2.874,4 3.054,2 2.987,1 2.694,2 2.974,7
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 1.805,3 1.861,0 1.844,6 1.793,9 1.716,0 1.450,4 1.461,5 1.311,8 1.410,5 1.439,8 1.483,3 1.479,2 1.439,5
B-E INDUSTRIE 1.633,5 1.677,8 1.683,3 1.662,3 1.594,5 1.343,3 1.335,9 1.188,3 1.284,3 1.309,7 1.354,9 1.338,4 1.316,2
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 22,4 22,7 16,9 39,8 15,3 10,7 14,3 17,9 19,2 21,6 13,4 18,2 13,2
C Herstellung von Waren 1.279,2 1.281,1 1.291,6 1.298,6 1.304,8 1.052,1 1.042,9 899,4 935,8 869,7 748,3 915,5 985,6
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 68,5 87,8 74,6 67,4 88,9 81,7 68,1 78,8 71,0 61,9 60,5 55,8 57,0
…11 Getränkeherstellung 7,1 11,7 10,4 9,2 14,5 9,1 8,9 7,9 6,9 7,7 8,7 11,4 10,8
…13 H.v. Textilien 4,1 16,5 12,5 12,5 5,4 4,5 5,9 12,1 10,3 7,3 6,5 3,6 8,5
…14 H.v. Bekleidung 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 1,8 0,3 0,7
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 7,8 5,7 5,8 7,3 9,9 9,1 9,3 7,4 10,8 15,6 5,5 4,8 4,9
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 79,2 82,8 77,6 45,7 54,0 36,6 79,9 25,7 38,5 45,5 38,0 38,9 57,4
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 87,3 133,2 130,7 82,7 98,0 140,5 143,7 123,3 141,4 74,9 55,9 59,4 86,5
…18 H.v. Druckerzeugnissen 7,1 9,0 4,1 18,3 6,5 5,3 4,6 6,5 10,0 6,2 11,7 9,5 7,1
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 19,1 14,7 15,1 15,4 11,6 9,2 9,1 12,5 18,7 10,7 10,3 12,3 10,3
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen GEH 31,7 36,2 22,1 13,2 13,2 23,5 30,1 29,2 20,8 22,8 34,8 13,4
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 24,5 27,0 26,5 20,7 20,3 23,0 17,1 15,0 23,6 33,2 28,6 15,6 15,6
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 73,6 45,9 40,3 42,8 32,1 28,0 47,1 36,4 36,3 41,1 39,4 39,2 52,9
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 306,1 305,5 270,0 242,8 257,7 277,5 207,9 205,4 147,6 129,5 159,8 282,0 233,5
…25 H.v. Metallerzeugnissen 104,2 118,3 132,7 119,2 126,2 101,2 106,5 87,8 93,2 112,4 81,6 84,8 89,8
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 78,7 82,1 107,9 144,0 108,1 88,2 100,4 48,0 38,4 31,5 32,9 46,9 42,5
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 86,1 50,3 60,4 75,4 125,0 31,3 28,8 24,0 40,4 54,2 48,3 59,8 68,7
…28 Maschinenbau 109,5 115,9 96,2 116,5 93,3 61,1 85,1 75,5 90,1 80,9 53,9 61,6 87,1
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 82,6 109,8 157,3 218,6 217,1 103,7 70,0 78,8 101,6 93,2 60,0 71,8 109,4
…30 Sonst. Fahrzeugbau GEH 4,1 3,5 1,9 1,4 7,0 2,2 0,7 1,0 2,2 0,1 0,3 0,2
…31 H.v. Möbeln 11,2 11,8 14,0 22,1 9,2 8,6 10,5 10,0 15,4 12,7 14,3 14,9 13,1
…32 H.v. sonst. Waren 2,7 2,2 2,8 3,1 3,4 2,8 2,7 3,1 2,1 5,0 3,2 3,1 6,4
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 18,3 14,4 12,7 10,8 8,9 9,9 11,0 10,1 9,0 22,8 4,4 4,8 9,7
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 331,8 374,1 374,9 323,9 274,4 280,5 278,6 271,0 329,4 418,3 593,2 404,7 317,4
…35 Energieversorgung 268,5 296,6 288,1 267,1 224,1 226,3 225,6 225,1 278,7 350,2 528,5 333,8 227,0
…36 Wasserversorgung GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 11,2 GEH GEH GEH GEH GEH
…37 Abwasserentsorgung 13,0 16,7 16,4 13,2 10,0 12,6 15,0 13,3 14,6 25,5 20,8 24,8 24,5
…38 Abfallbehandlung GEH 49,7 59,5 29,4 26,1 27,4 27,7 21,4 27,4 30,0 30,9 24,8 58,9
F Bauwesen 171,8 183,2 161,2 131,6 121,4 107,1 125,7 123,5 126,1 130,2 128,4 140,8 123,3
…41 Hochbau 52,1 36,0 33,7 30,4 27,6 21,5 29,9 27,5 30,7 38,4 40,0 65,1 42,9
…42 Tiefbau 20,4 35,2 39,8 26,4 20,5 22,2 22,5 20,6 16,9 19,9 14,3 10,5 14,1
…43 Sonst. Bautätigkeiten 99,4 112,0 87,8 74,7 73,3 63,4 73,2 75,3 78,5 71,9 74,1 65,2 66,3
G Handel, Reparatur 250,7 240,5 233,7 214,3 204,3 222,8 219,8 211,3 208,0 260,0 208,5 176,5 251,2
…45 Kfz-Handel und -reparatur 50,6 43,6 39,7 43,0 42,0 45,4 42,6 30,6 28,1 30,9 32,4 22,6 30,0
…46 Großhandel 111,9 123,1 114,9 102,5 94,7 94,9 112,8 103,8 105,5 108,0 88,7 76,9 128,1
…47 Einzelhandel 88,3 73,8 79,2 68,9 67,7 82,5 64,5 76,9 74,4 121,1 87,4 76,9 93,1
H Verkehr und Lagerei 239,5 254,5 210,5 211,7 171,8 171,5 159,7 171,8 188,2 221,4 230,3 162,4 205,6
…49 Landverkehr 199,2 210,1 177,5 168,8 136,3 142,9 138,4 155,0 160,3 199,4 204,1 142,3 175,0
…50 Schifffahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 0,0 0,0 0,0 GEH GEH GEH
…51 Luftfahrt GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,1 0,2 0,1 1,1 GEH GEH GEH
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 39,8 43,9 32,2 42,4 32,4 28,1 21,0 16,4 27,1 20,4 25,6 19,2 26,3
…53 Post- und Kurierdienste 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,7 0,4 0,4 0,6 0,4
I Beherbergung und Gastronomie 116,5 193,3 120,3 126,0 100,0 107,5 93,6 108,9 100,6 89,5 93,8 76,3 101,2
…55 Beherbergung 73,6 145,6 80,9 90,1 66,1 73,3 54,9 67,2 59,9 49,2 56,7 39,4 47,2
…56 Gastronomie 42,8 47,7 39,4 35,9 33,8 34,2 38,6 41,7 40,7 40,2 37,1 37,0 54,0
J Information und Kommunikation 53,8 49,3 54,6 38,3 34,3 37,1 33,8 35,2 24,9 21,0 13,8 13,0 14,7
…58 Verlagswesen 2,0 2,1 3,0 2,6 3,4 4,5 4,9 2,0 1,1 4,2 1,6 3,3 3,5
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 2,2 5,6 1,6 1,2 1,3 0,7 1,8 1,9 1,0 1,7 1,6 0,8 0,8
…60 Rundfunkveranstalter 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,6
…61 Telekommunikation 2,4 2,8 2,3 2,0 1,9 2,5 2,4 1,7 4,1 1,1 0,8 0,7 0,7
…62 IT-Dienstleistungen 25,7 27,3 26,4 19,5 19,2 18,2 12,7 11,2 14,0 10,5 7,2 5,3 7,8
…63 Informationsdienstleistungen 21,2 11,3 21,0 12,8 8,3 10,6 11,7 18,2 4,4 3,3 2,4 2,2 1,3
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 85,6 141,4 93,5 100,9 49,5 62,2 82,8 79,4 38,0 63,2 92,8 68,0 69,0
…64 Finanzdienstleistungen GEH 22,3 15,0 23,4 31,3 34,4 35,8 30,4 20,0 45,5 58,5 38,3 46,7
…65 Versicherungen und Pensionskassen GEH 116,3 75,6 75,2 16,7 25,8 44,1 43,9 15,0 15,2 31,8 27,5 19,3
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 3,7 2,8 3,0 2,3 1,5 1,9 2,9 5,2 3,1 2,5 2,6 2,2 3,1
L-N Wirtschaftsdienste 968,7 983,2 775,8 776,4 817,8 841,2 744,7 949,7 903,6 958,5 863,6 718,6 892,8
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 607,3 540,0 382,2 419,2 466,7 543,9 478,9 577,6 583,7 621,9 585,5 447,6 540,8
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 13,1 9,5 10,3 7,5 8,6 11,9 9,7 10,4 9,1 9,5 7,1 6,9 7,0
…70 Unternehmensführung, -beratung 50,0 53,9 63,6 44,3 60,7 43,9 36,4 132,0 86,8 95,3 73,2 64,4 59,5
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 62,1 94,7 80,2 59,3 56,7 51,8 51,0 54,7 53,2 42,6 43,7 40,5 36,9
…72 Forschung und Entwicklung 20,2 15,0 14,6 17,2 17,8 18,9 12,6 19,4 11,5 36,9 11,9 10,1 15,0
…73 Werbung und Marktforschung 3,1 4,3 3,5 4,6 4,9 4,1 3,8 4,0 4,3 4,1 4,2 4,5 7,3
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 1,5 4,5 3,6 2,5 1,7 0,8 4,1 2,1 2,5 2,1 1,5 1,4 5,3
…75 Veterinärwesen 3,5 2,2 1,4 1,6 1,4 1,5 1,9 2,0 1,2 2,1 2,4 1,5 1,1
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 175,4 211,0 187,1 187,5 170,2 129,1 122,8 114,3 129,5 128,1 115,5 122,6 166,9
…78 Arbeitskräfteüberlassung 4,0 5,8 4,8 4,4 8,0 6,6 6,3 5,3 2,9 6,1 2,7 1,7 4,5
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 1,5 3,4 2,5 7,5 5,6 2,3 3,8 4,8 3,8 1,5 4,0 2,7 4,7
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 24,5 29,7 15,4 18,8 12,7 23,7 11,8 21,4 13,9 6,8 9,2 11,5 13,4
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 2,5 9,0 6,4 1,8 2,7 2,4 1,6 1,5 0,7 1,3 2,3 3,1 30,0
S Sonstige Dienstleistungen GEH 0,5 0,6 2,0 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 1,0 0,3 0,7

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen zur Leistungs- und Strukturstatistik haben oder Daten benötigen, stehen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.