Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Produktionswert je Beschäftigten in €
Steiermark, Zeitreihe 2008-2015
Wirtschaftsklassen 2008 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt (NACE B-N inkl. S95) | 150.285,4 | 151.142,0 | 153.561,6 | 150.560,2 | 147.066,3 | 134.380,9 | 130.844,1 | 140.639,8 |
Produzierender Bereich (NACE B-F) | 236.317,2 | 239.527,5 | 242.573,5 | 240.044,6 | 234.309,5 | 207.384,6 | 198.538,4 | 216.620,3 |
B Bergbau | 221.223,5 | 223.772,0 | 215.200,7 | 222.396,0 | 210.727,6 | 201.842,7 | 205.053,2 | 204.723,3 |
...08 Gewinnung v. Steinen; sonst. Bergbau | 221.223,5 | 229.534,7 | 220.583,8 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH |
C Herstellung von Waren | 260.109,4 | 261.803,8 | 261.828,4 | 261.977,9 | 261.394,5 | 224.550,6 | 212.931,8 | 234.659,4 |
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 193.130,3 | 191.073,6 | 194.946,5 | 176.032,5 | 169.991,7 | 156.092,2 | 154.705,4 | 156.916,7 |
…11 Getränkeherstellung | 191.952,1 | 190.654,1 | 193.288,2 | 192.265,1 | 182.578,2 | 171.332,9 | 197.375,0 | 178.229,6 |
…13 H.v. Textilien | 212.662,9 | 185.351,1 | 183.992,6 | 174.863,3 | 179.782,6 | 168.983,0 | 133.521,9 | 156.623,2 |
…14 H.v. Bekleidung | 53.865,3 | 49.193,5 | 51.692,3 | 51.829,3 | 52.942,2 | 56.582,4 | 51.853,4 | 56.367,4 |
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen | 216.583,0 | 201.839,2 | 187.219,1 | 165.665,8 | 176.667,3 | 172.752,6 | 116.994,6 | 155.575,9 |
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren | 225.734,0 | 206.521,5 | 203.726,8 | 199.351,0 | 202.934,2 | 182.388,9 | 168.636,4 | 192.341,2 |
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 378.924,5 | 381.536,0 | 387.603,7 | 404.060,4 | 405.075,9 | 402.897,6 | 333.180,2 | 365.596,3 |
…18 H.v. Druckerzeugnissen | 138.876,3 | 135.147,0 | 134.506,6 | 161.575,7 | 121.262,1 | 116.717,8 | 158.058,1 | 113.512,2 |
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen | 529.183,6 | 527.815,6 | 519.594,7 | 533.638,6 | 504.907,4 | 470.108,3 | 296.068,5 | 272.839,9 |
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen | 307.000,0 | 325.492,1 | 329.060,8 | 350.686,0 | 338.832,0 | 298.760,4 | 289.746,5 | 232.424,8 |
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 189.575,1 | 175.592,3 | 173.239,2 | 164.790,2 | 203.382,1 | 219.161,9 | 128.487,2 | 139.122,5 |
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. | 183.838,6 | 193.116,5 | 185.426,1 | 180.028,4 | 180.222,7 | 175.587,8 | 161.052,9 | 176.054,4 |
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 428.546,8 | 432.334,6 | 444.123,9 | 480.893,2 | 468.205,2 | 312.225,3 | 418.909,9 | 368.808,6 |
…25 H.v. Metallerzeugnissen | 178.165,7 | 177.595,4 | 180.494,6 | 179.194,3 | 181.751,6 | 169.802,4 | 148.617,0 | 162.467,6 |
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten | 231.596,5 | 220.091,7 | 197.464,5 | 199.901,7 | 215.178,2 | 176.159,4 | 160.781,3 | 167.732,2 |
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen | 197.904,5 | 190.698,8 | 184.709,4 | 190.767,0 | 239.616,1 | 218.021,4 | 187.447,9 | 228.809,3 |
…28 Maschinenbau | 264.261,9 | 246.679,1 | 265.548,4 | 264.503,3 | 244.617,7 | 220.688,2 | 213.781,0 | 243.907,5 |
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen | 452.638,0 | 513.206,5 | 493.812,2 | 434.418,0 | 436.086,7 | 371.330,8 | 294.543,4 | 424.166,7 |
…30 Sonst. Fahrzeugbau | 171.711,3 | 167.642,2 | 147.732,1 | 184.936,4 | 243.619,8 | 88.236,8 | 110.923,1 | 68.588,2 |
…31 H.v. Möbeln | 88.007,2 | 87.107,3 | 90.157,3 | 82.591,0 | 83.208,3 | 78.579,6 | 77.174,3 | 79.170,8 |
…32 H.v. sonst. Waren | 76.903,6 | 75.206,4 | 68.661,7 | 73.384,9 | 87.603,4 | 83.285,1 | 84.442,7 | 100.189,3 |
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen | 143.426,9 | 221.900,2 | 213.115,2 | 258.289,1 | 306.703,5 | 222.188,7 | 269.820,1 | 273.672,8 |
D Energieversorgung | 592.627,0 | 675.036,2 | 824.498,9 | 782.594,0 | 626.014,8 | 589.433,8 | 570.542,9 | 639.655,3 |
E Wasserversorgung und Abfallentsorgung | 159.288,4 | 169.247,1 | 167.257,5 | 152.466,7 | 156.729,2 | 167.218,9 | 155.838,3 | 167.583,9 |
…35 Energieversorgung | 592.627,0 | 675.036,2 | 824.498,9 | 782.594,0 | 626.014,8 | 589.433,8 | 570.542,9 | 639.655,3 |
…36 Wasserversorgung | GEH | GEH | 246.484,8 | GEH | GEH | GEH | GEH | GEH |
…37 Abwasserentsorgung | 210.915,2 | 211.504,8 | 217.086,4 | 223.276,0 | 210.398,8 | 227.010,4 | 240.749,4 | 227.776,0 |
…38 Abfallbehandlung | 149.301,8 | 154.522,1 | 151.102,0 | 131.933,7 | 139.909,5 | 151.097,5 | 135.738,4 | 151.612,8 |
F Bau | 144.888,3 | 145.464,8 | 137.041,7 | 133.034,3 | 128.580,6 | 125.774,5 | 121.716,3 | 123.653,4 |
…41 Hochbau | 209.980,1 | 202.280,2 | 194.322,9 | 173.496,5 | 170.254,1 | 166.986,9 | 160.647,0 | 165.446,5 |
…42 Tiefbau | 260.891,2 | 267.913,2 | 245.233,9 | 232.518,9 | 215.167,8 | 215.030,5 | 190.380,2 | 202.112,0 |
…43 Sonst. Bautätigkeiten | 107.020,8 | 109.198,9 | 103.638,6 | 106.132,5 | 102.960,1 | 99.399,8 | 98.968,9 | 98.151,0 |
Dienstleistungsbereich (NACE G-N inkl. S95) | 87.086,3 | 85.760,7 | 89.138,9 | 83.117,0 | 80.889,7 | 78.353,5 | 76.770,1 | 78.673,7 |
G Handel | 81.363,4 | 80.473,0 | 79.870,5 | 78.479,8 | 77.351,8 | 73.457,6 | 69.228,9 | 68.376,8 |
…45 Kfz-Handel und -reparatur | 89.355,8 | 86.064,0 | 82.445,2 | 79.429,5 | 81.031,0 | 76.876,2 | 72.617,7 | 69.737,4 |
…46 Großhandel | 125.914,8 | 131.244,0 | 133.909,1 | 133.301,9 | 130.338,0 | 120.972,9 | 112.595,3 | 116.103,3 |
…47 Einzelhandel | 52.950,1 | 50.170,1 | 49.180,6 | 47.404,2 | 47.285,9 | 47.780,5 | 45.456,4 | 43.411,8 |
H Verkehr | 92.069,1 | 97.511,2 | 128.405,2 | 89.642,5 | 88.096,6 | 84.215,0 | 86.123,2 | 93.144,9 |
…49 Landverkehr | 85.869,3 | 88.834,6 | 88.187,9 | 83.656,0 | 82.918,8 | 78.963,6 | 81.236,2 | 85.558,0 |
…50 Schifffahrt | GEH | 42.444,4 | 37.666,7 | 41.125,0 | 38.111,1 | GEH | GEH | GEH |
…51 Luftfahrt | GEH | 77.210,5 | 106.000,0 | 110.838,7 | 130.542,9 | GEH | GEH | GEH |
…52 Dienstleistungen für den Verkehr | 159.176,2 | 186.431,1 | 488.989,9 | 151.906,3 | 143.134,3 | 138.957,1 | 136.263,6 | 162.797,7 |
…53 Post- und Kurierdienste | 35.393,8 | 33.675,6 | 34.456,2 | 34.785,2 | 39.728,7 | 42.443,0 | 44.879,7 | 45.810,3 |
I Beherbergung und Gastronomie | 51.036,0 | 50.193,5 | 50.625,8 | 49.306,4 | 48.082,8 | 47.112,7 | 47.242,5 | 46.334,9 |
…55 Beherbergung | 64.919,7 | 63.026,8 | 61.965,6 | 59.744,7 | 57.351,4 | 56.258,2 | 55.347,8 | 53.223,8 |
…56 Gastronomie | 43.996,8 | 43.714,4 | 44.922,0 | 44.054,0 | 43.472,4 | 42.505,1 | 42.985,9 | 42.659,6 |
J Information und Kommunikation | 100.646,7 | 99.368,0 | 96.292,1 | 87.924,9 | 86.357,9 | 82.779,5 | 83.840,9 | 89.056,5 |
…58 Verlagswesen | 180.056,8 | 176.083,1 | 195.405,5 | 179.364,0 | 180.927,3 | 175.755,6 | 157.883,3 | 172.645,4 |
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos | 52.082,8 | 63.513,0 | 48.190,0 | 64.086,7 | 59.397,3 | 59.117,6 | 53.242,0 | 45.390,5 |
…60 Rundfunkveranstalter | 102.137,3 | 114.140,0 | 98.747,6 | 109.626,4 | 106.337,2 | 101.764,7 | 89.326,1 | 103.488,1 |
…61 Telekommunikation | 110.815,8 | 99.139,2 | 106.966,0 | 99.452,1 | 134.000,0 | 116.123,7 | 99.422,0 | 83.000,0 |
…62 IT-Dienstleistungen | 90.865,8 | 90.135,2 | 81.381,2 | 76.493,0 | 73.023,8 | 67.214,9 | 71.618,5 | 77.613,9 |
…63 Informationsdienstleistungen | 98.881,3 | 90.443,5 | 95.764,2 | 61.901,4 | 58.641,1 | 59.343,8 | 56.765,7 | 51.223,6 |
K Finanz- und Versicherungsleistungen | 187.390,6 | 181.018,5 | 172.352,5 | 181.092,7 | 178.181,1 | 180.937,4 | 166.761,1 | 175.363,7 |
…64 Finanzdienstleistungen | 201.345,4 | 194.036,1 | 183.770,7 | 192.356,9 | 192.795,9 | 198.452,6 | 191.951,4 | 185.265,0 |
…65 Versicherungen und Pensionskassen | 223.982,1 | 221.727,4 | 199.513,1 | 219.681,7 | 210.831,2 | 213.414,1 | 165.718,1 | 226.846,6 |
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen | 106.511,3 | 98.797,0 | 108.994,9 | 104.946,5 | 97.177,8 | 93.510,7 | 86.385,7 | 92.345,7 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 199.249,7 | 177.667,0 | 180.805,4 | 197.496,5 | 182.778,7 | 195.877,7 | 188.645,0 | 185.386,6 |
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 199.249,7 | 177.667,0 | 180.805,4 | 197.496,5 | 182.778,7 | 195.877,7 | 188.645,0 | 185.386,6 |
M Freiberufliche/techn. Dienstleistungen | 101.310,4 | 98.264,8 | 102.911,6 | 90.392,9 | 87.575,2 | 81.210,3 | 79.520,9 | 89.655,2 |
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung | 70.667,7 | 72.162,1 | 69.459,6 | 69.891,3 | 65.831,8 | 64.951,2 | 64.006,6 | 63.621,7 |
…70 Unternehmensführung, -beratung | 131.329,8 | 121.124,3 | 123.364,4 | 111.483,5 | 112.818,2 | 107.011,9 | 97.275,3 | 90.462,4 |
…71 Architektur- und Ingenieurbüros | 116.703,2 | 113.710,8 | 109.016,0 | 113.028,8 | 109.690,1 | 97.281,7 | 94.554,2 | 120.207,0 |
…72 Forschung und Entwicklung | 121.388,6 | 109.829,9 | 172.532,0 | 67.057,0 | 63.785,3 | 45.862,5 | 49.213,8 | 51.557,7 |
…73 Werbung und Marktforschung | 65.781,7 | 62.895,4 | 66.854,3 | 59.348,3 | 55.775,6 | 59.643,0 | 63.595,5 | 70.852,9 |
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten | 48.456,9 | 61.231,3 | 55.147,3 | 51.426,2 | 50.514,3 | 45.035,5 | 49.953,8 | 55.685,2 |
…75 Veterinärwesen | 63.469,4 | 62.089,8 | 58.903,5 | 58.438,1 | 55.921,6 | 58.143,6 | 57.776,7 | 55.094,4 |
N Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 51.516,7 | 51.403,5 | 49.752,8 | 47.616,0 | 45.439,1 | 45.874,8 | 51.600,2 | 49.957,0 |
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen | 187.036,3 | 191.530,0 | 194.833,2 | 214.706,7 | 208.745,9 | 112.759,6 | 267.616,6 | 238.486,0 |
…78 Arbeitskräfteüberlassung | 47.764,3 | 46.226,3 | 45.298,0 | 42.879,2 | 42.070,2 | 44.901,0 | 42.957,3 | 41.060,3 |
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter | 82.249,6 | 75.690,8 | 76.513,2 | 80.641,9 | 64.752,3 | 47.178,2 | 48.125,4 | 42.427,8 |
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste | 17.414,0 | 17.254,3 | 15.915,9 | 15.638,5 | 14.309,6 | 17.784,3 | 22.869,0 | 24.897,9 |
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau | 38.897,5 | 38.165,2 | 37.631,7 | 35.125,6 | 32.366,4 | 33.241,3 | 34.888,7 | 34.422,4 |
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. | 68.715,7 | 83.537,6 | 67.365,6 | 58.950,4 | 49.967,9 | 47.706,2 | 57.570,9 | 54.058,2 |
S Sonst. Dienstleistungen | 66.987,8 | 64.129,1 | 65.308,6 | 60.284,7 | 62.330,3 | 56.801,3 | 59.254,9 | 59.252,2 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.
Erläuterungen: Die Darstellung erfolgt nach ÖNACE 2008. Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.