Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach KN

Steiermark, Veränderung 2010-2022 in %

Warenexporte in Mio. € nach KN Ø2010|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112010|2022
Gesamt 5,5 13,2 14,7 -13,7 2,0 17,1 12,5 -2,1 1,6 1,8 0,8 6,3 15,9 89,3
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 5,7 8,7 -1,0 4,9 2,8 5,5 0,7 14,6 -4,5 13,4 -0,8 4,3 23,1 95,1
II Waren pflanzlichen Ursprungs 3,3 9,7 -2,6 10,9 6,9 6,2 1,9 4,3 -0,8 -13,9 -3,7 5,1 19,3 47,4
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 3,2 -15,8 11,9 13,9 3,1 -4,5 1,0 19,1 -10,2 -13,4 43,7 -8,4 12,1 45,7
IV Waren der Lebensmittelindustrie 8,1 18,9 6,4 3,6 5,0 11,4 10,6 7,3 6,8 5,5 7,8 6,1 8,5 154,8
V Mineralische Stoffe 9,6 43,0 4,4 5,4 -13,6 41,1 15,5 10,8 -21,0 -29,3 -22,0 103,3 37,5 199,5
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 8,6 -2,4 50,2 4,1 -10,7 20,2 28,5 -1,0 2,5 -1,5 -1,8 -1,6 32,4 168,8
VII Kunststoffe und Waren daraus 1,4 18,0 24,6 -1,5 -5,5 5,8 -6,2 -6,8 10,3 2,9 -9,7 -14,9 7,2 18,4
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus -4,2 -4,7 -12,9 -18,8 -19,1 -25,6 -0,2 -14,3 19,2 9,9 24,7 6,6 -1,2 -40,3
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 4,6 7,0 35,2 -3,3 1,2 10,5 3,4 14,7 2,5 -1,3 0,2 -11,7 3,2 71,6
X Papier, Pappe und Waren daraus 3,2 34,7 11,1 -12,1 -1,4 6,9 2,3 2,6 6,3 -0,6 -6,3 1,7 -0,1 46,2
XI Spinnstoffe und Waren daraus 4,5 22,5 0,4 -7,3 2,3 1,1 8,4 9,0 0,9 4,7 2,4 4,5 7,4 69,2
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 7,6 36,2 27,3 -28,7 30,3 8,0 -4,4 -22,0 3,6 12,3 12,1 -8,9 56,9 141,2
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 5,3 31,7 -3,4 1,1 -29,4 110,6 6,7 -0,5 -4,4 9,4 0,9 -11,0 -2,0 86,7
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 13,3 38,2 28,3 89,9 202,8 -74,4 117,8 -3,0 -58,6 16,7 36,1 24,7 -1,2 347,6
XV Unedle Metalle und Waren daraus 5,7 34,2 24,1 -15,1 -5,6 7,3 21,6 -8,1 -1,6 1,0 -3,8 1,5 25,2 94,4
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 3,7 12,0 11,2 -7,7 -1,8 8,4 3,8 -1,6 10,1 5,8 -7,6 6,2 7,7 54,0
XVII Beförderungsmittel 8,1 -0,8 12,0 -25,1 14,0 39,6 25,8 -4,2 -5,9 0,1 16,8 13,9 27,7 155,4
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 7,4 10,6 2,1 -16,4 11,0 11,4 6,0 4,8 1,5 4,8 9,5 26,7 22,7 134,9
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 6,6 15,4 52,9 -10,5 90,0 -16,7 71,4 16,7 -40,0 -28,6 -84,9 322,7 57,1 114,3
XX Verschiedene Waren 3,6 16,0 11,4 -3,2 -9,7 15,4 -3,5 -3,7 12,5 10,2 0,4 -4,7 6,6 53,2
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten -6,7 15,6 6,7 -47,4 67,6 54,5 -81,7 361,5 -84,0 260,0 32,4 0,0 -60,0 -56,5
VV Vertraulich - - - 0,0 0,0 -100,0 - 0,0 - 0,0 0,0 -92,3 - -
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 20,1 28,6 -12,5 14,3 0,0 16,7 20,0 150,0 -33,3 50,0 100,0 0,0 0,0 800,0

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.