Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %

Gesamt

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich -1,2 -2,8 -4,2 -8,1 18,3 -1,0 -0,4 -1,3 -1,0 -2,3 -2,4 -0,6 -0,4 -2,7 -2,8 -1,0 -0,4 -1,5 -2,5 -1,3 -1,8 -1,8 -21,7
Steiermark -0,9 -1,2 -3,7 -4,3 11,4 -1,0 -0,1 0,0 -0,9 -2,3 -1,0 -1,1 -1,1 -1,8 -1,3 -1,8 0,8 -1,5 -2,5 -1,0 0,2 -3,3 -17,1
Graz (Stadt) -0,4 -1,3 -4,1 0,8 3,6 0,1 -4,0 4,6 -0,7 -1,3 -1,7 -0,7 -0,1 1,5 -1,3 -1,9 0,7 1,1 -2,9 1,5 -3,0 2,2 -7,2
Deutschlandsberg -0,1 3,9 -2,0 2,6 11,5 3,8 1,3 -6,7 -3,6 -4,7 -1,2 -2,4 3,9 2,1 -2,0 2,7 -0,1 -4,4 2,0 1,6 -4,5 -4,3 -2,1
Graz-Umgebung -1,1 -8,0 -11,4 -1,6 32,0 -3,1 1,0 4,9 0,6 -3,2 0,6 -9,9 -5,7 -6,6 1,1 -0,4 -8,1 5,9 -0,7 0,1 4,4 -7,4 -20,5
Leibnitz -0,3 -0,3 -7,4 -0,1 12,9 0,4 -0,1 -1,4 -0,2 0,8 -1,0 -1,0 -2,2 2,1 -1,1 1,1 0,2 0,2 -0,6 -2,8 -2,7 -1,1 -5,4
Leoben 0,5 -0,9 -3,6 -2,2 25,5 0,4 0,5 -3,6 -2,2 0,9 6,5 2,0 2,6 5,2 -8,1 -5,2 1,4 3,3 1,0 2,8 -2,1 -8,7 11,7
Liezen -1,5 -2,2 -0,1 -4,8 5,8 -0,3 -0,6 -1,6 -1,9 -3,5 -0,2 -1,2 -0,7 -3,1 -2,2 -2,2 -0,8 -2,2 -3,0 -0,8 -0,6 -3,8 -26,4
Murau -0,4 -1,4 -1,6 -2,8 4,1 -1,9 0,4 0,3 1,5 -2,2 1,9 0,2 0,4 -0,5 -0,8 -1,4 3,6 -4,1 -3,8 2,5 0,6 -2,1 -7,3
Voitsberg 0,3 4,5 -13,3 -1,7 11,8 1,8 2,6 -5,8 0,4 -1,2 1,1 -0,1 -0,7 -7,0 6,2 4,3 24,8 -2,2 1,9 -4,6 -7,3 -4,3 5,8
Weiz -2,1 -3,9 -6,7 2,0 7,6 -1,8 0,3 -0,8 -4,4 -1,4 -2,5 -2,6 -4,1 -5,0 1,2 -3,3 -2,8 -2,5 -3,1 -5,5 -2,9 -0,3 -35,7
Murtal 0,3 1,4 -7,8 -10,4 17,0 1,9 10,1 7,1 -5,7 -0,1 -7,4 6,3 -4,2 4,8 -5,2 -2,7 1,8 -5,0 8,0 0,0 7,0 -5,3 7,1
Bruck-Mürzzuschlag -1,0 0,8 -4,1 1,5 9,1 1,9 -2,7 -2,2 -2,8 -2,1 -1,6 1,3 -1,6 -1,7 -0,9 -2,0 -0,9 -3,3 -1,9 -4,7 0,5 -3,4 -19,5
Hartberg-Fürstenfeld -0,8 -0,3 -7,7 3,8 6,7 -2,0 -0,5 -0,4 -0,9 0,0 -1,2 -1,7 -0,8 -0,8 0,5 -3,1 1,1 -2,2 -3,4 -2,0 -0,1 -0,5 -15,0
Südoststeiermark -0,6 1,3 -5,1 9,0 0,6 -0,3 -0,2 -1,8 1,6 -6,3 -2,0 -2,6 -0,1 0,0 1,4 -3,4 -0,4 -0,3 -1,5 -2,8 -0,4 2,3 -11,4

5/4-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich -0,7 -3,8 -4,1 -6,3 18,4 -1,2 -0,3 -1,6 0,0 -1,6 -2,2 -0,9 -0,5 -1,8 -3,0 -0,2 0,2 -0,6 -1,4 0,2 -1,7 -1,0 -14,2
Steiermark -0,6 -2,8 -6,0 -3,1 10,3 -1,6 -0,3 1,2 -1,2 -2,2 -2,6 -1,7 -1,3 -1,3 -1,2 -1,4 2,6 -0,7 -0,6 3,0 0,5 -0,6 -11,4
Graz (Stadt) -0,3 -2,5 -1,5 -0,4 3,4 -3,8 -0,2 6,2 -1,5 -0,8 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -7,3 5,3 -5,6
Deutschlandsberg 1,6 5,0 -2,7 -13,9 4,9 12,8 -3,5 -4,2 -2,3 -10,2 1,2 12,5 65,2 GEH GEH 0,0 -7,7 2,9 1,2 -3,1 -4,9 -7,5 38,8
Graz-Umgebung 0,2 -12,5 -4,2 13,0 10,3 4,5 -1,3 -4,6 -4,7 GEH GEH 0,0 -3,5 -22,2 GEH GEH 0,0 14,8 -1,8 -3,8 9,4 18,2 4,6
Leibnitz 0,2 -0,1 -6,5 -1,4 13,5 2,1 -0,1 0,8 -1,0 3,7 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 -2,5 0,1 3,9
Leoben GEH -3,8 -20,4 1,1 18,0 2,7 -4,6 -7,6 3,0 2,9 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen -1,9 -4,1 -4,9 -5,4 8,8 -1,3 -0,6 -0,6 -3,2 -3,6 2,7 -6,3 -1,0 -4,5 -4,7 -1,4 0,5 -5,1 -1,7 2,5 -3,0 -1,0 -32,6
Murau -0,1 -9,0 -11,8 5,8 -3,7 2,5 1,0 6,4 7,9 -4,1 -1,0 3,2 -5,8 -0,5 -3,5 3,2 -3,8 -1,6 -3,8 17,2 1,3 2,5 -1,6
Voitsberg GEH -2,6 -14,6 2,2 3,9 18,5 3,9 7,8 8,7 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz -1,2 -4,6 -3,0 3,4 7,4 -0,8 -1,1 -0,1 -2,7 -1,3 -1,0 -2,9 -2,5 -3,1 0,4 -2,1 -3,2 -2,8 1,2 -0,3 -5,3 -0,1 -22,4
Murtal -1,3 -19,3 -9,3 -1,5 -1,0 -4,4 0,2 -2,3 1,2 0,2 1,6 5,2 -13,3 26,4 -13,1 -2,6 8,4 -1,2 5,7 12,5 -5,9 -5,6 -24,0
Bruck-Mürzzuschlag -0,6 -1,1 -4,1 -4,8 12,2 -3,1 4,5 -8,8 -4,4 2,4 -4,6 1,3 -0,4 -2,3 -4,2 1,5 -3,6 6,6 13,3 -3,0 0,8 -7,5 -11,8
Hartberg-Fürstenfeld -0,5 0,9 -7,7 5,0 5,4 -1,9 -1,8 -1,2 0,0 1,1 -1,2 -1,7 -0,4 -0,6 1,7 -3,9 2,4 -1,6 -4,7 0,1 1,3 -0,5 -9,7
Südoststeiermark -0,5 2,4 -5,3 7,8 2,6 -1,2 -2,4 1,4 -0,9 GEH GEH 0,0 2,1 2,0 3,6 -8,1 0,8 -3,2 3,8 2,4 3,7 2,2 -9,2

3-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich -1,7 -2,6 -0,7 -12,1 15,9 -1,1 -1,4 -3,4 -1,5 -2,7 -2,8 -1,0 -1,2 -3,0 -2,7 -2,1 -0,4 -2,6 -2,4 -1,9 -2,3 -1,6 -30,1
Steiermark -1,5 -0,8 -1,8 -8,2 12,0 -0,9 -2,4 -1,2 -0,8 -3,2 -0,7 -0,9 -1,1 -2,6 -2,1 -1,8 -1,6 -2,2 -2,8 -1,6 -1,4 -4,0 -27,1
Graz (Stadt) -0,6 -1,4 -6,9 1,2 4,2 2,1 -8,0 2,0 0,1 -1,9 -0,8 0,3 1,7 -0,6 -5,1 3,5 -0,1 -1,1 -0,9 2,2 -2,5 1,0 -11,3
Deutschlandsberg -1,2 -1,9 -6,2 -1,2 17,0 0,5 8,1 -6,5 -10,7 -5,8 -4,2 -1,6 -16,7 7,3 -4,7 -2,6 5,8 -7,3 4,2 3,1 2,0 1,9 -22,1
Graz-Umgebung -0,9 2,2 -4,5 -3,9 11,5 -3,2 -5,9 8,1 11,6 -1,1 -1,7 -4,8 -6,4 3,5 2,5 -8,3 -5,3 2,9 -3,2 -4,4 -0,1 -6,2 -18,0
Leibnitz -0,2 -4,6 -9,2 -0,6 19,2 -2,8 0,1 4,8 -1,3 -3,4 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 -3,5 -4,7 -5,1
Leoben GEH -1,0 8,9 -11,9 21,4 -0,2 5,3 -6,5 -7,0 2,2 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen -1,8 -0,4 2,8 -8,1 7,1 -0,2 -4,2 -1,2 -2,1 -5,1 -1,1 2,0 0,9 -3,4 -0,4 -4,5 -4,8 -3,8 -2,5 0,0 -3,5 -3,6 -31,2
Murau -0,8 2,2 2,9 -9,8 3,5 -3,1 1,6 -7,7 0,3 -1,6 -1,8 -5,3 4,6 -2,7 1,8 1,8 10,1 -3,4 -2,6 0,0 0,4 -5,8 -15,5
Voitsberg GEH 2,7 -6,4 -5,2 18,7 2,4 -2,9 -8,9 0,6 0,3 3,4 1,9 -3,2 -8,2 10,4 -13,5 0,8 -2,8 GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz -2,1 -2,8 -7,8 1,3 0,8 -2,7 0,7 -1,3 -4,5 -4,0 -2,1 -0,6 -6,2 -3,2 -1,4 -2,2 -1,2 -0,2 -1,6 -6,7 0,6 1,4 -36,2
Murtal -1,1 -0,3 -15,7 -0,6 15,0 2,4 5,6 -1,5 -4,4 -1,2 -3,5 1,4 -5,4 -4,6 -7,7 -8,1 7,5 -4,8 2,4 1,9 4,8 -3,2 -21,5
Bruck-Mürzzuschlag -1,4 4,3 -3,2 -7,9 8,0 -2,9 0,3 -2,3 -3,5 -6,9 -1,0 -0,8 -3,9 -0,8 5,6 3,9 -5,0 -8,1 -3,1 3,8 -0,3 -3,4 -25,4
Hartberg-Fürstenfeld -1,5 -1,3 -6,8 -1,2 8,4 -1,4 3,1 3,2 0,7 -3,7 -0,5 -2,0 -4,4 -1,0 0,3 -1,7 -2,4 -2,7 -7,8 -7,8 0,5 -0,8 -26,7
Südoststeiermark -2,8 -5,7 -8,9 -1,1 3,1 -0,8 -7,0 -3,8 0,5 1,3 2,5 -4,0 -2,0 -5,4 -11,0 1,5 -1,5 4,6 -7,4 -7,8 -3,5 -0,5 -44,9

2/1-Stern

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich -2,2 -4,3 -2,4 -13,1 18,2 -1,3 -0,9 0,3 -4,5 -4,7 -5,6 -1,9 -1,3 -4,4 -3,3 -3,1 -1,3 -2,3 -2,8 -0,6 -2,4 -2,6 -37,8
Steiermark -2,4 -4,8 -0,5 -9,9 7,3 -1,5 -1,9 0,2 -4,1 -0,5 -2,4 -7,5 -3,0 -1,8 -1,1 -3,9 2,1 -3,2 -5,5 -2,4 1,7 -7,2 -40,6
Graz (Stadt) -2,3 -1,7 -4,4 1,2 -5,0 0,5 -10,8 -0,2 -0,6 -0,8 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 15,8 -8,5 -38,7
Deutschlandsberg 0,0 -11,4 24,3 27,3 -1,9 -6,7 30,4 -6,4 -20,6 -1,6 1,6 0,8 -10,2 GEH GEH 0,0 10,6 -1,8 -6,6 -3,2 -2,2 -12,5 -0,7
Graz-Umgebung -3,3 1,6 -18,8 -6,1 18,5 -4,5 5,2 1,9 -4,4 GEH GEH 0,0 -6,9 -10,5 GEH GEH 0,0 11,2 -16,5 13,5 -10,0 -37,3 -50,4
Leibnitz 0,4 2,5 -6,7 0,0 4,8 6,1 -1,4 3,3 -1,9 -0,4 9,6 -4,5 3,3 -0,6 -5,4 3,3 -0,7 -1,4 1,9 -4,7 9,5 -6,0 8,9
Leoben 0,2 -17,2 27,0 -11,0 15,3 -3,7 -7,5 11,8 -2,8 -7,3 2,3 -2,9 0,3 13,3 -4,9 -12,5 9,6 7,1 8,0 -9,7 11,6 -10,7 3,9
Liezen -2,0 -11,4 2,9 -4,4 5,9 -1,7 -2,2 -4,2 -5,2 1,7 -5,0 1,6 -0,6 -1,2 -2,2 -0,4 -3,0 -1,1 -1,2 -1,6 -2,8 -4,6 -34,7
Murau -1,5 -3,1 12,1 -20,8 6,3 -3,8 -0,4 8,4 3,9 -4,5 38,4 -20,7 -19,6 -1,0 3,2 -10,6 2,8 -10,2 4,8 -5,3 5,0 0,1 -26,9
Voitsberg -1,1 23,2 6,3 -21,7 -10,8 38,4 4,6 -8,2 -15,6 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 -24,7 -9,4 -20,1
Weiz -2,5 -1,5 7,0 -9,6 12,4 -8,8 0,7 4,0 -16,6 -24,4 13,4 20,7 -17,5 -4,6 14,1 -6,6 -10,3 -7,0 2,6 -5,3 0,7 -3,0 -41,4
Murtal -1,8 12,3 -15,9 5,4 -6,9 -7,7 13,6 -2,2 -8,2 -9,2 5,2 -14,1 18,4 -0,5 20,4 -5,6 -9,9 -8,9 11,1 -2,0 -0,3 -20,5 -32,1
Bruck-Mürzzuschlag -1,0 -13,3 2,1 14,8 -11,9 17,5 -4,5 5,5 -5,9 3,6 -2,6 -1,2 3,4 3,2 -18,9 -1,5 1,3 -1,9 -0,5 -5,7 4,6 -2,2 -19,0
Hartberg-Fürstenfeld -1,8 -20,1 -0,8 9,1 1,6 -1,1 2,4 -6,2 -0,2 0,9 -2,7 -1,1 5,5 -4,2 1,2 -10,3 6,5 -1,2 -1,3 -1,7 -7,8 -2,2 -31,7
Südoststeiermark -1,2 -7,8 -11,1 -9,9 10,3 4,9 -2,7 6,6 -2,0 GEH GEH 0,0 4,9 -7,6 4,7 -2,1 0,1 -2,7 -4,0 -3,1 2,7 -6,5 -22,5

Sonstige

Region Ø2002|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2023
Österreich -1,0 -1,7 -5,2 -4,3 10,8 -1,3 -0,9 -0,2 -1,7 -2,6 -1,4 0,0 0,1 -2,9 -0,9 -1,0 -1,2 -0,9 -1,3 -1,5 0,0 -2,7 -19,6
Steiermark -0,5 -0,2 -1,4 -1,1 7,1 0,4 2,0 -0,3 -1,1 -3,6 -0,3 1,2 -0,2 -1,9 0,2 -1,9 1,3 -1,0 -2,6 -2,6 1,6 -4,5 -9,2
Graz (Stadt) 0,3 -3,0 -13,9 11,7 14,5 8,0 -7,4 0,4 -1,0 3,3 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH 0,0 1,6 -5,7 6,1
Deutschlandsberg -0,8 9,1 0,3 13,8 17,9 -1,1 -1,0 -11,6 5,2 1,8 -4,8 -12,4 3,0 GEH GEH 0,0 -5,3 -0,6 -0,4 3,0 -15,7 -13,6 -15,4
Graz-Umgebung -1,0 -6,6 -7,8 -3,9 17,0 -2,6 -0,3 13,8 -2,0 GEH GEH 0,0 -3,1 -11,0 GEH GEH 0,0 -1,7 3,8 7,5 8,1 -9,3 -18,2
Leibnitz -0,4 1,5 -6,1 1,2 8,4 2,5 0,1 -4,2 -0,4 -0,3 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH 0,0 -3,3 -0,2 -7,4
Leoben GEH 16,2 2,1 0,9 20,4 -4,0 3,9 -3,1 -10,5 0,5 GEH GEH GEH GEH 0,0 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Liezen -0,9 -2,1 1,6 -2,9 1,2 0,8 2,7 -2,3 -1,2 -3,7 -1,6 1,1 -1,0 -2,5 -1,4 -1,3 2,2 0,5 -4,2 -2,1 2,9 -5,1 -17,3
Murau -0,4 0,0 0,8 -4,6 5,7 -1,5 0,2 -0,1 -1,1 -5,1 0,9 3,5 2,1 -1,4 0,6 -1,3 4,4 -4,2 -3,8 0,0 0,7 -2,6 -7,1
Voitsberg GEH -2,1 -14,5 -4,4 18,7 6,7 6,2 -8,1 -2,3 GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH GEH
Weiz -1,6 -6,2 -10,3 0,3 8,7 -0,6 4,7 -4,9 -1,4 6,3 -3,5 -2,7 -2,3 -8,4 4,6 -2,8 1,4 0,0 -5,3 -4,4 -4,1 -1,2 -29,2
Murtal 0,9 5,7 -6,3 -22,4 29,5 2,9 14,2 15,0 -10,8 0,9 -17,5 12,0 -0,6 -0,1 0,3 -0,9 -2,2 -4,9 10,8 -7,3 19,5 -3,6 21,5
Bruck-Mürzzuschlag -1,2 -0,3 -3,6 8,6 10,6 3,8 -7,0 0,9 -0,2 -2,2 -1,5 3,8 -0,9 -4,4 1,6 -7,8 2,7 -5,5 -5,7 -10,7 1,8 -6,3 -22,2
Hartberg-Fürstenfeld -0,3 -2,0 -4,6 3,3 8,2 -2,6 1,3 1,0 -4,2 0,8 -0,9 -1,8 2,1 0,7 -0,7 -1,8 1,7 -3,4 2,8 -3,8 -1,7 -0,4 -6,7
Südoststeiermark 0,6 4,3 -0,2 18,0 -1,4 1,3 5,3 -2,3 5,9 GEH GEH 0,0 -2,9 -2,7 3,3 -1,3 -2,0 -1,7 -5,2 -6,9 -3,0 5,0 13,2

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.