Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Unternehmen nach Wirtschaftsklassen

Steiermark, Zeitreihe 2008-2020

Wirtschaftsklassen 2008 2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Insgesamt (NACE B-N inkl. S) 47.085 46.963 45.205 44.336 43.136 42.986 42.997 42.587 40.966 40.789 40.284 38.786 39.268
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 10.408 10.235 9.966 9.770 9.518 9.490 9.469 9.295 9.017 8.958 8.878 8.572 8.618
B-E INDUSTRIE 4.965 4.889 4.744 4.726 4.655 4.671 4.690 4.589 4.532 4.502 4.514 4.362 4.426
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 60 59 61 62 65 64 63 64 66 67 66 69 64
C Herstellung von Waren 3.825 3.820 3.690 3.671 3.605 3.646 3.683 3.600 3.601 3.615 3.631 3.577 3.662
…10 H.v. Nahrungs- und Futtermitteln 537 542 517 516 508 497 499 483 480 486 498 497 504
…11 Getränkeherstellung 93 94 93 85 77 75 76 72 73 71 70 69 69
…13 H.v. Textilien 47 35 38 36 33 42 46 46 44 43 44 41 40
…14 H.v. Bekleidung 143 137 115 108 96 96 101 105 102 96 96 97 105
…15 H v. Leder/-waren und Schuhen 25 22 21 20 20 19 19 18 17 16 16 18 19
…16 H.v. Holzwaren; Korbwaren 378 397 381 396 400 416 422 420 414 429 432 424 436
…17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 29 25 25 23 24 25 25 24 26 27 26 29 29
…18 H.v. Druckerzeugnissen 98 98 100 98 96 93 96 96 96 95 94 95 99
…20 H.v. chemischen Erzeugnissen 56 56 53 48 44 45 48 46 45 45 40 39 35
…21 H.v. pharmazeutischen Erzeugnissen 13 11 10 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8
…22 H.v. Gummi- und Kunststoffwaren 69 64 66 69 68 72 63 65 64 63 63 65 64
…23 H.v. Glas/-waren, Keramik u.Ä. 201 204 202 207 208 215 219 220 213 211 211 220 224
…24 Metallerzeugung und -bearbeitung 26 25 26 27 27 27 26 27 29 26 26 26 26
…25 H.v. Metallerzeugnissen 618 619 606 608 601 590 605 586 593 596 607 593 607
…26 H.v. Datenverarbeitungsgeräten 112 106 112 111 111 107 109 100 99 89 88 91 89
…27 H.v. elektrischen Ausrüstungen 67 58 57 55 54 57 57 58 60 61 61 57 55
…28 Maschinenbau 186 189 182 181 183 184 188 184 186 180 182 174 181
…29 H.v. Kraftwagen und -teilen 36 37 39 39 43 45 53 51 56 56 60 53 60
…30 Sonst. Fahrzeugbau 9 10 9 8 7 7 12 9 7 6 4 6 4
…31 H.v. Möbeln 481 497 496 499 501 510 505 495 508 512 513 500 539
…32 H.v. sonst. Waren 275 268 230 220 211 229 235 224 230 237 233 234 243
…33 Reparatur/Installation v. Maschinen 326 326 312 311 287 289 273 265 252 262 259 241 226
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1.080 1.010 993 993 985 961 944 925 865 820 817 716 700
…35 Energieversorgung 722 654 647 643 636 618 595 587 534 486 457 390 357
…36 Wasserversorgung 94 91 93 92 90 88 92 89 87 93 94 91 92
…37 Abwasserentsorgung 133 130 128 131 130 126 135 133 130 127 129 121 133
…38 Abfallbehandlung 130 133 124 126 127 127 120 116 113 113 136 113 117
…39 Beseitigung v. Umweltverschmutzungen 1 2 1 1 2 2 2 - 1 1 1 1 1
F Bauwesen 5.443 5.346 5.222 5.044 4.863 4.819 4.779 4.706 4.485 4.456 4.364 4.210 4.192
…41 Hochbau 784 665 660 592 576 576 532 595 539 530 519 502 510
…42 Tiefbau 148 157 164 167 145 134 133 127 124 127 128 116 122
…43 Sonst. Bautätigkeiten 4.511 4.524 4.398 4.285 4.142 4.109 4.114 3.984 3.822 3.799 3.717 3.592 3.560
G Handel, Reparatur 10.684 10.917 10.596 10.491 10.247 10.283 10.337 10.022 9.769 9.870 9.779 9.599 9.910
…45 Kfz-Handel und -reparatur 2.059 2.074 1.941 1.891 1.783 1.778 1.791 1.729 1.644 1.650 1.600 1.504 1.483
…46 Großhandel 2.783 2.996 2.956 2.910 2.871 2.871 2.880 2.765 2.658 2.661 2.577 2.546 2.714
…47 Einzelhandel 5.842 5.847 5.699 5.690 5.593 5.634 5.666 5.528 5.467 5.559 5.602 5.549 5.713
H Verkehr und Lagerei 1.742 1.807 1.839 1.843 1.797 1.813 1.826 1.794 1.787 1.804 1.799 1.840 1.923
…49 Landverkehr 1.483 1.553 1.603 1.616 1.595 1.606 1.610 1.590 1.591 1.611 1.602 1.642 1.717
…50 Schifffahrt 2 2 2 2 2 4 5 4 3 4 4 4 5
…51 Luftfahrt 18 18 22 18 16 19 21 20 19 17 18 15 15
…52 Dienstleistungen für den Verkehr 162 153 140 139 131 132 132 119 116 123 123 121 121
…53 Post- und Kurierdienste 77 81 72 68 53 52 58 61 58 49 52 58 65
I Beherbergung und Gastronomie 5.813 6.214 6.258 6.318 6.248 6.275 6.338 6.177 5.940 6.000 5.996 5.980 6.118
…55 Beherbergung 1.691 1.712 1.736 1.733 1.708 1.694 1.693 1.664 1.606 1.579 1.601 1.601 1.607
…56 Gastronomie 4.122 4.502 4.522 4.585 4.540 4.581 4.645 4.513 4.334 4.421 4.395 4.379 4.511
J Information und Kommunikation 2.602 2.580 2.397 2.254 2.112 2.090 2.027 1.995 1.951 1.941 1.870 1.739 1.731
…58 Verlagswesen 133 134 131 134 125 130 129 129 124 125 121 129 134
…59 Filmherstellung/-verleih; Kinos 319 319 280 259 226 229 226 231 226 232 215 201 199
…60 Rundfunkveranstalter 9 9 10 10 11 12 12 10 13 11 11 11 11
…61 Telekommunikation 37 37 39 42 39 44 47 43 40 36 40 39 38
…62 IT-Dienstleistungen 1.595 1.554 1.455 1.358 1.281 1.237 1.148 1.118 1.090 1.077 1.038 916 885
…63 Informationsdienstleistungen 509 527 482 451 430 438 465 464 458 460 445 443 464
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 900 889 823 803 769 818 803 835 843 889 908 889 891
…64 Finanzdienstleistungen 66 73 78 80 86 96 97 104 111 115 116 117 115
…65 Versicherungen und Pensionskassen 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
…66 Sonst. Finanz-/Versicherungsleistungen 831 813 742 720 680 719 703 728 729 771 789 769 773
L-N Wirtschaftsdienste 14.747 14.138 13.158 12.691 12.284 12.059 12.037 12.310 11.501 11.163 10.881 9.995 9.903
…68 Grundstücks- und Wohnungswesen 3.401 2.661 2.629 2.475 2.370 2.316 2.436 2.885 2.486 2.331 2.208 1.988 1.932
…69 Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung 1.608 1.560 1.539 1.482 1.464 1.436 1.398 1.383 1.313 1.293 1.282 1.231 1.188
…70 Unternehmensführung, -beratung 1.844 1.877 1.871 1.785 1.765 1.740 1.717 1.655 1.597 1.608 1.542 1.421 1.342
…71 Architektur- und Ingenieurbüros 2.766 2.721 2.704 2.644 2.602 2.578 2.579 2.558 2.470 2.440 2.412 2.313 2.363
…72 Forschung und Entwicklung 192 209 183 171 169 159 157 160 157 144 147 135 138
…73 Werbung und Marktforschung 1.201 1.181 1.052 997 961 955 942 927 908 902 854 741 758
…74 Sonst. freiberufl./techn. Tätigkeiten 1.275 1.295 976 919 858 821 815 807 751 692 662 542 513
…75 Veterinärwesen 261 280 277 275 280 287 284 292 298 302 305 290 290
…77 Vermietung v. beweglichen Sachen 380 373 368 352 335 338 342 330 320 314 322 298 338
…78 Arbeitskräfteüberlassung 222 219 206 201 195 198 191 184 166 168 167 154 162
…79 Reisebüros und Reiseveranstalter 126 152 137 140 139 132 132 130 116 118 115 114 114
…80 Private Wach- und Sicherheitsdienste 59 62 60 62 59 63 55 55 50 48 52 53 56
…81 Gebäudebetreuung; Gartenbau 1.033 981 859 824 775 754 731 688 639 593 586 547 545
…82 Wirtschaftliche Dienstleistungen a.n.g. 379 567 297 364 312 282 258 256 230 210 227 168 164
S Sonstige Dienstleistungen 189 183 168 166 161 158 160 159 158 164 173 172 174

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Leistungs- und Strukturerhebung.

Erläuterungen: Die Leistungs- und Strukturerhebung erstreckt sich über den gesamten produzierender Bereich und einen Großteil der Dienstleistungen (ohne Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und sonstige persönliche Dienstleistungen). Sie ist als Konzentrationsstichprobe konzipiert. Bei den veröffentlichten Daten zur Leistungs- und Strukturerhebung (z.B. Produktionswert, Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten…) kommt es, bedingt durch eine Änderung der maßgeblichen Rechtsgrundlagen der Leistungs- und Strukturdaten auf EU-Ebene (Verordnung (EU) 2019/2152 über europäische Unternehmensstatistiken sowie die neue nationale Leistungs- und Strukturstatistik-Verordnung 2022) zu umfangreichen konzeptionellen Änderungen ab dem Berichtsjahr 2021. Entsprechend sind die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2021 mit den Werten aus den Vorjahren nur bedingt vergleichbar und die Zeitreihe auf WIBIS kann daher nicht mehr fortgeführt werden. Für das kommende Jahr ist eine Aktualisierung der Leistungs- und Strukturdaten auf der WIBIS-Homepage geplant, deren Struktur sich dann entsprechend dem neuen Datenwürfel der Statistik Austria orientiert. Nähere Informationen zu den konzeptionellen Änderungen sind den Statistischen Nachrichten (05/2023) der Statistik Austria zu entnehmen. Sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen zur Leistungs- und Strukturstatistik haben oder Daten benötigen, stehen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.