Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Förderungszusagen AWS
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003-2015
Region | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.104 | 4.879 | 4.512 | 4.793 | 4.011 | 5.089 | 4.513 | 3.925 | 4.487 | 5.071 | 4.620 | 4.643 | 3.989 |
Burgenland | 83 | 109 | 100 | 140 | 160 | 165 | 145 | 170 | 202 | 218 | 231 | 218 | 164 |
Kärnten | 311 | 314 | 245 | 281 | 263 | 408 | 469 | 353 | 483 | 524 | 385 | 421 | 393 |
Niederösterreich | 624 | 683 | 666 | 602 | 515 | 718 | 662 | 507 | 670 | 767 | 672 | 626 | 480 |
Oberösterreich | 1.465 | 1.433 | 1.184 | 1.324 | 1.207 | 1.439 | 1.215 | 1.053 | 1.127 | 1.271 | 1.176 | 1.299 | 1.140 |
Salzburg | 424 | 341 | 316 | 373 | 290 | 360 | 272 | 243 | 288 | 326 | 275 | 277 | 277 |
Steiermark | 728 | 667 | 605 | 734 | 632 | 806 | 703 | 654 | 691 | 924 | 752 | 720 | 577 |
Tirol | 420 | 459 | 490 | 448 | 411 | 430 | 351 | 349 | 327 | 324 | 286 | 315 | 306 |
Vorarlberg | 175 | 213 | 200 | 192 | 129 | 175 | 205 | 206 | 224 | 259 | 270 | 254 | 148 |
Wien | 874 | 660 | 706 | 699 | 404 | 588 | 491 | 390 | 475 | 458 | 573 | 513 | 504 |
Quelle: Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (AWS).
Erläuterungen: Förderungszusagen ohne Projekte im Ausland.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.