Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Bruck-Mürzzuschlag, Veränderung 2008-2023 in %

Wirtschaftsklassen 2008 Ø2008|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2023
A-U alle Wirtschaftsklassen -1,1 -1,5 1,1 2,2 -0,1 -4,5 -2,3 -1,5 0,6 -3,4 -1,6 -3,2 3,7 -2,1 -2,8 -1,0 -15,5
A PRIMÄRSEKTOR -1,5 -3,4 -1,1 12,7 -6,0 -8,7 2,2 -16,7 0,9 5,9 11,0 -5,2 -1,0 -5,8 -3,7 0,0 -20,6
B-F PRODUKTIONSSEKTOR -0,6 0,0 4,0 0,8 2,8 -0,6 -2,7 0,0 2,4 0,6 -4,7 -6,5 3,4 -0,4 -2,1 -4,6 -8,1
B-E INDUSTRIE -1,1 0,0 2,0 0,4 1,6 0,4 -4,3 0,4 2,0 2,9 -6,9 -9,1 2,2 -0,7 -1,7 -5,3 -15,9
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden -7,1 0,0 0,0 100,0 -50,0 0,0 0,0 -33,3 -25,0 0,0 -50,0 14,3 16,7 0,0 0,0 0,0 -66,7
C Herstellung von Waren -1,3 -0,9 1,3 0,4 0,9 -0,5 -3,5 1,8 2,7 2,8 -6,6 -9,8 2,0 -1,2 -1,9 -6,2 -17,9
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) -1,7 -2,9 0,0 -2,8 12,5 -5,9 -2,9 -7,9 -5,0 21,2 -10,8 8,8 0,0 -12,8 -9,3 -2,3 -22,7
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. -2,3 -10,3 3,6 7,7 -7,1 3,7 -6,9 16,0 4,2 0,0 -14,3 -6,7 0,0 0,0 -6,3 -13,5 -29,7
… 13-14 Textilien und Bekleidung -4,5 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 -66,7 -25,0 0,0 0,0 -20,0 25,0 0,0 -20,0 -16,7 -50,0
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren -4,2 -5,3 5,6 -5,3 -9,5 5,0 0,0 -4,8 0,0 0,0 -4,5 -8,3 -14,3 -6,7 -3,2 -8,8 -47,1
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 0,9 33,3 -14,3 16,7 20,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 -20,0 -28,6 16,7 20,0 0,0 -28,6 14,3
… 20 chemische Erzeugnisse 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 25,0 -20,0 25,0 0,0 0,0 33,3 33,3
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 1,1 8,3 20,0 -9,1 -8,3 0,0 0,0 20,0 11,1 -10,0 11,1 -10,0 0,0 11,1 -18,2 0,0 18,2
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 1,2 9,1 0,0 22,2 0,0 0,0 -18,2 37,5 0,0 0,0 -11,1 -10,0 -9,1 10,0 0,0 0,0 20,0
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung -0,5 7,7 0,0 18,2 -8,3 -14,3 0,0 16,7 0,0 9,1 -8,3 -14,3 0,0 7,7 -7,1 -6,7 -6,7
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  -0,7 1,8 -5,1 0,0 9,3 1,9 -7,0 -12,3 12,1 1,8 3,6 -11,3 10,7 -5,1 -1,7 -4,8 -9,5
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 -28,6 75,0 -33,3 0,0 0,0 -14,3 0,0 -22,2 -66,7
… 28 Maschinenbau -1,8 -9,5 0,0 5,0 11,1 -10,0 0,0 0,0 5,3 0,0 -9,5 16,7 -5,3 -17,4 -11,5 4,0 -24,0
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 1,0 16,7 0,0 -25,0 33,3 0,0 -14,3 16,7 -14,3 75,0 -20,0 25,0 0,0 0,0 -20,0 -16,7 16,7
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen -1,1 -7,3 5,1 -7,1 -4,5 -2,2 2,3 15,8 0,0 -5,0 -11,1 -18,2 3,8 6,0 13,6 -2,2 -15,6
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 1,4 8,0 8,7 -4,2 14,3 10,5 -13,6 -8,3 0,0 4,3 4,5 -8,3 0,0 4,3 0,0 4,5 22,7
F Bauwesen 0,1 0,0 6,1 1,3 4,1 -1,8 -0,9 -0,4 2,7 -1,8 -2,2 -3,4 4,9 0,0 -2,6 -3,8 1,7
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR -1,3 -1,9 0,4 2,1 -0,6 -5,3 -2,5 -0,9 0,1 -5,0 -1,4 -2,2 4,0 -2,3 -2,9 -0,1 -17,2
G Handel, Reparatur -1,6 -3,4 -1,0 -0,2 -1,0 -5,2 -2,4 1,3 -2,4 -1,9 -4,7 0,4 1,4 -3,0 -4,8 3,4 -21,3
H Verkehr und Lagerei -2,1 0,0 4,7 7,6 -8,1 -4,4 -10,0 0,0 5,3 -7,8 -5,5 -2,7 -3,4 -1,7 -5,6 2,5 -27,0
I Beherbergung und Gastronomie -1,8 -2,1 3,4 -2,1 -1,2 -9,4 -0,5 -3,9 2,1 -5,0 -1,5 0,0 -0,2 -0,5 -2,4 -3,7 -24,3
J Information und Kommunikation 0,2 -2,8 5,9 9,7 6,9 -14,7 13,3 -11,8 3,0 -2,9 0,0 0,0 6,3 -15,8 -2,6 14,7 2,9
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 1,6 -4,2 0,0 14,3 5,0 -16,7 20,0 5,3 0,0 -5,0 -9,1 -4,3 27,8 -14,3 -8,7 27,8 27,8
… 63 Informationsdienstleistungen -2,7 0,0 0,0 100,0 0,0 -33,3 0,0 -40,0 0,0 -16,7 100,0 0,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 -33,3
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1,6 0,0 2,2 28,6 9,4 0,0 -11,1 2,9 2,9 6,3 3,2 -16,2 5,7 -10,3 0,0 8,3 27,8
L-N Wirtschaftsdienste 0,4 -1,6 -3,1 8,9 2,8 -3,4 -4,9 -0,3 -0,6 -1,6 3,9 -4,7 15,9 1,5 -1,1 -3,5 6,3
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1,6 -10,1 9,5 5,0 9,1 7,8 -16,4 -4,7 -8,6 0,0 12,9 -8,8 23,6 5,8 6,1 0,0 26,5
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) -0,2 -3,0 -1,7 4,9 4,5 -5,4 -7,3 -0,6 0,6 -0,6 2,3 -4,3 15,0 1,3 -3,1 -4,1 -3,5
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung -1,6 -12,2 -4,7 0,0 0,0 -6,5 -6,1 -10,9 12,2 -2,0 6,4 4,4 9,8 -2,4 -2,3 -6,5 -21,7
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. -0,7 26,7 -11,8 -5,6 -5,3 -17,4 -11,5 8,3 0,0 -4,0 -3,8 8,3 26,3 26,7 -25,0 -4,8 -9,5
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 0,5 -6,6 1,3 2,7 19,7 -3,2 -3,1 -3,0 -4,3 -2,8 4,3 -10,4 20,3 -3,0 -1,5 1,5 7,6
… 72 Forschung und Entwicklung -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -66,7 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 -50,0 0,0 0,0 0,0 -50,0
… 73 Werbung und Marktforschung -3,2 22,2 0,0 0,0 -18,2 0,0 -21,4 7,7 -13,3 25,0 0,0 -40,0 5,3 11,8 6,3 -11,1 -38,9
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 3,3 -7,1 0,0 27,3 -8,3 0,0 0,0 33,3 0,0 12,5 -11,1 12,5 14,3 -12,5 14,3 -12,5 62,5
… 75 Veterinärwesen 2,5 0,0 0,0 44,4 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,1 0,0 22,2 12,5 0,0 0,0 -11,1 44,4
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 1,0 0,0 -6,3 6,7 -11,8 -5,6 0,0 20,0 7,1 -17,6 -5,6 12,5 23,1 0,0 18,2 -15,4 15,4
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften -1,2 11,1 0,0 50,0 -33,3 0,0 50,0 -25,0 0,0 -11,1 0,0 12,5 0,0 -11,1 -25,0 0,0 -16,7
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 1,6 13,0 -20,7 23,4 2,2 -8,0 11,1 4,7 4,9 0,0 2,5 -9,1 10,0 0,0 0,0 -2,4 26,8
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. -1,6 0,8 -1,2 1,2 -3,9 0,0 -3,0 3,5 -2,7 -15,9 -0,9 -0,6 2,6 -2,5 -1,5 1,3 -21,9
R-U Sonstige Dienstleistungen -1,8 -3,9 4,1 -4,5 1,3 -7,3 1,9 -6,9 3,6 0,0 -0,6 -9,1 9,4 -5,6 -2,7 -4,1 -23,3

Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.