Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeberbetriebe

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2008-2022 in %

Region Ø2008|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092008|2022
Österreich 0,3 2,2 0,7 -0,4 -0,5 2,4 0,1 -0,1 0,7 0,2 -3,5 3,9 0,2 -0,2 -0,6 4,9
Steiermark 0,1 1,4 1,2 -0,5 -0,7 1,0 -1,1 -0,8 0,0 -1,5 -1,3 3,9 -0,1 -0,5 0,0 0,7
Graz (Stadt) 0,1 2,6 2,1 0,3 -0,7 2,5 -3,9 -3,1 2,6 3,8 -4,7 1,9 -1,4 -1,9 1,1 0,9
Deutschlandsberg -0,2 2,5 2,2 0,3 1,1 1,5 -3,0 -0,5 -4,0 -1,9 -4,1 2,6 -0,5 0,6 0,1 -3,4
Graz-Umgebung 0,1 2,5 1,3 -1,0 5,5 0,3 -1,9 -1,8 8,6 3,1 1,0 7,2 -8,3 -11,5 -1,8 1,3
Leibnitz 0,5 2,2 1,9 1,2 1,9 3,0 0,1 0,6 -1,1 -2,7 -1,2 0,8 -0,8 0,6 0,9 7,5
Leoben -0,9 0,8 1,5 -1,7 -2,6 -0,7 -2,5 -2,8 0,6 -0,3 -3,7 1,8 0,1 -1,5 -1,9 -12,4
Liezen -0,3 1,9 1,1 -2,0 -0,4 -0,1 0,2 1,2 -2,3 1,3 -3,5 1,7 -0,6 -0,8 -1,6 -3,9
Murau -0,6 0,9 1,1 0,5 -0,8 -0,4 -4,3 -0,1 -6,8 0,8 0,8 0,8 2,5 -2,0 -1,1 -8,2
Voitsberg -1,0 1,6 0,9 -0,3 -2,9 -1,5 -3,7 -0,4 -2,5 2,7 -3,1 0,7 -0,7 -0,7 -3,2 -12,5
Weiz 0,0 1,6 1,8 0,5 -0,8 2,8 1,8 -0,4 -3,8 -2,9 -2,9 1,5 0,9 -0,8 0,7 -0,3
Murtal -0,6 3,3 3,0 -0,3 -0,1 2,8 -1,4 0,0 -1,6 1,4 -2,3 1,8 -9,8 -1,6 -2,8 -7,9
Bruck-Mürzzuschlag -1,1 1,1 2,2 -0,1 -4,5 -2,3 -1,5 0,6 -3,4 -1,6 -3,2 3,7 -2,1 -2,8 -1,0 -14,1
Hartberg-Fürstenfeld 0,0 2,5 1,5 0,1 -0,1 0,0 -1,8 0,0 -1,6 -0,6 -4,2 6,2 0,0 -0,5 -1,0 0,1
Südoststeiermark -0,4 1,3 1,9 0,6 -1,9 -0,4 -4,0 -2,2 -0,7 -0,9 -3,5 3,8 0,3 -1,0 0,9 -5,7
Bezirksübergreifend 2,6 -5,1 -3,5 -3,6 -4,0 0,2 7,4 2,5 0,1 -17,5 12,8 14,5 15,7 20,2 3,5 43,3

Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.