Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen (NUTS 3)

Graz, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 13.894 14.002 13.649 13.397 13.397 13.294 13.032 13.496 13.880 13.357 12.888 13.352 12.967 13.350 13.926 13.867
A PRIMÄRSEKTOR 224 233 237 230 232 243 240 274 347 258 238 246 221 226 274 269
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 2.042 1.992 1.970 1.932 1.896 1.884 1.823 1.834 1.884 1.782 1.746 1.800 1.755 1.819 1.922 1.895
B-E INDUSTRIE 795 807 820 810 829 831 803 819 860 803 817 859 832 865 942 931
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 10 9 10 11 11 13 13 9 11 11 14 11 7 7 7 7
C Herstellung von Waren 715 728 736 728 744 748 718 740 774 728 740 783 757 788 859 850
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 190 187 190 187 184 178 176 172 184 168 183 185 175 188 202 191
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 78 80 81 78 81 84 82 84 74 67 67 71 80 82 82 86
… 13-14 Textilien und Bekleidung 19 21 22 23 20 19 16 20 23 21 21 22 24 25 28 28
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 4 5 5 6 5 6 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 21 18 21 24 26 30 30 30 30 35 33 33 32 33 35 39
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 7 9 9 9 8 10 7 7 11 8 9 8 8 11 13 12
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 25 25 24 26 28 31 28 31 33 30 33 35 32 30 42 39
… 19 Mineralölverarbeitung 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
… 20 chemische Erzeugnisse 22 20 18 17 18 18 18 19 19 18 20 20 22 23 24 23
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 10 10 11 10 8 7 6 6 9 5 5 7 6 6 5 5
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 17 17 15 18 17 18 16 15 16 17 18 21 18 20 19 17
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 40 42 44 42 39 39 35 41 50 44 40 49 47 49 54 55
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 3 2 2 2 3 3 3 5 4 4 3 5 4 3 3 3
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  113 125 125 108 122 119 119 132 130 127 131 139 135 141 156 157
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 85 87 84 84 82 79 77 69 75 64 64 68 65 74 72 67
… 28 Maschinenbau 55 52 57 56 57 56 56 56 56 61 71 69 58 58 66 63
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 18 18 20 20 19 18 19 22 25 20 23 21 24 27 35 33
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 198 197 198 205 210 211 202 200 216 204 199 213 200 204 222 219
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 70 70 74 71 74 70 72 70 75 64 63 65 68 70 76 74
F Bauwesen 1.247 1.185 1.150 1.122 1.067 1.053 1.020 1.015 1.024 979 929 941 923 954 980 964
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 11.628 11.777 11.442 11.235 11.269 11.167 10.969 11.388 11.649 11.317 10.904 11.306 10.991 11.305 11.730 11.703
G Handel, Reparatur 2.247 2.321 2.329 2.270 2.299 2.348 2.320 2.414 2.543 2.397 2.379 2.489 2.466 2.557 2.689 2.642
H Verkehr und Lagerei 525 532 500 509 539 557 549 528 532 527 500 486 486 504 519 562
I Beherbergung und Gastronomie 1.271 1.276 1.240 1.217 1.287 1.244 1.246 1.270 1.311 1.239 1.210 1.221 1.184 1.189 1.241 1.263
J Information und Kommunikation 738 739 712 659 645 610 581 584 568 536 514 534 493 506 516 493
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 515 517 487 435 425 392 368 350 334 296 286 293 272 269 263 241
… 63 Informationsdienstleistungen 92 88 89 83 94 91 87 96 95 100 90 99 88 99 109 113
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 325 333 329 296 282 291 273 296 296 274 260 277 254 269 276 276
L-N Wirtschaftsdienste 3.552 3.578 3.465 3.408 3.359 3.350 3.270 3.312 3.384 3.343 3.115 3.302 3.225 3.333 3.478 3.480
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 820 820 832 822 784 793 781 843 863 874 745 847 843 875 920 948
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 1.980 2.017 1.931 1.889 1.875 1.878 1.824 1.825 1.836 1.831 1.768 1.823 1.767 1.834 1.885 1.866
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 436 443 438 429 424 418 415 426 423 428 419 427 427 433 444 426
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 401 407 387 377 357 347 329 347 349 343 331 358 327 333 346 338
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 690 686 660 658 645 669 649 645 651 655 660 666 656 691 716 717
… 72 Forschung und Entwicklung 95 99 94 85 80 79 75 64 66 68 63 66 60 61 63 70
… 73 Werbung und Marktforschung 198 206 193 195 212 192 185 199 201 198 175 184 182 198 197 199
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 108 122 110 101 113 122 124 100 102 99 84 89 82 84 84 85
… 75 Veterinärwesen 52 54 49 44 44 51 47 44 44 40 36 33 33 34 35 31
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 56 63 63 65 68 71 69 58 63 59 54 66 57 62 73 76
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 115 114 105 115 114 113 110 101 116 106 104 111 107 110 113 105
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 581 564 534 517 518 495 486 485 506 473 444 455 451 452 487 485
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 1.732 1.726 1.658 1.662 1.660 1.606 1.567 1.656 1.716 1.760 1.686 1.733 1.666 1.721 1.765 1.751
R-U Sonstige Dienstleistungen 1.238 1.272 1.209 1.214 1.198 1.161 1.163 1.328 1.299 1.241 1.240 1.264 1.217 1.226 1.246 1.236

Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.