Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den arbeitslosen Männern nach Altersklassen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 55 34 -
Steiermark 100 11 51 38 -
Graz 100 10 56 34 -
Liezen 100 13 49 39 -
Öst. Obersteiermark 100 10 46 44 -
Oststeiermark 100 12 47 41 -
West- und Südsteiermark 100 10 45 45 -
West. Obersteiermark 100 13 47 40 -

2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 54 36 -
Steiermark 100 10 50 40 -
Graz 100 10 55 36 -
Liezen 100 12 50 39 -
Öst. Obersteiermark 100 9 45 46 -
Oststeiermark 100 11 46 43 -
West- und Südsteiermark 100 10 43 47 -
West. Obersteiermark 100 12 45 43 -

2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 54 36 0
Steiermark 100 10 51 40 0
Graz 100 10 56 34 -
Liezen 100 11 49 40 0
Öst. Obersteiermark 100 9 47 44 0
Oststeiermark 100 10 47 43 -
West- und Südsteiermark 100 9 44 47 0
West. Obersteiermark 100 11 46 43 -

2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 56 33 -
Steiermark 100 12 54 35 -
Graz 100 11 58 31 -
Liezen 100 13 52 34 -
Öst. Obersteiermark 100 12 50 39 -
Oststeiermark 100 13 50 38 -
West- und Südsteiermark 100 11 48 41 -
West. Obersteiermark 100 12 49 39 -

2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 54 35 -
Steiermark 100 11 52 37 -
Graz 100 11 57 32 -
Liezen 100 13 51 37 -
Öst. Obersteiermark 100 11 48 42 -
Oststeiermark 100 12 48 40 -
West- und Südsteiermark 100 10 46 43 -
West. Obersteiermark 100 12 47 41 -

2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 55 34 -
Steiermark 100 11 54 36 -
Graz 100 11 58 31 -
Liezen 100 13 52 36 -
Öst. Obersteiermark 100 10 50 41 -
Oststeiermark 100 12 50 38 -
West- und Südsteiermark 100 11 49 41 -
West. Obersteiermark 100 12 49 40 -

2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 12 56 33 -
Steiermark 100 11 54 34 -
Graz 100 11 59 31 -
Liezen 100 14 50 36 -
Öst. Obersteiermark 100 11 52 37 -
Oststeiermark 100 12 52 36 -
West- und Südsteiermark 100 12 50 39 -
West. Obersteiermark 100 13 50 38 -

2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 13 57 30 -
Steiermark 100 13 56 31 -
Graz 100 12 60 28 -
Liezen 100 15 52 33 -
Öst. Obersteiermark 100 13 55 33 -
Oststeiermark 100 13 54 33 -
West- und Südsteiermark 100 13 52 35 -
West. Obersteiermark 100 14 52 34 -

2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 14 58 29 -
Steiermark 100 14 58 28 -
Graz 100 13 62 26 -
Liezen 100 16 55 30 -
Öst. Obersteiermark 100 14 56 30 -
Oststeiermark 100 14 56 30 -
West- und Südsteiermark 100 14 54 32 -
West. Obersteiermark 100 15 55 30 -

2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 14 58 28 -
Steiermark 100 15 59 27 -
Graz 100 13 62 24 -
Liezen 100 16 57 28 -
Öst. Obersteiermark 100 15 56 29 -
Oststeiermark 100 15 57 28 -
West- und Südsteiermark 100 15 55 30 -
West. Obersteiermark 100 17 56 28 -

2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 15 59 26 -
Steiermark 100 15 60 25 -
Graz 100 14 63 23 -
Liezen 100 16 59 25 -
Öst. Obersteiermark 100 16 58 27 -
Oststeiermark 100 16 58 27 -
West- und Südsteiermark 100 16 57 27 -
West. Obersteiermark 100 17 57 25 -

2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 59 25 -
Steiermark 100 15 61 24 -
Graz 100 14 64 23 -
Liezen 100 17 60 23 -
Öst. Obersteiermark 100 16 60 25 -
Oststeiermark 100 16 59 25 -
West- und Südsteiermark 100 16 58 25 -
West. Obersteiermark 100 17 58 25 -

2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 60 24 -
Steiermark 100 15 62 23 -
Graz 100 14 65 22 -
Liezen 100 17 60 22 -
Öst. Obersteiermark 100 16 60 25 -
Oststeiermark 100 16 60 24 -
West- und Südsteiermark 100 15 59 25 -
West. Obersteiermark 100 17 59 24 -

2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 61 23 -
Steiermark 100 16 63 22 -
Graz 100 14 66 20 -
Liezen 100 18 62 20 -
Öst. Obersteiermark 100 17 59 24 -
Oststeiermark 100 16 61 22 -
West- und Südsteiermark 100 16 61 23 -
West. Obersteiermark 100 18 61 22 -

2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 17 62 22 -
Steiermark 100 17 64 20 -
Graz 100 15 68 18 -
Liezen 100 19 59 22 -
Öst. Obersteiermark 100 18 60 22 -
Oststeiermark 100 17 62 21 -
West- und Südsteiermark 100 17 62 22 -
West. Obersteiermark 100 18 62 20 -

2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 61 23 -
Steiermark 100 16 62 22 -
Graz 100 15 67 19 -
Liezen 100 18 55 27 -
Öst. Obersteiermark 100 17 57 26 -
Oststeiermark 100 17 62 21 -
West- und Südsteiermark 100 16 60 24 -
West. Obersteiermark 100 17 61 21 -

2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 63 22 -
Steiermark 100 16 64 21 -
Graz 100 14 68 18 -
Liezen 100 17 57 26 -
Öst. Obersteiermark 100 16 60 24 -
Oststeiermark 100 17 63 19 -
West- und Südsteiermark 100 15 61 24 -
West. Obersteiermark 100 17 62 21 -

2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 63 21 -
Steiermark 100 16 65 20 -
Graz 100 14 68 17 -
Liezen 100 17 60 24 -
Öst. Obersteiermark 100 16 60 24 -
Oststeiermark 100 17 64 18 -
West- und Südsteiermark 100 15 62 22 -
West. Obersteiermark 100 18 64 18 -

2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 63 21 -
Steiermark 100 17 64 19 -
Graz 100 15 68 18 -
Liezen 100 19 59 22 -
Öst. Obersteiermark 100 17 60 23 -
Oststeiermark 100 18 64 18 -
West- und Südsteiermark 100 17 63 20 -
West. Obersteiermark 100 19 63 19 -

2004

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 63 21 -
Steiermark 100 17 65 19 -
Graz 100 14 68 18 -
Liezen 100 20 60 21 -
Öst. Obersteiermark 100 18 61 22 -
Oststeiermark 100 18 65 17 -
West- und Südsteiermark 100 17 65 19 -
West. Obersteiermark 100 19 63 18 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.