Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den Arbeitslosen nach Altersklassen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 58 32 -
Steiermark 100 11 54 35 -
Graz 100 10 60 30 -
Liezen 100 13 52 36 -
Öst. Obersteiermark 100 10 48 41 -
Oststeiermark 100 12 50 38 -
West- und Südsteiermark 100 10 49 42 -
West. Obersteiermark 100 13 50 37 -

2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 57 34 0
Steiermark 100 10 53 37 -
Graz 100 10 59 32 -
Liezen 100 12 51 37 -
Öst. Obersteiermark 100 9 47 43 -
Oststeiermark 100 11 49 40 -
West- und Südsteiermark 100 9 47 43 -
West. Obersteiermark 100 12 49 40 -

2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 9 57 34 0
Steiermark 100 9 54 36 0
Graz 100 9 60 31 -
Liezen 100 10 52 38 0
Öst. Obersteiermark 100 9 50 42 0
Oststeiermark 100 10 51 40 -
West- und Südsteiermark 100 9 49 42 0
West. Obersteiermark 100 11 49 40 -

2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 59 31 -
Steiermark 100 11 57 32 -
Graz 100 11 61 28 -
Liezen 100 12 55 33 -
Öst. Obersteiermark 100 11 52 37 -
Oststeiermark 100 12 54 35 -
West- und Südsteiermark 100 10 53 36 -
West. Obersteiermark 100 11 53 36 -

2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 57 33 -
Steiermark 100 11 55 34 -
Graz 100 10 60 29 -
Liezen 100 12 53 35 -
Öst. Obersteiermark 100 11 50 40 -
Oststeiermark 100 11 52 37 -
West- und Südsteiermark 100 11 51 39 -
West. Obersteiermark 100 12 51 37 -

2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 58 31 -
Steiermark 100 11 57 33 -
Graz 100 10 62 28 -
Liezen 100 12 54 34 -
Öst. Obersteiermark 100 10 52 38 -
Oststeiermark 100 11 53 36 -
West- und Südsteiermark 100 11 53 36 -
West. Obersteiermark 100 12 53 35 -

2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 59 30 -
Steiermark 100 11 58 31 -
Graz 100 11 62 27 -
Liezen 100 13 54 33 -
Öst. Obersteiermark 100 11 55 35 -
Oststeiermark 100 12 55 33 -
West- und Südsteiermark 100 11 54 35 -
West. Obersteiermark 100 12 54 34 -

2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 12 60 28 -
Steiermark 100 13 59 28 -
Graz 100 12 63 25 -
Liezen 100 13 55 32 -
Öst. Obersteiermark 100 13 57 30 -
Oststeiermark 100 14 57 30 -
West- und Südsteiermark 100 12 56 32 -
West. Obersteiermark 100 14 55 31 -

2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 13 60 27 -
Steiermark 100 14 61 26 -
Graz 100 13 64 23 -
Liezen 100 14 57 29 -
Öst. Obersteiermark 100 14 58 28 -
Oststeiermark 100 14 58 27 -
West- und Südsteiermark 100 14 58 28 -
West. Obersteiermark 100 15 58 27 -

2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 14 60 26 -
Steiermark 100 15 61 25 -
Graz 100 14 65 22 -
Liezen 100 15 58 27 -
Öst. Obersteiermark 100 15 58 27 -
Oststeiermark 100 15 59 26 -
West- und Südsteiermark 100 15 58 27 -
West. Obersteiermark 100 16 58 26 -

2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 15 61 24 -
Steiermark 100 15 62 23 -
Graz 100 14 65 21 -
Liezen 100 15 60 25 -
Öst. Obersteiermark 100 16 59 25 -
Oststeiermark 100 16 60 24 -
West- und Südsteiermark 100 16 60 25 -
West. Obersteiermark 100 17 59 24 -

2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 62 23 -
Steiermark 100 16 63 22 -
Graz 100 14 66 20 -
Liezen 100 16 62 22 -
Öst. Obersteiermark 100 17 61 23 -
Oststeiermark 100 17 61 23 -
West- und Südsteiermark 100 16 62 22 -
West. Obersteiermark 100 18 60 22 -

2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 62 22 -
Steiermark 100 16 64 21 -
Graz 100 14 67 20 -
Liezen 100 16 64 20 -
Öst. Obersteiermark 100 17 61 22 -
Oststeiermark 100 16 63 21 -
West- und Südsteiermark 100 16 62 22 -
West. Obersteiermark 100 18 61 22 -

2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 63 21 -
Steiermark 100 16 65 19 -
Graz 100 14 68 18 -
Liezen 100 17 63 20 -
Öst. Obersteiermark 100 17 62 21 -
Oststeiermark 100 17 63 20 -
West- und Südsteiermark 100 17 63 21 -
West. Obersteiermark 100 18 62 20 -

2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 17 64 20 -
Steiermark 100 17 65 18 -
Graz 100 15 69 16 -
Liezen 100 19 62 20 -
Öst. Obersteiermark 100 18 62 20 -
Oststeiermark 100 18 64 19 -
West- und Südsteiermark 100 17 64 20 -
West. Obersteiermark 100 18 63 18 -

2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 63 21 -
Steiermark 100 16 65 19 -
Graz 100 15 68 17 -
Liezen 100 18 61 21 -
Öst. Obersteiermark 100 17 61 22 -
Oststeiermark 100 18 64 18 -
West- und Südsteiermark 100 16 63 21 -
West. Obersteiermark 100 18 64 18 -

2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 65 19 -
Steiermark 100 16 66 18 -
Graz 100 15 70 16 -
Liezen 100 17 62 21 -
Öst. Obersteiermark 100 17 63 20 -
Oststeiermark 100 18 65 17 -
West- und Südsteiermark 100 16 64 20 -
West. Obersteiermark 100 18 65 18 -

2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 65 19 -
Steiermark 100 17 66 17 -
Graz 100 15 69 16 -
Liezen 100 17 64 20 -
Öst. Obersteiermark 100 17 63 20 -
Oststeiermark 100 19 66 16 -
West- und Südsteiermark 100 17 65 19 -
West. Obersteiermark 100 19 66 16 -

2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 17 65 18 -
Steiermark 100 18 66 17 -
Graz 100 15 69 16 -
Liezen 100 19 63 18 -
Öst. Obersteiermark 100 18 63 19 -
Oststeiermark 100 19 65 15 -
West- und Südsteiermark 100 18 65 17 -
West. Obersteiermark 100 20 64 15 -

2004

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 65 19 -
Steiermark 100 18 66 16 -
Graz 100 15 69 16 -
Liezen 100 19 64 17 -
Öst. Obersteiermark 100 18 63 19 -
Oststeiermark 100 19 66 15 -
West- und Südsteiermark 100 18 66 16 -
West. Obersteiermark 100 20 65 15 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.