Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den arbeitslosen Frauen nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 62 28 -
Burgenland 100 8 56 36 -
Kärnten 100 8 56 36 -
Niederösterreich 100 9 58 33 -
Oberösterreich 100 13 59 28 -
Salzburg 100 12 59 28 -
Steiermark 100 11 59 31 -
Tirol 100 11 59 30 -
Vorarlberg 100 12 61 27 -
Wien 100 9 67 24 -

2022

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 9 61 30 0
Burgenland 100 7 54 39 -
Kärnten 100 7 56 38 -
Niederösterreich 100 8 56 36 -
Oberösterreich 100 12 58 31 -
Salzburg 100 12 58 30 -
Steiermark 100 10 58 33 -
Tirol 100 10 59 31 -
Vorarlberg 100 12 59 29 -
Wien 100 8 67 25 0

2021

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 9 61 30 0
Burgenland 100 6 55 39 0
Kärnten 100 7 57 36 -
Niederösterreich 100 7 56 37 0
Oberösterreich 100 11 59 30 0
Salzburg 100 11 60 29 -
Steiermark 100 9 59 32 -
Tirol 100 10 60 30 -
Vorarlberg 100 11 61 29 0
Wien 100 8 66 26 0

2020

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 62 28 -
Burgenland 100 8 56 36 -
Kärnten 100 9 59 33 -
Niederösterreich 100 9 57 34 -
Oberösterreich 100 12 60 28 -
Salzburg 100 13 61 26 -
Steiermark 100 10 61 29 -
Tirol 100 12 60 28 -
Vorarlberg 100 13 61 27 -
Wien 100 9 67 24 -

2019

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 9 61 30 -
Burgenland 100 8 55 37 -
Kärnten 100 8 59 33 -
Niederösterreich 100 8 56 36 -
Oberösterreich 100 13 59 29 -
Salzburg 100 12 59 29 -
Steiermark 100 11 59 30 -
Tirol 100 11 58 31 -
Vorarlberg 100 13 59 28 -
Wien 100 8 67 25 -

2018

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 10 62 28 -
Burgenland 100 9 56 35 -
Kärnten 100 9 60 31 -
Niederösterreich 100 9 57 34 -
Oberösterreich 100 13 60 27 -
Salzburg 100 13 60 28 -
Steiermark 100 11 61 29 -
Tirol 100 11 59 30 -
Vorarlberg 100 13 60 28 -
Wien 100 9 68 24 -

2017

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 11 63 27 -
Burgenland 100 9 58 33 -
Kärnten 100 10 62 28 -
Niederösterreich 100 10 59 32 -
Oberösterreich 100 13 61 26 -
Salzburg 100 13 60 28 -
Steiermark 100 11 62 27 -
Tirol 100 11 59 29 -
Vorarlberg 100 13 60 27 -
Wien 100 9 68 23 -

2016

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 12 64 25 -
Burgenland 100 10 58 31 -
Kärnten 100 11 63 27 -
Niederösterreich 100 11 60 29 -
Oberösterreich 100 15 62 23 -
Salzburg 100 14 61 25 -
Steiermark 100 13 63 24 -
Tirol 100 12 61 27 -
Vorarlberg 100 14 60 26 -
Wien 100 10 68 21 -

2015

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 13 64 23 -
Burgenland 100 11 59 30 -
Kärnten 100 12 63 26 -
Niederösterreich 100 12 61 27 -
Oberösterreich 100 16 62 22 -
Salzburg 100 14 62 24 -
Steiermark 100 14 64 22 -
Tirol 100 14 61 25 -
Vorarlberg 100 15 62 24 -
Wien 100 11 68 21 -

2014

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 14 64 23 -
Burgenland 100 11 60 29 -
Kärnten 100 13 63 25 -
Niederösterreich 100 13 61 26 -
Oberösterreich 100 17 62 21 -
Salzburg 100 15 62 23 -
Steiermark 100 15 64 21 -
Tirol 100 15 62 24 -
Vorarlberg 100 15 63 22 -
Wien 100 13 67 20 -

2013

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 15 64 21 -
Burgenland 100 13 61 26 -
Kärnten 100 13 64 23 -
Niederösterreich 100 14 62 24 -
Oberösterreich 100 19 63 18 -
Salzburg 100 16 63 21 -
Steiermark 100 15 65 20 -
Tirol 100 16 63 21 -
Vorarlberg 100 16 63 21 -
Wien 100 13 68 19 -

2012

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 15 65 19 -
Burgenland 100 13 62 25 -
Kärnten 100 13 65 22 -
Niederösterreich 100 15 63 22 -
Oberösterreich 100 20 63 17 -
Salzburg 100 16 64 20 -
Steiermark 100 16 66 19 -
Tirol 100 16 65 19 -
Vorarlberg 100 17 64 19 -
Wien 100 14 68 18 -

2011

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 66 19 -
Burgenland 100 14 62 24 -
Kärnten 100 13 66 21 -
Niederösterreich 100 16 64 20 -
Oberösterreich 100 20 64 16 -
Salzburg 100 16 65 19 -
Steiermark 100 16 66 18 -
Tirol 100 17 65 18 -
Vorarlberg 100 17 65 19 -
Wien 100 14 68 18 -

2010

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 66 18 -
Burgenland 100 14 63 23 -
Kärnten 100 14 66 20 -
Niederösterreich 100 16 65 19 -
Oberösterreich 100 20 65 16 -
Salzburg 100 17 65 18 -
Steiermark 100 17 67 16 -
Tirol 100 17 66 17 -
Vorarlberg 100 17 65 18 -
Wien 100 14 69 17 -

2009

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 67 17 -
Burgenland 100 14 64 22 -
Kärnten 100 14 67 19 -
Niederösterreich 100 16 65 19 -
Oberösterreich 100 20 66 14 -
Salzburg 100 17 65 18 -
Steiermark 100 17 67 16 -
Tirol 100 18 66 16 -
Vorarlberg 100 17 66 17 -
Wien 100 15 68 17 -

2008

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 67 17 -
Burgenland 100 14 64 22 -
Kärnten 100 15 67 19 -
Niederösterreich 100 16 66 18 -
Oberösterreich 100 20 65 14 -
Salzburg 100 18 66 17 -
Steiermark 100 17 68 15 -
Tirol 100 18 66 17 -
Vorarlberg 100 18 65 17 -
Wien 100 14 68 18 -

2007

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 68 16 -
Burgenland 100 14 65 21 -
Kärnten 100 15 67 18 -
Niederösterreich 100 16 66 18 -
Oberösterreich 100 21 66 14 -
Salzburg 100 18 66 16 -
Steiermark 100 17 69 14 -
Tirol 100 18 66 16 -
Vorarlberg 100 19 66 16 -
Wien 100 13 70 17 -

2006

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 68 16 -
Burgenland 100 16 66 19 -
Kärnten 100 15 68 17 -
Niederösterreich 100 16 66 18 -
Oberösterreich 100 21 67 13 -
Salzburg 100 18 68 14 -
Steiermark 100 18 69 14 -
Tirol 100 19 66 15 -
Vorarlberg 100 19 66 16 -
Wien 100 13 71 17 -

2005

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 17 68 16 -
Burgenland 100 16 66 19 -
Kärnten 100 17 68 15 -
Niederösterreich 100 17 65 18 -
Oberösterreich 100 22 66 12 -
Salzburg 100 20 67 13 -
Steiermark 100 19 68 13 -
Tirol 100 19 66 15 -
Vorarlberg 100 20 65 16 -
Wien 100 13 71 17 -

2004

Region Gesamt<2525-4950+K.A.
Österreich 100 16 68 16 -
Burgenland 100 16 66 19 -
Kärnten 100 17 68 15 -
Niederösterreich 100 17 64 19 -
Oberösterreich 100 22 67 12 -
Salzburg 100 19 68 13 -
Steiermark 100 19 68 13 -
Tirol 100 20 67 14 -
Vorarlberg 100 19 65 16 -
Wien 100 11 70 18 -

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.