Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose Männer nach Altersklassen

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 153.853 16.717 84.568 52.568
Burgenland 4.182 418 1.946 1.818
Kärnten 9.506 855 4.757 3.894
Niederösterreich 22.714 2.294 11.195 9.225
Oberösterreich 17.126 2.261 8.930 5.936
Salzburg 6.073 744 3.393 1.936
Steiermark 18.145 1.961 9.236 6.948
Tirol 8.108 948 4.488 2.672
Vorarlberg 5.139 711 2.835 1.593
Wien 62.859 6.524 37.788 18.547

2022

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 146.991 14.930 78.871 53.190
Burgenland 3.998 366 1.797 1.835
Kärnten 9.262 795 4.536 3.931
Niederösterreich 22.432 2.106 10.759 9.568
Oberösterreich 15.915 1.952 8.069 5.894
Salzburg 5.750 691 3.107 1.951
Steiermark 16.936 1.709 8.396 6.831
Tirol 7.923 909 4.328 2.686
Vorarlberg 4.712 650 2.489 1.573
Wien 60.062 5.753 35.388 18.921

2021

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 180.832 17.321 98.162 65.349
Burgenland 4.639 365 2.126 2.149
Kärnten 11.043 915 5.525 4.604
Niederösterreich 27.801 2.441 13.522 11.838
Oberösterreich 19.452 2.289 9.974 7.190
Salzburg 8.066 947 4.441 2.678
Steiermark 20.500 1.979 10.423 8.098
Tirol 11.595 1.363 6.430 3.801
Vorarlberg 6.046 772 3.310 1.965
Wien 71.688 6.250 42.411 23.028

2020

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 223.969 24.837 125.161 73.971
Burgenland 5.592 553 2.678 2.361
Kärnten 13.988 1.429 7.390 5.170
Niederösterreich 34.783 3.664 17.597 13.522
Oberösterreich 25.363 3.413 13.576 8.374
Salzburg 10.731 1.547 6.024 3.161
Steiermark 26.315 3.014 14.078 9.223
Tirol 14.524 1.900 8.344 4.280
Vorarlberg 7.236 1.079 4.026 2.131
Wien 85.435 8.239 51.449 25.748

2019

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 166.638 17.568 90.570 58.500
Burgenland 4.393 443 2.037 1.912
Kärnten 11.076 1.113 5.744 4.219
Niederösterreich 27.485 2.744 13.387 11.354
Oberösterreich 18.631 2.435 9.609 6.586
Salzburg 7.014 944 3.731 2.339
Steiermark 19.109 2.106 9.923 7.080
Tirol 8.584 1.103 4.641 2.840
Vorarlberg 4.984 759 2.675 1.549
Wien 65.362 5.920 38.822 20.620

2018

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 174.840 18.870 96.825 59.146
Burgenland 4.742 451 2.300 1.991
Kärnten 11.769 1.237 6.290 4.243
Niederösterreich 28.996 3.058 14.420 11.518
Oberösterreich 19.301 2.481 10.158 6.663
Salzburg 7.409 958 4.071 2.381
Steiermark 19.858 2.149 10.644 7.065
Tirol 9.193 1.191 5.020 2.982
Vorarlberg 5.012 752 2.720 1.540
Wien 68.559 6.593 41.203 20.764

2017

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 192.825 22.226 107.707 62.892
Burgenland 5.284 558 2.561 2.165
Kärnten 12.962 1.491 7.060 4.412
Niederösterreich 32.739 3.647 16.665 12.427
Oberösterreich 22.401 2.998 11.982 7.422
Salzburg 7.983 1.070 4.383 2.530
Steiermark 22.959 2.611 12.474 7.875
Tirol 10.725 1.390 5.895 3.440
Vorarlberg 5.383 795 2.892 1.696
Wien 72.388 7.667 43.796 20.925

2016

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 204.458 26.213 116.305 61.939
Burgenland 5.690 667 2.791 2.232
Kärnten 14.006 1.799 7.823 4.384
Niederösterreich 34.116 4.340 17.853 11.922
Oberösterreich 23.699 3.556 12.977 7.166
Salzburg 8.431 1.240 4.676 2.515
Steiermark 25.716 3.296 14.445 7.975
Tirol 11.863 1.678 6.678 3.506
Vorarlberg 5.417 787 2.948 1.682
Wien 75.520 8.850 46.112 20.558

2015

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 205.071 27.742 118.319 59.010
Burgenland 5.806 736 2.951 2.119
Kärnten 14.327 1.945 8.093 4.289
Niederösterreich 33.717 4.499 18.035 11.183
Oberösterreich 23.738 3.858 13.247 6.633
Salzburg 8.844 1.364 4.998 2.481
Steiermark 26.024 3.542 15.099 7.384
Tirol 12.857 1.955 7.441 3.461
Vorarlberg 5.516 829 3.066 1.621
Wien 74.241 9.014 45.389 19.838

2014

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 183.530 26.443 105.947 51.140
Burgenland 5.387 683 2.800 1.903
Kärnten 13.934 1.974 7.978 3.982
Niederösterreich 30.874 4.395 16.598 9.880
Oberösterreich 21.446 3.664 12.095 5.687
Salzburg 8.262 1.310 4.723 2.229
Steiermark 24.257 3.525 14.221 6.511
Tirol 12.466 1.972 7.325 3.169
Vorarlberg 5.208 796 2.962 1.451
Wien 61.695 8.123 37.244 16.328

2013

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 165.195 24.791 96.746 43.658
Burgenland 5.136 706 2.730 1.701
Kärnten 13.266 1.949 7.772 3.545
Niederösterreich 28.445 4.243 15.607 8.595
Oberösterreich 19.006 3.475 10.880 4.651
Salzburg 7.385 1.191 4.360 1.833
Steiermark 22.286 3.382 13.290 5.614
Tirol 11.347 1.939 6.776 2.632
Vorarlberg 4.893 772 2.830 1.292
Wien 53.432 7.135 32.501 13.796

2012

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 148.355 23.013 87.963 37.379
Burgenland 4.557 654 2.471 1.431
Kärnten 11.540 1.732 6.853 2.954
Niederösterreich 25.424 3.956 14.160 7.308
Oberösterreich 16.360 3.086 9.512 3.763
Salzburg 6.576 1.121 3.850 1.605
Steiermark 19.961 3.057 12.133 4.771
Tirol 10.300 1.849 6.240 2.211
Vorarlberg 4.616 792 2.670 1.154
Wien 49.021 6.766 30.074 12.182

2011

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 139.095 21.945 83.181 33.969
Burgenland 4.297 639 2.362 1.297
Kärnten 11.087 1.695 6.657 2.735
Niederösterreich 23.621 3.850 13.215 6.556
Oberösterreich 15.056 2.835 8.811 3.409
Salzburg 6.102 1.061 3.606 1.436
Steiermark 18.217 2.739 11.237 4.241
Tirol 9.788 1.796 5.943 2.049
Vorarlberg 4.460 757 2.581 1.122
Wien 46.466 6.573 28.769 11.125

2010

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 145.106 23.233 88.252 33.621
Burgenland 4.515 685 2.520 1.310
Kärnten 11.647 1.796 7.111 2.740
Niederösterreich 25.030 4.174 14.320 6.537
Oberösterreich 17.224 3.305 10.292 3.627
Salzburg 6.348 1.090 3.848 1.411
Steiermark 20.358 3.207 12.773 4.379
Tirol 10.311 1.911 6.386 2.014
Vorarlberg 5.439 930 3.243 1.265
Wien 44.233 6.135 27.759 10.339

2009

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 153.583 25.437 94.644 33.501
Burgenland 4.752 752 2.714 1.285
Kärnten 12.413 2.007 7.714 2.692
Niederösterreich 25.723 4.365 14.998 6.360
Oberösterreich 18.209 3.638 11.114 3.457
Salzburg 7.225 1.243 4.470 1.513
Steiermark 23.712 3.927 15.091 4.695
Tirol 11.111 2.166 6.926 2.019
Vorarlberg 6.006 1.095 3.572 1.338
Wien 44.431 6.245 28.044 10.142

2008

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 118.811 19.024 72.243 27.544
Burgenland 4.009 600 2.282 1.128
Kärnten 8.868 1.418 5.418 2.032
Niederösterreich 19.400 3.223 11.048 5.129
Oberösterreich 11.502 2.327 6.915 2.260
Salzburg 5.150 897 3.121 1.133
Steiermark 17.518 2.800 10.924 3.794
Tirol 8.534 1.635 5.278 1.621
Vorarlberg 4.227 790 2.452 984
Wien 39.601 5.334 24.805 9.463

2007

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 124.346 19.553 77.798 26.996
Burgenland 4.106 630 2.402 1.075
Kärnten 8.831 1.395 5.546 1.889
Niederösterreich 20.516 3.465 11.865 5.186
Oberösterreich 11.789 2.359 7.246 2.184
Salzburg 5.063 906 3.116 1.040
Steiermark 17.868 2.761 11.425 3.682
Tirol 8.515 1.595 5.339 1.581
Vorarlberg 4.280 778 2.571 931
Wien 43.379 5.663 28.288 9.427

2006

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 135.778 21.414 85.843 28.522
Burgenland 4.481 723 2.650 1.109
Kärnten 9.659 1.536 6.237 1.886
Niederösterreich 22.665 3.856 13.236 5.573
Oberösterreich 14.109 2.852 8.814 2.444
Salzburg 5.744 1.037 3.648 1.059
Steiermark 18.699 2.962 12.064 3.673
Tirol 8.833 1.686 5.610 1.537
Vorarlberg 4.664 859 2.778 1.026
Wien 46.923 5.903 30.806 10.214

2005

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 144.238 23.386 91.113 29.740
Burgenland 4.770 807 2.832 1.131
Kärnten 9.824 1.691 6.372 1.761
Niederösterreich 24.191 4.238 13.910 6.044
Oberösterreich 15.595 3.200 9.858 2.537
Salzburg 6.606 1.218 4.207 1.182
Steiermark 20.113 3.370 12.922 3.821
Tirol 9.386 1.851 5.963 1.572
Vorarlberg 5.126 957 3.078 1.091
Wien 48.626 6.055 31.971 10.601

2004

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 140.262 21.860 88.859 29.543
Burgenland 4.507 773 2.681 1.053
Kärnten 9.622 1.671 6.359 1.592
Niederösterreich 23.235 3.920 13.439 5.876
Oberösterreich 14.532 2.969 9.393 2.170
Salzburg 6.551 1.197 4.180 1.174
Steiermark 19.101 3.179 12.383 3.539
Tirol 8.847 1.749 5.695 1.403
Vorarlberg 4.585 867 2.765 953
Wien 49.283 5.536 31.965 11.783

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.