Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Altersklassen

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2023 in %

Ø2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 0,6 -1,6 -0,1 3,3
Steiermark -0,2 -2,8 -1,3 3,9
Graz 1,7 -0,4 0,9 5,1
Liezen -2,3 -4,4 -3,4 1,5
Öst. Obersteiermark -1,9 -4,7 -3,2 2,2
Oststeiermark -1,6 -4,2 -3,0 3,4
West- und Südsteiermark -0,7 -3,6 -2,3 4,3
West. Obersteiermark -1,8 -4,1 -3,1 2,9

2022|2023

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 2,9 11,0 5,1 -3,1
Steiermark 5,4 13,6 7,8 -0,4
Graz 7,9 14,1 9,8 2,6
Liezen 0,0 9,3 0,8 -3,8
Öst. Obersteiermark -2,3 8,5 0,1 -7,3
Oststeiermark 9,0 20,5 12,1 2,3
West- und Südsteiermark 2,6 9,2 5,1 -1,7
West. Obersteiermark 2,9 15,5 5,9 -4,5

2021|2022

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -20,7 -15,6 -21,6 -20,5
Steiermark -19,0 -14,2 -20,9 -17,3
Graz -18,2 -16,5 -19,5 -16,1
Liezen -25,9 -16,9 -27,0 -26,9
Öst. Obersteiermark -21,8 -16,5 -25,4 -18,6
Oststeiermark -17,9 -7,5 -20,5 -17,0
West- und Südsteiermark -16,9 -11,1 -20,3 -14,1
West. Obersteiermark -20,7 -14,4 -21,5 -21,4

2020|2021

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -19,0 -30,4 -20,6 -12,1
Steiermark -22,4 -33,7 -25,6 -13,0
Graz -18,5 -29,8 -20,5 -9,7
Liezen -26,4 -38,0 -29,9 -16,4
Öst. Obersteiermark -22,3 -35,1 -26,6 -12,7
Oststeiermark -30,9 -42,9 -35,1 -20,4
West- und Südsteiermark -22,3 -34,1 -28,0 -10,6
West. Obersteiermark -23,9 -28,9 -29,0 -14,9

2019|2020

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 35,9 43,6 38,8 28,6
Steiermark 40,8 43,4 44,7 33,6
Graz 38,5 45,0 40,2 32,6
Liezen 51,6 53,2 55,1 45,5
Öst. Obersteiermark 46,0 45,6 53,2 36,9
Oststeiermark 43,5 49,2 49,8 33,1
West- und Südsteiermark 41,3 37,1 48,3 33,3
West. Obersteiermark 31,6 24,1 37,3 26,2

2018|2019

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -3,5 -6,7 -5,1 0,7
Steiermark -2,8 -1,8 -5,6 1,6
Graz -0,9 0,9 -3,3 3,6
Liezen -6,4 -5,6 -7,5 -5,0
Öst. Obersteiermark -1,6 7,2 -6,3 2,5
Oststeiermark -6,6 -9,6 -9,0 -2,0
West- und Südsteiermark -2,7 -4,2 -6,5 3,2
West. Obersteiermark -5,1 -3,2 -9,0 0,1

2017|2018

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -8,2 -14,1 -9,0 -4,5
Steiermark -12,8 -17,5 -14,3 -8,4
Graz -12,6 -17,2 -12,8 -10,2
Liezen -8,4 -13,8 -8,4 -6,1
Öst. Obersteiermark -12,2 -21,7 -15,7 -3,5
Oststeiermark -14,0 -16,7 -17,6 -7,1
West- und Südsteiermark -15,2 -19,2 -17,1 -10,9
West. Obersteiermark -10,9 -14,8 -12,6 -6,5

2016|2017

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -4,9 -14,5 -6,4 2,7
Steiermark -9,5 -19,4 -11,5 -0,8
Graz -7,3 -17,3 -8,7 1,2
Liezen -6,7 -11,0 -7,8 -3,2
Öst. Obersteiermark -11,4 -25,7 -14,6 0,5
Oststeiermark -11,3 -22,1 -14,0 -1,0
West- und Südsteiermark -13,0 -19,3 -16,2 -5,0
West. Obersteiermark -9,2 -19,8 -11,4 -0,4

2015|2016

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 0,8 -5,4 -0,1 6,0
Steiermark -0,2 -6,6 -2,7 9,2
Graz 2,1 -2,2 -0,1 10,5
Liezen -10,6 -15,9 -14,4 -0,3
Öst. Obersteiermark 2,0 -6,3 -0,5 11,3
Oststeiermark 0,7 -5,7 -1,5 9,0
West- und Südsteiermark -4,1 -15,2 -7,2 7,8
West. Obersteiermark -1,6 -5,7 -6,3 10,7

2014|2015

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 11,0 3,4 11,0 14,9
Steiermark 6,2 -0,9 5,6 12,0
Graz 8,9 2,3 8,0 15,5
Liezen 3,4 -0,8 1,8 8,7
Öst. Obersteiermark 4,8 0,6 5,1 6,7
Oststeiermark 2,7 -4,2 1,3 10,0
West- und Südsteiermark 6,2 -2,6 5,7 12,3
West. Obersteiermark 4,6 -5,9 4,7 10,8

2013|2014

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 11,2 5,6 9,9 18,0
Steiermark 8,1 3,1 6,8 15,1
Graz 14,5 9,3 14,1 19,2
Liezen 9,5 6,8 5,4 21,5
Öst. Obersteiermark -1,2 -9,2 -3,2 8,6
Oststeiermark 7,4 5,2 5,2 14,4
West- und Südsteiermark 3,7 -1,0 1,5 11,8
West. Obersteiermark 2,5 -2,1 -0,1 12,2

2012|2013

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 10,2 6,1 8,8 16,9
Steiermark 10,3 7,4 8,4 17,8
Graz 13,3 14,6 11,8 17,6
Liezen 8,1 2,4 5,0 21,2
Öst. Obersteiermark 7,8 2,5 5,2 18,8
Oststeiermark 8,3 3,1 7,2 15,0
West- und Südsteiermark 7,7 4,8 4,3 19,2
West. Obersteiermark 11,6 6,6 10,7 18,3

2011|2012

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 5,7 3,7 4,7 9,9
Steiermark 8,3 9,4 6,7 12,3
Graz 9,3 9,7 8,1 12,9
Liezen 6,3 5,1 3,9 15,0
Öst. Obersteiermark 5,8 8,1 4,3 8,2
Oststeiermark 7,8 9,2 5,2 14,7
West- und Südsteiermark 9,0 10,8 7,8 10,8
West. Obersteiermark 8,9 11,3 7,0 12,1

2010|2011

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -1,6 -3,1 -2,7 2,7
Steiermark -7,1 -10,6 -8,2 -0,4
Graz -5,0 -6,9 -6,9 3,7
Liezen -2,1 -8,5 -1,8 2,1
Öst. Obersteiermark -10,9 -15,3 -11,1 -6,5
Oststeiermark -4,9 -8,0 -5,8 0,8
West- und Südsteiermark -11,7 -15,5 -12,8 -5,2
West. Obersteiermark -7,9 -12,6 -9,3 1,3

2009|2010

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -3,7 -6,6 -4,5 1,4
Steiermark -10,9 -14,2 -11,7 -5,1
Graz -9,2 -13,9 -10,0 -1,3
Liezen -16,2 -21,5 -14,1 -17,7
Öst. Obersteiermark -8,7 -12,2 -9,8 -2,2
Oststeiermark -11,7 -16,3 -12,3 -5,5
West- und Südsteiermark -11,3 -11,3 -12,7 -6,9
West. Obersteiermark -15,5 -15,2 -17,4 -9,6

2008|2009

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 22,6 25,9 23,1 18,6
Steiermark 26,8 29,6 27,5 21,9
Graz 23,4 24,8 24,2 19,0
Liezen 17,8 23,1 19,2 9,3
Öst. Obersteiermark 44,0 50,6 47,9 28,2
Oststeiermark 19,1 19,5 18,2 21,6
West- und Südsteiermark 27,8 30,4 29,6 20,2
West. Obersteiermark 41,2 46,3 39,8 40,5

2007|2008

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -4,5 -3,0 -6,7 1,7
Steiermark -3,3 -2,0 -5,4 3,7
Graz -3,0 -1,2 -5,5 6,2
Liezen -0,3 3,2 -1,5 0,5
Öst. Obersteiermark -5,3 -1,7 -9,4 4,8
Oststeiermark -5,2 -6,7 -7,0 3,3
West- und Südsteiermark 0,9 3,1 -0,4 3,6
West. Obersteiermark -8,1 -7,6 -9,0 -4,6

2006|2007

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -7,1 -7,8 -7,7 -4,5
Steiermark -3,7 -7,1 -3,8 -0,1
Graz 3,0 0,4 3,9 1,5
Liezen -8,2 -4,7 -11,6 0,0
Öst. Obersteiermark -7,8 -11,3 -6,6 -8,5
Oststeiermark -7,4 -10,3 -8,0 -1,3
West- und Südsteiermark -4,7 -9,1 -6,0 3,5
West. Obersteiermark -10,0 -15,4 -11,5 3,0

2005|2006

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich -5,3 -8,4 -5,1 -3,5
Steiermark -5,8 -10,0 -5,5 -2,9
Graz -5,5 -6,9 -5,1 -6,2
Liezen -3,8 -15,1 -2,6 3,4
Öst. Obersteiermark -11,6 -15,6 -11,6 -7,5
Oststeiermark -5,5 -8,3 -5,2 -3,3
West- und Südsteiermark -2,5 -9,0 -3,2 6,8
West. Obersteiermark -6,9 -13,5 -5,1 -5,6

2004|2005

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 3,6 7,3 3,5 0,9
Steiermark 6,2 6,2 5,8 7,7
Graz 9,0 10,0 9,2 7,0
Liezen -2,5 -3,8 -3,6 2,7
Öst. Obersteiermark -2,8 -3,4 -3,1 -1,5
Oststeiermark 7,5 6,2 6,7 12,5
West- und Südsteiermark 12,3 15,0 10,5 16,4
West. Obersteiermark 3,9 3,9 3,4 6,2

2004|2023

Region Gesamt<2525-4950+
Österreich 11,0 -26,9 -1,3 85,5
Steiermark -4,3 -41,4 -21,5 105,4
Graz 38,1 -6,5 19,5 158,4
Liezen -36,2 -57,5 -48,5 32,8
Öst. Obersteiermark -29,9 -59,8 -46,0 52,3
Oststeiermark -26,9 -55,3 -44,2 88,1
West- und Südsteiermark -12,4 -50,1 -35,7 122,4
West. Obersteiermark -29,2 -54,7 -45,1 73,6

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.