Zahl des Monats: 5.958
Unternehmensneugründunen in der Steiermark (2023, vorläufige Ergebnisse).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Anteil in % an den arbeitslosen Frauen nach Ausbildung

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 44 24 7 13 11
Steiermark 100 1 44 27 7 12 10
Graz (Stadt) 100 1 51 15 4 14 16
Deutschlandsberg 100 0 37 38 9 11 5
Graz-Umgebung 100 1 34 32 8 13 13
Leibnitz 100 0 46 34 6 9 5
Leoben 100 1 45 32 8 9 5
Liezen 100 1 34 39 9 12 5
Murau 100 2 29 35 14 14 7
Voitsberg 100 0 41 35 9 11 4
Weiz 100 0 37 36 8 12 7
Murtal 100 0 48 33 7 8 4
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 45 34 8 9 4
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 39 34 11 11 5
Südoststeiermark 100 0 44 35 8 9 5

2022

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 45 24 7 13 10
Steiermark 100 1 45 27 7 11 9
Graz (Stadt) 100 1 52 15 5 14 14
Deutschlandsberg 100 0 40 37 9 10 4
Graz-Umgebung 100 1 36 31 8 12 12
Leibnitz 100 0 46 34 7 9 4
Leoben 100 1 47 34 7 8 4
Liezen 100 1 35 41 8 11 5
Murau 100 2 30 36 16 12 5
Voitsberg 100 1 41 33 10 11 5
Weiz 100 0 38 37 9 11 5
Murtal 100 1 47 33 8 8 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 47 32 8 9 3
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 39 35 12 10 5
Südoststeiermark 100 0 43 35 9 9 4

2021

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 45 25 7 13 10
Steiermark 100 1 45 28 7 11 8
Graz (Stadt) 100 1 53 15 5 13 14
Deutschlandsberg 100 0 41 37 7 9 5
Graz-Umgebung 100 1 37 33 8 12 10
Leibnitz 100 0 46 35 6 8 4
Leoben 100 1 46 34 7 7 5
Liezen 100 1 35 42 8 11 4
Murau 100 1 31 41 13 11 4
Voitsberg 100 0 41 35 9 10 5
Weiz 100 1 39 36 8 11 5
Murtal 100 1 45 35 9 7 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 2 45 33 8 9 3
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 39 35 11 11 4
Südoststeiermark 100 0 44 34 8 8 5

2020

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 44 26 7 13 9
Steiermark 100 1 43 30 7 11 8
Graz (Stadt) 100 1 50 16 5 13 15
Deutschlandsberg 100 1 38 39 7 10 5
Graz-Umgebung 100 1 35 35 8 13 9
Leibnitz 100 1 45 37 6 8 4
Leoben 100 1 44 35 8 9 4
Liezen 100 1 35 41 8 11 4
Murau 100 1 32 42 12 11 4
Voitsberg 100 0 38 38 10 10 5
Weiz 100 1 37 39 7 10 6
Murtal 100 1 44 36 9 8 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 2 43 35 8 9 3
Hartberg-Fürstenfeld 100 1 38 37 10 10 4
Südoststeiermark 100 1 42 37 8 9 4

2019

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 0 44 25 8 13 10
Steiermark 100 0 44 29 7 11 9
Graz (Stadt) 100 0 50 16 5 13 17
Deutschlandsberg 100 0 40 36 8 10 6
Graz-Umgebung 100 0 36 34 8 13 9
Leibnitz 100 0 46 35 7 8 4
Leoben 100 0 43 35 9 8 5
Liezen 100 0 36 40 9 11 4
Murau 100 0 31 39 13 13 5
Voitsberg 100 - 39 36 10 10 4
Weiz 100 0 40 35 8 11 6
Murtal 100 1 46 34 9 8 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 43 36 8 8 4
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 41 34 10 11 4
Südoststeiermark 100 0 46 33 9 8 4

2018

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 0 45 25 8 13 10
Steiermark 100 0 44 30 7 11 9
Graz (Stadt) 100 0 50 16 5 12 16
Deutschlandsberg 100 0 38 39 7 10 5
Graz-Umgebung 100 0 36 35 8 12 10
Leibnitz 100 0 45 36 6 8 4
Leoben 100 0 45 34 8 8 5
Liezen 100 0 36 41 9 11 3
Murau 100 0 34 39 11 11 5
Voitsberg 100 0 39 35 11 10 4
Weiz 100 0 38 37 7 12 6
Murtal 100 1 46 33 10 7 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 42 36 8 9 4
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 41 35 10 10 5
Südoststeiermark 100 0 46 35 8 8 4

2017

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 0 45 26 8 12 9
Steiermark 100 0 43 30 7 11 8
Graz (Stadt) 100 1 49 17 5 12 15
Deutschlandsberg 100 0 37 39 7 11 6
Graz-Umgebung 100 0 35 37 8 12 8
Leibnitz 100 0 46 38 6 8 4
Leoben 100 0 44 34 8 9 5
Liezen 100 0 36 41 9 11 4
Murau 100 0 34 41 11 8 6
Voitsberg 100 0 39 36 10 11 4
Weiz 100 0 38 37 7 11 6
Murtal 100 1 44 34 10 8 4
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 40 36 9 10 4
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 42 34 10 10 4
Südoststeiermark 100 0 46 34 8 8 3

2016

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 46 26 8 12 9
Steiermark 100 0 43 31 8 10 8
Graz (Stadt) 100 0 49 18 6 12 15
Deutschlandsberg 100 0 38 40 8 9 5
Graz-Umgebung 100 0 35 37 7 12 8
Leibnitz 100 0 44 39 6 8 3
Leoben 100 1 43 34 9 9 5
Liezen 100 0 36 41 8 10 4
Murau 100 0 35 39 11 11 4
Voitsberg 100 0 40 37 10 10 4
Weiz 100 1 40 36 8 11 5
Murtal 100 0 45 35 10 8 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 40 38 9 9 3
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 40 35 11 10 4
Südoststeiermark 100 0 45 36 8 7 3

2015

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 47 26 8 11 8
Steiermark 100 0 43 31 8 10 7
Graz (Stadt) 100 1 50 18 5 12 15
Deutschlandsberg 100 1 38 40 8 10 5
Graz-Umgebung 100 0 35 38 8 11 8
Leibnitz 100 0 44 39 7 8 3
Leoben 100 1 43 34 9 10 4
Liezen 100 0 38 42 8 9 3
Murau 100 0 34 38 14 11 3
Voitsberg 100 0 40 36 11 10 4
Weiz 100 1 40 37 7 10 5
Murtal 100 1 44 35 9 8 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 41 37 9 9 3
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 40 35 11 10 4
Südoststeiermark 100 0 44 37 8 8 3

2014

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 47 26 8 11 7
Steiermark 100 1 44 31 8 10 7
Graz (Stadt) 100 1 51 17 6 12 14
Deutschlandsberg 100 1 38 39 8 10 4
Graz-Umgebung 100 0 37 37 8 10 7
Leibnitz 100 0 45 38 7 7 2
Leoben 100 1 44 34 10 9 4
Liezen 100 0 37 43 8 9 3
Murau 100 0 30 42 14 10 3
Voitsberg 100 0 40 35 10 11 3
Weiz 100 0 40 38 7 10 5
Murtal 100 0 45 35 10 8 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 2 43 36 9 8 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 41 36 10 10 3
Südoststeiermark 100 0 45 38 8 8 2

2013

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 47 27 8 11 7
Steiermark 100 1 44 32 8 10 6
Graz (Stadt) 100 1 50 18 6 11 14
Deutschlandsberg 100 0 39 38 9 10 4
Graz-Umgebung 100 0 37 37 8 11 7
Leibnitz 100 0 44 39 6 7 3
Leoben 100 1 45 34 9 9 3
Liezen 100 0 35 44 9 10 3
Murau 100 0 34 40 12 12 3
Voitsberg 100 0 42 35 11 8 3
Weiz 100 0 40 38 8 10 4
Murtal 100 0 43 36 10 8 2
Bruck-Mürzzuschlag 100 2 42 37 9 8 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 41 36 10 10 3
Südoststeiermark 100 0 45 37 8 8 3

2012

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 47 27 8 10 7
Steiermark 100 1 43 32 9 10 6
Graz (Stadt) 100 0 49 19 6 12 14
Deutschlandsberg 100 0 41 38 8 10 4
Graz-Umgebung 100 0 36 37 9 11 7
Leibnitz 100 0 46 38 6 7 3
Leoben 100 1 44 35 9 10 3
Liezen 100 0 33 44 10 11 3
Murau 100 0 37 39 12 10 3
Voitsberg 100 0 41 35 13 9 3
Weiz 100 0 40 37 8 10 4
Murtal 100 1 41 37 10 9 2
Bruck-Mürzzuschlag 100 2 42 35 10 9 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 41 35 11 9 3
Südoststeiermark 100 0 47 36 9 7 2

2011

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 47 27 9 10 6
Steiermark 100 0 43 32 9 10 6
Graz (Stadt) 100 0 48 19 7 12 14
Deutschlandsberg 100 0 40 38 9 10 4
Graz-Umgebung 100 0 36 36 9 12 7
Leibnitz 100 0 46 38 6 7 2
Leoben 100 0 45 34 9 9 3
Liezen 100 0 32 43 11 12 3
Murau 100 0 34 40 13 8 4
Voitsberg 100 0 39 35 13 9 3
Weiz 100 0 38 39 8 12 4
Murtal 100 1 44 35 11 8 2
Bruck-Mürzzuschlag 100 2 41 35 11 8 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 41 35 11 10 3
Südoststeiermark 100 0 46 36 9 9 2

2010

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 46 28 9 11 6
Steiermark 100 0 42 33 9 10 6
Graz (Stadt) 100 0 47 20 7 12 14
Deutschlandsberg 100 0 40 39 9 9 4
Graz-Umgebung 100 0 37 38 8 11 6
Leibnitz 100 0 46 38 6 8 2
Leoben 100 0 45 33 10 9 3
Liezen 100 0 34 43 10 10 2
Murau 100 0 34 42 13 10 2
Voitsberg 100 0 39 36 12 10 3
Weiz 100 0 37 39 9 11 4
Murtal 100 0 42 38 11 8 2
Bruck-Mürzzuschlag 100 2 40 37 10 9 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 40 35 11 10 3
Südoststeiermark 100 0 45 35 9 8 3

2009

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 47 28 9 10 5
Steiermark 100 0 42 34 9 10 5
Graz (Stadt) 100 0 48 20 7 12 12
Deutschlandsberg 100 0 41 39 9 8 3
Graz-Umgebung 100 0 35 39 8 12 6
Leibnitz 100 0 47 37 5 7 2
Leoben 100 0 45 36 9 8 3
Liezen 100 0 35 43 11 9 2
Murau 100 0 34 42 10 12 3
Voitsberg 100 0 40 36 13 10 2
Weiz 100 0 38 39 8 11 3
Murtal 100 0 42 38 10 7 2
Bruck-Mürzzuschlag 100 2 38 38 10 9 3
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 42 34 11 10 3
Südoststeiermark 100 0 46 35 9 8 3

2008

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 48 28 9 10 5
Steiermark 100 0 43 33 9 9 6
Graz (Stadt) 100 0 48 21 7 11 13
Deutschlandsberg 100 0 43 36 9 9 3
Graz-Umgebung 100 0 38 37 8 11 6
Leibnitz 100 0 46 37 6 6 3
Leoben 100 0 44 36 10 8 3
Liezen 100 0 35 44 10 9 2
Murau 100 0 34 40 13 11 3
Voitsberg 100 0 40 36 13 10 3
Weiz 100 0 38 39 9 11 4
Murtal 100 0 44 37 10 7 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 2 41 38 10 9 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 43 33 11 10 3
Südoststeiermark 100 0 47 36 9 8 3

2007

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 48 28 9 10 5
Steiermark 100 0 42 33 9 10 6
Graz (Stadt) 100 0 47 22 7 12 13
Deutschlandsberg 100 0 42 36 10 8 4
Graz-Umgebung 100 0 34 40 8 11 6
Leibnitz 100 0 45 36 7 8 3
Leoben 100 0 46 35 11 7 2
Liezen 100 0 34 44 11 10 2
Murau 100 0 33 40 12 12 3
Voitsberg 100 0 39 35 14 9 3
Weiz 100 0 39 36 10 12 3
Murtal 100 0 42 37 11 7 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 40 37 11 10 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 44 32 12 10 3
Südoststeiermark 100 0 46 35 9 9 3

2006

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 48 28 9 10 5
Steiermark 100 0 41 34 9 10 5
Graz (Stadt) 100 0 45 22 7 12 13
Deutschlandsberg 100 0 43 36 9 9 3
Graz-Umgebung 100 0 34 40 9 12 5
Leibnitz 100 0 45 36 7 9 3
Leoben 100 0 44 36 11 6 3
Liezen 100 0 33 45 10 10 2
Murau 100 0 34 41 11 11 3
Voitsberg 100 0 39 34 15 9 3
Weiz 100 0 39 37 10 12 3
Murtal 100 0 41 39 10 7 3
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 40 37 11 9 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 42 33 11 10 3
Südoststeiermark 100 0 45 36 9 9 2

2005

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 48 28 9 10 5
Steiermark 100 0 42 34 10 10 5
Graz (Stadt) 100 0 45 22 8 12 13
Deutschlandsberg 100 0 44 36 7 9 3
Graz-Umgebung 100 0 34 40 9 11 6
Leibnitz 100 0 45 36 7 8 2
Leoben 100 0 43 36 11 7 3
Liezen 100 0 35 47 9 8 1
Murau 100 0 34 40 12 11 3
Voitsberg 100 0 41 35 13 8 3
Weiz 100 0 38 37 10 11 3
Murtal 100 0 42 39 11 6 2
Bruck-Mürzzuschlag 100 0 41 38 11 9 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 43 33 11 10 3
Südoststeiermark 100 0 46 36 10 8 2

2004

Region Gesamt Keine Angabe maximal Pflichtschule Lehre Fachschule Matura Universität
Österreich 100 1 48 28 9 10 4
Steiermark 100 0 41 34 10 10 5
Graz (Stadt) 100 0 41 24 9 12 14
Deutschlandsberg 100 0 46 34 8 10 3
Graz-Umgebung 100 0 34 40 9 12 5
Leibnitz 100 0 46 35 7 9 2
Leoben 100 0 43 35 11 8 3
Liezen 100 0 35 47 10 8 1
Murau 100 0 33 41 11 12 4
Voitsberg 100 0 40 35 15 8 3
Weiz 100 0 40 37 10 10 3
Murtal 100 0 44 37 11 6 2
Bruck-Mürzzuschlag 100 1 41 38 11 8 2
Hartberg-Fürstenfeld 100 0 43 33 11 10 3
Südoststeiermark 100 0 46 35 10 9 2

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.