Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Ausbildung

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2022 in %

Ø2004|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 0,4 2,1 0,3 -0,7 -0,2 2,3 5,0
Steiermark -0,5 5,7 0,1 -1,8 -1,8 0,7 2,5
Graz (Stadt) 1,4 3,8 2,5 -1,0 -1,0 2,0 2,3
Deutschlandsberg -0,5 0,0 -1,1 -0,6 1,2 1,2 2,2
Graz-Umgebung 1,2 10,5 1,7 0,2 0,4 1,3 5,3
Leibnitz -0,5 10,5 -0,4 -1,0 -0,4 1,3 5,1
Leoben -1,7 5,2 -1,2 -2,3 -3,3 -1,9 0,7
Liezen -2,5 11,4 -2,1 -3,2 -3,4 -0,5 2,7
Murau -3,9 8,0 -4,4 -4,0 -2,5 -3,2 -1,3
Voitsberg -2,0 0,0 -1,8 -2,4 -3,5 -0,5 -0,2
Weiz -2,1 9,4 -2,2 -2,5 -1,3 -0,8 1,8
Murtal -1,5 0,0 -0,9 -2,5 -3,2 0,1 1,7
Bruck-Mürzzuschlag -1,9 3,0 -1,2 -2,5 -3,6 -1,8 1,1
Hartberg-Fürstenfeld -2,3 6,3 -2,4 -2,7 -1,6 -0,8 1,2
Südoststeiermark -2,2 6,3 -2,6 -2,4 -2,0 -0,4 2,1

2021|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -20,7 -28,8 -19,8 -22,6 -22,1 -19,9 -18,2
Steiermark -19,0 -28,0 -18,7 -19,8 -17,8 -18,6 -17,2
Graz (Stadt) -17,9 -25,0 -18,3 -19,1 -16,1 -15,8 -16,7
Deutschlandsberg -16,8 -66,7 -17,3 -15,3 -12,9 -17,7 -31,9
Graz-Umgebung -18,9 -21,7 -20,1 -20,0 -11,5 -21,7 -7,6
Leibnitz -17,0 0,0 -14,6 -19,8 -14,6 -17,2 -17,4
Leoben -22,9 -44,4 -20,1 -23,6 -26,8 -23,0 -36,3
Liezen -25,9 -26,3 -25,8 -26,0 -24,3 -27,7 -24,6
Murau -25,4 33,3 -27,3 -26,9 -23,1 -17,1 -8,3
Voitsberg -16,8 -25,0 -15,2 -16,8 -16,9 -22,2 -19,4
Weiz -16,3 -37,5 -17,4 -17,1 -2,6 -15,2 -16,1
Murtal -19,5 -21,4 -16,2 -23,2 -28,8 -13,5 -15,3
Bruck-Mürzzuschlag -21,2 -42,1 -20,8 -19,6 -21,2 -28,2 -16,5
Hartberg-Fürstenfeld -18,8 -40,0 -18,8 -18,0 -15,8 -21,9 -24,7
Südoststeiermark -18,0 50,0 -20,1 -16,2 -22,3 -13,4 -22,4

2020|2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -19,0 -37,3 -18,6 -20,1 -18,5 -18,9 -15,5
Steiermark -22,4 -37,0 -20,1 -25,5 -22,2 -23,3 -17,3
Graz (Stadt) -18,1 -25,5 -16,4 -21,3 -15,7 -19,6 -18,6
Deutschlandsberg -21,4 -62,5 -20,0 -23,9 -18,3 -18,3 -10,4
Graz-Umgebung -19,8 -37,8 -17,8 -21,8 -19,8 -24,6 -7,1
Leibnitz -21,6 -45,5 -19,6 -24,3 -15,6 -22,5 -12,2
Leoben -23,5 -50,0 -21,9 -24,1 -26,1 -30,7 -11,1
Liezen -26,4 -36,7 -27,7 -25,4 -29,0 -26,6 -16,9
Murau -27,9 -57,1 -28,3 -26,5 -26,4 -36,4 -20,0
Voitsberg -24,9 -20,0 -21,8 -27,6 -23,7 -23,9 -28,0
Weiz -35,1 -52,9 -33,5 -36,2 -37,7 -31,3 -35,6
Murtal -22,9 -30,0 -22,7 -23,3 -24,8 -22,5 -13,2
Bruck-Mürzzuschlag -21,7 -25,5 -18,0 -24,9 -22,2 -24,8 -17,5
Hartberg-Fürstenfeld -27,6 -75,0 -25,9 -30,1 -24,3 -25,6 -10,0
Südoststeiermark -31,2 -77,8 -29,6 -32,2 -27,7 -35,0 -27,5

2019|2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 35,9 235,9 35,3 35,8 35,8 38,9 28,4
Steiermark 40,8 222,1 39,4 41,3 41,7 47,0 29,5
Graz (Stadt) 38,4 218,8 38,4 38,0 44,0 45,1 27,3
Deutschlandsberg 39,7 300,0 37,3 41,8 36,8 39,5 30,5
Graz-Umgebung 38,8 184,6 38,3 38,6 36,5 44,6 27,8
Leibnitz 38,7 266,7 37,1 38,8 25,8 51,9 40,0
Leoben 40,4 800,0 41,3 39,0 35,4 43,1 25,0
Liezen 51,6 400,0 48,9 51,6 51,4 53,5 38,3
Murau 33,9 600,0 37,3 31,7 29,3 37,5 0,0
Voitsberg 49,5 400,0 52,0 48,8 36,8 49,5 47,1
Weiz 62,1 466,7 63,7 59,6 76,8 54,8 61,1
Murtal 31,1 33,3 27,3 34,5 33,1 34,8 28,3
Bruck-Mürzzuschlag 49,4 142,9 49,5 43,2 59,0 65,0 51,5
Hartberg-Fürstenfeld 36,8 566,7 29,6 40,2 47,3 39,5 20,0
Südoststeiermark 37,7 125,0 33,9 39,0 25,0 64,9 33,3

2018|2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -3,5 -16,4 -3,6 -5,2 -3,4 -1,0 1,7
Steiermark -2,8 -14,0 -1,8 -5,6 -2,8 0,8 1,1
Graz (Stadt) -0,6 -23,8 -0,3 -2,9 -6,0 2,4 1,8
Deutschlandsberg -2,3 0,0 0,4 -6,2 5,6 1,6 9,3
Graz-Umgebung -2,2 18,2 -2,0 -5,1 -1,2 4,0 4,1
Leibnitz -2,0 -40,0 -1,1 -3,9 0,0 3,3 2,9
Leoben -6,0 -33,3 -5,9 -6,1 0,0 -9,6 -7,7
Liezen -6,5 20,0 -3,9 -10,0 -1,8 -5,4 9,1
Murau -9,7 0,0 -11,8 -12,1 5,1 8,1 -11,8
Voitsberg -5,0 0,0 -5,8 -5,4 -9,3 0,0 0,0
Weiz -10,3 0,0 -6,7 -14,7 3,0 -4,6 -10,0
Murtal -3,9 -21,1 -4,7 -1,8 -11,3 -2,2 0,0
Bruck-Mürzzuschlag 1,4 -4,5 2,8 1,8 -2,4 2,0 -17,1
Hartberg-Fürstenfeld -5,4 -40,0 -1,5 -9,1 -3,3 -2,1 -3,8
Südoststeiermark -5,1 33,3 -5,2 -7,5 3,0 -1,8 17,6

2017|2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -8,2 -16,4 -8,9 -10,1 -7,0 -4,8 -0,9
Steiermark -12,8 -13,6 -12,2 -14,0 -14,4 -13,9 -7,6
Graz (Stadt) -12,4 -19,2 -11,5 -15,4 -20,7 -13,2 -6,7
Deutschlandsberg -11,3 -33,3 -10,6 -10,0 -12,2 -17,5 -15,6
Graz-Umgebung -13,2 -15,4 -13,3 -14,6 -12,5 -14,1 -3,9
Leibnitz -13,6 0,0 -13,0 -15,0 -4,9 -13,1 -10,5
Leoben -9,7 50,0 -9,3 -10,8 -11,8 -11,1 0,0
Liezen -8,3 66,7 -8,5 -8,3 -8,4 -4,6 -17,9
Murau -16,6 0,0 -19,1 -16,5 -11,4 -11,9 -19,0
Voitsberg -23,2 -50,0 -21,0 -25,2 -12,8 -28,0 -19,0
Weiz -16,4 -25,0 -19,1 -13,8 -15,2 -18,8 -23,1
Murtal -9,2 5,6 -6,7 -12,1 -6,3 -6,1 -22,1
Bruck-Mürzzuschlag -13,8 -15,4 -12,8 -13,8 -17,8 -18,0 -6,8
Hartberg-Fürstenfeld -12,2 -16,7 -13,3 -11,8 -16,8 -12,9 9,9
Südoststeiermark -14,3 -25,0 -13,8 -15,0 -13,7 -16,9 -5,6

2016|2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -4,9 -16,1 -6,2 -5,7 -3,2 -0,5 1,3
Steiermark -9,5 -20,5 -9,4 -11,2 -10,2 -6,5 -1,7
Graz (Stadt) -7,3 -14,8 -7,7 -10,1 -7,1 -4,7 -1,8
Deutschlandsberg -13,0 -40,0 -14,6 -14,7 -9,9 -0,6 -4,5
Graz-Umgebung -7,2 -13,3 -7,9 -8,0 0,0 -8,4 0,0
Leibnitz -10,6 0,0 -11,2 -10,6 -14,3 -7,4 -2,6
Leoben -8,7 -66,7 -7,6 -7,7 -16,2 -10,5 -7,1
Liezen -6,7 -25,0 -4,6 -8,9 -9,2 1,8 -9,5
Murau -12,0 -50,0 -10,0 -12,0 -15,4 -22,2 16,7
Voitsberg -17,4 -33,3 -20,4 -17,1 -13,1 -9,6 -14,3
Weiz -13,6 -55,6 -16,4 -12,4 -21,8 -10,6 4,0
Murtal -8,4 20,0 -7,8 -11,5 -6,6 -6,4 19,3
Bruck-Mürzzuschlag -13,1 -36,6 -11,8 -14,7 -13,6 -12,1 0,0
Hartberg-Fürstenfeld -10,5 0,0 -10,2 -11,4 -13,6 -4,4 -6,6
Südoststeiermark -10,2 0,0 -9,4 -11,2 -7,9 -9,3 -6,9

2015|2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 0,8 -18,6 -1,8 0,2 3,6 8,7 11,9
Steiermark -0,2 -10,7 -0,9 -1,5 1,0 4,5 7,7
Graz (Stadt) 2,8 -14,1 -0,1 2,3 16,9 9,9 7,7
Deutschlandsberg -1,4 -28,6 -0,4 -2,0 -4,2 -3,1 8,1
Graz-Umgebung -0,4 -28,6 -1,0 -2,4 -6,1 12,3 4,9
Leibnitz -5,8 25,0 -2,5 -8,0 -11,2 -2,1 16,4
Leoben 0,2 -33,3 -0,6 1,1 -5,1 0,0 12,0
Liezen -10,6 -20,0 -15,0 -10,2 -5,8 -2,8 8,8
Murau -5,1 0,0 -6,3 -4,3 -11,9 -3,6 5,9
Voitsberg -3,8 0,0 -4,1 -2,8 -13,9 -3,9 4,3
Weiz 5,9 12,5 8,3 4,0 5,2 8,5 5,6
Murtal -0,4 15,4 0,9 -1,6 4,8 -8,2 3,6
Bruck-Mürzzuschlag 3,1 -2,4 2,2 4,1 -2,2 0,0 31,3
Hartberg-Fürstenfeld 2,0 20,0 1,6 1,5 7,6 2,3 -2,6
Südoststeiermark -4,5 -42,9 -3,5 -6,3 -8,0 -8,5 1,8

2014|2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 11,0 -2,6 10,4 9,2 9,0 16,2 20,4
Steiermark 6,2 -5,7 5,8 5,6 4,2 8,8 13,3
Graz (Stadt) 9,6 -13,4 9,4 9,6 5,7 9,4 13,8
Deutschlandsberg 7,3 -22,2 5,5 7,8 10,5 11,1 14,8
Graz-Umgebung 6,6 10,5 5,0 7,7 -0,5 8,5 11,0
Leibnitz 6,9 33,3 5,4 7,3 6,3 12,1 6,3
Leoben 7,0 28,6 6,5 5,0 6,4 11,8 21,0
Liezen 3,4 25,0 4,1 2,3 -0,7 6,7 15,3
Murau -4,0 0,0 4,2 -6,9 -11,9 -3,4 0,0
Voitsberg 3,7 50,0 1,1 5,3 11,7 2,0 0,0
Weiz 0,0 33,3 -2,3 0,1 5,5 0,6 10,9
Murtal 7,6 18,2 6,3 9,0 -1,4 12,5 14,6
Bruck-Mürzzuschlag 3,5 -20,8 -0,6 7,0 5,9 12,9 0,0
Hartberg-Fürstenfeld 3,0 25,0 3,1 0,8 7,0 5,2 27,9
Südoststeiermark 4,5 -12,5 3,8 3,8 7,0 11,6 21,3

2013|2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 11,2 12,8 11,9 9,0 8,4 13,6 17,5
Steiermark 8,1 20,8 9,6 6,2 5,2 7,6 14,2
Graz (Stadt) 15,3 49,1 16,2 13,3 8,0 14,3 16,7
Deutschlandsberg 5,7 50,0 4,8 6,2 0,0 6,7 8,0
Graz-Umgebung 11,9 35,7 12,5 12,1 8,8 6,3 17,7
Leibnitz 1,6 200,0 1,5 1,2 7,7 6,1 -4,5
Leoben -6,1 16,7 -6,1 -7,1 -2,7 -9,5 10,7
Liezen 9,5 -20,0 16,4 8,1 0,7 1,9 -3,3
Murau 6,9 0,0 -0,5 8,6 31,4 0,0 13,3
Voitsberg 5,3 100,0 7,9 1,4 -1,0 14,6 27,0
Weiz 10,9 20,0 11,2 10,2 3,4 13,9 23,1
Murtal 1,0 22,2 5,0 -1,5 -2,0 -6,2 -2,0
Bruck-Mürzzuschlag 2,0 -10,2 4,3 0,9 3,0 0,0 -4,3
Hartberg-Fürstenfeld 6,5 33,3 5,1 7,7 1,6 4,5 24,5
Südoststeiermark 5,9 14,3 4,8 4,8 16,2 8,1 17,5

2012|2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 10,2 17,4 10,1 10,0 6,2 11,0 14,2
Steiermark 10,3 18,5 10,4 10,5 3,9 11,9 10,5
Graz (Stadt) 13,4 89,7 15,2 9,9 8,4 14,0 11,6
Deutschlandsberg 9,8 50,0 5,6 10,5 21,1 17,4 16,3
Graz-Umgebung 13,3 100,0 12,7 14,2 7,1 15,8 6,9
Leibnitz 6,2 -50,0 3,7 7,2 11,4 10,1 13,8
Leoben 9,8 0,0 8,8 11,1 7,6 10,5 12,0
Liezen 8,1 400,0 12,1 8,3 -5,4 3,8 5,2
Murau 12,9 100,0 8,6 16,1 0,0 16,0 15,4
Voitsberg 8,2 0,0 6,7 12,2 -5,5 8,3 -2,6
Weiz 11,9 0,0 12,0 12,1 7,3 12,5 13,0
Murtal 11,2 -18,2 12,1 11,6 9,5 6,6 16,7
Bruck-Mürzzuschlag 6,5 -10,6 6,3 10,2 -7,8 4,8 11,1
Hartberg-Fürstenfeld 9,1 -25,0 7,1 11,4 2,2 16,1 -3,9
Südoststeiermark 5,0 -12,5 2,4 7,3 -1,8 7,9 8,1

2011|2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 5,7 9,4 6,4 5,5 1,6 3,8 7,3
Steiermark 8,3 40,4 10,0 7,9 3,5 3,9 7,9
Graz (Stadt) 8,9 190,0 11,1 6,7 2,9 5,1 8,1
Deutschlandsberg 11,6 33,3 14,3 11,8 0,0 4,5 4,9
Graz-Umgebung 10,4 250,0 11,8 10,9 11,9 -0,3 13,0
Leibnitz 8,9 -33,3 7,8 11,3 0,0 -1,3 23,4
Leoben 7,8 20,0 9,3 7,2 2,9 7,7 0,0
Liezen 6,3 0,0 11,0 5,6 0,7 -4,9 20,8
Murau 4,8 0,0 6,5 2,9 4,1 22,0 -13,3
Voitsberg 6,3 0,0 10,5 4,2 4,8 5,3 -5,0
Weiz 7,9 150,0 10,4 7,8 13,9 -5,2 7,0
Murtal 10,4 120,0 8,7 12,1 1,5 16,0 7,7
Bruck-Mürzzuschlag 4,5 11,9 6,3 2,8 -1,6 7,5 3,3
Hartberg-Fürstenfeld 5,9 33,3 6,0 6,2 3,5 4,8 4,1
Südoststeiermark 10,0 -20,0 12,8 10,4 7,6 -1,6 -2,6

2010|2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -1,6 7,2 0,5 -5,3 -2,4 -1,6 5,9
Steiermark -7,1 9,5 -4,4 -10,4 -3,6 -8,8 -1,3
Graz (Stadt) -4,0 0,0 -1,0 -8,4 -1,1 -10,3 -0,6
Deutschlandsberg -15,3 -40,0 -12,6 -17,5 -14,5 -12,7 -8,9
Graz-Umgebung -8,2 0,0 -7,9 -10,7 -0,7 -3,9 -4,3
Leibnitz -8,7 0,0 -7,2 -10,1 -4,5 -14,3 -7,8
Leoben -9,1 -16,7 -8,5 -11,3 -2,9 -6,6 -2,0
Liezen -2,1 -50,0 -6,4 -2,2 -2,7 13,1 11,6
Murau -3,6 0,0 -4,1 -5,2 2,1 -8,9 50,0
Voitsberg -13,3 -100,0 -9,2 -16,2 1,0 -26,5 0,0
Weiz -6,1 0,0 -0,4 -10,6 -11,1 4,7 -2,3
Murtal -9,3 0,0 -2,4 -16,3 -4,3 -12,1 14,7
Bruck-Mürzzuschlag -11,9 22,9 -7,7 -17,2 -10,8 -15,7 7,0
Hartberg-Fürstenfeld -2,7 0,0 1,0 -5,0 4,9 -9,3 -12,5
Südoststeiermark -6,2 42,9 -5,5 -6,9 -8,7 2,4 -19,1

2009|2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -3,7 2,1 -4,7 -5,3 -2,6 1,4 9,8
Steiermark -10,9 -18,8 -12,4 -12,2 -7,8 -5,7 2,7
Graz (Stadt) -8,4 -37,5 -11,9 -8,6 -7,6 -2,2 5,4
Deutschlandsberg -16,1 -28,6 -16,9 -16,9 -20,2 -8,7 2,3
Graz-Umgebung -11,4 0,0 -10,2 -13,3 -1,9 -14,3 -3,0
Leibnitz -8,0 -25,0 -9,4 -8,3 1,9 -1,7 8,5
Leoben -7,2 -40,0 -9,0 -9,6 7,1 5,6 -1,9
Liezen -16,2 -33,3 -17,4 -17,8 -11,8 -7,6 4,9
Murau -13,3 -100,0 -11,8 -14,6 6,7 -19,6 -16,7
Voitsberg -11,8 0,0 -14,7 -13,8 -8,8 3,3 21,2
Weiz -12,8 100,0 -16,6 -11,2 -15,6 -11,6 4,8
Murtal -16,3 0,0 -15,9 -18,9 -8,4 -3,9 -30,6
Bruck-Mürzzuschlag -9,6 -15,8 -8,0 -11,3 -6,0 -9,0 -12,3
Hartberg-Fürstenfeld -10,6 0,0 -12,5 -9,7 -14,1 -6,6 1,8
Südoststeiermark -12,3 16,7 -15,2 -11,1 -9,4 -13,2 11,9

2008|2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 22,6 40,3 19,5 26,6 18,3 25,9 23,3
Steiermark 26,8 53,9 23,0 30,0 18,3 37,1 22,0
Graz (Stadt) 20,0 -20,0 18,4 19,8 8,2 34,4 19,8
Deutschlandsberg 31,3 250,0 21,2 37,0 36,8 40,8 29,4
Graz-Umgebung 34,3 0,0 29,6 36,7 13,1 52,8 35,0
Leibnitz 22,6 300,0 19,6 25,6 8,0 40,2 11,9
Leoben 40,4 66,7 41,8 43,6 12,6 37,1 36,8
Liezen 17,8 0,0 19,5 17,6 17,2 16,3 2,5
Murau 26,0 0,0 16,4 34,2 2,3 27,3 9,1
Voitsberg 33,6 0,0 30,8 37,0 15,2 48,5 17,9
Weiz 19,9 0,0 18,1 19,7 17,1 31,5 16,7
Murtal 46,8 66,7 37,5 57,9 36,3 46,2 40,0
Bruck-Mürzzuschlag 46,2 83,9 39,6 49,8 47,6 51,6 47,7
Hartberg-Fürstenfeld 16,0 50,0 11,2 19,6 12,4 24,1 3,8
Südoststeiermark 21,8 50,0 17,1 24,2 23,3 26,3 20,0

2007|2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -4,5 -4,1 -4,8 -4,3 -4,7 -3,9 -3,4
Steiermark -3,3 -1,3 -1,3 -3,2 -6,9 -7,6 -9,4
Graz (Stadt) -5,2 -28,6 -1,5 -8,3 1,7 -10,4 -12,3
Deutschlandsberg 4,3 -33,3 3,2 6,0 -5,0 14,0 -12,8
Graz-Umgebung 4,6 0,0 9,5 1,6 3,8 3,7 0,0
Leibnitz 0,6 0,0 1,2 2,4 -11,5 -9,3 -8,7
Leoben -4,0 20,0 -4,0 -4,7 -9,4 1,9 5,6
Liezen -0,3 50,0 1,6 -0,1 -1,4 -7,5 0,0
Murau -5,2 0,0 -2,1 -5,1 -6,4 -15,4 0,0
Voitsberg -1,9 0,0 -1,2 -0,6 -13,9 -4,7 7,7
Weiz -3,5 0,0 -3,3 -1,5 -8,9 -13,3 -2,7
Murtal -9,0 -25,0 -7,0 -9,0 -18,7 -10,2 -12,5
Bruck-Mürzzuschlag -6,1 19,2 -3,7 -5,6 -13,0 -14,4 -12,0
Hartberg-Fürstenfeld -5,8 -33,3 -5,5 -5,2 -11,5 -6,0 0,0
Südoststeiermark -5,8 0,0 -4,6 -5,2 -8,0 -10,9 -16,7

2006|2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -7,1 -6,8 -6,5 -9,1 -6,3 -5,3 -1,0
Steiermark -3,7 -1,3 -0,4 -7,6 -4,0 -2,2 2,4
Graz (Stadt) 2,9 0,0 7,8 -2,5 -7,5 0,3 2,5
Deutschlandsberg -10,6 0,0 -10,8 -11,2 -2,4 -18,9 18,2
Graz-Umgebung 3,2 -33,3 5,8 1,0 -5,0 3,8 18,3
Leibnitz -1,1 -66,7 1,7 -3,7 7,6 -6,7 0,0
Leoben -11,5 0,0 -10,5 -13,7 -9,4 -3,7 -18,2
Liezen -8,2 0,0 -4,4 -10,7 -8,1 -7,6 -4,8
Murau -7,0 -100,0 -8,5 -9,5 9,3 4,0 0,0
Voitsberg -4,4 -100,0 -4,7 -4,8 -1,7 -3,6 0,0
Weiz -8,4 0,0 -8,0 -10,2 -2,2 -4,5 0,0
Murtal -11,0 0,0 -8,6 -14,5 -4,8 -9,2 -9,1
Bruck-Mürzzuschlag -5,5 23,8 -5,1 -7,9 -5,1 2,4 -5,7
Hartberg-Fürstenfeld -8,0 50,0 -4,5 -11,9 -2,0 -6,1 -7,0
Südoststeiermark -6,0 33,3 -3,2 -9,8 -3,4 -0,8 27,3

2005|2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich -5,3 -14,3 -4,8 -5,9 -5,3 -6,4 -4,1
Steiermark -5,8 1,3 -6,0 -5,9 -6,8 -3,4 -6,2
Graz (Stadt) -5,3 -20,0 -3,6 -6,8 -10,1 -4,9 -6,5
Deutschlandsberg -4,0 0,0 -5,6 -3,9 13,9 -3,6 -8,3
Graz-Umgebung -6,3 -25,0 -6,6 -4,9 -8,6 -7,9 -11,1
Leibnitz -1,5 -25,0 -2,7 -0,6 -2,8 3,4 4,5
Leoben -7,2 25,0 -7,5 -6,3 -6,2 -8,5 -12,0
Liezen -3,8 -33,3 -8,3 -4,5 6,7 5,3 27,3
Murau -7,6 0,0 -4,5 -8,1 -23,2 0,0 -8,3
Voitsberg -2,6 100,0 -7,7 -0,7 6,4 11,1 -23,5
Weiz -9,3 -100,0 -10,5 -7,4 -16,4 -5,6 -22,9
Murtal -6,6 33,3 -7,7 -7,4 -7,0 2,4 10,0
Bruck-Mürzzuschlag -14,1 23,5 -14,7 -14,4 -19,8 -11,8 1,9
Hartberg-Fürstenfeld -6,6 100,0 -6,4 -7,3 -6,2 -2,7 -3,4
Südoststeiermark -1,3 50,0 -1,7 -2,1 2,7 4,9 -10,8

2004|2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 3,6 21,5 5,5 1,5 2,9 1,6 4,8
Steiermark 6,2 37,5 8,9 4,4 2,9 3,9 6,9
Graz (Stadt) 9,9 20,7 18,7 4,2 -5,0 3,8 3,7
Deutschlandsberg 15,9 200,0 15,8 15,8 20,0 13,4 12,5
Graz-Umgebung 5,8 33,3 10,6 4,1 5,6 -2,7 6,4
Leibnitz 12,0 300,0 10,2 11,2 13,7 18,9 51,7
Leoben 2,0 100,0 4,4 1,2 2,7 -12,0 11,1
Liezen -2,5 50,0 -3,5 -2,7 -7,4 7,9 3,1
Murau 4,4 -100,0 2,8 5,2 19,1 -3,8 -14,3
Voitsberg 8,8 0,0 11,3 8,5 -0,9 7,6 13,3
Weiz 7,6 0,0 3,9 7,3 17,0 10,1 41,2
Murtal 3,8 0,0 3,0 3,4 4,7 6,7 8,1
Bruck-Mürzzuschlag -5,5 30,8 -4,9 -6,8 -3,5 -2,9 -10,3
Hartberg-Fürstenfeld 4,7 0,0 3,5 3,8 12,4 5,7 20,4
Südoststeiermark 10,8 100,0 8,5 12,6 7,6 11,8 19,4

2004|2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 7,9 44,6 5,8 -11,9 -3,1 51,9 142,6
Steiermark -9,2 171,4 2,4 -28,0 -27,3 13,3 55,9
Graz (Stadt) 29,2 96,6 56,8 -15,9 -16,6 43,2 51,8
Deutschlandsberg -8,6 0,0 -18,1 -10,4 23,3 24,7 46,9
Graz-Umgebung 23,6 500,0 34,4 3,9 6,9 26,8 154,5
Leibnitz -8,6 500,0 -6,7 -17,2 -7,4 26,2 144,8
Leoben -27,1 150,0 -19,6 -34,3 -45,5 -29,3 13,3
Liezen -36,2 600,0 -31,8 -44,0 -46,3 -7,9 62,5
Murau -50,8 300,0 -55,3 -52,5 -36,2 -44,2 -21,4
Voitsberg -30,9 0,0 -27,7 -35,5 -46,8 -8,7 -3,3
Weiz -31,5 400,0 -33,0 -37,1 -21,3 -13,2 38,2
Murtal -24,4 0,0 -15,2 -36,1 -44,0 2,5 35,1
Bruck-Mürzzuschlag -28,8 69,2 -19,4 -37,1 -48,3 -27,3 22,4
Hartberg-Fürstenfeld -33,9 200,0 -35,8 -38,6 -25,3 -13,8 24,5
Südoststeiermark -32,8 200,0 -37,5 -35,5 -30,5 -6,4 45,2

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.