Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose nach Ausbildung

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2023

2023

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 270.773 1.280 121.552 77.773 13.736 32.251 24.137
Steiermark 31.742 155 13.777 10.733 1.390 3.290 2.397
Graz 15.208 90 7.334 3.554 522 1.922 1.787
Liezen 1.492 14 484 723 90 132 49
Öst. Obersteiermark 3.420 23 1.483 1.310 176 294 133
Oststeiermark 4.906 10 1.734 2.278 284 408 192
West- und Südsteiermark 4.648 9 1.844 2.040 211 375 169
West. Obersteiermark 2.068 9 898 829 106 159 67

2022

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 263.121 1.417 117.317 77.983 13.755 30.775 21.826
Steiermark 30.127 152 13.129 10.352 1.406 2.974 2.115
Graz 14.092 75 6.849 3.370 520 1.699 1.579
Liezen 1.492 14 493 718 87 128 52
Öst. Obersteiermark 3.502 28 1.547 1.355 178 272 122
Oststeiermark 4.500 10 1.574 2.112 286 364 154
West- und Südsteiermark 4.532 11 1.830 1.964 221 360 147
West. Obersteiermark 2.010 15 836 834 115 151 61

2021

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 331.741 1.989 146.220 100.775 17.662 38.403 26.689
Steiermark 37.179 211 16.151 12.903 1.710 3.653 2.552
Graz 17.217 99 8.417 4.181 610 2.048 1.862
Liezen 2.014 19 664 970 115 177 69
Öst. Obersteiermark 4.479 48 1.948 1.715 234 370 165
Oststeiermark 5.480 15 1.942 2.551 335 443 195
West- und Südsteiermark 5.455 13 2.164 2.387 260 440 190
West. Obersteiermark 2.534 17 1.015 1.099 157 176 71

2020

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 409.639 3.171 179.718 126.118 21.682 47.353 31.590
Steiermark 47.911 335 20.220 17.314 2.197 4.761 3.084
Graz 21.125 140 10.102 5.327 733 2.581 2.242
Liezen 2.737 30 920 1.301 162 241 83
Öst. Obersteiermark 5.767 70 2.418 2.275 304 506 193
Oststeiermark 7.930 45 2.744 3.782 470 634 256
West- und Südsteiermark 7.020 24 2.710 3.179 319 563 225
West. Obersteiermark 3.332 27 1.326 1.449 209 237 84

2019

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 301.328 944 132.852 92.861 15.968 34.096 24.603
Steiermark 34.038 104 14.510 12.252 1.551 3.239 2.381
Graz 15.254 44 7.298 3.854 518 1.781 1.760
Liezen 1.805 6 617 858 107 157 60
Öst. Obersteiermark 3.950 23 1.653 1.606 204 323 141
Oststeiermark 5.528 9 1.977 2.610 322 421 190
West- und Südsteiermark 4.968 6 1.935 2.241 242 382 163
West. Obersteiermark 2.531 16 1.031 1.084 159 175 68

2018

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 312.107 1.129 137.842 97.961 16.532 34.457 24.183
Steiermark 35.036 121 14.771 12.980 1.596 3.213 2.354
Graz 15.399 53 7.343 4.003 543 1.733 1.724
Liezen 1.930 5 642 953 109 166 55
Öst. Obersteiermark 4.016 25 1.665 1.626 208 332 160
Oststeiermark 5.918 11 2.061 2.904 321 433 188
West- und Südsteiermark 5.106 8 1.967 2.358 244 375 156
West. Obersteiermark 2.668 20 1.092 1.137 172 175 70

2017

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 339.976 1.351 151.237 109.010 17.776 36.202 24.395
Steiermark 40.189 140 16.817 15.088 1.865 3.731 2.548
Graz 17.615 65 8.325 4.716 666 2.002 1.841
Liezen 2.105 3 702 1.039 119 174 67
Öst. Obersteiermark 4.573 28 1.880 1.862 245 392 166
Oststeiermark 6.884 14 2.422 3.353 379 512 203
West- und Südsteiermark 6.020 10 2.291 2.806 269 462 181
West. Obersteiermark 2.992 19 1.197 1.313 186 188 89

2016

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 357.313 1.611 161.300 115.594 18.365 36.366 24.077
Steiermark 44.388 176 18.564 16.989 2.077 3.990 2.593
Graz 18.994 76 9.024 5.204 703 2.119 1.869
Liezen 2.257 4 736 1.141 131 171 74
Öst. Obersteiermark 5.164 47 2.093 2.122 287 443 172
Oststeiermark 7.757 19 2.736 3.795 442 556 209
West- und Südsteiermark 6.920 13 2.672 3.242 309 490 194
West. Obersteiermark 3.296 17 1.303 1.485 204 211 75

2015

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 354.331 1.980 164.249 115.401 17.722 33.464 21.515
Steiermark 44.461 197 18.726 17.255 2.056 3.820 2.407
Graz 18.612 92 9.046 5.174 640 1.918 1.742
Liezen 2.524 5 866 1.271 139 176 68
Öst. Obersteiermark 5.064 51 2.071 2.059 297 443 142
Oststeiermark 7.699 20 2.701 3.817 432 551 206
West- und Südsteiermark 7.213 14 2.735 3.411 343 505 177
West. Obersteiermark 3.349 15 1.307 1.523 204 227 72

2014

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 319.357 2.032 148.742 105.646 16.255 28.806 17.877
Steiermark 41.858 209 17.695 16.345 1.973 3.512 2.124
Graz 17.092 101 8.328 4.751 617 1.756 1.538
Liezen 2.442 4 832 1.242 140 165 59
Öst. Obersteiermark 4.830 60 2.029 1.938 281 394 129
Oststeiermark 7.498 18 2.649 3.755 405 522 171
West- und Südsteiermark 6.792 14 2.623 3.189 316 465 163
West. Obersteiermark 3.203 12 1.233 1.469 214 210 65

2013

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 287.207 1.801 132.920 96.921 14.994 25.361 15.210
Steiermark 38.708 173 16.144 15.391 1.876 3.264 1.860
Graz 14.932 68 7.207 4.210 570 1.562 1.315
Liezen 2.230 5 715 1.149 139 162 61
Öst. Obersteiermark 4.888 65 2.026 1.982 278 411 126
Oststeiermark 6.979 15 2.486 3.499 381 483 140
West- und Südsteiermark 6.552 9 2.523 3.106 307 428 154
West. Obersteiermark 3.126 10 1.185 1.445 201 220 64

2012

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 260.643 1.534 120.730 88.107 14.115 22.840 13.317
Steiermark 35.101 146 14.617 13.930 1.805 2.918 1.684
Graz 13.175 37 6.283 3.776 529 1.365 1.185
Liezen 2.062 1 638 1.061 147 156 58
Öst. Obersteiermark 4.534 72 1.889 1.793 283 383 114
Oststeiermark 6.445 17 2.338 3.178 373 428 134
West- und Südsteiermark 6.084 6 2.406 2.842 286 383 139
West. Obersteiermark 2.801 13 1.064 1.280 188 202 54

2011

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 246.702 1.402 113.476 83.514 13.896 22.008 12.406
Steiermark 32.414 104 13.286 12.912 1.744 2.809 1.560
Graz 12.055 12 5.649 3.489 501 1.315 1.090
Liezen 1.939 1 575 1.005 146 164 48
Öst. Obersteiermark 4.287 63 1.758 1.716 284 355 111
Oststeiermark 5.976 15 2.134 2.939 348 429 130
West- und Südsteiermark 5.585 6 2.188 2.592 281 374 127
West. Obersteiermark 2.571 6 983 1.172 184 172 53

2010

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 250.782 1.308 112.942 88.208 14.241 22.372 11.712
Steiermark 34.883 95 13.903 14.415 1.809 3.080 1.581
Graz 12.694 12 5.787 3.844 505 1.443 1.104
Liezen 1.981 2 614 1.028 150 145 43
Öst. Obersteiermark 4.811 55 1.912 2.021 309 406 108
Oststeiermark 6.281 12 2.175 3.168 360 436 147
West- und Südsteiermark 6.325 9 2.404 3.007 297 456 135
West. Obersteiermark 2.791 5 1.011 1.347 189 194 44

2009

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 260.309 1.281 118.534 93.140 14.618 22.073 10.663
Steiermark 39.165 117 15.864 16.416 1.961 3.267 1.540
Graz 13.977 19 6.546 4.291 538 1.523 1.060
Liezen 2.365 3 743 1.250 170 157 41
Öst. Obersteiermark 5.271 67 2.087 2.263 315 423 117
Oststeiermark 7.117 11 2.545 3.543 414 487 139
West- und Südsteiermark 7.132 11 2.752 3.433 326 466 123
West. Obersteiermark 3.303 6 1.191 1.636 199 211 61

2008

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 212.253 913 99.197 73.598 12.358 17.539 8.649
Steiermark 30.896 76 12.893 12.627 1.657 2.383 1.262
Graz 11.329 22 5.434 3.415 490 1.098 868
Liezen 2.007 3 622 1.063 145 135 40
Öst. Obersteiermark 3.660 37 1.486 1.534 234 289 81
Oststeiermark 5.978 7 2.210 2.923 355 384 123
West- und Südsteiermark 5.581 4 2.245 2.603 275 326 103
West. Obersteiermark 2.340 3 895 1.089 157 150 46

2007

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 222.248 952 104.228 76.907 12.966 18.242 8.952
Steiermark 31.942 77 13.064 13.050 1.779 2.580 1.393
Graz 11.683 30 5.416 3.597 479 1.188 973
Liezen 2.013 2 612 1.064 147 146 40
Öst. Obersteiermark 3.864 30 1.545 1.620 264 319 86
Oststeiermark 6.308 7 2.319 3.052 394 424 132
West- und Südsteiermark 5.529 4 2.219 2.536 307 333 110
West. Obersteiermark 2.545 4 953 1.181 186 170 51

2006

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 239.174 1.021 111.444 84.569 13.834 19.262 9.044
Steiermark 33.168 78 13.120 14.120 1.854 2.637 1.360
Graz 11.342 31 5.040 3.648 514 1.176 934
Liezen 2.193 2 640 1.191 160 158 42
Öst. Obersteiermark 4.191 26 1.666 1.802 283 316 97
Oststeiermark 6.812 6 2.437 3.417 405 442 127
West- und Südsteiermark 5.803 8 2.296 2.704 303 365 105
West. Obersteiermark 2.827 5 1.041 1.358 189 180 55

2005

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 252.654 1.191 117.008 89.827 14.614 20.580 9.433
Steiermark 35.221 77 13.963 15.011 1.990 2.729 1.450
Graz 12.004 39 5.257 3.889 570 1.244 1.005
Liezen 2.280 3 698 1.247 150 150 33
Öst. Obersteiermark 4.739 21 1.892 2.035 335 355 101
Oststeiermark 7.209 4 2.583 3.620 432 449 144
West- und Südsteiermark 5.953 8 2.412 2.750 290 354 115
West. Obersteiermark 3.036 3 1.121 1.470 213 177 52

2004

Region GesamtKeine Angabemaximal PflichtschuleLehreFachschuleMaturaUniversität
Österreich 243.880 980 110.910 88.528 14.199 20.264 8.998
Steiermark 33.166 56 12.820 14.373 1.934 2.626 1.356
Graz 11.016 32 4.487 3.733 582 1.216 966
Liezen 2.339 2 723 1.282 162 139 32
Öst. Obersteiermark 4.877 15 1.921 2.121 341 378 103
Oststeiermark 6.709 4 2.451 3.364 385 414 114
West- und Südsteiermark 5.303 2 2.152 2.459 267 311 91
West. Obersteiermark 2.922 2 1.088 1.414 197 170 51

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.