Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitarbeitslose nach Geschlecht

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

Gesamt

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 32.489 44.299 80.070 61.946 47.848 50.643 58.537 55.550 34.760 12.464 6.795 5.368 4.900 6.696 6.762 5.746 6.144 8.350 11.879 20.405
Steiermark 3.854 4.575 8.384 6.572 4.806 5.404 7.167 7.029 4.879 1.615 828 955 573 800 1.084 1.367 1.469 1.506 1.954 2.338
Graz (Stadt) 1.777 2.022 3.713 2.856 1.983 2.374 3.292 3.172 2.232 613 123 279 185 216 254 291 400 455 690 836
Deutschlandsberg 194 241 402 322 227 215 292 333 199 65 62 49 21 42 63 106 90 69 60 55
Graz-Umgebung 536 597 1.053 806 600 665 954 879 613 215 47 94 55 64 63 63 68 83 149 194
Leibnitz 329 409 606 476 377 394 456 470 342 116 60 78 42 96 164 131 136 114 112 153
Leoben 87 135 332 258 239 263 296 319 176 71 111 76 41 44 59 82 87 92 78 74
Liezen 70 95 196 143 99 121 159 171 193 88 58 65 33 45 88 123 115 133 138 159
Murau 17 20 54 54 43 44 46 36 20 12 9 5 4 7 10 14 8 6 5 9
Voitsberg 55 73 134 95 46 60 131 202 168 55 46 28 14 25 81 147 134 113 102 88
Weiz 45 71 142 95 60 96 141 117 65 35 23 23 23 20 27 33 35 44 57 89
Murtal 152 207 347 329 283 305 394 374 244 95 78 52 28 37 40 79 84 83 150 150
Bruck-Mürzzuschlag 316 376 734 578 411 418 447 395 229 87 99 93 51 100 126 154 136 127 189 270
Hartberg-Fürstenfeld 190 250 481 373 282 291 336 320 212 99 63 65 54 56 69 87 125 141 183 199
Südoststeiermark 84 81 190 188 156 158 224 239 187 65 49 47 23 48 40 59 50 48 43 63

Frauen

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 12.011 17.174 32.662 24.518 18.600 18.982 21.796 20.349 12.669 4.561 2.546 2.020 1.837 2.364 2.497 2.118 2.256 3.146 4.438 7.409
Steiermark 1.342 1.712 3.317 2.440 1.708 1.923 2.577 2.550 1.747 565 338 385 231 296 382 465 522 545 727 890
Graz (Stadt) 584 763 1.406 987 641 794 1.106 1.056 712 172 44 97 66 71 78 100 133 153 237 285
Deutschlandsberg 68 83 148 109 76 68 105 128 68 18 18 14 7 15 29 55 44 38 25 23
Graz-Umgebung 222 238 450 315 212 252 380 339 227 80 22 44 23 24 24 23 23 30 55 70
Leibnitz 112 162 274 207 152 165 191 205 143 40 21 32 20 42 76 51 57 42 41 59
Leoben 28 41 119 92 84 94 99 111 63 26 45 29 14 13 22 26 28 27 27 23
Liezen 19 38 74 58 41 53 76 82 99 47 35 39 18 25 39 39 41 54 58 76
Murau 5 3 16 21 15 13 13 9 4 3 4 1 1 2 3 6 4 2 4 6
Voitsberg 13 15 37 25 12 15 43 79 68 24 23 11 5 8 9 13 15 21 19 22
Weiz 13 22 56 34 16 26 46 40 23 11 8 10 8 5 10 16 15 17 17 28
Murtal 56 82 140 114 102 117 146 141 97 39 34 23 12 16 16 39 43 42 82 76
Bruck-Mürzzuschlag 109 130 292 224 162 142 149 139 77 35 33 31 19 38 35 35 34 33 54 94
Hartberg-Fürstenfeld 83 110 230 181 139 134 147 140 98 44 28 32 27 20 28 36 61 67 90 105
Südoststeiermark 30 26 75 75 55 52 76 84 70 25 25 21 11 18 12 24 23 20 16 23

Männer

Region 20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 20.478 27.126 47.409 37.428 29.248 31.661 36.741 35.200 22.091 7.903 4.249 3.348 3.063 4.332 4.265 3.629 3.889 5.204 7.442 12.995
Steiermark 2.512 2.864 5.067 4.132 3.099 3.481 4.590 4.478 3.132 1.051 489 570 341 503 702 902 947 961 1.227 1.448
Graz (Stadt) 1.194 1.259 2.307 1.870 1.342 1.580 2.186 2.116 1.520 441 79 182 119 145 176 191 267 302 452 551
Deutschlandsberg 126 158 255 213 151 147 188 206 131 46 44 35 14 27 34 51 46 31 35 31
Graz-Umgebung 313 359 603 491 388 413 574 541 386 134 26 50 32 40 38 39 45 54 93 124
Leibnitz 218 247 332 269 225 228 264 266 199 76 39 46 22 53 87 80 80 72 70 94
Leoben 59 94 213 166 155 170 198 208 113 45 66 47 27 31 37 56 59 65 51 51
Liezen 52 57 122 85 58 68 83 89 94 41 23 26 15 20 49 83 74 79 79 83
Murau 13 17 38 33 29 32 33 27 16 9 6 4 3 5 7 8 5 3 2 3
Voitsberg 42 58 97 70 34 45 87 123 100 31 24 18 8 17 72 133 119 93 83 65
Weiz 32 49 86 62 44 70 96 78 42 24 15 12 15 15 17 17 20 26 40 61
Murtal 96 125 207 215 181 189 248 233 147 55 44 29 16 21 24 40 41 41 69 74
Bruck-Mürzzuschlag 207 246 442 353 249 276 297 256 152 52 66 62 32 62 91 119 102 94 134 176
Hartberg-Fürstenfeld 108 141 251 192 143 157 189 181 114 55 35 33 27 36 41 50 63 75 93 94
Südoststeiermark 54 55 116 114 102 107 148 156 117 40 24 27 12 31 28 35 26 28 26 40

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.