Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitarbeitslose nach Geschlecht

Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2022 in %

Gesamt

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 4,4 -44,7 29,3 29,5 -5,5 -13,5 5,4 59,8 178,9 83,4 26,6 9,6 -26,8 -1,0 17,7 -6,5 -26,4 -29,7 -41,8 117,1
Steiermark 3,8 -45,4 27,6 36,7 -11,1 -24,6 2,0 44,1 202,1 95,0 -13,3 66,7 -28,4 -26,2 -20,7 -6,9 -2,5 -22,9 -16,4 95,7
Graz (Stadt) 5,0 -45,5 30,0 44,0 -16,5 -27,9 3,8 42,1 264,1 398,4 -55,9 50,8 -14,4 -15,0 -12,7 -27,3 -12,1 -34,1 -17,5 141,9
Deutschlandsberg 8,5 -40,3 24,8 42,5 5,1 -26,4 -12,3 67,3 206,2 4,8 26,5 133,3 -50,0 -33,3 -40,6 17,8 30,4 15,0 9,1 336,4
Graz-Umgebung 6,4 -43,3 30,6 34,3 -9,8 -30,3 8,5 43,4 185,1 357,4 -50,0 70,9 -14,1 1,6 0,0 -7,4 -18,1 -44,3 -23,2 207,7
Leibnitz 5,6 -32,5 27,3 26,3 -4,3 -13,6 -3,0 37,4 194,8 93,3 -23,1 85,7 -56,3 -41,5 25,2 -3,7 19,3 1,8 -26,8 167,3
Leoben 3,4 -59,3 28,7 7,9 -9,1 -11,1 -7,2 81,3 147,9 -36,0 46,1 85,4 -6,8 -25,4 -28,0 -5,7 -5,4 17,9 5,4 82,4
Liezen -2,8 -51,5 37,1 44,4 -18,2 -23,9 -7,0 -11,4 119,3 51,7 -10,8 97,0 -26,7 -48,9 -28,5 7,0 -13,5 -3,6 -13,2 -40,3
Murau 4,5 -63,0 1,9 23,3 -2,3 -4,3 27,8 80,0 66,7 33,3 80,0 25,0 -42,9 -30,0 -28,6 75,0 33,3 20,0 -44,4 122,2
Voitsberg -1,0 -45,5 41,1 106,5 -23,3 -54,2 -35,1 20,2 205,5 19,6 64,3 100,0 -44,0 -69,1 -44,9 9,7 18,6 10,8 15,9 -17,0
Weiz -1,2 -50,0 49,5 58,3 -37,5 -31,9 20,5 80,0 85,7 52,2 0,0 0,0 15,0 -25,9 -18,2 -5,7 -20,5 -22,8 -36,0 -20,2
Murtal 1,8 -40,3 5,5 16,3 -7,2 -22,6 5,3 53,3 156,8 21,8 50,0 85,7 -24,3 -7,5 -49,4 -6,0 1,2 -44,7 0,0 38,0
Bruck-Mürzzuschlag 1,9 -48,8 27,2 40,4 -1,7 -6,5 13,2 72,5 163,2 -12,1 6,5 82,4 -49,0 -20,6 -18,2 13,2 7,1 -32,8 -30,0 39,3
Hartberg-Fürstenfeld 1,3 -48,0 29,3 31,9 -3,1 -13,4 5,0 50,9 114,1 57,1 -3,1 20,4 -3,6 -18,8 -20,7 -30,4 -11,3 -23,0 -8,0 25,6
Südoststeiermark 1,4 -57,4 1,1 20,5 -1,3 -29,5 -6,3 27,8 187,7 32,7 4,3 104,3 -52,1 20,0 -32,2 18,0 4,2 11,6 -31,7 28,6

Frauen

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 4,8 -47,4 33,2 31,8 -2,0 -12,9 7,1 60,6 177,8 79,1 26,0 10,0 -22,3 -5,3 17,9 -6,1 -28,3 -29,1 -40,1 131,8
Steiermark 3,7 -48,4 35,9 42,9 -11,2 -25,4 1,1 46,0 209,2 67,2 -12,2 66,7 -22,0 -22,5 -17,8 -10,9 -4,2 -25,0 -18,3 92,2
Graz (Stadt) 5,6 -45,7 42,5 54,0 -19,3 -28,2 4,7 48,3 314,0 290,9 -54,6 47,0 -7,0 -9,0 -22,0 -24,8 -13,1 -35,4 -16,8 167,7
Deutschlandsberg 7,4 -43,5 34,9 45,3 10,3 -34,6 -18,8 88,2 277,8 0,0 28,6 100,0 -53,3 -48,3 -47,3 25,0 15,8 52,0 8,7 260,9
Graz-Umgebung 7,0 -47,1 42,9 48,6 -15,9 -33,7 12,1 49,3 183,8 263,6 -50,0 91,3 -4,2 0,0 4,3 0,0 -23,3 -45,5 -21,4 240,0
Leibnitz 5,8 -40,9 32,4 36,2 -7,9 -13,6 -6,8 43,4 257,5 90,5 -34,4 60,0 -52,4 -44,7 49,0 -10,5 35,7 2,4 -30,5 174,6
Leoben 3,3 -65,5 29,3 9,5 -10,6 -5,1 -10,8 76,2 142,3 -42,2 55,2 107,1 7,7 -40,9 -15,4 -7,1 3,7 0,0 17,4 78,3
Liezen -3,8 -48,6 27,6 41,5 -22,6 -30,3 -7,3 -17,2 110,6 34,3 -10,3 116,7 -28,0 -35,9 0,0 -4,9 -24,1 -6,9 -23,7 -50,0
Murau -3,8 -81,3 -23,8 50,0 7,7 0,0 44,4 125,0 33,3 -25,0 300,0 0,0 -50,0 -33,3 -50,0 50,0 100,0 -50,0 -33,3 -50,0
Voitsberg -2,1 -59,5 48,0 108,3 -20,0 -65,1 -45,6 16,2 183,3 4,3 109,1 120,0 -37,5 -11,1 -30,8 -13,3 -28,6 10,5 -13,6 -31,8
Weiz -1,3 -60,7 64,7 112,5 -38,5 -43,5 15,0 73,9 109,1 37,5 -20,0 25,0 60,0 -50,0 -37,5 6,7 -11,8 0,0 -39,3 -21,4
Murtal 0,4 -41,0 21,9 11,8 -12,8 -19,9 3,5 45,4 148,7 14,7 47,8 91,7 -25,0 0,0 -59,0 -9,3 2,4 -48,8 7,9 7,9
Bruck-Mürzzuschlag 1,8 -55,5 30,4 38,3 14,1 -4,7 7,2 80,5 120,0 6,1 6,5 63,2 -50,0 8,6 0,0 2,9 3,0 -38,9 -42,6 38,3
Hartberg-Fürstenfeld 0,2 -52,6 27,1 30,2 3,7 -8,8 5,0 42,9 122,7 57,1 -12,5 18,5 35,0 -28,6 -22,2 -41,0 -9,0 -25,6 -14,3 3,8
Südoststeiermark 0,7 -65,3 0,0 36,4 5,8 -31,6 -9,5 20,0 180,0 0,0 19,0 90,9 -38,9 50,0 -50,0 4,3 15,0 25,0 -30,4 13,0

Männer

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 4,2 -42,8 26,7 28,0 -7,6 -13,8 4,4 59,3 179,5 86,0 26,9 9,3 -29,3 1,6 17,5 -6,7 -25,3 -30,1 -42,7 108,7
Steiermark 3,9 -43,5 22,6 33,3 -11,0 -24,2 2,5 43,0 198,0 114,9 -14,2 67,2 -32,2 -28,3 -22,2 -4,8 -1,5 -21,7 -15,3 97,8
Graz (Stadt) 4,7 -45,4 23,4 39,3 -15,1 -27,7 3,3 39,2 244,7 458,2 -56,6 52,9 -17,9 -17,6 -7,9 -28,5 -11,6 -33,2 -18,0 128,5
Deutschlandsberg 9,5 -37,8 19,2 41,1 2,7 -21,8 -8,7 57,3 184,8 4,5 25,7 150,0 -48,1 -20,6 -33,3 10,9 48,4 -11,4 12,9 409,7
Graz-Umgebung 6,1 -40,5 22,8 26,5 -6,1 -28,0 6,1 40,2 188,1 415,4 -48,0 56,3 -20,0 5,3 -2,6 -13,3 -16,7 -41,9 -25,0 189,5
Leibnitz 5,5 -25,6 23,4 20,1 -1,8 -13,6 -0,8 33,7 161,8 94,9 -15,2 109,1 -58,5 -39,1 8,8 0,0 11,1 2,9 -25,5 162,8
Leoben 3,5 -55,9 28,3 7,1 -8,8 -14,1 -4,8 84,1 151,1 -31,8 40,4 74,1 -12,9 -16,2 -33,9 -5,1 -9,2 27,5 0,0 84,3
Liezen -2,1 -53,3 43,5 46,6 -14,7 -18,1 -6,7 -5,3 129,3 78,3 -11,5 73,3 -25,0 -59,2 -41,0 12,2 -6,3 0,0 -4,8 -31,3
Murau 10,1 -55,3 15,2 13,8 -9,4 -3,0 22,2 68,8 77,8 50,0 50,0 33,3 -40,0 -28,6 -12,5 60,0 66,7 50,0 -33,3 466,7
Voitsberg -0,6 -40,2 38,6 105,9 -24,4 -48,3 -29,3 23,0 222,6 29,2 33,3 125,0 -52,9 -76,4 -45,9 11,8 28,0 12,0 27,7 -10,8
Weiz -1,2 -43,0 38,7 40,9 -37,1 -26,3 21,8 85,7 75,0 60,0 25,0 -20,0 0,0 -11,8 0,0 -15,0 -23,1 -35,0 -34,4 -19,7
Murtal 3,0 -39,6 -3,7 18,8 -4,2 -23,8 6,4 58,5 167,3 25,0 51,7 81,3 -23,8 -12,5 -40,0 -2,4 0,0 -40,6 -6,8 68,9
Bruck-Mürzzuschlag 1,9 -44,3 25,2 41,8 -9,8 -7,1 16,0 68,4 192,3 -21,2 6,5 93,8 -48,4 -31,9 -23,5 16,7 8,5 -29,9 -23,9 39,8
Hartberg-Fürstenfeld 2,3 -43,8 30,7 34,3 -8,9 -16,9 4,4 58,8 107,3 57,1 6,1 22,2 -25,0 -12,2 -18,0 -20,6 -16,0 -19,4 -1,1 50,0
Südoststeiermark 1,7 -53,4 1,8 11,8 -4,7 -27,7 -5,1 33,3 192,5 66,7 -11,1 125,0 -61,3 10,7 -20,0 34,6 -7,1 7,7 -35,0 35,0

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.