Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitarbeitslose nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2022

Gesamt

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 44.299 80.070 61.946 47.848 50.643 58.536 55.550 34.760 12.464 6.795 5.368 4.900 6.696 6.762 5.746 6.144 8.350 11.879 20.405
Steiermark 4.575 8.384 6.572 4.806 5.404 7.167 7.029 4.879 1.615 828 955 573 800 1.084 1.367 1.469 1.506 1.954 2.338
Graz 2.619 4.766 3.662 2.583 3.038 4.245 4.052 2.845 827 170 373 240 280 317 354 468 538 838 1.030
Liezen 95 196 143 99 121 159 171 193 88 58 65 33 45 88 123 115 133 138 159
Öst. Obersteiermark 510 1.066 836 650 681 743 714 404 158 209 170 92 144 185 236 223 218 266 344
Oststeiermark 402 813 656 499 544 701 677 463 200 135 135 99 124 136 179 210 233 283 351
West- und Südsteiermark 722 1.142 893 650 669 878 1.005 709 235 169 156 76 163 308 383 361 295 274 296
West. Obersteiermark 227 401 382 326 350 441 410 264 107 87 57 33 43 50 93 92 89 156 159

Frauen

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 17.173 32.662 24.518 18.600 18.982 21.796 20.349 12.669 4.561 2.546 2.020 1.837 2.364 2.497 2.118 2.256 3.146 4.438 7.409
Steiermark 1.711 3.317 2.440 1.708 1.923 2.577 2.550 1.747 565 338 385 231 296 382 465 522 545 727 890
Graz 1.001 1.856 1.301 854 1.046 1.485 1.395 939 252 65 141 89 95 103 124 156 183 293 355
Liezen 38 74 58 41 53 76 82 99 47 35 39 18 25 39 39 41 54 58 76
Öst. Obersteiermark 171 412 316 246 235 248 250 140 61 77 60 33 51 57 61 62 60 81 117
Oststeiermark 157 361 289 210 211 269 263 191 81 61 63 46 42 50 77 100 104 124 156
West- und Südsteiermark 259 459 341 240 249 339 411 279 82 62 57 32 66 114 119 116 101 85 105
West. Obersteiermark 85 156 134 116 129 159 150 100 42 38 24 13 17 19 45 47 44 85 82

Männer

Region 2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004
Österreich 27.126 47.408 37.428 29.248 31.661 36.741 35.200 22.091 7.903 4.249 3.348 3.063 4.332 4.265 3.629 3.889 5.204 7.442 12.995
Steiermark 2.864 5.067 4.132 3.099 3.481 4.590 4.478 3.132 1.051 489 570 341 503 702 902 947 961 1.227 1.448
Graz 1.618 2.910 2.361 1.730 1.993 2.760 2.657 1.906 575 104 232 151 185 214 230 312 355 546 675
Liezen 57 122 85 58 68 83 89 94 41 23 26 15 20 49 83 74 79 79 83
Öst. Obersteiermark 340 654 519 404 446 495 464 265 97 132 109 59 93 128 175 161 158 185 227
Oststeiermark 244 452 367 289 334 432 414 273 119 74 72 53 82 86 102 110 129 159 195
West- und Südsteiermark 463 683 552 410 420 539 595 430 153 107 99 44 96 194 264 245 195 189 191
West. Obersteiermark 142 245 248 209 220 281 260 163 65 49 33 19 26 31 48 46 45 70 77

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als Langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als 12 Monate vorgemerkt arbeitslos sind. Zahl der zum Zweck der Arbeitsvermittlung gemeldeten Personen, die nicht in Beschäftigung oder Ausbildung stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.