Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Langzeitbeschäftigungslose Personen nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2022 in %
Gesamt
Region | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,3 | -32,1 | 12,8 | 18,4 | -6,8 | -11,4 | -2,0 | 10,8 | 34,1 | 42,7 | 21,4 | 6,7 | -0,4 | 22,4 | 5,3 | -15,7 | -9,8 | -3,3 | -5,4 | 80,4 |
Burgenland | 3,7 | -28,5 | 17,9 | 17,9 | -7,5 | -13,6 | -5,4 | 7,2 | 18,6 | 44,5 | 30,8 | 11,5 | -3,8 | 1,0 | 6,4 | -1,2 | -6,9 | -1,2 | 2,1 | 93,3 |
Kärnten | 7,2 | -28,3 | 6,9 | 16,1 | -5,5 | -12,0 | -6,2 | 4,8 | 19,5 | 44,6 | 31,7 | 5,2 | 5,1 | 32,4 | 28,9 | 7,1 | -2,5 | 6,8 | -0,2 | 247,5 |
Niederösterreich | 2,5 | -35,8 | 4,4 | 12,6 | -9,9 | -12,6 | 2,5 | 10,4 | 27,3 | 38,0 | 20,1 | 6,7 | 0,7 | 23,2 | 5,1 | -11,3 | -8,7 | -6,6 | 3,9 | 55,3 |
Oberösterreich | 7,2 | -35,4 | 13,5 | 26,7 | -11,7 | -17,1 | -3,6 | 14,6 | 43,7 | 64,1 | 37,5 | 8,9 | -8,5 | 68,4 | 41,5 | -19,7 | -20,5 | -4,9 | -0,9 | 248,0 |
Salzburg | 4,3 | -43,0 | 28,8 | 17,1 | -8,0 | -11,5 | 0,8 | 9,1 | 35,2 | 57,1 | 35,5 | 8,3 | -4,3 | 25,2 | 27,6 | -16,2 | -15,5 | -17,5 | -0,8 | 112,6 |
Steiermark | 2,7 | -31,4 | 15,0 | 23,1 | -8,9 | -18,9 | -7,3 | 7,4 | 24,5 | 44,6 | 28,3 | 10,6 | -16,2 | 17,3 | 6,1 | -14,2 | 1,5 | -1,1 | -1,5 | 61,1 |
Tirol | 6,2 | -43,5 | 58,3 | 23,9 | -19,9 | -26,3 | -10,0 | 1,7 | 29,9 | 69,2 | 26,5 | 7,1 | -7,5 | 31,1 | 25,3 | -9,9 | 0,5 | 7,8 | 11,1 | 193,5 |
Vorarlberg | 3,4 | -37,3 | 34,8 | 40,3 | -1,7 | -13,0 | -6,3 | -2,6 | 17,1 | 31,9 | 13,8 | -13,2 | -24,7 | 42,2 | 25,4 | -21,5 | -14,1 | 6,1 | 34,0 | 81,6 |
Wien | 2,8 | -29,5 | 12,0 | 17,7 | -3,8 | -6,8 | -0,9 | 13,4 | 43,0 | 38,2 | 15,3 | 6,7 | 7,7 | 16,5 | -3,0 | -19,9 | -12,4 | -3,5 | -12,1 | 65,1 |
Frauen
Region | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,8 | -33,2 | 14,2 | 22,1 | -3,4 | -10,5 | -1,3 | 11,4 | 31,6 | 39,1 | 19,9 | 7,9 | 5,0 | 19,2 | 1,5 | -17,6 | -8,0 | -1,3 | -1,8 | 96,1 |
Burgenland | 3,7 | -33,1 | 21,9 | 20,9 | -4,5 | -10,6 | -5,7 | 8,2 | 16,1 | 40,6 | 33,8 | 11,6 | -2,0 | -3,7 | 5,9 | -5,7 | -6,0 | -1,2 | 5,1 | 92,9 |
Kärnten | 7,1 | -31,6 | 7,7 | 21,0 | -3,3 | -13,0 | -8,3 | 7,4 | 18,1 | 37,3 | 26,8 | 10,3 | 12,5 | 26,3 | 22,9 | 5,4 | -1,0 | 10,3 | 2,9 | 245,7 |
Niederösterreich | 3,0 | -37,7 | 4,9 | 14,4 | -6,0 | -9,7 | 4,4 | 10,6 | 26,1 | 37,4 | 17,5 | 7,2 | 4,4 | 16,0 | -2,8 | -13,2 | -4,8 | -0,5 | 10,2 | 70,5 |
Oberösterreich | 7,0 | -36,9 | 16,1 | 27,9 | -6,0 | -14,2 | -3,4 | 15,0 | 39,1 | 55,0 | 33,6 | 8,2 | 2,9 | 44,3 | 19,5 | -18,7 | -16,4 | -0,6 | 7,5 | 236,7 |
Salzburg | 4,5 | -45,0 | 35,5 | 20,4 | -3,8 | -7,9 | 2,7 | 5,3 | 35,8 | 55,4 | 23,5 | 14,2 | -2,8 | 19,0 | 26,4 | -25,8 | -2,7 | -15,1 | -3,6 | 121,6 |
Steiermark | 2,3 | -33,2 | 19,6 | 29,9 | -8,7 | -20,3 | -8,8 | 5,9 | 19,8 | 32,9 | 24,6 | 13,6 | -7,1 | 16,2 | 0,5 | -21,1 | 3,2 | 1,1 | 3,1 | 51,3 |
Tirol | 6,4 | -46,2 | 70,1 | 27,2 | -20,1 | -25,8 | -10,4 | 1,2 | 29,1 | 65,3 | 26,5 | 9,7 | -3,4 | 15,2 | 16,4 | -11,0 | 7,5 | 16,0 | 14,4 | 204,5 |
Vorarlberg | 2,9 | -40,4 | 38,1 | 41,2 | 8,0 | -12,0 | -8,0 | -2,7 | 9,7 | 30,8 | 14,1 | -14,4 | -19,9 | 36,0 | 9,3 | -23,2 | -11,0 | 7,6 | 38,3 | 67,8 |
Wien | 3,6 | -29,3 | 12,5 | 22,2 | -0,4 | -6,6 | 0,6 | 15,2 | 41,5 | 36,9 | 15,0 | 7,2 | 12,6 | 18,4 | -3,8 | -21,1 | -12,8 | -4,0 | -10,7 | 89,4 |
Männer
Region | Ø2004|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,0 | -31,2 | 11,6 | 15,7 | -9,1 | -12,0 | -2,5 | 10,3 | 35,9 | 45,3 | 22,5 | 5,9 | -4,1 | 24,6 | 8,2 | -14,2 | -11,1 | -4,7 | -7,8 | 69,8 |
Burgenland | 3,7 | -23,7 | 14,0 | 15,1 | -10,1 | -16,0 | -5,2 | 6,4 | 20,6 | 47,9 | 28,3 | 11,3 | -5,2 | 5,1 | 6,9 | 3,4 | -8,0 | -0,9 | -0,7 | 93,9 |
Kärnten | 7,2 | -25,3 | 6,1 | 12,2 | -7,2 | -11,1 | -4,6 | 2,8 | 20,7 | 51,1 | 36,4 | 0,6 | -0,8 | 37,8 | 34,3 | 8,7 | -3,8 | 3,8 | -2,8 | 249,0 |
Niederösterreich | 2,1 | -34,1 | 4,0 | 11,1 | -12,8 | -14,7 | 1,1 | 10,3 | 28,1 | 38,5 | 22,0 | 6,2 | -1,8 | 28,8 | 12,0 | -9,5 | -12,0 | -11,2 | -0,5 | 44,9 |
Oberösterreich | 7,3 | -34,2 | 11,5 | 25,7 | -15,7 | -19,0 | -3,8 | 14,3 | 46,8 | 71,1 | 40,5 | 9,5 | -16,0 | 89,5 | 68,6 | -20,9 | -24,9 | -9,1 | -7,9 | 257,5 |
Salzburg | 4,1 | -41,5 | 24,0 | 14,9 | -10,6 | -13,6 | -0,3 | 11,4 | 34,8 | 58,2 | 43,9 | 4,5 | -5,2 | 29,1 | 29,1 | -8,3 | -23,9 | -19,3 | 1,1 | 106,4 |
Steiermark | 3,0 | -30,1 | 11,9 | 18,8 | -9,0 | -18,0 | -6,3 | 8,4 | 27,9 | 54,4 | 31,7 | 8,0 | -22,6 | 18,0 | 10,4 | -7,8 | -0,1 | -3,1 | -5,0 | 68,8 |
Tirol | 6,0 | -41,2 | 49,5 | 21,6 | -19,7 | -26,7 | -9,7 | 2,1 | 30,4 | 72,1 | 26,5 | 5,1 | -10,4 | 44,9 | 34,0 | -8,6 | -5,9 | 1,7 | 8,4 | 185,7 |
Vorarlberg | 3,7 | -34,8 | 32,2 | 39,7 | -8,2 | -13,7 | -5,1 | -2,4 | 22,3 | 32,8 | 13,6 | -12,5 | -27,9 | 46,7 | 41,2 | -19,7 | -17,1 | 4,7 | 30,4 | 93,5 |
Wien | 2,3 | -29,6 | 11,6 | 14,5 | -6,2 | -7,0 | -1,9 | 12,2 | 44,0 | 39,1 | 15,5 | 6,4 | 4,7 | 15,4 | -2,5 | -19,1 | -12,1 | -3,2 | -13,0 | 50,0 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Als langzeitbeschäftigungslos gelten Personen mit Status AL (vorgemerkt arbeitslos) zum jeweiligen Stichtag, die mehr als ein Jahr mit Unterbrechungen von weniger als 62 Tagen immer wieder den Status vorgemerkt arbeitslos erhält. Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine Person wenn sie zum Stichtag eine Geschäftsfall-Dauer > 365 Tage hat (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.