Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Langzeitbeschäftigungslose Personen nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2022 in %

Gesamt

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 3,3 -32,1 12,8 18,4 -6,8 -11,4 -2,0 10,8 34,1 42,7 21,4 6,7 -0,4 22,4 5,3 -15,7 -9,8 -3,3 -5,4 80,4
Steiermark 2,7 -31,4 15,0 23,1 -8,9 -18,9 -7,3 7,4 24,5 44,6 28,3 10,6 -16,2 17,3 6,1 -14,2 1,5 -1,1 -1,5 61,1
Graz 4,4 -32,2 15,5 26,4 -7,9 -20,1 -4,4 10,0 28,5 54,6 34,2 8,2 -19,5 18,1 9,5 -11,8 5,9 0,0 1,2 117,3
Liezen -2,5 -42,6 20,1 19,1 -4,6 -22,0 -15,3 -12,0 43,1 38,8 13,6 12,2 -8,4 -10,5 -4,8 -16,0 -7,1 -1,8 -8,4 -36,8
Öst. Obersteiermark 0,6 -34,7 12,1 24,2 -5,3 -11,8 -6,4 9,0 13,6 20,9 18,6 7,6 -4,6 30,8 3,9 -16,5 -3,7 -14,7 -7,5 11,5
Oststeiermark 0,7 -36,6 6,1 21,7 -9,1 -19,6 -6,6 11,7 22,5 46,6 25,5 24,9 -15,0 15,2 -1,8 -24,8 -2,8 -1,7 -7,1 12,8
West- und Südsteiermark 3,5 -27,1 14,3 27,8 -2,9 -22,6 -16,7 0,2 22,1 43,6 21,1 8,2 -16,7 6,0 9,0 -5,7 6,4 18,5 5,2 84,7
West. Obersteiermark 0,5 -4,9 54,7 -24,3 -35,1 -11,4 -8,0 4,6 17,9 31,7 45,7 15,4 -22,4 43,2 -1,1 -23,9 -10,4 -11,3 2,9 9,9

Frauen

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 3,8 -33,2 14,2 22,1 -3,4 -10,5 -1,3 11,4 31,6 39,1 19,9 7,9 5,0 19,2 1,5 -17,6 -8,0 -1,3 -1,8 96,1
Steiermark 2,3 -33,2 19,6 29,9 -8,7 -20,3 -8,8 5,9 19,8 32,9 24,6 13,6 -7,1 16,2 0,5 -21,1 3,2 1,1 3,1 51,3
Graz 4,8 -31,4 22,9 36,4 -9,0 -21,4 -5,7 9,3 25,5 44,3 29,3 13,7 -9,5 18,8 1,3 -18,7 6,8 3,6 5,4 133,3
Liezen -3,6 -42,4 17,8 19,2 -4,8 -29,3 -21,0 -10,6 37,7 28,0 8,3 5,8 -2,8 3,9 7,4 -22,8 -8,2 -3,6 -9,7 -48,1
Öst. Obersteiermark -0,3 -39,2 13,7 26,9 -2,4 -12,4 -5,5 2,4 11,0 11,2 16,5 10,9 0,3 23,7 8,1 -25,0 -2,9 -13,8 -2,2 -4,7
Oststeiermark -0,2 -43,2 8,4 28,9 -6,6 -21,8 -6,8 10,2 16,3 34,3 22,1 27,8 -7,8 13,8 -11,6 -30,8 6,5 0,8 -3,4 -3,4
West- und Südsteiermark 3,2 -31,8 16,2 31,6 -3,3 -22,9 -19,3 0,3 17,6 31,0 21,4 6,5 -8,1 7,8 7,1 -11,9 7,4 25,9 10,3 74,9
West. Obersteiermark -0,7 -6,7 61,6 -21,6 -35,1 -11,4 -9,7 5,3 3,2 19,5 37,4 18,8 -7,5 23,6 -13,6 -26,0 -8,0 -12,8 15,7 -11,9

Männer

Region Ø2004|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2022
Österreich 3,0 -31,2 11,6 15,7 -9,1 -12,0 -2,5 10,3 35,9 45,3 22,5 5,9 -4,1 24,6 8,2 -14,2 -11,1 -4,7 -7,8 69,8
Steiermark 3,0 -30,1 11,9 18,8 -9,0 -18,0 -6,3 8,4 27,9 54,4 31,7 8,0 -22,6 18,0 10,4 -7,8 -0,1 -3,1 -5,0 68,8
Graz 4,1 -32,7 10,9 20,8 -7,3 -19,3 -3,6 10,3 30,4 61,9 37,8 4,3 -25,3 17,7 14,7 -6,9 5,3 -2,5 -1,4 107,1
Liezen -1,6 -42,6 21,8 20,0 -5,1 -14,9 -10,1 -13,1 48,2 52,7 21,3 23,0 -15,3 -26,5 -14,8 -9,4 -5,9 0,0 -6,9 -24,8
Öst. Obersteiermark 1,3 -31,6 11,0 22,3 -7,1 -11,4 -6,9 13,8 15,3 29,2 20,4 4,8 -8,3 36,8 0,9 -8,7 -4,5 -15,5 -11,8 25,2
Oststeiermark 1,4 -30,7 4,3 16,1 -11,2 -18,0 -6,4 12,9 27,9 59,0 29,6 21,8 -21,4 16,1 9,6 -16,6 -13,1 -4,3 -10,5 28,8
West- und Südsteiermark 3,7 -23,5 12,9 25,1 -2,6 -22,4 -14,9 0,1 25,8 55,5 20,6 10,1 -23,7 4,5 10,7 0,2 5,2 12,5 1,4 91,9
West. Obersteiermark 1,6 -3,6 50,0 -26,0 -35,2 -11,4 -7,0 4,5 29,4 44,8 54,4 11,9 -33,5 62,1 15,7 -20,9 -13,6 -9,2 -11,0 33,3

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Als langzeitbeschäftigungslos gelten Personen mit Status AL (vorgemerkt arbeitslos) zum jeweiligen Stichtag, die mehr als ein Jahr mit Unterbrechungen von weniger als 62 Tagen immer wieder den Status vorgemerkt arbeitslos erhält. Als langzeitbeschäftigungslos gilt eine Person wenn sie zum Stichtag eine Geschäftsfall-Dauer > 365 Tage hat (Jahresdurchschnittswerte).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.