Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslosenquote in % nach Geschlecht
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2008-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 6,30 | 8,02 | 9,93 | 7,35 | 7,70 | 8,51 | 9,06 | 9,11 | 8,35 | 7,62 | 7,00 | 6,72 | 6,94 | 7,23 | 5,89 |
Steiermark | 5,23 | 6,52 | 8,43 | 6,02 | 6,27 | 7,32 | 8,21 | 8,32 | 7,94 | 7,43 | 6,80 | 6,38 | 6,97 | 7,84 | 6,16 |
Graz | 6,68 | 8,28 | 10,25 | 7,54 | 7,79 | 9,16 | 10,08 | 10,11 | 9,50 | 8,47 | 7,58 | 7,05 | 7,53 | 8,33 | 6,74 |
Liezen | 4,32 | 5,86 | 7,90 | 5,18 | 5,52 | 6,06 | 6,56 | 7,35 | 7,15 | 6,52 | 6,06 | 5,75 | 5,91 | 7,04 | 5,94 |
Öst. Obersteiermark | 5,40 | 6,92 | 8,82 | 6,03 | 6,11 | 6,97 | 7,86 | 7,71 | 7,39 | 7,46 | 6,91 | 6,56 | 7,39 | 8,00 | 5,47 |
Oststeiermark | 3,89 | 4,73 | 6,81 | 4,75 | 5,07 | 5,94 | 6,73 | 6,71 | 6,56 | 6,12 | 5,65 | 5,26 | 5,57 | 6,32 | 5,29 |
West- und Südsteiermark | 4,89 | 6,19 | 7,95 | 5,64 | 5,83 | 6,92 | 7,99 | 8,38 | 7,94 | 7,67 | 7,13 | 6,59 | 7,53 | 8,47 | 6,59 |
West. Obersteiermark | 4,93 | 6,20 | 8,07 | 6,08 | 6,38 | 7,15 | 7,88 | 8,03 | 7,71 | 7,51 | 6,73 | 6,21 | 6,78 | 7,96 | 5,61 |
Frauen
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 6,01 | 7,89 | 9,71 | 7,10 | 7,31 | 7,94 | 8,35 | 8,26 | 7,65 | 6,96 | 6,49 | 6,31 | 6,29 | 6,39 | 5,64 |
Steiermark | 5,02 | 6,40 | 8,31 | 5,78 | 5,94 | 6,85 | 7,52 | 7,52 | 7,28 | 6,86 | 6,38 | 6,07 | 6,31 | 6,74 | 5,86 |
Graz | 6,23 | 7,73 | 9,40 | 6,84 | 7,00 | 8,13 | 8,73 | 8,59 | 8,22 | 7,34 | 6,65 | 6,24 | 6,38 | 6,59 | 5,82 |
Liezen | 4,14 | 6,10 | 8,28 | 5,32 | 5,77 | 6,11 | 6,56 | 7,43 | 7,47 | 6,82 | 6,43 | 6,25 | 6,29 | 7,15 | 6,54 |
Öst. Obersteiermark | 5,31 | 6,99 | 9,00 | 6,18 | 6,19 | 7,00 | 7,73 | 7,72 | 7,49 | 7,73 | 7,35 | 6,92 | 7,43 | 7,62 | 6,13 |
Oststeiermark | 3,63 | 4,62 | 6,93 | 4,51 | 4,64 | 5,46 | 6,07 | 5,88 | 5,82 | 5,47 | 5,08 | 4,88 | 4,83 | 5,38 | 4,91 |
West- und Südsteiermark | 4,51 | 6,12 | 8,02 | 5,50 | 5,59 | 6,56 | 7,55 | 7,76 | 7,33 | 7,02 | 6,67 | 6,34 | 6,89 | 7,37 | 6,29 |
West. Obersteiermark | 4,84 | 6,27 | 8,31 | 5,98 | 6,30 | 6,88 | 7,46 | 7,33 | 7,24 | 7,38 | 6,84 | 6,46 | 6,66 | 7,46 | 6,20 |
Männer
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 6,55 | 8,13 | 10,11 | 7,57 | 8,04 | 9,00 | 9,67 | 9,84 | 8,97 | 8,18 | 7,44 | 7,09 | 7,51 | 7,96 | 6,11 |
Steiermark | 5,41 | 6,62 | 8,53 | 6,21 | 6,54 | 7,73 | 8,79 | 9,01 | 8,51 | 7,92 | 7,16 | 6,64 | 7,54 | 8,77 | 6,41 |
Graz | 7,07 | 8,77 | 11,00 | 8,15 | 8,49 | 10,07 | 11,28 | 11,47 | 10,65 | 9,49 | 8,41 | 7,79 | 8,58 | 9,89 | 7,57 |
Liezen | 4,49 | 5,64 | 7,55 | 5,05 | 5,30 | 6,02 | 6,55 | 7,29 | 6,86 | 6,25 | 5,72 | 5,31 | 5,58 | 6,93 | 5,43 |
Öst. Obersteiermark | 5,47 | 6,85 | 8,67 | 5,89 | 6,05 | 6,95 | 7,97 | 7,70 | 7,30 | 7,23 | 6,55 | 6,27 | 7,35 | 8,31 | 4,95 |
Oststeiermark | 4,11 | 4,83 | 6,71 | 4,95 | 5,43 | 6,34 | 7,28 | 7,40 | 7,18 | 6,66 | 6,12 | 5,57 | 6,17 | 7,07 | 5,60 |
West- und Südsteiermark | 5,22 | 6,25 | 7,89 | 5,77 | 6,03 | 7,23 | 8,37 | 8,90 | 8,46 | 8,22 | 7,50 | 6,80 | 8,05 | 9,38 | 6,82 |
West. Obersteiermark | 5,01 | 6,14 | 7,86 | 6,17 | 6,44 | 7,38 | 8,23 | 8,59 | 8,09 | 7,61 | 6,64 | 6,00 | 6,87 | 8,35 | 5,16 |
Quelle: AMS Österreich
Erläuterungen: Arbeitslosenquoten auf Bundesland- und Österreichebene sind von 2008 bis 2010 anhand der neuen Beschäftigtenstatistik (inklusive freier Dienstnehmer) berechnet worden. Ab Berichtsjahr 2008: Regionale Arbeitslosenquote in % = vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % vom Arbeitskräftepotenzial (= Arbeitslose + unselbstständig Beschäftigte laut Hauptverband der Sozialversicherungsträger), bis zum Berichtsjahr 2007: vorgemerkte Arbeitslose laut AMS in % der unselbstständig Berufstätigen (=Berufstätigenfortschreibung des ÖIR).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.