Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Österreich 2,7 1,5 -1,2 23,2 -7,8 -9,9 -4,7 7,3 3,2 -13,5 2,4 10,4 5,3 -13,6 14,2 26,8 -4,1 -8,4 18,3 13,9 65,4
Steiermark 1,1 1,7 -8,5 20,9 -7,9 -8,5 -1,8 4,8 -4,4 -8,0 1,8 3,3 -4,0 -13,1 13,4 32,2 -3,8 -17,4 34,9 2,5 23,6
Graz 3,3 3,3 -2,1 21,4 -10,0 -8,6 4,5 11,3 -4,4 -6,8 -0,5 8,9 0,7 -13,6 12,3 40,8 0,1 -24,3 54,7 1,3 85,3
Liezen 0,6 2,9 -14,4 13,1 -4,8 -8,9 6,0 -7,9 -2,6 2,6 16,0 6,2 -4,1 -19,6 22,8 11,3 -4,6 -13,1 19,4 3,2 11,9
Öst. Obersteiermark -0,9 -8,6 -13,8 26,4 -4,9 -2,0 -3,1 1,9 -4,6 -12,0 0,2 -7,2 -12,9 -16,5 19,7 41,4 -6,3 -18,3 23,9 0,9 -15,8
Oststeiermark 0,0 0,5 -13,6 21,3 -8,5 -10,4 -13,0 0,1 2,0 -7,7 3,9 4,0 -3,6 -8,5 10,8 17,5 -1,9 -13,5 28,5 5,3 0,9
West- und Südsteiermark 0,4 1,7 -8,5 16,4 -4,3 -10,2 -4,2 1,8 -8,5 -8,2 1,2 4,0 -5,8 -11,5 10,7 35,3 -8,4 -12,7 28,9 3,5 6,9
West. Obersteiermark -0,4 17,4 -18,3 19,3 -9,4 -11,5 -1,2 5,5 -13,6 -11,6 4,8 -4,3 -1,2 -13,2 11,1 23,0 -7,6 -8,9 26,5 1,7 -7,2

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Österreich 2,9 1,1 -3,8 23,5 -6,5 -6,1 -1,4 7,4 -0,2 -13,8 1,5 9,8 5,9 -11,4 12,9 21,2 -4,6 -7,9 24,9 15,4 73,6
Steiermark 1,3 7,3 -5,8 18,4 -8,7 -6,4 2,6 1,7 -7,3 -9,7 1,0 1,2 -2,1 -8,4 12,3 24,5 -7,7 -17,0 39,1 5,6 29,0
Graz 3,4 7,5 0,5 19,9 -9,2 -6,5 11,0 4,3 -9,1 -5,6 -0,8 4,6 2,6 -9,6 14,2 37,9 -3,8 -25,4 55,1 1,8 87,6
Liezen 0,3 -2,3 -18,1 15,6 -5,6 -7,5 8,7 -4,4 -6,4 0,9 23,3 4,1 -8,2 -23,7 26,2 16,5 -7,3 -22,0 29,7 8,0 6,2
Öst. Obersteiermark -1,0 -4,7 -7,8 20,8 -11,2 -0,5 -1,8 -0,8 -6,9 -16,4 1,8 -6,0 -7,8 -9,3 12,6 22,9 -6,0 -16,6 28,8 4,7 -17,0
Oststeiermark 0,6 11,1 -8,8 13,9 -10,0 -6,8 -8,0 -2,1 1,0 -9,6 2,6 2,5 -5,0 -4,0 9,8 10,5 -5,8 -13,2 36,4 9,0 12,6
West- und Südsteiermark 1,1 9,0 -7,4 19,2 -6,5 -7,7 -1,1 3,8 -12,8 -9,6 0,1 4,1 -2,5 -7,2 10,5 27,0 -15,9 -11,6 36,1 9,3 23,1
West. Obersteiermark 0,1 23,5 -15,9 18,0 -4,7 -12,4 5,0 6,6 -9,8 -19,6 -3,5 -7,5 2,2 -7,1 7,6 19,3 -10,9 -5,5 29,5 4,1 2,7

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Österreich 2,4 1,9 1,9 22,8 -9,3 -13,7 -7,8 7,2 6,7 -13,2 3,5 11,0 4,8 -15,9 15,6 33,1 -3,4 -9,0 11,8 12,5 57,3
Steiermark 0,8 -5,2 -11,7 23,8 -6,9 -11,0 -6,5 8,2 -1,0 -5,8 2,7 6,1 -6,5 -18,4 14,6 42,4 1,9 -18,1 29,1 -1,4 16,8
Graz 3,2 -1,4 -4,9 23,1 -11,0 -10,8 -1,4 18,5 0,9 -8,0 -0,1 14,2 -1,6 -17,9 10,3 43,9 4,7 -23,0 54,1 0,8 82,5
Liezen 1,0 8,9 -8,2 9,7 -3,6 -10,9 2,6 -11,6 1,8 5,0 7,3 8,7 1,5 -13,9 18,8 4,7 -0,8 2,4 5,0 -2,5 20,5
Öst. Obersteiermark -0,8 -12,7 -19,9 32,5 2,9 -3,8 -4,6 5,3 -1,4 -5,7 -2,2 -8,9 -19,0 -23,9 27,9 71,1 -6,8 -20,8 17,3 -4,0 -14,4
Oststeiermark -0,8 -14,0 -19,5 31,8 -6,3 -15,2 -18,9 2,7 3,5 -5,1 5,9 5,9 -1,6 -14,5 12,2 28,3 4,9 -14,2 17,1 0,2 -14,8
West- und Südsteiermark -0,8 -9,2 -10,2 12,9 -1,1 -13,5 -8,5 -0,5 -2,7 -6,3 2,6 4,1 -10,2 -16,6 11,0 46,7 4,1 -14,4 18,6 -3,8 -13,4
West. Obersteiermark -1,2 8,4 -21,8 21,2 -15,2 -11,2 -8,1 4,2 -17,6 -1,2 17,5 1,5 -6,6 -21,5 16,1 28,9 -2,0 -14,3 22,6 -2,0 -20,5

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.