Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitslose und Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2004-2023 in %

Gesamt

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Österreich 0,9 2,6 -17,3 -13,9 28,5 -4,6 -7,6 -2,9 1,2 6,3 9,4 10,2 5,6 -4,3 -0,1 23,4 -4,4 -7,3 -1,5 5,1 19,1
Steiermark 0,0 4,6 -17,1 -17,0 32,0 -3,9 -10,9 -7,3 -0,8 3,7 7,0 8,9 5,6 -8,5 -6,3 27,7 -3,4 -6,5 0,5 5,6 0,1
Graz 2,0 7,0 -15,5 -13,8 30,2 -2,3 -9,9 -4,8 1,1 6,4 11,7 12,5 7,6 -6,9 -5,2 26,2 -2,5 -2,6 2,7 7,9 44,9
Liezen -1,9 0,5 -24,2 -22,3 42,7 -6,8 -6,3 -6,9 -9,5 3,3 10,3 7,9 4,9 -5,0 -11,5 17,0 -0,9 -8,9 -1,1 -1,9 -31,0
Öst. Obersteiermark -1,7 -3,8 -20,0 -15,0 35,1 -1,7 -10,4 -9,1 0,7 1,2 -0,9 4,2 0,6 -12,5 -2,0 43,3 -5,5 -10,6 -4,3 -2,1 -27,1
Oststeiermark -1,3 7,1 -17,0 -23,9 33,4 -7,4 -13,8 -9,2 1,0 0,7 6,7 7,4 5,3 -5,7 -7,4 18,7 -4,6 -8,6 -0,2 7,1 -22,5
West- und Südsteiermark -0,5 2,4 -15,4 -17,3 33,1 -4,1 -13,3 -10,7 -4,8 3,6 3,2 7,0 5,8 -11,6 -7,4 29,1 -0,8 -6,3 2,4 10,8 -9,1
West. Obersteiermark -1,5 5,6 -20,2 -18,6 24,6 -6,3 -9,2 -7,1 -3,5 1,5 2,9 8,3 6,7 -9,1 -10,4 37,3 -7,9 -9,8 -1,4 3,5 -25,6

Frauen

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Österreich 1,1 0,8 -19,2 -12,8 29,2 -2,7 -5,7 -1,8 1,9 4,7 9,0 8,9 4,7 -1,6 2,2 15,8 -4,6 -5,9 0,8 6,4 23,1
Steiermark 0,2 4,1 -17,7 -16,6 33,1 -2,7 -9,0 -6,0 -0,4 1,5 5,7 6,7 4,4 -4,0 -1,6 17,6 -5,6 -6,5 4,3 7,1 3,1
Graz 2,1 5,9 -14,8 -11,7 29,9 -1,6 -8,0 -3,5 1,5 4,4 10,7 10,2 6,9 -3,2 1,1 18,5 -5,4 -4,8 6,1 8,3 49,8
Liezen -2,4 -2,3 -29,6 -21,9 44,1 -7,9 -2,8 -5,9 -10,1 0,1 11,4 6,4 2,6 -4,4 -6,6 10,6 -0,6 -11,8 2,5 -1,3 -37,6
Öst. Obersteiermark -1,9 -4,7 -20,3 -15,7 31,9 -0,3 -9,2 -7,5 -1,5 -1,5 -2,1 2,0 2,2 -7,3 1,5 23,8 -6,8 -7,1 -2,1 0,1 -30,8
Oststeiermark -0,8 8,5 -18,2 -25,8 38,4 -3,7 -12,8 -7,6 3,2 -1,1 5,6 6,3 1,9 0,3 -4,5 10,5 -5,8 -7,7 5,4 8,2 -13,4
West- und Südsteiermark 0,1 2,2 -17,3 -17,1 34,8 -2,5 -11,1 -9,5 -4,4 3,0 3,7 5,2 4,0 -6,9 -2,4 19,7 -3,5 -6,0 6,8 15,8 1,0
West. Obersteiermark -1,4 6,9 -21,3 -18,6 29,3 -7,0 -5,5 -5,1 -0,1 -3,3 -2,2 4,1 5,3 -3,2 -6,1 20,5 -11,3 -5,6 3,5 5,6 -23,4

Männer

Region Ø2004|20232022|20232021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052004|2023
Österreich 0,8 4,2 -15,6 -14,8 27,9 -6,2 -9,1 -3,8 0,7 7,5 9,7 11,3 6,3 -6,5 -1,9 29,9 -4,3 -8,5 -3,3 4,1 16,0
Steiermark -0,1 5,1 -16,5 -17,2 31,1 -4,9 -12,5 -8,3 -1,2 5,4 7,9 10,8 6,7 -12,0 -9,8 36,4 -1,4 -6,6 -2,7 4,4 -2,2
Graz 1,8 8,0 -16,1 -15,4 30,5 -3,0 -11,3 -5,7 0,9 7,8 12,5 14,4 8,1 -9,6 -9,5 32,0 -0,3 -0,8 0,1 7,5 41,2
Liezen -1,4 3,1 -18,5 -22,7 41,5 -5,7 -9,8 -7,9 -8,9 6,4 9,3 9,4 7,3 -5,7 -16,2 24,0 -1,2 -5,6 -4,9 -2,5 -24,1
Öst. Obersteiermark -1,4 -3,0 -19,9 -14,4 38,1 -2,9 -11,5 -10,4 2,7 3,8 0,3 6,4 -0,9 -17,1 -4,9 64,8 -4,1 -14,2 -6,6 -4,2 -23,6
Oststeiermark -1,8 6,0 -15,9 -22,2 28,9 -10,3 -14,7 -10,4 -0,7 2,1 7,6 8,2 8,1 -10,3 -9,4 25,4 -3,6 -9,4 -4,3 6,3 -29,0
West- und Südsteiermark -1,0 2,5 -13,6 -17,5 31,5 -5,5 -15,1 -11,8 -5,1 4,1 2,8 8,5 7,5 -15,4 -11,0 36,7 1,6 -6,5 -1,1 7,1 -16,6
West. Obersteiermark -1,7 4,4 -19,3 -18,5 20,6 -5,7 -12,3 -8,7 -6,1 5,4 7,4 12,3 8,0 -14,4 -13,9 54,4 -4,2 -14,0 -5,9 1,7 -27,5

Quelle: AMS Österreich.

Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.