Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Arbeitslose und Personen in Schulungsmaßnahmen nach Geschlecht
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2004-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 332.589 | 402.075 | 466.737 | 363.283 | 380.842 | 412.069 | 424.523 | 419.458 | 394.675 | 360.723 | 327.246 | 309.933 | 323.972 | 324.371 | 262.762 | 274.901 | 296.677 | 301.244 | 286.525 |
Steiermark | 37.756 | 45.518 | 54.810 | 41.530 | 43.226 | 48.531 | 52.350 | 52.793 | 50.912 | 47.603 | 43.714 | 41.387 | 45.207 | 48.272 | 37.787 | 39.107 | 41.846 | 41.656 | 39.443 |
Graz | 17.450 | 20.647 | 23.950 | 18.394 | 18.836 | 20.905 | 21.951 | 21.704 | 20.408 | 18.263 | 16.233 | 15.092 | 16.211 | 17.108 | 13.553 | 13.905 | 14.276 | 13.900 | 12.888 |
Liezen | 1.802 | 2.376 | 3.056 | 2.141 | 2.298 | 2.453 | 2.635 | 2.912 | 2.820 | 2.556 | 2.369 | 2.259 | 2.379 | 2.689 | 2.298 | 2.318 | 2.545 | 2.574 | 2.624 |
Öst. Obersteiermark | 4.611 | 5.767 | 6.786 | 5.022 | 5.110 | 5.701 | 6.271 | 6.226 | 6.151 | 6.207 | 5.955 | 5.918 | 6.763 | 6.902 | 4.815 | 5.097 | 5.700 | 5.956 | 6.084 |
Oststeiermark | 5.777 | 6.958 | 9.148 | 6.859 | 7.404 | 8.592 | 9.463 | 9.372 | 9.309 | 8.722 | 8.122 | 7.715 | 8.182 | 8.832 | 7.439 | 7.797 | 8.533 | 8.548 | 7.981 |
West- und Südsteiermark | 5.646 | 6.673 | 8.066 | 6.061 | 6.323 | 7.291 | 8.169 | 8.578 | 8.280 | 8.023 | 7.497 | 7.085 | 8.019 | 8.662 | 6.712 | 6.764 | 7.216 | 7.050 | 6.363 |
West. Obersteiermark | 2.470 | 3.097 | 3.804 | 3.052 | 3.256 | 3.588 | 3.861 | 4.003 | 3.943 | 3.832 | 3.539 | 3.318 | 3.652 | 4.078 | 2.971 | 3.227 | 3.576 | 3.628 | 3.504 |
Frauen
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 152.363 | 188.609 | 216.202 | 167.360 | 172.064 | 182.445 | 185.721 | 182.204 | 174.054 | 159.683 | 146.591 | 140.005 | 142.224 | 139.100 | 120.147 | 125.907 | 133.804 | 132.768 | 124.727 |
Steiermark | 17.414 | 21.160 | 25.379 | 19.073 | 19.606 | 21.546 | 22.914 | 23.012 | 22.667 | 21.436 | 20.094 | 19.256 | 20.050 | 20.374 | 17.330 | 18.356 | 19.628 | 18.817 | 17.577 |
Graz | 7.880 | 9.246 | 10.476 | 8.066 | 8.193 | 8.909 | 9.232 | 9.098 | 8.718 | 7.875 | 7.148 | 6.688 | 6.912 | 6.835 | 5.768 | 6.097 | 6.407 | 6.036 | 5.572 |
Liezen | 854 | 1.213 | 1.553 | 1.078 | 1.170 | 1.204 | 1.279 | 1.423 | 1.422 | 1.276 | 1.199 | 1.169 | 1.223 | 1.309 | 1.184 | 1.191 | 1.351 | 1.318 | 1.336 |
Öst. Obersteiermark | 2.157 | 2.705 | 3.209 | 2.433 | 2.441 | 2.687 | 2.906 | 2.951 | 2.995 | 3.060 | 2.999 | 2.934 | 3.165 | 3.119 | 2.519 | 2.704 | 2.910 | 2.971 | 2.969 |
Oststeiermark | 2.685 | 3.283 | 4.427 | 3.197 | 3.322 | 3.809 | 4.124 | 3.998 | 4.043 | 3.828 | 3.600 | 3.532 | 3.521 | 3.687 | 3.337 | 3.541 | 3.837 | 3.640 | 3.365 |
West- und Südsteiermark | 2.662 | 3.218 | 3.880 | 2.878 | 2.952 | 3.322 | 3.671 | 3.838 | 3.727 | 3.595 | 3.417 | 3.287 | 3.531 | 3.616 | 3.021 | 3.131 | 3.330 | 3.119 | 2.694 |
West. Obersteiermark | 1.176 | 1.494 | 1.836 | 1.420 | 1.527 | 1.616 | 1.702 | 1.703 | 1.762 | 1.802 | 1.731 | 1.644 | 1.698 | 1.808 | 1.501 | 1.692 | 1.793 | 1.733 | 1.641 |
Männer
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 180.226 | 213.466 | 250.535 | 195.924 | 208.778 | 229.624 | 238.801 | 237.254 | 220.621 | 201.039 | 180.655 | 169.928 | 181.747 | 185.271 | 142.615 | 148.994 | 162.873 | 168.476 | 161.797 |
Steiermark | 20.341 | 24.358 | 29.431 | 22.456 | 23.620 | 26.985 | 29.436 | 29.782 | 28.244 | 26.167 | 23.620 | 22.131 | 25.158 | 27.898 | 20.457 | 20.751 | 22.218 | 22.839 | 21.866 |
Graz | 9.569 | 11.402 | 13.474 | 10.328 | 10.643 | 11.996 | 12.719 | 12.606 | 11.690 | 10.388 | 9.084 | 8.403 | 9.299 | 10.274 | 7.784 | 7.809 | 7.869 | 7.864 | 7.316 |
Liezen | 948 | 1.163 | 1.504 | 1.063 | 1.127 | 1.249 | 1.356 | 1.488 | 1.399 | 1.280 | 1.170 | 1.090 | 1.156 | 1.380 | 1.113 | 1.127 | 1.194 | 1.256 | 1.288 |
Öst. Obersteiermark | 2.454 | 3.062 | 3.577 | 2.590 | 2.668 | 3.014 | 3.365 | 3.275 | 3.156 | 3.147 | 2.957 | 2.984 | 3.598 | 3.784 | 2.296 | 2.393 | 2.789 | 2.985 | 3.115 |
Oststeiermark | 3.092 | 3.675 | 4.722 | 3.662 | 4.082 | 4.783 | 5.339 | 5.374 | 5.266 | 4.894 | 4.522 | 4.183 | 4.661 | 5.145 | 4.102 | 4.256 | 4.696 | 4.908 | 4.616 |
West- und Südsteiermark | 2.984 | 3.455 | 4.186 | 3.182 | 3.370 | 3.969 | 4.498 | 4.739 | 4.553 | 4.428 | 4.080 | 3.797 | 4.489 | 5.046 | 3.692 | 3.633 | 3.887 | 3.931 | 3.669 |
West. Obersteiermark | 1.294 | 1.603 | 1.968 | 1.631 | 1.730 | 1.972 | 2.159 | 2.299 | 2.181 | 2.030 | 1.807 | 1.673 | 1.954 | 2.270 | 1.470 | 1.534 | 1.783 | 1.895 | 1.863 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Zahl der Personen die zum Zweck der Arbeitsvermittlung beim AMS gemeldet sind und Personen, die in einer AMS-Schulungsmaßnahme stehen. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der Personen (Jahresdurchschnittswerte).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.