Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Lehrjahr

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

2023

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 108.266 34.082 33.388 29.520 11.276
Steiermark 15.318 4.787 4.573 4.196 1.762
Graz (Stadt) 3.773 1.270 1.126 1.025 352
Deutschlandsberg 713 218 222 178 95
Graz-Umgebung 1.541 474 460 433 174
Leibnitz 869 259 249 257 104
Leoben 747 264 206 186 91
Liezen 1.086 321 356 284 125
Murau 269 65 68 93 43
Voitsberg 458 126 136 139 57
Weiz 1.481 428 481 397 175
Murtal 966 287 290 254 135
Bruck-Mürzzuschlag 1.278 419 352 333 174
Hartberg-Fürstenfeld 1.216 371 359 350 136
Südoststeiermark 921 285 268 267 101

2022

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 108.085 35.233 31.798 29.087 11.967
Steiermark 15.275 4.832 4.602 3.938 1.903
Graz (Stadt) 3.690 1.229 1.126 910 425
Deutschlandsberg 731 221 202 179 129
Graz-Umgebung 1.525 490 466 394 175
Leibnitz 921 286 295 247 93
Leoben 709 219 211 168 111
Liezen 1.105 354 314 306 131
Murau 284 66 97 89 32
Voitsberg 490 143 153 130 64
Weiz 1.450 479 417 371 183
Murtal 983 300 274 252 157
Bruck-Mürzzuschlag 1.243 384 367 322 170
Hartberg-Fürstenfeld 1.215 368 388 326 133
Südoststeiermark 929 293 292 244 100

2021

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 107.593 33.210 31.336 31.227 11.820
Steiermark 15.328 4.778 4.307 4.283 1.960
Graz (Stadt) 3.732 1.200 1.021 1.090 421
Deutschlandsberg 738 209 192 233 104
Graz-Umgebung 1.500 470 437 421 172
Leibnitz 927 301 279 238 109
Leoben 739 230 176 223 110
Liezen 1.127 332 321 332 142
Murau 303 93 100 78 32
Voitsberg 460 160 132 120 48
Weiz 1.393 414 396 369 214
Murtal 980 287 267 268 158
Bruck-Mürzzuschlag 1.276 396 364 320 196
Hartberg-Fürstenfeld 1.253 386 363 361 143
Südoststeiermark 900 300 259 230 111

2020

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 108.416 31.969 33.598 31.625 11.224
Steiermark 15.323 4.351 4.704 4.470 1.798
Graz (Stadt) 3.770 1.044 1.225 1.100 401
Deutschlandsberg 770 193 262 208 107
Graz-Umgebung 1.516 445 469 442 160
Leibnitz 885 287 264 240 94
Leoben 745 194 238 219 94
Liezen 1.201 324 354 382 141
Murau 290 100 87 76 27
Voitsberg 437 121 127 133 56
Weiz 1.343 372 388 402 181
Murtal 979 258 282 291 148
Bruck-Mürzzuschlag 1.272 383 362 355 172
Hartberg-Fürstenfeld 1.251 365 397 364 125
Südoststeiermark 864 265 249 258 92

2019

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 109.111 33.882 33.813 30.636 10.780
Steiermark 15.543 4.771 4.827 4.175 1.770
Graz (Stadt) 3.884 1.233 1.217 1.059 375
Deutschlandsberg 801 262 219 214 106
Graz-Umgebung 1.538 473 472 419 174
Leibnitz 828 275 260 208 85
Leoben 794 245 243 212 94
Liezen 1.232 349 403 357 123
Murau 259 84 80 73 22
Voitsberg 437 125 139 113 60
Weiz 1.351 364 418 367 202
Murtal 1.005 297 313 267 128
Bruck-Mürzzuschlag 1.248 392 380 312 164
Hartberg-Fürstenfeld 1.285 417 400 329 139
Südoststeiermark 881 255 283 245 98

2018

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 107.915 34.402 32.821 30.048 10.644
Steiermark 15.603 4.980 4.619 4.273 1.731
Graz (Stadt) 3.867 1.250 1.187 1.069 361
Deutschlandsberg 783 240 234 203 106
Graz-Umgebung 1.491 465 454 399 173
Leibnitz 859 302 242 214 101
Leoben 811 256 233 217 105
Liezen 1.264 399 395 353 117
Murau 262 79 78 77 28
Voitsberg 458 135 131 132 60
Weiz 1.331 409 386 380 156
Murtal 1.012 315 295 261 141
Bruck-Mürzzuschlag 1.298 426 360 336 176
Hartberg-Fürstenfeld 1.263 400 362 377 124
Südoststeiermark 904 304 262 255 83

2017

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 106.613 33.721 32.012 29.994 10.886
Steiermark 15.329 4.696 4.673 4.257 1.703
Graz (Stadt) 3.926 1.242 1.189 1.125 370
Deutschlandsberg 758 239 223 185 111
Graz-Umgebung 1.457 427 436 428 166
Leibnitz 805 245 244 220 96
Leoben 811 250 243 227 91
Liezen 1.232 388 376 345 123
Murau 264 76 85 77 26
Voitsberg 462 129 144 138 51
Weiz 1.289 373 407 340 169
Murtal 949 298 276 249 126
Bruck-Mürzzuschlag 1.267 382 377 360 148
Hartberg-Fürstenfeld 1.248 381 397 338 132
Südoststeiermark 861 266 276 225 94

2016

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 106.950 32.693 31.964 30.945 11.348
Steiermark 15.326 4.656 4.616 4.279 1.775
Graz (Stadt) 3.870 1.180 1.225 1.079 386
Deutschlandsberg 731 227 198 209 97
Graz-Umgebung 1.414 410 453 385 166
Leibnitz 786 236 245 225 80
Leoben 823 264 249 210 100
Liezen 1.279 396 376 358 149
Murau 274 87 82 79 26
Voitsberg 462 145 148 120 49
Weiz 1.305 369 353 390 193
Murtal 928 267 271 240 150
Bruck-Mürzzuschlag 1.293 399 397 336 161
Hartberg-Fürstenfeld 1.276 399 372 371 134
Südoststeiermark 885 277 247 277 84

2015

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 109.963 32.484 33.029 32.401 12.049
Steiermark 15.820 4.639 4.639 4.630 1.912
Graz (Stadt) 4.018 1.231 1.193 1.196 398
Deutschlandsberg 753 194 221 226 112
Graz-Umgebung 1.398 399 412 397 190
Leibnitz 860 260 247 250 103
Leoben 827 254 223 230 120
Liezen 1.307 382 396 404 125
Murau 286 79 80 93 34
Voitsberg 475 156 138 121 60
Weiz 1.358 343 409 419 187
Murtal 968 279 254 290 145
Bruck-Mürzzuschlag 1.344 412 371 376 185
Hartberg-Fürstenfeld 1.278 379 389 373 137
Südoststeiermark 948 271 306 255 116

2014

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 115.068 33.508 34.673 34.651 12.236
Steiermark 16.737 4.774 4.978 5.017 1.968
Graz (Stadt) 4.134 1.219 1.305 1.225 385
Deutschlandsberg 890 236 253 281 120
Graz-Umgebung 1.490 412 417 454 207
Leibnitz 861 269 254 259 79
Leoben 864 241 257 252 114
Liezen 1.339 387 433 394 125
Murau 332 87 99 110 36
Voitsberg 490 146 126 148 70
Weiz 1.497 421 434 434 208
Murtal 1.048 256 313 306 173
Bruck-Mürzzuschlag 1.395 390 413 401 191
Hartberg-Fürstenfeld 1.353 381 395 441 136
Südoststeiermark 1.044 329 279 312 124

2013

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 120.579 35.580 36.931 36.190 11.878
Steiermark 17.580 5.134 5.385 5.176 1.885
Graz (Stadt) 4.301 1.325 1.351 1.232 393
Deutschlandsberg 934 269 287 277 101
Graz-Umgebung 1.576 427 489 481 179
Leibnitz 931 278 282 281 90
Leoben 907 267 270 258 112
Liezen 1.376 440 407 404 125
Murau 349 104 116 97 32
Voitsberg 530 140 155 172 63
Weiz 1.567 418 453 470 226
Murtal 1.139 310 320 349 160
Bruck-Mürzzuschlag 1.483 454 433 429 167
Hartberg-Fürstenfeld 1.422 407 473 412 130
Südoststeiermark 1.065 295 349 314 107

2012

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 125.228 38.211 38.664 36.302 12.051
Steiermark 18.264 5.536 5.571 5.229 1.928
Graz (Stadt) 4.454 1.376 1.361 1.314 403
Deutschlandsberg 1.017 317 298 272 130
Graz-Umgebung 1.629 485 518 466 160
Leibnitz 983 294 307 280 102
Leoben 940 298 277 245 120
Liezen 1.424 412 451 431 130
Murau 367 119 101 109 38
Voitsberg 564 161 179 158 66
Weiz 1.586 433 478 461 214
Murtal 1.163 326 373 311 153
Bruck-Mürzzuschlag 1.534 470 454 431 179
Hartberg-Fürstenfeld 1.497 502 430 428 137
Südoststeiermark 1.106 343 344 323 96

2011

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 128.078 39.467 38.675 36.359 13.577
Steiermark 18.911 5.841 5.582 5.318 2.170
Graz (Stadt) 4.572 1.461 1.393 1.263 455
Deutschlandsberg 1.012 310 291 289 122
Graz-Umgebung 1.675 499 484 462 230
Leibnitz 1.060 315 301 303 141
Leoben 975 303 263 283 126
Liezen 1.475 452 453 434 136
Murau 362 105 114 108 35
Voitsberg 597 193 174 152 78
Weiz 1.601 469 468 459 205
Murtal 1.223 377 333 321 192
Bruck-Mürzzuschlag 1.592 498 471 441 182
Hartberg-Fürstenfeld 1.561 488 467 477 129
Südoststeiermark 1.206 371 370 326 139

2010

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 129.899 39.761 38.874 37.981 13.283
Steiermark 19.298 5.766 5.729 5.674 2.129
Graz (Stadt) 4.679 1.439 1.385 1.367 488
Deutschlandsberg 1.023 311 301 287 124
Graz-Umgebung 1.654 484 472 492 206
Leibnitz 1.098 306 321 353 118
Leoben 1.015 306 318 288 103
Liezen 1.507 468 483 417 139
Murau 386 115 116 123 32
Voitsberg 620 176 164 203 77
Weiz 1.617 455 476 473 213
Murtal 1.240 338 333 380 189
Bruck-Mürzzuschlag 1.639 496 486 464 193
Hartberg-Fürstenfeld 1.604 490 509 480 125
Südoststeiermark 1.216 382 365 347 122

2009

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 131.676 39.605 40.573 38.706 12.792
Steiermark 19.838 5.918 6.076 5.791 2.053
Graz (Stadt) 5.521 1.883 1.644 1.513 481
Deutschlandsberg 970 267 282 297 124
Graz-Umgebung 1.663 462 511 480 210
Leibnitz 1.122 310 373 319 120
Leoben 877 234 283 261 99
Liezen 1.507 469 468 418 152
Murau 395 116 123 129 27
Voitsberg 617 139 203 213 62
Weiz 1.531 418 470 455 188
Murtal 1.287 344 397 393 153
Bruck-Mürzzuschlag 1.602 437 482 495 188
Hartberg-Fürstenfeld 1.638 519 505 475 139
Südoststeiermark 1.108 320 335 343 110

2008

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 131.880 40.265 41.198 38.131 12.286
Steiermark 19.904 6.104 6.101 5.737 1.962
Graz (Stadt) 4.980 1.524 1.543 1.492 421
Deutschlandsberg 1.034 312 317 288 117
Graz-Umgebung 1.719 516 514 500 189
Leibnitz 1.160 390 334 330 106
Leoben 914 296 271 250 97
Liezen 1.541 486 463 456 136
Murau 407 128 129 119 31
Voitsberg 652 201 210 191 50
Weiz 1.574 464 474 478 158
Murtal 1.360 406 427 339 188
Bruck-Mürzzuschlag 1.730 508 548 464 210
Hartberg-Fürstenfeld 1.645 524 513 484 124
Südoststeiermark 1.188 349 358 346 135

2007

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 129.823 41.176 39.614 37.099 11.934
Steiermark 19.682 6.195 5.915 5.591 1.981
Graz (Stadt) 4.904 1.556 1.466 1.455 427
Deutschlandsberg 1.051 349 298 289 115
Graz-Umgebung 1.749 514 525 488 222
Leibnitz 1.098 339 341 311 107
Leoben 855 260 255 242 98
Liezen 1.567 477 525 432 133
Murau 392 123 119 117 33
Voitsberg 609 222 204 140 43
Weiz 1.543 450 496 429 168
Murtal 1.318 449 338 367 164
Bruck-Mürzzuschlag 1.720 557 481 483 199
Hartberg-Fürstenfeld 1.672 544 512 467 149
Südoststeiermark 1.204 355 355 371 123

2006

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 125.961 39.399 38.768 36.088 11.706
Steiermark 19.164 6.109 5.675 5.527 1.952
Graz (Stadt) 4.670 1.555 1.323 1.367 425
Deutschlandsberg 977 306 306 269 96
Graz-Umgebung 1.714 504 504 499 207
Leibnitz 1.097 351 322 307 117
Leoben 822 257 246 219 100
Liezen 1.582 590 480 438 173
Murau 417 117 127 141 32
Voitsberg 585 199 149 178 59
Weiz 1.537 472 450 430 185
Murtal 1.292 360 378 385 169
Bruck-Mürzzuschlag 1.655 515 504 477 159
Hartberg-Fürstenfeld 1.631 528 496 490 117
Südoststeiermark 1.185 355 390 327 113

2005

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 122.378 38.552 37.772 34.578 11.476
Steiermark 18.743 5.778 5.738 5.358 1.869
Graz (Stadt) 4.595 1.406 1.406 1.344 439
Deutschlandsberg 953 321 286 248 98
Graz-Umgebung 1.731 502 522 502 205
Leibnitz 1.063 319 321 318 105
Leoben 792 245 220 233 94
Liezen 1.544 506 492 416 130
Murau 394 112 143 112 27
Voitsberg 540 143 182 165 50
Weiz 1.574 445 445 475 209
Murtal 1.256 381 379 354 142
Bruck-Mürzzuschlag 1.610 510 497 450 153
Hartberg-Fürstenfeld 1.548 510 509 416 113
Südoststeiermark 1.143 378 336 325 104

2004

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 119.071 35.938 36.056 35.353 11.724
Steiermark 18.344 5.449 5.599 5.455 1.841
Graz (Stadt) 4.494 1.322 1.396 1.367 409
Deutschlandsberg 902 280 255 269 98
Graz-Umgebung 1.729 502 521 507 199
Leibnitz 1.039 289 330 311 109
Leoben 777 211 237 239 90
Liezen 1.458 452 473 422 111
Murau 409 139 122 120 28
Voitsberg 538 164 164 161 49
Weiz 1.622 445 482 484 211
Murtal 1.210 361 364 363 122
Bruck-Mürzzuschlag 1.516 455 469 422 170
Hartberg-Fürstenfeld 1.521 497 435 470 119
Südoststeiermark 1.125 329 350 320 126
Bezirksübergreifend 4 3 1 - -

2003

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 119.040 35.454 36.578 35.611 11.397
Steiermark 18.224 5.379 5.665 5.288 1.892
Graz (Stadt) 4.439 1.365 1.462 1.229 383
Deutschlandsberg 945 248 280 290 127
Graz-Umgebung 1.691 510 519 463 199
Leibnitz 1.068 325 326 292 125
Leoben 800 225 252 233 90
Liezen 1.349 406 435 380 128
Murau 379 117 114 117 31
Voitsberg 539 148 165 172 54
Weiz 1.630 457 487 501 185
Murtal 1.222 349 379 347 147
Bruck-Mürzzuschlag 1.504 451 435 443 175
Hartberg-Fürstenfeld 1.481 434 469 459 119
Südoststeiermark 1.177 344 342 362 129

2002

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 120.486 36.128 36.918 36.505 10.935
Steiermark 18.696 5.529 5.498 5.786 1.883
Graz (Stadt) 4.585 1.432 1.316 1.376 461
Deutschlandsberg 1.007 261 289 359 98
Graz-Umgebung 1.632 504 461 490 177
Leibnitz 1.077 314 305 359 99
Leoben 826 253 237 253 83
Liezen 1.434 429 403 467 135
Murau 396 119 124 121 32
Voitsberg 570 158 177 172 63
Weiz 1.656 470 511 502 173
Murtal 1.282 369 363 395 155
Bruck-Mürzzuschlag 1.524 441 458 481 144
Hartberg-Fürstenfeld 1.506 441 482 452 131
Südoststeiermark 1.201 338 372 359 132

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.). Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.