Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Lehrjahr

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2023

2023

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 108.266 34.082 33.388 29.520 11.276
Burgenland 2.557 837 835 668 217
Kärnten 7.362 2.393 2.220 2.023 726
Niederösterreich 17.311 5.233 5.361 4.883 1.834
Oberösterreich 22.521 6.779 6.883 6.047 2.812
Salzburg 7.989 2.348 2.530 2.279 832
Steiermark 15.318 4.787 4.573 4.196 1.762
Tirol 10.258 3.080 3.198 2.956 1.024
Vorarlberg 6.735 2.023 2.006 1.839 867
Wien 18.215 6.602 5.782 4.629 1.202

2022

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 108.085 35.233 31.798 29.087 11.967
Burgenland 2.547 917 738 617 275
Kärnten 7.331 2.389 2.166 1.966 810
Niederösterreich 17.412 5.664 5.118 4.677 1.953
Oberösterreich 22.678 7.098 6.482 6.178 2.920
Salzburg 7.981 2.452 2.431 2.268 830
Steiermark 15.275 4.832 4.602 3.938 1.903
Tirol 10.408 3.191 3.131 2.885 1.201
Vorarlberg 6.756 2.011 1.988 1.839 918
Wien 17.697 6.679 5.142 4.719 1.157

2021

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 107.593 33.210 31.336 31.227 11.820
Burgenland 2.540 824 692 752 272
Kärnten 7.190 2.223 2.153 2.076 738
Niederösterreich 17.110 5.234 4.907 5.078 1.891
Oberösterreich 22.445 6.672 6.488 6.309 2.976
Salzburg 8.149 2.308 2.441 2.548 852
Steiermark 15.328 4.778 4.307 4.283 1.960
Tirol 10.569 3.176 3.110 3.175 1.108
Vorarlberg 6.908 1.948 1.981 2.095 884
Wien 17.354 6.047 5.257 4.911 1.139

2020

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 108.416 31.969 33.598 31.625 11.224
Burgenland 2.567 784 814 711 258
Kärnten 7.232 2.187 2.233 2.101 711
Niederösterreich 16.943 4.960 5.250 4.957 1.776
Oberösterreich 22.861 6.589 6.896 6.610 2.766
Salzburg 8.344 2.219 2.722 2.577 826
Steiermark 15.323 4.351 4.704 4.470 1.798
Tirol 10.666 3.001 3.377 3.217 1.071
Vorarlberg 7.115 1.907 2.217 2.062 929
Wien 17.365 5.971 5.385 4.920 1.089

2019

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 109.111 33.882 33.813 30.636 10.780
Burgenland 2.579 889 754 689 247
Kärnten 7.165 2.306 2.222 1.970 667
Niederösterreich 16.811 5.369 5.125 4.663 1.654
Oberösterreich 23.294 7.041 7.195 6.314 2.744
Salzburg 8.454 2.497 2.745 2.484 728
Steiermark 15.543 4.771 4.827 4.175 1.770
Tirol 10.874 3.326 3.458 3.057 1.033
Vorarlberg 7.238 2.137 2.182 2.065 854
Wien 17.153 5.546 5.305 5.219 1.083

2018

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 107.915 34.402 32.821 30.048 10.644
Burgenland 2.521 829 770 681 241
Kärnten 7.121 2.349 2.178 1.888 706
Niederösterreich 16.154 5.227 4.858 4.491 1.578
Oberösterreich 23.160 7.368 6.920 6.211 2.661
Salzburg 8.422 2.614 2.703 2.314 791
Steiermark 15.603 4.980 4.619 4.273 1.731
Tirol 10.871 3.438 3.321 3.081 1.031
Vorarlberg 7.164 2.138 2.207 1.984 835
Wien 16.899 5.459 5.245 5.125 1.070

2017

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 106.613 33.721 32.012 29.994 10.886
Burgenland 2.608 885 749 714 260
Kärnten 7.090 2.286 2.054 1.999 751
Niederösterreich 15.821 5.001 4.677 4.484 1.659
Oberösterreich 22.779 7.093 6.689 6.194 2.803
Salzburg 8.272 2.579 2.531 2.347 815
Steiermark 15.329 4.696 4.673 4.257 1.703
Tirol 10.725 3.348 3.298 3.079 1.000
Vorarlberg 7.143 2.243 2.128 1.975 797
Wien 16.846 5.590 5.213 4.945 1.098

2016

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 106.950 32.693 31.964 30.945 11.348
Burgenland 2.592 838 768 727 259
Kärnten 7.135 2.147 2.145 2.116 727
Niederösterreich 16.043 4.814 4.696 4.700 1.833
Oberösterreich 22.986 6.861 6.707 6.468 2.950
Salzburg 8.232 2.383 2.527 2.523 799
Steiermark 15.326 4.656 4.616 4.279 1.775
Tirol 10.708 3.334 3.306 3.062 1.006
Vorarlberg 7.096 2.135 2.104 2.022 835
Wien 16.832 5.525 5.095 5.048 1.164

2015

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 109.963 32.484 33.029 32.401 12.049
Burgenland 2.592 798 822 694 278
Kärnten 7.501 2.225 2.281 2.154 841
Niederösterreich 16.833 4.990 4.907 4.970 1.966
Oberösterreich 23.660 6.708 7.003 6.812 3.137
Salzburg 8.467 2.301 2.680 2.654 832
Steiermark 15.820 4.639 4.639 4.630 1.912
Tirol 10.947 3.344 3.292 3.220 1.091
Vorarlberg 7.225 2.083 2.152 2.117 873
Wien 16.918 5.396 5.253 5.150 1.119

2014

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 115.068 33.508 34.673 34.651 12.236
Burgenland 2.690 869 769 774 278
Kärnten 7.958 2.338 2.351 2.433 836
Niederösterreich 17.693 5.138 5.231 5.364 1.960
Oberösterreich 24.644 6.979 7.333 7.242 3.090
Salzburg 8.908 2.491 2.843 2.722 852
Steiermark 16.737 4.774 4.978 5.017 1.968
Tirol 11.490 3.347 3.487 3.516 1.140
Vorarlberg 7.542 2.085 2.275 2.280 902
Wien 17.406 5.487 5.406 5.303 1.210

2013

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 120.579 35.580 36.931 36.190 11.878
Burgenland 2.650 789 842 781 238
Kärnten 8.395 2.476 2.613 2.483 823
Niederösterreich 18.638 5.666 5.514 5.474 1.984
Oberösterreich 25.696 7.383 7.736 7.647 2.930
Salzburg 9.396 2.655 2.909 2.972 860
Steiermark 17.580 5.134 5.385 5.176 1.885
Tirol 12.084 3.617 3.802 3.639 1.026
Vorarlberg 7.914 2.264 2.418 2.438 794
Wien 18.226 5.596 5.712 5.580 1.338

2012

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 125.228 38.211 38.664 36.302 12.051
Burgenland 2.798 906 843 762 287
Kärnten 8.798 2.722 2.707 2.557 812
Niederösterreich 19.171 5.985 5.784 5.471 1.931
Oberösterreich 26.703 7.862 8.215 7.634 2.992
Salzburg 9.787 2.814 3.127 2.952 894
Steiermark 18.264 5.536 5.571 5.229 1.928
Tirol 12.525 3.912 3.879 3.655 1.079
Vorarlberg 8.104 2.431 2.625 2.294 754
Wien 19.078 6.043 5.913 5.748 1.374

2011

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 128.078 39.467 38.675 36.359 13.577
Burgenland 2.926 910 847 844 325
Kärnten 8.967 2.834 2.752 2.423 958
Niederösterreich 19.407 6.030 5.749 5.479 2.149
Oberösterreich 27.361 8.203 8.111 7.509 3.538
Salzburg 10.062 2.940 3.160 2.991 971
Steiermark 18.911 5.841 5.582 5.318 2.170
Tirol 12.937 4.048 3.960 3.746 1.183
Vorarlberg 8.240 2.625 2.479 2.248 888
Wien 19.267 6.036 6.035 5.801 1.395

2010

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 129.899 39.761 38.874 37.981 13.283
Burgenland 3.039 900 916 925 298
Kärnten 9.170 2.850 2.694 2.623 1.003
Niederösterreich 19.814 6.172 5.748 5.700 2.194
Oberösterreich 27.591 8.010 7.968 8.255 3.358
Salzburg 10.308 2.992 3.177 3.146 993
Steiermark 19.298 5.766 5.729 5.674 2.129
Tirol 13.359 4.128 4.092 3.935 1.204
Vorarlberg 8.133 2.504 2.447 2.373 809
Wien 19.187 6.439 6.103 5.350 1.295

2009

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 131.676 39.605 40.573 38.706 12.792
Burgenland 3.061 929 983 828 321
Kärnten 9.427 2.770 2.913 2.827 917
Niederösterreich 19.961 6.021 5.928 5.884 2.128
Oberösterreich 28.009 7.847 8.757 8.292 3.113
Salzburg 10.550 3.042 3.345 3.236 927
Steiermark 19.838 5.918 6.076 5.791 2.053
Tirol 13.854 4.231 4.227 4.200 1.196
Vorarlberg 8.147 2.433 2.614 2.316 784
Wien 18.829 6.414 5.730 5.332 1.353

2008

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 131.880 40.265 41.198 38.131 12.286
Burgenland 2.921 925 886 805 305
Kärnten 9.733 3.041 3.114 2.678 900
Niederösterreich 19.970 5.933 6.167 5.802 2.068
Oberösterreich 28.166 8.516 8.793 7.893 2.964
Salzburg 10.788 3.313 3.441 3.151 883
Steiermark 19.904 6.104 6.101 5.737 1.962
Tirol 13.930 4.280 4.493 4.049 1.108
Vorarlberg 8.175 2.624 2.480 2.309 762
Wien 18.293 5.529 5.723 5.707 1.334

2007

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 129.823 41.176 39.614 37.099 11.934
Burgenland 2.940 891 851 887 311
Kärnten 9.580 3.181 2.898 2.653 848
Niederösterreich 19.782 6.052 5.979 5.776 1.975
Oberösterreich 27.691 8.828 8.284 7.608 2.971
Salzburg 10.682 3.405 3.368 3.065 844
Steiermark 19.682 6.195 5.915 5.591 1.981
Tirol 14.039 4.575 4.321 4.007 1.136
Vorarlberg 8.001 2.534 2.517 2.232 718
Wien 17.426 5.515 5.481 5.280 1.150

2006

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 125.961 39.399 38.768 36.088 11.706
Burgenland 2.956 879 909 877 291
Kärnten 9.284 2.941 2.909 2.594 840
Niederösterreich 19.071 5.873 5.948 5.380 1.870
Oberösterreich 26.726 8.237 7.960 7.627 2.902
Salzburg 10.392 3.285 3.265 2.955 887
Steiermark 19.164 6.109 5.675 5.527 1.952
Tirol 13.585 4.379 4.214 3.936 1.056
Vorarlberg 7.820 2.542 2.412 2.140 726
Wien 16.963 5.210 5.473 5.060 1.220

2005

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 122.378 38.552 37.772 34.578 11.476
Burgenland 2.854 864 878 820 292
Kärnten 9.004 2.886 2.801 2.486 831
Niederösterreich 18.477 5.739 5.546 5.240 1.952
Oberösterreich 26.520 8.306 8.062 7.409 2.743
Salzburg 9.777 3.129 3.107 2.733 808
Steiermark 18.743 5.778 5.738 5.358 1.869
Tirol 13.286 4.246 4.196 3.806 1.038
Vorarlberg 7.515 2.413 2.308 2.083 711
Wien 16.202 5.191 5.136 4.643 1.232

2004

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 119.071 35.938 36.056 35.353 11.724
Burgenland 2.810 830 860 826 294
Kärnten 8.660 2.663 2.654 2.489 854
Niederösterreich 18.056 5.387 5.372 5.337 1.960
Oberösterreich 25.620 7.683 7.565 7.471 2.901
Salzburg 9.545 2.951 2.941 2.836 817
Steiermark 18.344 5.449 5.599 5.455 1.841
Tirol 12.942 4.130 3.993 3.725 1.094
Vorarlberg 7.322 2.285 2.201 2.115 721
Wien 15.772 4.560 4.871 5.099 1.242

2003

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 119.040 35.454 36.578 35.611 11.397
Burgenland 2.787 826 852 825 284
Kärnten 8.714 2.588 2.686 2.550 890
Niederösterreich 18.123 5.281 5.523 5.460 1.859
Oberösterreich 25.685 7.635 7.707 7.673 2.670
Salzburg 9.600 2.945 2.992 2.857 806
Steiermark 18.224 5.379 5.665 5.288 1.892
Tirol 12.654 3.991 3.926 3.702 1.035
Vorarlberg 7.210 2.229 2.219 2.077 685
Wien 16.043 4.580 5.008 5.179 1.276

2002

Region Gesamt1. Lehrjahr2. Lehrjahr3. Lehrjahr4. Lehrjahr
Österreich 120.486 36.128 36.918 36.505 10.935
Burgenland 2.839 826 867 841 305
Kärnten 9.182 2.738 2.819 2.804 821
Niederösterreich 18.673 5.485 5.680 5.632 1.876
Oberösterreich 25.577 7.553 7.861 7.695 2.468
Salzburg 9.704 2.952 3.057 2.891 804
Steiermark 18.696 5.529 5.498 5.786 1.883
Tirol 12.574 3.984 3.897 3.744 949
Vorarlberg 7.201 2.268 2.231 2.093 609
Wien 16.040 4.793 5.008 5.019 1.220

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.). Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.