Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Sparten

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2006-2023

2023

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 108.266 46.666 16.804 14.763 1.364 2.981 7.195 2.802 9.822 5.869
Steiermark 15.318 6.913 2.893 1.965 125 176 853 373 1.384 636
Graz 5.314 1.871 945 774 81 124 238 259 734 288
Liezen 1.086 525 185 128 3 6 128 19 52 40
Öst. Obersteiermark 2.025 710 717 216 6 7 55 11 132 171
Oststeiermark 3.618 2.178 445 440 21 14 279 46 137 58
West- und Südsteiermark 2.040 1.163 310 279 7 13 103 30 80 55
West. Obersteiermark 1.235 466 291 128 7 12 50 8 249 24

2022

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 108.085 46.913 16.428 15.193 1.218 2.856 6.949 2.764 9.536 6.228
Steiermark 15.275 7.008 2.766 1.997 96 175 835 389 1.358 651
Graz 5.215 1.846 916 768 78 126 240 258 701 282
Liezen 1.105 535 187 126 1 9 126 16 64 41
Öst. Obersteiermark 1.952 707 646 216 3 10 58 10 138 164
Oststeiermark 3.594 2.180 427 458 6 11 251 64 130 67
West- und Südsteiermark 2.142 1.228 306 293 4 10 103 35 92 71
West. Obersteiermark 1.267 512 284 136 4 9 57 6 233 26

2021

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 107.593 46.874 16.239 15.149 1.188 2.784 6.914 2.518 9.047 6.880
Steiermark 15.328 6.983 2.779 2.008 104 172 884 356 1.327 715
Graz 5.232 1.867 920 783 81 134 238 228 692 289
Liezen 1.127 518 199 133 2 9 133 17 68 48
Öst. Obersteiermark 2.015 704 657 225 8 7 69 13 142 190
Oststeiermark 3.546 2.128 433 440 4 7 281 55 116 82
West- und Südsteiermark 2.125 1.221 283 290 4 8 105 38 93 83
West. Obersteiermark 1.283 545 287 137 5 7 58 5 216 23

2020

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 108.416 46.659 16.389 15.105 1.268 2.786 7.876 2.519 8.574 7.240
Steiermark 15.323 6.907 2.856 1.999 115 171 981 324 1.242 728
Graz 5.286 1.890 959 803 88 135 283 195 664 269
Liezen 1.201 514 232 145 2 7 155 23 63 60
Öst. Obersteiermark 2.017 732 660 201 6 9 79 14 118 198
Oststeiermark 3.458 2.053 416 430 9 8 294 55 106 87
West- und Südsteiermark 2.092 1.189 285 278 7 6 109 33 82 103
West. Obersteiermark 1.269 529 304 142 3 6 61 4 209 11

2019

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 109.111 46.390 16.446 15.283 1.222 2.869 8.910 2.509 8.060 7.422
Steiermark 15.543 6.811 2.909 2.067 105 192 1.108 306 1.216 829
Graz 5.422 1.884 971 852 74 167 347 176 668 283
Liezen 1.232 501 254 157 2 6 166 21 58 67
Öst. Obersteiermark 2.042 722 683 209 8 8 79 12 109 212
Oststeiermark 3.517 2.024 412 430 13 6 340 54 101 137
West- und Südsteiermark 2.066 1.175 284 270 7 4 105 38 64 119
West. Obersteiermark 1.264 505 305 149 1 1 71 5 216 11

2018

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 107.915 45.744 15.754 14.957 1.128 2.816 9.048 2.335 7.831 8.302
Steiermark 15.603 6.794 2.814 2.084 97 184 1.175 270 1.230 955
Graz 5.358 1.889 903 838 66 157 381 160 657 307
Liezen 1.264 488 259 184 5 6 157 29 65 71
Öst. Obersteiermark 2.109 706 686 204 5 9 92 10 117 280
Oststeiermark 3.498 2.007 396 423 14 5 343 37 101 172
West- und Südsteiermark 2.100 1.189 287 271 5 3 133 31 68 113
West. Obersteiermark 1.274 515 283 164 2 4 69 3 222 12

2017

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 106.613 44.602 15.159 14.892 1.135 2.753 8.905 2.185 7.881 9.101
Steiermark 15.329 6.608 2.641 2.086 96 176 1.158 246 1.237 1.081
Graz 5.383 1.895 855 901 70 153 363 143 667 336
Liezen 1.232 472 244 171 5 7 162 20 67 84
Öst. Obersteiermark 2.078 683 644 209 5 9 95 9 127 297
Oststeiermark 3.398 1.919 354 409 10 1 333 44 95 233
West- und Südsteiermark 2.025 1.129 300 247 5 1 129 27 62 125
West. Obersteiermark 1.213 510 244 149 1 5 76 3 219 6

2016

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 106.950 44.909 15.079 15.055 1.151 2.648 8.788 2.143 7.933 9.244
Steiermark 15.326 6.676 2.643 2.090 105 156 1.134 218 1.158 1.146
Graz 5.284 1.891 856 883 78 134 341 133 618 350
Liezen 1.279 496 241 174 6 5 186 17 58 96
Öst. Obersteiermark 2.116 695 650 206 8 5 94 12 120 326
Oststeiermark 3.466 1.964 362 423 8 4 318 32 95 260
West- und Südsteiermark 1.979 1.101 300 256 2 3 128 21 60 108
West. Obersteiermark 1.202 529 234 148 3 5 67 3 207 6

2015

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 109.963 46.365 15.491 15.833 1.186 2.547 9.075 2.263 7.875 9.328
Steiermark 15.820 6.924 2.751 2.119 111 134 1.211 226 1.126 1.218
Graz 5.416 1.978 861 886 78 113 372 146 605 377
Liezen 1.307 502 246 184 6 4 182 12 58 113
Öst. Obersteiermark 2.171 738 679 205 9 5 103 11 121 300
Oststeiermark 3.584 1.995 386 454 8 11 339 26 88 277
West- und Südsteiermark 2.088 1.141 333 254 7 4 134 20 64 131
West. Obersteiermark 1.254 570 246 136 3 6 81 2 190 20

2014

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 115.068 49.183 16.044 16.745 1.255 2.404 9.646 2.422 8.162 9.207
Steiermark 16.737 7.378 2.940 2.248 107 133 1.281 254 1.145 1.251
Graz 5.624 2.104 925 918 73 110 384 156 599 355
Liezen 1.339 524 252 185 7 3 185 18 49 116
Öst. Obersteiermark 2.259 772 696 225 10 8 106 8 125 309
Oststeiermark 3.894 2.156 424 491 9 15 371 34 98 296
West- und Südsteiermark 2.241 1.200 377 274 6 4 141 23 74 142
West. Obersteiermark 1.380 622 266 155 2 7 94 1 200 33

2013

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 120.579 52.019 16.173 18.028 1.327 2.750 10.351 2.640 8.113 9.178
Steiermark 17.580 7.788 3.033 2.396 108 154 1.366 270 1.205 1.260
Graz 5.877 2.189 943 952 73 122 430 161 601 406
Liezen 1.376 531 269 203 5 4 184 22 61 97
Öst. Obersteiermark 2.390 831 716 250 9 8 126 11 136 303
Oststeiermark 4.054 2.255 446 539 11 22 364 29 113 275
West- und Südsteiermark 2.395 1.304 382 285 7 6 163 28 79 141
West. Obersteiermark 1.488 678 277 167 3 9 99 2 215 38

2012

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 125.228 54.392 16.056 18.804 1.333 2.801 11.304 2.745 8.272 9.521
Steiermark 18.264 8.085 2.967 2.477 108 170 1.536 297 1.249 1.375
Graz 6.083 2.318 912 979 74 132 449 186 614 419
Liezen 1.424 547 257 207 7 3 196 22 71 114
Öst. Obersteiermark 2.474 854 707 269 7 13 153 8 133 330
Oststeiermark 4.189 2.310 435 544 11 8 421 49 121 290
West- und Südsteiermark 2.564 1.385 374 298 5 7 199 28 83 185
West. Obersteiermark 1.530 671 282 180 4 7 118 4 227 37

2011

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 128.078 56.077 16.273 18.914 1.307 2.791 11.840 2.809 8.579 9.488
Steiermark 18.911 8.279 3.056 2.481 106 184 1.598 311 1.367 1.529
Graz 6.247 2.344 954 980 72 145 477 188 662 425
Liezen 1.475 552 274 208 6 2 194 19 74 146
Öst. Obersteiermark 2.567 853 714 275 7 18 149 12 160 379
Oststeiermark 4.368 2.353 456 546 10 9 466 53 133 342
West- und Südsteiermark 2.669 1.455 375 296 6 3 211 31 92 200
West. Obersteiermark 1.585 722 283 176 5 7 101 8 246 37

2010

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 129.899 57.328 16.352 18.688 1.250 2.724 12.552 2.868 8.675 9.462
Steiermark 19.298 8.411 3.000 2.414 102 168 1.755 294 1.449 1.705
Graz 6.333 2.332 927 963 77 129 522 182 725 476
Liezen 1.507 575 271 195 3 1 198 15 77 172
Öst. Obersteiermark 2.654 856 722 288 5 16 162 14 152 439
Oststeiermark 4.437 2.389 446 511 8 8 510 50 149 366
West- und Südsteiermark 2.741 1.528 352 285 4 5 233 28 98 208
West. Obersteiermark 1.626 731 282 172 5 9 130 5 248 44

2009

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 131.676 59.788 16.654 19.034 1.198 2.590 13.546 2.973 8.473 7.420
Steiermark 19.838 8.743 3.073 2.457 109 162 1.939 312 1.494 1.549
Graz 7.184 2.382 938 1.000 84 116 559 178 789 1.138
Liezen 1.507 604 275 183 2 - 230 14 79 120
Öst. Obersteiermark 2.479 953 747 292 5 15 185 17 151 114
Oststeiermark 4.277 2.427 453 511 12 8 552 56 145 113
West- und Südsteiermark 2.709 1.598 372 299 3 12 262 42 100 21
West. Obersteiermark 1.682 779 288 172 3 11 151 5 230 43

2008

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 131.880 61.859 17.141 19.913 1.144 2.488 14.495 3.161 8.032 3.647
Steiermark 19.904 9.296 3.200 2.599 99 167 2.103 348 1.358 734
Graz 6.699 2.575 964 1.036 80 116 630 198 768 332
Liezen 1.541 624 291 191 3 - 232 16 71 113
Öst. Obersteiermark 2.644 1.071 813 298 3 15 203 18 118 105
Oststeiermark 4.407 2.489 462 557 12 12 579 65 126 105
West- und Südsteiermark 2.846 1.709 374 337 1 15 273 43 72 22
West. Obersteiermark 1.767 828 296 180 - 9 186 8 203 57

2007

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 129.823 61.503 16.098 19.867 1.115 2.283 14.818 2.984 8.163 2.992
Steiermark 19.682 9.258 2.980 2.619 104 161 2.156 331 1.344 729
Graz 6.653 2.563 967 1.033 83 117 607 199 789 295
Liezen 1.567 642 271 210 5 - 229 17 73 120
Öst. Obersteiermark 2.575 1.120 708 301 4 16 217 11 109 89
Oststeiermark 4.419 2.469 437 564 11 8 628 60 121 121
West- und Südsteiermark 2.758 1.653 320 336 1 14 293 34 85 22
West. Obersteiermark 1.710 811 277 175 - 6 182 10 167 82

2006

Region GesamtGewerbe und HandwerkIndustrieHandelBank und VersicherungTransport und VerkehrTourismus und FreizeitwirtschaftInformation und ConsultingNichtkammerAusbildungseinrichtungen
Österreich 125.961 60.372 15.364 19.005 1.047 2.072 14.756 2.754 7.677 2.914
Steiermark 19.164 9.271 2.800 2.487 92 157 2.178 289 1.206 684
Graz 6.384 2.605 921 961 71 116 619 189 667 235
Liezen 1.582 652 250 213 7 1 244 16 61 138
Öst. Obersteiermark 2.477 1.094 655 275 2 14 224 6 106 101
Oststeiermark 4.353 2.473 428 539 8 8 610 46 126 115
West- und Südsteiermark 2.659 1.619 282 317 3 12 306 22 86 12
West. Obersteiermark 1.709 828 264 182 1 6 175 10 160 83

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.). Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.