Zahl des Monats: +19,5 %
Exportwachstum in der Steiermark im 1. Halbjahr 2018 (vorläufige Daten).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen (Bezirke)

Bezirksübergreifend , Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
A-U alle Wirtschaftsklassen 8.652 9.140 8.982 9.325 9.785 9.899 9.880 9.887 9.888 9.854 9.861 9.908 9.861 9.746 9.612 9.431
A PRIMÄRSEKTOR 28 33 75 56 79 75 58 45 46 46 46 46 45 45 38 25
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 925 1.009 904 878 1.013 1.059 1.182 1.394 1.400 1.383 1.381 1.392 1.417 1.374 1.230 1.320
B-E INDUSTRIE 617 693 624 668 781 838 888 898 898 890 891 896 920 878 783 812
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 14 12 16 20 17 11 10 2 2 2 2 1 1 2 0 0
C Herstellung von Waren 576 656 581 590 705 773 816 849 849 841 842 849 873 832 745 773
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 219 277 205 217 207 229 254 251 248 247 248 255 271 248 221 223
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 31 25 28 34 89 93 111 164 164 164 162 163 161 161 155 159
… 13-14 Textilien und Bekleidung 10 24 14 14 29 16 17 19 19 19 19 19 19 19 14 11
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 1 1 3 3 4 3 3 7 7 7 7 7 7 6 8 4
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 35 53 16 17 34 67 56 57 56 55 55 55 55 54 48 47
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 16 8 5 6 4 3 19 24 25 26 24 25 24 24 18 22
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 8 10 9 7 9 11 19 16 16 16 16 16 15 15 15 19
… 19 Mineralölverarbeitung 8 8 8 9 9 8 9 11 10 6 13 12 33 15 13 15
… 20 chemische Erzeugnisse 45 47 43 38 42 45 51 88 86 85 85 94 108 92 88 90
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 6 16 22 28 27 37 36 31 30 32 32 31 30 30 30 30
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 41 35 35 39 39 39 35 17 17 17 17 17 17 16 13 13
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 14 18 23 48 58 62 72 59 58 58 59 58 56 55 41 49
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 13 13 20 16 21 17 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  72 78 78 62 61 67 64 66 65 65 65 66 66 64 57 67
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 102 118 53 75 43 44 61 35 35 34 35 35 35 33 28 29
… 28 Maschinenbau 45 71 65 68 77 73 78 86 86 85 86 86 87 85 75 71
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 21 24 22 8 18 30 27 11 11 11 11 11 11 9 0 2
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 109 106 137 120 142 157 148 149 154 154 149 147 140 147 134 137
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 27 25 27 58 60 54 62 47 47 47 48 46 46 43 39 38
F Bauwesen 308 317 281 210 232 221 294 496 502 493 490 496 496 496 446 508
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 7.699 8.098 8.002 8.391 8.693 8.765 8.640 8.447 8.441 8.425 8.435 8.471 8.399 8.326 8.344 8.086
G Handel, Reparatur 2.503 2.626 2.614 2.709 2.712 2.825 2.810 2.701 2.688 2.690 2.742 2.708 2.731 2.708 2.696 2.633
H Verkehr und Lagerei 1.810 1.854 1.823 2.009 2.084 2.088 2.082 2.031 2.066 2.056 2.035 2.060 2.016 2.022 1.975 1.779
I Beherbergung und Gastronomie 440 416 391 348 384 384 381 346 347 352 356 359 352 351 340 309
J Information und Kommunikation 506 476 443 442 431 401 405 373 378 374 366 371 357 361 314 342
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 352 342 293 263 249 237 244 84 82 79 79 79 78 77 79 96
… 63 Informationsdienstleistungen 19 20 41 59 56 52 51 101 102 98 94 101 91 88 80 68
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 137 144 147 155 160 163 162 163 163 162 161 161 161 169 239 237
L-N Wirtschaftsdienste 1.766 1.956 1.877 1.940 2.039 2.042 1.941 1.981 1.943 1.948 1.935 1.972 1.949 1.893 1.933 1.954
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 253 247 285 283 292 287 275 247 247 248 255 252 250 250 243 235
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 761 773 635 666 651 613 519 445 446 455 465 473 468 452 413 385
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 97 96 73 86 82 75 32 37 38 38 38 39 38 39 21 12
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 308 319 240 252 219 189 177 162 163 174 185 193 194 180 176 166
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 160 167 111 111 118 112 97 113 112 112 111 112 111 110 84 85
… 72 Forschung und Entwicklung 58 55 36 28 28 33 33 30 31 30 30 30 29 29 24 30
… 73 Werbung und Marktforschung 57 53 61 93 95 95 75 70 68 68 67 67 66 61 58 61
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 74 77 83 72 81 91 81 30 30 30 29 30 27 30 46 28
… 75 Veterinärwesen 7 6 31 24 28 19 24 4 4 4 4 4 4 4 3 3
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 98 114 107 95 97 89 92 87 82 77 74 75 69 67 63 48
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 211 377 320 327 442 522 561 733 717 726 705 739 733 705 814 921
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 443 445 530 569 558 531 494 469 451 441 436 433 429 419 399 365
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 254 284 326 395 435 445 430 575 583 575 577 575 570 566 629 624
R-U Sonstige Dienstleistungen 284 343 381 393 447 416 428 277 273 268 263 264 263 257 217 208

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.